香港童軍總會野外定向會
2015至2016年度
「至尊定向童軍旅大獎」
| 計分方法: | 計算各童軍旅在該年度內,在參與練習賽、短途賽「童軍旅獎」及錦標賽「童軍旅錦標」之得分總和,得分最高之童軍旅便可獲「至尊定向童軍旅大獎」。 |
| 名次 | 單位 | 分數 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|
| 錦標賽 2015 |
短途賽 2/2016 |
|||
| 1 | 6 PF | 673 | 493 | 1166 |
| 2 | 75 KG | 265 | 514 | 779 |
| 3 | 229 HKG | 308 | 242 | 550 |
| 4 | 1272 KG | 37 | 298 | 335 |
| 5 | 21 KG | 151 | 126 | 277 |
| 6 | 128 KG | 132 | 125 | 257 |
| 7 | 10 KG | 209 | 209 | |
| 8 | 101 HKG | 172 | 172 | |
| 9 | 30 STE | 101 | 69 | 170 |
| 10 | 17 TPN | 137 | 137 | |
| 11 | 2 STS | 30 | 74 | 104 |
| 12 | 57 TME | 27 | 74 | 101 |
| 13 | 51 STS | 94 | 94 | |
| 14 | 1209 NTE | 34 | 32 | 66 |
| 15 | 10 HKG | 30 | 30 | 60 |
| 16 | 1576 NTE | 27 | 30 | 57 |
| 17 | 59 STS | 27 | 27 | 54 |
| 18 | 6 NKC | 24 | 18 | 42 |
| 19 | 1512 NTE | 20 | 16 | 36 |
| 20 | 1156 HKG | 32 | 32 | |
| 21 | 231 EKG | 4 | 24 | 28 |
| 22 | 20 KG | 26 | 26 | |
| 23 | 93 KG | 24 | 24 | |
| 24 | 19 SY | 22 | 22 | |
| 25 | 5 TW | 16 | 16 | |
| 25 | 20 TME | 16 | 16 | |
| 27 | 260 EKG | 14 | 14 | |
| 28 | 30 TY | 12 | 12 | |
| 29 | 4 SY | 11 | 11 | |
| 30 | 1366 EKG | 10 | 10 | |
| 31 | 31 TMW | 6 | 6 | |
| 32 | 6 YLE | 5 | 5 | |
| 33 | 43 STE | 4 | 4 | |

