香港童軍總會野外定向會
2014至2015年度
「至尊定向童軍旅大獎」
| 計分方法: | 計算各童軍旅在該年度內,在參與練習賽、短途賽「童軍旅獎」及錦標賽「童軍旅錦標」之得分總和,得分最高之童軍旅便可獲「至尊定向童軍旅大獎」。 |
| 名次 | 單位 | 分數 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|
| 錦標賽 2014 |
短途賽 3/2015 |
|||
| 1 | 6 PF | 849 | 361 | 1210 |
| 2 | 128 KG | 274 | 274 | 548 |
| 3 | 75 KG | 10 | 449 | 459 |
| 4 | 101 HKG | 281 | 155 | 436 |
| 5 | 229 HKG | 267 | 128 | 395 |
| 6 | 21 KG | 176 | 173 | 349 |
| 7 | 1272 KG | 60 | 261 | 321 |
| 8 | 18 TPN | 232 | 232 | |
| 9 | 2 STS | 104 | 119 | 223 |
| 10 | 1742 NT | 9 | 170 | 179 |
| 11 | 18 ID | 22 | 102 | 124 |
| 12 | 1532 KG | 104 | 104 | |
| 13 | 17 TPN | 87 | 87 | |
| 14 | 14 TY | 48 | 34 | 82 |
| 15 | 1156 HKG | 71 | 71 | |
| 16 | 1576 NTE | 30 | 30 | 60 |
| 16 | 35 HKG | 60 | 60 | |
| 18 | 82 KG | 57 | 57 | |
| 19 | 1349 NT | 40 | 8 | 48 |
| 20 | 10 HKG | 22 | 24 | 46 |
| 21 | 20 KG | 44 | 44 | |
| 22 | 260 EKG | 41 | 41 | |
| 23 | 1118 NTE | 34 | 34 | |
| 24 | 15 HKG | 30 | 30 | |
| 24 | 1668 KG | 30 | 30 | |
| 26 | 4 SY | 27 | 27 | |
| 27 | 5 TW | 22 | 22 | |
| 28 | 93 KG | 20 | 20 | |
| 29 | 15 STW | 16 | 16 | |
| 30 | 1512 NTE | 5 | 10 | 15 |
| 31 | 6 NKC | 13 | 13 | |
| 32 | 126 KG | 11 | 11 | |
| 33 | 1221 EKG | 8 | 8 | |
| 34 | 13 ID | 6 | 6 | |
| 35 | 182 HKG | 5 | 5 | |
| 35 | 19 SY | 5 | 5 | |
| 37 | 1370 KG | 4 | 4 | |
| 37 | 231 EKG | 4 | 4 | |
| 39 | 15 SKC | 2 | 2 | |

