香港童軍總會野外定向會
2013至2014年度
「至尊定向童軍旅大獎」
| 計分方法: | 計算各童軍旅在該年度內,在參與練習賽、短途賽「童軍旅獎」及錦標賽「童軍旅錦標」之得分總和,得分最高之童軍旅便可獲「至尊定向童軍旅大獎」。 |
| 名次 | 單位 | 分數 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|
| 錦標賽 2013 |
短途賽 3/2014 |
|||
| 1 | 6 PF | 860 | 417 | 1277 |
| 2 | 75 KG | 278 | 380 | 658 |
| 3 | 229 HKG | 257 | 231 | 488 |
| 4 | 101 HKG | 264 | 216 | 480 |
| 5 | 1272 KG | 107 | 160 | 267 |
| 6 | 18 TPN | 206 | 206 | |
| 7 | 128 KG | 199 | 199 | |
| 8 | 21 KG | 69 | 92 | 161 |
| 9 | 93 EKG | 57 | 45 | 102 |
| 10 | 10 HKG | 27 | 24 | 51 |
| 11 | 18 ID | 49 | 49 | |
| 12 | 21 TME | 20 | 27 | 47 |
| 13 | 260 EKG | 44 | 44 | |
| 14 | 17 TPN | 43 | 43 | |
| 14 | 2 STS | 43 | 43 | |
| 16 | 4 SPH | 41 | 41 | |
| 17 | 1576 NTE | 30 | 30 | |
| 18 | 15 STW | 27 | 27 | |
| 18 | 1539 HKG | 27 | 27 | |
| 18 | 199 KG | 27 | 27 | |
| 21 | 30 TY | 24 | 24 | |
| 21 | 91 KG | 24 | 24 | |
| 23 | 1 KSSG | 22 | 22 | |
| 24 | 1156 HKG | 20 | 20 | |
| 25 | 1668 KG | 18 | 18 | |
| 25 | 195 EKG | 18 | 18 | |
| 27 | 10 KG | 3 | 14 | 17 |
| 27 | 1398 EKG | 17 | 17 | |
| 27 | 231 EKG | 17 | 17 | |
| 30 | 42 EKG | 16 | 16 | |
| 31 | 39 SKC | 12 | 12 | |
| 32 | 1678 NTE | 11 | 11 | |
| 33 | 1310 NT | 8 | 8 | |
| 34 | 14 YLE | 6 | 6 | |
| 34 | 5 HKG | 6 | 6 | |
| 36 | 1178 EKG | 2 | 2 | |
| 37 | 13 ID | 1 | 1 | |

