香港童軍總會野外定向會
2009至2010年度
「至尊定向旅團大獎」
| 計分方法: | 計算各旅團在該年度內,在參與練習賽「旅團獎」及錦標賽「旅團錦標」之得分總和,得分最高之旅團便可獲「至尊定向旅團大獎」。 |
| 名次 | 單位 | 分數 | 總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 練習賽 10/2009 |
錦標賽 2009 |
練習賽 2/2010 |
|||
| 1 | 6 PF | 184 | 349 | 266 | 799 |
| 2 | 1112 NT | 39 | 168 | 268 | 475 |
| 3 | 1118 NTE | 127 | 109 | 236 | |
| 4 | 91 KG | 115 | 60 | 175 | |
| 5 | 42 EKG | 25 | 53 | 94 | 172 |
| 6 | 1272 KG | 150 | 150 | ||
| 7 | 140 KG | 140 | 140 | ||
| 8 | 53 TME | 30 | 44 | 59 | 133 |
| 9 | 37 STW | 111 | 111 | ||
| 10 | 20 KG | 36 | 71 | 107 | |
| 11 | 93 KG | 77 | 24 | 101 | |
| 12 | 1156 HKG | 59 | 11 | 27 | 97 |
| 13 | 17 KG | 92 | 92 | ||
| 14 | 1349 NT | 85 | 85 | ||
| 15 | 229 HKG | 50 | 31 | 81 | |
| 16 | 242 HKG | 16 | 30 | 30 | 76 |
| 17 | 90 HKG | 51 | 24 | 75 | |
| 18 | 2 TW | 11 | 11 | 51 | 73 |
| 19 | 1427 NT | 70 | 70 | ||
| 20 | 15 HKG | 69 | 69 | ||
| 20 | 10 SKC | 69 | 69 | ||
| 22 | 1532 KG | 67 | 67 | ||
| 23 | 1288 KG | 66 | 66 | ||
| 24 | 150 KG | 46 | 18 | 64 | |
| 25 | 236 HKG | 16 | 42 | 58 | |
| 26 | 1397 NT | 57 | 57 | ||
| 27 | 7 TW | 48 | 8 | 56 | |
| 28 | 14 TW | 32 | 22 | 54 | |
| 29 | 1 KG | 49 | 49 | ||
| 30 | 1431 NT | 45 | 45 | ||
| 31 | 5 HKG | 12 | 31 | 43 | |
| 32 | 1631 KG | 37 | 3 | 40 | |
| 33 | 3 TY | 39 | 39 | ||
| 34 | 62 HKG | 38 | 38 | ||
| 34 | 1401 EKG | 11 | 27 | 38 | |
| 36 | 2 KSSG | 7 | 30 | 37 | |
| 37 | 1178 EKG | 36 | 36 | ||
| 38 | 8 SKC | 35 | 35 | ||
| 39 | 101 HKG | 33 | 33 | ||
| 40 | 250 KG | 12 | 20 | 32 | |
| 40 | 159 HKG | 32 | 32 | ||
| 42 | HKN | 30 | 30 | ||
| 42 | 86 HKG | 30 | 30 | ||
| 42 | 82 HKG | 18 | 12 | 30 | |
| 42 | 255 HKG | 30 | 30 | ||
| 42 | 188 KG | 30 | 30 | ||
| 42 | 159 EKG | 30 | 30 | ||
| 48 | 63 EKG | 29 | 29 | ||
| 48 | 136 KG | 29 | 29 | ||
| 50 | 3 KG | 28 | 28 | ||
| 51 | 8 STE | 27 | 27 | ||
| 51 | 231 EKG | 27 | 27 | ||
| 53 | 153 HKG | 25 | 25 | ||
| 54 | 39 SKC | 24 | 24 | ||
| 54 | 263 HKG | 24 | 24 | ||
| 54 | 1209 NTE | 24 | 24 | ||
| 57 | 182 HKG | 10 | 13 | 23 | |
| 58 | 4 PF | 17 | 17 | ||
| 59 | 1656 NT | 16 | 16 | ||
| 59 | 128 KG | 16 | 16 | ||
| 59 | 11 KG | 16 | 16 | ||
| 62 | 15 STW | 14 | 14 | ||
| 62 | 13 SPH | 14 | 14 | ||
| 62 | 1139 EKG | 14 | 14 | ||
| 65 | 1590 HKG | 12 | 12 | ||
| 66 | 42 YLW | 11 | 11 | ||
| 66 | 139 HKG | 11 | 11 | ||
| 68 | 31 TMW | 10 | 10 | ||
| 69 | 243 HKG | 9 | 9 | ||
| 69 | 1616 HKG | 9 | 9 | ||
| 71 | 35 PF | 8 | 8 | ||
| 71 | 1370 KG | 8 | 8 | ||
| 71 | 1 KSSG | 8 | 8 | ||
| 74 | 1644 NTE | 7 | 7 | ||
| 75 | 18 TMW | 6 | 6 | ||
| 75 | 18 HKG | 6 | 6 | ||
| 77 | 6 HKG | 5 | 5 | ||
| 78 | 147 KG | 1 | 1 | ||
| 78 | 13 ID | 1 | 1 | ||

