2005至2006年度樂行童軍錦標賽
野外定向比賽
2005年12月4日 青衣
| 成 績 |
| 男子組個人成績 (HR) | 女子組個人成績 (DR)|
| 名次 | 旅團 | 總分 |
| 1 | 236 HKG | 4441 |
| 2 | 24 YLW | 3360 |
| 3 | 3 TY | 3058 |
| 4 | 4 SY | 2950 |
| 5 | 9 STESSG | 2872 |
| 6 | 2 SPH | 2810 |
| 7 | 231 EKG | 2465 |
| 8 | 140 KG | 2376 |
| 9 | 1 HKG | 2372 |
| 10 | 18 HKG | 2352 |
| 11 | 10 HKG | 2303 |
| 12 | 1099 KG | 2286 |
| 13 | 9 TW | 2132 |
| 14 | 99 HKG | 1865 |

