「開心家庭運動」之「親子定向樂滿家」
2017年2月19日 九龍公園
成績公佈 |
組別 | 名次 | 賽員編號 | 姓名 | 單位 | 需時 | 得分 | 扣分 | 總分 |
小童軍組 | 1 | 426 | 楊仲頤 / 楊憶輝 | 6 TPN | 0:31:13 | 305 | 0 | 305 |
小童軍組 | 2 | 433 | 冼禮賢 / 冼文浩 | 1773 NTR | 0:37:19 | 305 | 0 | 305 |
小童軍組 | 3 | 466 | 冼韻悠 / 劉可楓 | 1773 NTR | 0:37:45 | 305 | 0 | 305 |
小童軍組 | 4 | 459 | 梁凱甄 / 梁富強 | 6 TPN | 0:38:41 | 305 | 0 | 305 |
小童軍組 | 5 | 415 | 黃天胤 / 鄧殷欣 / 黃啟原 | 1773 NTR | 0:39:53 | 305 | 0 | 305 |
小童軍組 | 6 | 419 | 冼皓陽 / 郭巧雲 | 1773 NTR | 0:39:55 | 305 | 0 | 305 |
小童軍組 | 7 | 429 | 張瀚丹 / 張仲漢 | 1221 EKG | 0:44:38 | 305 | 0 | 305 |
小童軍組 | 8 | 464 | 張均朗 / 張仲漢 | 1221 EKG | 0:44:38 | 305 | 0 | 305 |
小童軍組 | 9 | 470 | 戴熙來 / 徐英 / 戴臻意 | 1221 EKG | 0:33:00 | 295 | 0 | 295 |
小童軍組 | 10 | 416 | 陳熙哲 / 陳子揚 / 黃雅慧 | 1 HKG | 0:33:45 | 295 | 0 | 295 |
小童軍組 | 11 | 420 | 劉智仁 / 劉浩基 / 葉愛貞 | 1 HKG | 0:42:50 | 285 | 0 | 285 |
小童軍組 | 12 | 441 | 繆曙謙 / 繆永康 | 1 HKG | 0:43:59 | 285 | 0 | 285 |
小童軍組 | 13 | 454 | 陳樂恆 / 陳志文 / 張碧雯 | 1773 NTR | 0:43:59 | 285 | 0 | 285 |
小童軍組 | 14 | 439 | 羅梓亭 / 羅梓亮 /羅鎮傑 | 1773 NTR | 0:45:08 | 305 | -20 | 285 |
小童軍組 | 15 | 408 | 黃亭甄 / 蔡穎斯 / 黃啟文 | 1773 NTR | 0:45:26 | 305 | -20 | 285 |
小童軍組 | 16 | 428 | 張洸靕 / 歐陽玉婷 | 1773 NTR | 0:45:30 | 305 | -20 | 285 |
小童軍組 | 17 | 418 | 曾紫駿 / 崔寶琪 | 1 HKG | 0:42:38 | 275 | 0 | 275 |
小童軍組 | 18 | 414 | 關梓朗 / 關建德 | 1 HKG | 0:41:53 | 265 | 0 | 265 |
小童軍組 | 19 | 467 | 李曉龍 / 李浩倫 | 1773 NTR | 0:42:29 | 260 | 0 | 260 |
小童軍組 | 20 | 404 | 張卓楠 / 張耀成 / 陳惠明 | 1 HKG | 0:43:33 | 260 | 0 | 260 |
小童軍組 | 21 | 409 | 何國晞 / 尹寶珊 | 1773 NTR | 0:37:21 | 255 | 0 | 255 |
小童軍組 | 22 | 435 | 司徒雋桸 / 黃佩兒 | 1773 NTR | 0:38:39 | 255 | 0 | 255 |
小童軍組 | 23 | 417 | 戴穎亨 / 戴志樂 / 陳家美 | 1 HKG | 0:32:56 | 250 | 0 | 250 |
小童軍組 | 24 | 442 | 趙一匡 / 劉彥華 / 趙志成 | 1 TKO | 0:42:02 | 250 | 0 | 250 |
小童軍組 | 25 | 456 | 黃溥琪 / 陳洪焚 | 1 TKO | 0:34:44 | 245 | 0 | 245 |
小童軍組 | 26 | 453 | 陳煒洛 / 楊海霞 | 1773 NTR | 0:39:21 | 245 | 0 | 245 |
小童軍組 | 27 | 458 | 余綽瑤 / 劉穎 | 1773 NTR | 0:39:24 | 245 | 0 | 245 |
小童軍組 | 28 | 457 | 余啓諾 / 柯群 | 1773 NTR | 0:39:26 | 245 | 0 | 245 |
小童軍組 | 29 | 432 | 陳穎希 / 黃妙玲 | 1773 NTR | 0:39:37 | 245 | 0 | 245 |
小童軍組 | 30 | 461 | 李思臻 / 張佩華 | 111 EKG | 0:42:04 | 245 | 0 | 245 |
小童軍組 | 31 | 460 | 黃清嵐 / 黃靖楓 | 111 EKG | 0:42:08 | 245 | 0 | 245 |
小童軍組 | 32 | 406 | 周睿江 / 周達聰 / 莫玉芹 | 1 TKO | 0:42:54 | 235 | 0 | 235 |
小童軍組 | 33 | 411 | 黎婧慇 / 黎兆彬 | 1 TKO | 0:39:40 | 230 | 0 | 230 |
小童軍組 | 34 | 469 | 何芍欣 / 何穎威 | 1 TKO | 0:39:44 | 230 | 0 | 230 |
小童軍組 | 35 | 413 | 潘國洋 / 潘偉光 | 1 HKG | 0:43:07 | 230 | 0 | 230 |
小童軍組 | 36 | 412 | 潘國滔 / 楊詠珊 | 1 HKG | 0:43:08 | 230 | 0 | 230 |
小童軍組 | 37 | 450 | 凌宇沂 / 凌佐豪 | 111 EKG | 0:42:11 | 225 | 0 | 225 |
小童軍組 | 38 | 445 | 蔣玥涵 / 于晶 / 蔣樑 | 6 TPN | 0:46:05 | 260 | -40 | 220 |
小童軍組 | 39 | 405 | 梁晶晶 / 梁洛維 / 何學容 | 6 TPN | 0:40:25 | 200 | 0 | 200 |
小童軍組 | 40 | 407 | 黃偉諾 / 李巧紅 | 6 TPN | 0:40:26 | 200 | 0 | 200 |
小童軍組 | 41 | 449 | 蔡子樂 / 唐海橋 / 蔡強 | 1773 NTR | 0:45:04 | 215 | -20 | 195 |
小童軍組 | 42 | 422 | 馬詠豪 / 胡錦輝 / 勞瑞蘭 | 6 TPN | 0:40:24 | 180 | 0 | 180 |
小童軍組 | 43 | 423 | 劉樂希 / 杜小雯 | 1773 NTR | 0:44:48 | 180 | 0 | 180 |
小童軍組 | 44 | 451 | 袁梓軒 / 黎定嫻 | 1 HKG | 0:40:01 | 175 | 0 | 175 |
小童軍組 | 45 | 436 | 陳昊 / 麥少芬 / 陳偉鵬 | 1221 EKG | 0:37:21 | 170 | 0 | 170 |
小童軍組 | 46 | 438 | 潘家銘 / 倪寧華 | 6 TPN | 0:40:37 | 165 | 0 | 165 |
小童軍組 | 47 | 462 | 張素美 / 張海光 | 6 TPN | 0:47:33 | 220 | -60 | 160 |
小童軍組 | 48 | 448 | 邱莉之 / 邱文偉 | 6 TPN | 0:49:36 | 215 | -100 | 115 |
小童軍組 | 49 | 443 | 趙行 / 莊玉萍 / 邱毓程 | 6 TPN | 0:49:40 | 215 | -100 | 115 |
小童軍組 | 50 | 434 | 何詠言 / 張碧玉 | 1773 NTR | 0:47:13 | 170 | -60 | 110 |
小童軍組 | 51 | 437 | 黃彩兒 / 蕭秋芳 | 6 TPN | 0:49:11 | 200 | -100 | 100 |
小童軍組 | 52 | 425 | 陳豊知 / 張凱婷 / 陳飛 | 1 HKG | 0:17:00 | 85 | 0 | 85 |
小童軍組 | 53 | 424 | 吳智元 / 吳國威 / 吳秀萍 | 1 HKG | 0:17:02 | 85 | 0 | 85 |
小童軍組 | 54 | 427 | 盧穎希 / 盧建安 / 邱詠賢 | 1 HKG | 0:17:04 | 85 | 0 | 85 |
小童軍組 | 55 | 455 | 李靖宜 / 詹彩琼 | 6 TPN | 0:49:47 | 170 | -100 | 70 |
小童軍組 | 56 | 421 | 劉卓軒 / 劉耀強 / 張晧賢 | 1 HKG | 0:59:56 | 305 | -300 | 5 |
小童軍組 | 57 | 440 | 姜晞童 / 姜嘉文 / 余麗貞 | 1773 NTR | 0:57:57 | 230 | -260 | -30 |
小童軍組 | 58 | 430 | 鄧旨陞 / 郭惠心 | 1773 NTR | 1:04:09 | 290 | -400 | -110 |
小童軍組 | 59 | 431 | 李梓立 / 李應輝 | 1773 NTR | 1:05:51 | 290 | -420 | -130 |
小童軍組 | 60 | 410 | 鄧泰萊 / 鄧志偉 | 1 HKG | 1:12:13 | 285 | -560 | -275 |
|
幼童軍初級組 | 1 | 536 | 陳煒曜 / 陳俊發 | 1773 NTR | 0:24:35 | 300 | 0 | 300 |
幼童軍初級組 | 2 | 565 | 葉豐僑 / 葉嘉宏 | 1275 HKG | 0:32:36 | 300 | 0 | 300 |
幼童軍初級組 | 3 | 537 | 張嘉峯 / 張升光 | 1199 NTE | 0:33:33 | 300 | 0 | 300 |
幼童軍初級組 | 4 | 561 | 區梓慧 / 區志文 / 李燕萍 | 1221 EKG | 0:37:08 | 300 | 0 | 300 |
幼童軍初級組 | 5 | 572 | 周芷萱 / 黃靜霞 / 周勤錫 | 1221 EKG | 0:37:10 | 300 | 0 | 300 |
幼童軍初級組 | 6 | 508 | 莫禮顥 / 莫文達 | 16 TME | 0:39:07 | 300 | 0 | 300 |
幼童軍初級組 | 7 | 517 | 談安行 / 談必正 / 呂玉冰 | 1199 NTE | 0:40:54 | 300 | 0 | 300 |
幼童軍初級組 | 8 | 518 | 劉濬銘 / 劉永亮 / 劉濬銓 | 1 HKG | 0:37:53 | 290 | 0 | 290 |
幼童軍初級組 | 9 | 543 | 劉宇翱 / 劉樂基 / 周淑霞 | 1 HKG | 0:38:38 | 290 | 0 | 290 |
幼童軍初級組 | 10 | 569 | 刁籽允 / 刁偉民 / 李靜儀 | 1 TKO | 0:43:23 | 290 | 0 | 290 |
幼童軍初級組 | 11 | 575 | 譚宇喬 / 陳琬婷 | 1272 KG | 0:30:14 | 280 | 0 | 280 |
幼童軍初級組 | 12 | 549 | 彭凱暘 / 彭國豪 / 黃清燕 | 1773 NTR | 0:30:20 | 280 | 0 | 280 |
幼童軍初級組 | 13 | 531 | 莊曜聰 / 莊秉健 | 1 HKG | 0:35:45 | 280 | 0 | 280 |
幼童軍初級組 | 14 | 573 | 黃考儀 / 關詠鍱 | 195 EKG | 0:39:34 | 280 | 0 | 280 |
幼童軍初級組 | 15 | 571 | 何蕊蕎 / 顧麗嫻 | 195 EKG | 0:39:38 | 280 | 0 | 280 |
幼童軍初級組 | 16 | 578 | 陳淳悅 / 陳聰睿 / 朱倩雯 | 1 TKO | 0:40:54 | 280 | 0 | 280 |
幼童軍初級組 | 17 | 574 | 陳子悠 / 陳松雄 / 蔣翠蘭 | 1 TKO | 0:40:57 | 280 | 0 | 280 |
幼童軍初級組 | 18 | 556 | 馮柏希 / 馮建明 / 馮柏謙 | 1275 HKG | 0:31:11 | 275 | 0 | 275 |
幼童軍初級組 | 19 | 568 | 黃思行 /黃志豪 | 1773 NTR | 0:37:48 | 275 | 0 | 275 |
幼童軍初級組 | 20 | 520 | 鄧博齊 / 鄧子華 / 鄧潔芝 | 1 HKG | 0:41:38 | 275 | 0 | 275 |
幼童軍初級組 | 21 | 507 | 羅筠霖 / 陳曉燕 / 羅俊豪 | 16 TME | 0:34:40 | 270 | 0 | 270 |
幼童軍初級組 | 22 | 502 | 張駿熹 / 張永亮 /林頌眉 | 1 HKG | 0:37:55 | 270 | 0 | 270 |
幼童軍初級組 | 23 | 545 | 黃婉菁 / 黃婉慈 / 黃醒傑 | 1275 HKG | 0:42:52 | 270 | 0 | 270 |
幼童軍初級組 | 24 | 506 | 薛匡堯 / 薛詠勤 | 16 TME | 0:43:11 | 270 | 0 | 270 |
幼童軍初級組 | 25 | 510 | 連雪詠 / 連雪瑩 | 195 EKG | 0:39:41 | 265 | 0 | 265 |
幼童軍初級組 | 26 | 554 | 馬卓希 / 李偉豪 / 陳凱慧 | 1773 NTR | 0:20:55 | 260 | 0 | 260 |
幼童軍初級組 | 27 | 576 | 蔡皓庭 / 蔡漢雄 / 吳美玲 | 1 TKO | 0:32:50 | 260 | 0 | 260 |
幼童軍初級組 | 28 | 552 | 賴卓盈 / 賴超文 | 1773 NTR | 0:35:08 | 260 | 0 | 260 |
幼童軍初級組 | 29 | 555 | 易凱盈 / 易耀強 / 陳美寶 | 1275 HKG | 0:40:43 | 260 | 0 | 260 |
幼童軍初級組 | 30 | 577 | 陳子揚 / 陳健勇 / 梁潔儀 | 1199 NTE | 0:41:49 | 260 | 0 | 260 |
幼童軍初級組 | 31 | 557 | 梁晉逸 / 林麗玲 / 梁晉謙 | 1199 NTE | 0:25:21 | 255 | 0 | 255 |
幼童軍初級組 | 32 | 535 | 鄭浚言 / 鄭建志 / 鄭浚廷 | 1 HKG | 0:40:02 | 255 | 0 | 255 |
幼童軍初級組 | 33 | 541 | 柏婉慈 / 黃惠儀 / 柏凱靈 | 1773 NTR | 0:44:23 | 255 | 0 | 255 |
幼童軍初級組 | 34 | 570 | 陳恩琳 / 羅素瑤 | 1773 NTR | 0:44:46 | 255 | 0 | 255 |
幼童軍初級組 | 35 | 515 | 陳恩蕎 / 陳丙南 | 1773 NTR | 0:44:47 | 255 | 0 | 255 |
幼童軍初級組 | 36 | 533 | 余啓軒 / 余兆泉 | 1773 NTR | 0:30:11 | 250 | 0 | 250 |
幼童軍初級組 | 37 | 553 | 洪博銓 / 洪慶豐 / 李珮豐 | 1 HKG | 0:43:04 | 250 | 0 | 250 |
幼童軍初級組 | 38 | 519 | 黎旭昭 / 黎天朗 / 黎旭暉 | 1 HKG | 0:28:33 | 245 | 0 | 245 |
幼童軍初級組 | 39 | 551 | 劉俊傑 / 黃愛慧 | 1 HKG | 0:38:38 | 245 | 0 | 245 |
幼童軍初級組 | 40 | 514 | 施澤培 / 莫明安 | 1275 HKG | 0:44:20 | 240 | 0 | 240 |
幼童軍初級組 | 41 | 521 | 蔡逸晴 / 蔡清廸 | 1275 HKG | 0:44:22 | 240 | 0 | 240 |
幼童軍初級組 | 42 | 546 | 譚熙朗 / 陳敏玲 / 譚偉文 | 16 TME | 0:44:03 | 235 | 0 | 235 |
幼童軍初級組 | 43 | 529 | 劉心悅 / 劉藍波 | 1275 HKG | 0:42:10 | 230 | 0 | 230 |
幼童軍初級組 | 44 | 563 | 何星炫 / 何德成 / 張雪盈 | 16 TME | 0:43:53 | 230 | 0 | 230 |
幼童軍初級組 | 45 | 512 | 關綽嵐 / 關肇熙 | 1773 NTR | 0:30:24 | 220 | 0 | 220 |
幼童軍初級組 | 46 | 523 | 梁焯宇 / 梁潤超 / 張亞清 | 1773 NTR | 0:36:23 | 220 | 0 | 220 |
幼童軍初級組 | 47 | 522 | 黃冠熹 / 陳淑玲 | 1773 NTR | 0:36:54 | 220 | 0 | 220 |
幼童軍初級組 | 48 | 548 | 黃品皓 / 黃志堅 | 16 TME | 0:40:30 | 220 | 0 | 220 |
幼童軍初級組 | 49 | 540 | 李睿銥 / 鄭金榮 | 1275 HKG | 0:42:38 | 205 | 0 | 205 |
幼童軍初級組 | 50 | 558 | 郭惠文 / 郭偉德 | 1275 HKG | 0:42:41 | 205 | 0 | 205 |
幼童軍初級組 | 51 | 564 | 梁首奕 / 蔡小英 | 1275 HKG | 0:42:43 | 205 | 0 | 205 |
幼童軍初級組 | 52 | 542 | 洪國威 / 洪偉坤 / 程惠禎 | 1 HKG | 0:43:43 | 205 | 0 | 205 |
幼童軍初級組 | 53 | 509 | 林思行 / 林志錦 / 梁善儀 | 1 HKG | 0:43:48 | 205 | 0 | 205 |
幼童軍初級組 | 54 | 501 | 王天恩 / 王錦華 | 1773 NTR | 0:44:44 | 190 | 0 | 190 |
幼童軍初級組 | 55 | 534 | 石宇航 / 戴莉麗 | 1773 NTR | 0:44:51 | 190 | 0 | 190 |
幼童軍初級組 | 56 | 547 | 何逸懿 / 何金木 / 蘇在妹 | 1275 HKG | 0:39:41 | 175 | 0 | 175 |
幼童軍初級組 | 57 | 559 | 楊諾賢 / 盧嘉麗 | 1199 NTE | 0:39:47 | 170 | 0 | 170 |
幼童軍初級組 | 58 | 527 | 陳悅晞 / 曾漢珍 | 111 EKG | 0:44:36 | 170 | 0 | 170 |
幼童軍初級組 | 59 | 505 | 盧幼枬 / 高頴珊 / 盧約枬 | 1773 NTR | 0:38:42 | 165 | 0 | 165 |
幼童軍初級組 | 60 | 511 | 吳韋樂 / 姚嘉麗 | 111 EKG | 0:44:39 | 160 | 0 | 160 |
幼童軍初級組 | 61 | 560 | 何灝程 / 何子健 | 1773 NTR | 0:33:36 | 155 | 0 | 155 |
幼童軍初級組 | 62 | 539 | 黃煒洛 / 黃二弟 | 1773 NTR | 0:29:13 | 130 | 0 | 130 |
幼童軍初級組 | 63 | 524 | 蕭雅尤 / 吳燕 | 1275 HKG | 0:46:17 | 170 | -40 | 130 |
幼童軍初級組 | 64 | 525 | 馮麗怡 / 馮錦耀 / 陳少玉 | 1275 HKG | 0:46:24 | 170 | -40 | 130 |
幼童軍初級組 | 65 | 530 | 吳秋葶 / 吳美瑩 / 吳淑嬌 | 1275 HKG | 0:47:34 | 190 | -60 | 130 |
幼童軍初級組 | 66 | 516 | 麥曉怡 / 陳雪玲 | 1275 HKG | 0:45:29 | 135 | -20 | 115 |
幼童軍初級組 | 67 | 513 | 魏君智 / 鍾秀芳 | 1773 NTR | 0:46:06 | 150 | -40 | 110 |
|
幼童軍高級組 | 1 | 721 | 李芯苡 / 李子瀚 | 1199 NTE | 0:30:51 | 305 | 0 | 305 |
幼童軍高級組 | 2 | 711 | 趙泓博 / 趙明健 / 林佩珊 | 1 HKG | 0:41:06 | 295 | 0 | 295 |
幼童軍高級組 | 3 | 726 | 程樂曦 / 程啟業 | 1 HKG | 0:29:34 | 290 | 0 | 290 |
幼童軍高級組 | 4 | 703 | 羅彥斌 / 周慕玲 / 羅志明 | 16 TME | 0:27:46 | 285 | 0 | 285 |
幼童軍高級組 | 5 | 718 | 郭立言 / 郭偉文 / 陳鳳鳴 | 1221 EKG | 0:43:55 | 275 | 0 | 275 |
幼童軍高級組 | 6 | 722 | 杜景滔 / 廖慧儀 | 1275 HKG | 0:39:47 | 270 | 0 | 270 |
幼童軍高級組 | 7 | 715 | 郭俊蔚 / 賴玉娥 | 16 TME | 0:37:14 | 265 | 0 | 265 |
幼童軍高級組 | 8 | 725 | 司徒欣侗 / 司徒衞明 | 1773 NTR | 0:38:41 | 255 | 0 | 255 |
幼童軍高級組 | 9 | 720 | 陳彥諾 / 霍思慧 | 1 HKG | 0:41:47 | 250 | 0 | 250 |
幼童軍高級組 | 10 | 717 | 謝昀熹 / 謝祖銘 | 1 HKG | 0:42:09 | 250 | 0 | 250 |
幼童軍高級組 | 11 | 713 | 劉頌恩 / 游興万 | 1773 NTR | 0:39:45 | 245 | 0 | 245 |
幼童軍高級組 | 12 | 704 | 李逸 / 李寶賢 / 姚美玲 | 1 HKG | 0:43:10 | 245 | 0 | 245 |
幼童軍高級組 | 13 | 702 | 吳曦朗 / 林雁 | 1 HKG | 0:43:11 | 245 | 0 | 245 |
幼童軍高級組 | 14 | 712 | 周若軒 / 李詠君 | 1 HKG | 0:32:45 | 235 | 0 | 235 |
幼童軍高級組 | 15 | 709 | 李柏翹 / 王笑玉 / 李智捷 | 1221 EKG | 0:34:14 | 230 | 0 | 230 |
幼童軍高級組 | 16 | 724 | 鍾善朗 / 李鳳華 / 鍾厚棋 | 1 HKG | 0:38:09 | 230 | 0 | 230 |
幼童軍高級組 | 17 | 719 | 霍珀言 / 霍達偉 / 李麗珊 | 1 HKG | 0:38:11 | 230 | 0 | 230 |
幼童軍高級組 | 18 | 714 | 李祉謙 / 李明龍 / 譚佳 | 1 HKG | 0:38:13 | 230 | 0 | 230 |
幼童軍高級組 | 19 | 701 | 岑志朗 / 岑永雄 | 111 EKG | 0:43:30 | 230 | 0 | 230 |
幼童軍高級組 | 20 | 710 | 劉天睿 / 李靜 | 1275 HKG | 0:34:08 | 225 | 0 | 225 |
幼童軍高級組 | 21 | 716 | 江子朗 / 江尚民 | 1 HKG | 0:38:07 | 220 | 0 | 220 |
幼童軍高級組 | 22 | 730 | 吳焯言 / 吳統發 | 111 EKG | 0:43:35 | 220 | 0 | 220 |
幼童軍高級組 | 23 | 728 | 湯惠媚 / 蘇敏英 | 1199 NTE | 0:53:46 | 250 | -180 | 70 |
幼童軍高級組 | 24 | 705 | 蔡常軒 / 陳佩諭 | 1199 NTE | 0:53:47 | 250 | -180 | 70 |
幼童軍高級組 | 25 | 723 | 周學謙 / 周偉志 | 1 HKG | 0:57:04 | 180 | -260 | -80 |
幼童軍高級組 | 26 | 707 | 周芷彤 / 周洛騏 | 111 EKG | 0:59:29 | 210 | -300 | -90 |
幼童軍高級組 | -- | 727 | 莊美霖 (GUEST) | 1275 HKG | 0:42:00 | 90 | 0 | 90 |
|
公開組 | 1 | 802 | 鍾子健 / 鍾豪健 | 10 KG | 0:19:47 | 300 | 0 | 300 |
公開組 | 2 | 805 | 黃伯強 / 黃震顯 / 黃震曦 | 1773 NTR | 0:32:27 | 300 | 0 | 300 |
公開組 | 3 | 801 | 嚴譽中 / 符玉芬 / 嚴錫麟 | 1 TKO | 0:39:13 | 290 | 0 | 290 |
公開組 | -- | 803 | 鄺詠怡 (GUEST) | 16 TME | 0:42:01 | 210 | 0 | 210 |
*** END OF REPORT ***
請小心核對賽員姓名、組別是否正確;如有錯漏,請盡早通知更正。 info@hksoc.org
|