香港童軍總會野外定向會
童軍野外定向錦標賽 2014

2014127日 香港仔郊野公園

分 組 成 績 / 團 體 成 績


童 軍 旅 錦 標
計分方法: 賽事各組別排名前 20 名之賽員均獲一個積分,以該童軍旅之賽員在各組別所取得積分之總和計算(不包括專章考驗組及雙人體驗組)。
獎  勵: 設「冠軍」、「亞軍」及「季軍」三個獎項
名次 單位 積分總和
1 6 PF 849
2 101 HKG 281
3 128 KG 274
4 229 HKG 267
5 21 KG 176
6 2 STS 104
7 1156 HKG 71
8 1272 KG 60
9 14 TY 48
10 1349 NT 40
11 1118 NTE 34
12 1668 KG 30
12 1576 NTE 30
12 15 HKG 30
15 4 SY 27
16 18 ID 22
16 10 HKG 22
18 93 KG 20
19 126 KG 11
20 75 KG 10
21 1742 NT 9
22 1221 EKG 8
23 13 ID 6
24 1512 NTE 5
24 182 HKG 5
26 1370 KG 4
26 231 EKG 4


童 軍 旅 挑 戰 盃
計分方法: 只計算出席賽員達三名或以上之童軍旅。將童軍旅中所有出席賽員的成績得分總和,除以童軍旅中所有出席人數,得出平均分數(不包括專章考驗組及雙人體驗組)。
獎  勵: 設「冠軍」、「亞軍」及「季軍」三個獎項
名次 單位 平均得分
1 6 PF 602
2 2 STS 550
3 21 KG 541
4 229 HKG 534
5 1156 HKG 478
6 101 HKG 473
7 128 KG 465
8 1118 NTE 371
9 18 ID 335
10 14 TY 273
11 1349 NT 230


最 踴 躍 參 與 童 軍 旅 大 獎
計分方法: 優勝之童軍旅必須擁有最多完成比賽之參賽成員(包括專章考驗組及雙人體驗組)。
獎  勵: 只設獎項一名
名次 單位 人數
1 6 PF 59
2 101 HKG 23
3 128 KG 22
4 21 KG 19
5 229 HKG 18
6 182 HKG 8
7 2 STS 7
8 1136 HKG 6
9 1156 HKG 5
10 10 EKG 4
10 1118 NTE 4
10 1349 NT 4
13 1221 EKG 3
13 18 ID 3
13 14 TY 3
16 39 SKC 2
16 1438 NT 2
16 1272 KG 2
19 93 KG 1
19 1512 NTE 1
19 1576 NTE 1
19 1668 KG 1
19 1742 NT 1
19 75 KG 1
19 15 SKC 1
19 1370 KG 1
19 13 ID 1
19 126 KG 1
19 10 HKG 1
19 231 EKG 1
19 249 KG 1
19 15 HKG 1
19 4 SY 1


各團體獎項將於2015年3月14日(星期六)晚上7:00在香港童軍中心舉行之「童軍野外定向會週年會員大會」中頒發,詳情容後公佈。

團體獎項計算規則

返回上頁