香港童軍總會野外定向會
童軍野外定向錦標賽 2014

2014127日 香港仔郊野公園

分 組 成 績 / 團 體 成 績


分 組 成 績

組別名次賽員編號姓名單位成績得分
MO1 121鍾子健1668 KG0:29:20.61000
MO2 102黃志騰128 KG0:31:04.1944
MO3 105楊卓瀚21 KG0:36:28.2805
MO4 108王漢民6 PF0:40:10.8730
MO5 116張偉賢6 PF0:41:40.8704
MO6 107陳敏英229 HKG0:44:47.8655
MO7 101鄺健銘101 HKG0:46:49.4627
MO8 118梁偉文6 PF0:48:02.7611
MO9 115袁耀褀6 PF0:48:52.4600
MO10 114李鈺研6 PF0:51:30.0570
MO11 120陳中行75 KG0:51:52.7566
MO12 112呂日峰6 PF0:53:52.0545
MO13 119黎志剛6 PF0:54:38.2537
MO14 111余俊威6 PF0:55:32.3528
MO15 104楊梓熹13 ID1:05:40.5447
MO16 103甄子舜128 KG1:08:52.3426
MO17 113李東成6 PF1:09:55.0420
MO18 117張漢明6 PF1:11:05.2413
MO19 109向堯6 PF1:17:52.8377
MO20 110何智恆6 PF1:24:58.7345
WO1 252蘇穎敏2 STS0:37:04.91000
WO2 254陳丹霞229 HKG1:03:48.5581
WO3 256李瑩盈6 PF1:06:44.8556
WO4 260陳潔瑩6 PF1:09:47.3531
WO5 253馮頴炫21 KG1:13:00.8508
WO6 258梁笑瓊6 PF1:14:34.4497
WO7 255李美容6 PF1:16:40.1484
WO8 263劉麗娟6 PF1:18:10.1474
WO9 262翟雁儀6 PF1:18:42.9471
WO10 261彭佩穎6 PF1:35:24.6389
WO11 257肖堯輝6 PF1:36:57.0382
WO12 259郭利紅6 PF1:37:56.3379
MR1 153黃子豐15 HKG0:27:39.81000
MR2 154周汶鍵4 SY0:37:41.9734
MR3 158練智康6 PF0:44:13.4626
MR4 155張浩霖6 PF0:49:08.2563
MR5 159鄧嘉希6 PF0:50:15.2550
MR6 156游權6 PF0:52:50.5524
MR7 157黃澤臨6 PF0:54:15.2510
WR1 282簡銘佩1576 NTE0:33:46.91000
WR2 281李靜敏101 HKG0:58:41.2576
MV1 216陳洛思229 HKG0:34:15.71000
MV2 217羅善賢229 HKG0:34:26.3995
MV3 207葉銘浠128 KG0:42:49.5800
MV4 211鍾浩樑128 KG0:44:07.1777
MV5 219何健銘93 KG0:44:38.1768
MV6 203李耀霖1156 HKG0:48:07.6712
MV7 206黃啟翀128 KG0:49:34.1691
MV8 209蔡承霈128 KG0:50:02.6685
MV9 208劉浩毅128 KG0:50:30.8678
MV10 218袁昇瑋6 PF0:54:55.8624
MV11 204蔣傑丰1156 HKG0:55:27.5618
MV12 201余家志101 HKG1:03:04.1543
MV13 205莫志發128 KG1:05:23.0524
MV14 212高詠康18 ID1:29:54.4381
MV15 210蕭雋熹128 KG1:30:26.5379
MV16 213陳子心18 ID1:39:53.7343
WV1 363孫凱平229 HKG0:40:21.81000
WV2 362何嘉裕21 KG0:53:43.9751
WV3 366李芷澄6 PF0:54:16.0744
WV4 354劉美婷101 HKG0:55:20.0729
WV5 355鄧藹盈101 HKG0:57:53.7697
WV6 353陳嘉祺101 HKG0:59:57.1673
WV7 351梁穎琛101 HKG1:00:29.8667
WV8 352郭曉彤101 HKG1:01:51.5653
WV9 357張詠琛128 KG1:01:56.5652
WV10 356祝天煣126 KG1:04:50.2623
WV11 361董惠瑤18 ID1:05:37.1615
WV12 358黃泳彤1742 NT1:14:36.5541
WV-359黃芍誼18 IDDNF
MSA1 313張昕煒1272 KG0:27:36.61000
MSA2 324鄧國鈞21 KG0:33:30.8824
MSA3 331鄺彥奇6 PF0:37:02.4745
MSA4 301馮愷雋10 HKG0:37:16.4741
MSA5 326陳奕廷229 HKG0:39:31.0699
MSA6 307鄧蔚曦1118 NTE0:42:21.0652
MSA7 328李珀希6 PF0:42:25.6651
MSA8 303湯致遠101 HKG0:45:02.0613
MSA9 302曾佳進101 HKG0:46:13.5597
MSA10 321莫傅誠2 STS0:46:38.7592
MSA11 330林昊泓6 PF0:47:46.7578
MSA12 312林鈞賢1156 HKG0:47:49.9577
MSA13 305簡嘉聰101 HKG0:49:20.0560
MSA14 315黃文凱128 KG0:49:59.2552
MSA15 327鍾灝林229 HKG0:51:29.2536
MSA16 319何文瀚1512 NTE0:53:16.2518
MSA17 317胡以恒1370 KG0:55:44.1495
MSA18 322胡亦遜21 KG0:58:07.7475
MSA19 329佘彥邦6 PF0:58:19.3473
MSA20 304黃嘉威101 HKG1:03:21.8436
MSA21 308鍾文鈞1118 NTE1:12:03.9383
MSA22 323黃梓朗21 KG1:12:55.7379
MSA23 318翟俊浩1438 NT1:15:26.0366
MSA24 306黃梓健1118 NTE1:19:43.2346
MSA-311李遨思1156 HKGDNF
MSA-325文智達229 HKGDNF
MSA-309關卓文1118 NTEDNF
MSA-310李泓慶1156 HKGDNF
WSA1 574曾曉如1272 KG0:25:05.61000
WSA2 575余愷盈128 KG0:33:49.5742
WSA3 571胡凱雯101 HKG0:39:39.3633
WSA4 579李穎琛229 HKG0:40:14.3624
WSA5 578戴珮玲128 KG0:51:05.6491
WSA6 572章嘉慧101 HKG0:52:50.5475
WSA7 573袁梓童1118 NTE0:53:12.8472
WSA-577陳詠欣128 KGDNF
MSB1 539林昊芃6 PF0:27:27.01000
MSB2 501余浩龍101 HKG0:30:25.8902
MSB3 510雷坤霖1156 HKG0:31:22.2875
MSB4 526林巧童2 STS0:40:26.2679
MSB5 540林鈞鴻6 PF0:41:10.4667
MSB6 508葉國楊101 HKG0:41:12.8666
MSB7 542曾嘉濠6 PF0:44:20.4619
MSB8 504洪銘謙101 HKG0:44:27.2618
MSB9 515傅俊昌128 KG0:47:27.2578
MSB10 514張子桓128 KG0:51:43.9531
MSB11 532郭志皓229 HKG0:52:36.8522
MSB12 541彭衍華6 PF0:56:33.0485
MSB13 521盧貽樂128 KG0:56:51.2483
MSB14 531李子淳229 HKG0:57:12.3480
MSB15 522謝誠滿128 KG0:58:48.5467
MSB16 524洪偉業182 HKG1:03:55.1429
MSB17 536朱卓鍵231 EKG1:04:23.0426
MSB18 503侯柏睿101 HKG1:04:33.5425
MSB19 537王柏晞6 PF1:06:31.7413
MSB20 529呂璟謙21 KG1:06:42.5411
MSB21 533曾朗言229 HKG1:10:40.0388
MSB22 538佘彥彰6 PF1:11:50.8382
MSB23 502林鑫華101 HKG1:13:38.8373
MSB24 507黃宇軒101 HKG1:15:21.9364
MSB25 525莊耀禧182 HKG1:15:42.2363
MSB26 505梁詠晉101 HKG1:23:15.6330
MSB27 517葉肇峯128 KG1:28:26.6310
MSB28 506陳冠龍101 HKG1:28:59.7308
MSB29 509甄峻賢101 HKG1:30:54.0302
MSB30 534羅智賢229 HKG1:50:58.7247
MSB-527蔡永傑2 STSDNF
MSB-528王俊熙21 KGDNF
MSB-535李俊輝229 KGDNF
MSB-530文智鈞229 HKGDNF
MSB-513冼澤褀128 KGDNF
MSB-519鄭旭謙128 KGDNF
MSB-511江俊華128 KGDNF
MSB-516葉卓謙128 KGDNF
WSB1 623張芷瑜6 PF0:15:39.91000
WSB2 622冼柏如6 PF0:19:40.5796
WSB3 617莊汶希229 HKG0:20:22.5769
WSB4 620王愛林6 PF0:23:48.7658
WSB5 625劉倬睿6 PF0:24:13.8647
WSB6 609吳倩怡128 KG0:24:51.9630
WSB7 624彭琛妍6 PF0:26:15.3597
WSB8 616蘇苡珊2 STS0:26:32.7590
WSB9 618許恩湲229 HKG0:27:05.5578
WSB10 614張珈怡2 STS0:27:49.0563
WSB11 606李沅霖1156 HKG0:27:52.2562
WSB12 615潘穎彤2 STS0:30:33.4513
WSB13 612黃嘉曦128 KG0:33:43.4465
WSB14 613李翠儀2 STS0:33:48.9463
WSB15 611陳婉婷128 KG0:36:54.7424
WSB16 608吳采誼128 KG0:47:53.0327
WSB-601陳妍彤101 HKGDNF
WSB-605鍾昕榆101 HKGDNF
WSB-604劉欣欣101 HKGDNF
WSB-602陳詩琦101 HKGDNF
MC1 719楊天恒6 PF0:13:24.81000
MC2 715袁竣希6 PF0:14:07.0950
MC3 714袁昇瑜6 PF0:14:40.1914
MC4 712鍾浚林229 HKG0:17:47.4754
MC5 716高兆瑜6 PF0:19:40.7682
MC6 706江銘健14 TY0:24:58.7537
MC7 718曾誠謙6 PF0:28:10.0476
MC8 711麥珈銘21 KG0:33:33.6400
MC9 713羅家朗229 HKG0:42:55.5312
MC10 705歐陽志坤1349 NT0:54:24.4247
MC11 703丘展劻1349 NT0:55:39.4241
MC12 704洪東權1349 NT0:57:20.8234
MC13 701吳堃耀1221 EKG1:18:27.6171
MC-708關利14 TYDNF
MC-709馮愷迪14 YLEDNF
WC1 817黎家妤6 PF0:15:01.01000
WC2 810周芯如21 KG0:16:45.1896
WC3 813王晞瑤6 PF0:17:59.0835
WC4 811黃郁甯21 KG0:18:09.5827
WC5 815李肖英6 PF0:20:30.7732
WC6 814王慧林6 PF0:23:32.4638
WC7 807陳錦恩14 TY0:35:12.7426
WC8 806許美璇14 TY0:37:11.1404
WC9 816莫安喬6 PF0:57:05.2263
WC10 809阮靖貽21 KG1:08:13.0220
WC11 802陳海淇1349 NT1:16:35.7196
WC-812許恩瀠229 HKGDNF
WC-805張可人14 TYDNF
CATI1 903陳梓聰 / 伍啟峯10 EKG0:13:02.0
CATI2 925吳紫慇 / 趙家煕39 SKC0:15:39.0
CATI3 914溫加希 / 溫子良1221 EKG0:18:25.6
CATI4 922麥子瀅 / 麥豪傑21 KG0:18:35.8
CATI5 916陳子軒 / 鄭諾謙182 HKG0:19:13.9
CATI6 921陳政言 / 陳明教21 KG0:21:30.7
CATI7 902何欣蔚 / 麥筠瑋10 EKG0:21:34.5
CATI8 926曾偉薇 / 廖玉蓮6 PF0:22:11.2
CATI9 923黃信霖 / 黃永昌21 KG0:23:55.9
CATI10 909郭政謙 / 郭家漢1136 HKG0:29:06.1
CATI11 920李豐榮 / 李豐兆21 KG0:31:49.9
CATI12 907馬肇燊 / 周華平1136 HKG0:31:57.5
CATI13 918鄭諾遜 / 陳江傑182 HKG0:32:07.6
CATI14 917馮子維 / 何曜鈞182 HKG0:40:11.1
CATI15 905王道華 / 王小南1136 HKG0:44:46.5
CATI16 924黃燕婷 / 陳卓琳229 HKG1:06:47.2
CATI17 927劉嘉熹 / 林浩賢6 PF1:09:42.3
CATI18 928蔡汶希 / 曾嘉濼6 PF1:18:27.5
CATI-906林豊竣 / 林漢大1136 HKGDNF
NOVICE1 5104李泓羲249 KG0:20:00.6
NOVICE2 5103陳懷靖15 SKC0:33:41.5
NOVICE3 5102鍾彥昭1438 NT1:22:58.1

--- End of Report ---
DNF : Did Not Finish (未能完成)

返回上頁