香港童軍總會野外定向會
童軍野外定向錦標賽 2011

2011年12月11日 鶴藪

賽 事 分 組 成 績


旅 團 錦 標
計分方法: 賽事各組別排名前 20 名參賽者均獲積分,以該旅團成員在取得積分總和計算。(包括體驗組)
獎  勵: 設「冠軍」、「亞軍」及「季軍」三個獎項
名次 單位 積分
1 6 PF 262
2 75 KG 228
3 10 KG 99
4 53 TME 95
5 242 HKG 92
6 126 KG 81
7 128 KG 77
8 1668 KG 54
9 90 KG 46
10 257 KG 30
10 AHQ 30
12 243 HKG 27
12 82 HKG 27
14 57 TME 25
15 11 HKSSG 24
15 1221 EKG 24
15 5 HKG 24
名次 單位 積分
18 54 KG 22
19 1459 NTE 21
20 195 EKG 20
21 17 KG 18
22 23 SKCG 14
23 255 KG 12
24 165 EKG 11
24 46 EKG 11
24 7 PF 11
27 206 HKG 10
28 49 EKG 9
29 39 SKCG 7
30 43 TME 6
31 137 EKG 5
32 1112 NT 3
33 1209 NTE 2



旅 團 精 英 挑 戰 盃
計分方法: 各旅團最高得分的三名賽員成績總和計算。(不包括體驗組)
獎  勵: 設「冠軍」、「亞軍」及「季軍」三個獎項
名次 單位 積分
1 6 PF 2872
2 75 KG 2694
3 53 TME 2668
4 10 KG 2444
5 242 HKG 2146
6 1668 KG 1812
7 90 KG 1696
8 126 KG 1630
9 57 TME 1327
10 AHQ 1000
11 243 HKG 941
12 5 HKG 832
13 54 KG 790
14 82 HKG 639
名次 單位 積分
15 1221 EKG 605
16 128 KG 597
17 195 EKG 576
18 17 KG 559
19 165 EKG 547
20 206 HKG 546
21 23 SKCG 522
22 255 KG 501
23 46 EKG 492
24 49 EKG 470
25 39 SKCG 459
26 1112 NT 411
27 1209 NTE 406



最 踴 躍 參 與 旅 團 大 獎
計分方法: 優勝之旅團必須擁有最多完成比賽之參賽成員。(包括體驗組)
獎  勵: 只設獎項一名
名次 單位 人數
1 75 KG 20
2 6 PF 17
3 128 KG 9
4 10 KG 8
5 242 HKG 5
5 57 TME 5
7 126 KG 4
7 1459 NTE 4
7 53 TME 4
10 90 KG 3
11 11 HKSSG 2
11 137 EKG 2
11 1668 KG 2
11 257 KG 2
11 43 TME 2
11 7 PF 2
17 1112 NT 1
名次 單位 人數
17 1209 NTE 1
17 1221 EKG 1
17 165 EKG 1
17 17 KG 1
17 195 EKG 1
17 206 HKG 1
17 23 SKCG 1
17 243 HKG 1
17 255 KG 1
17 39 SKCG 1
17 46 EKG 1
17 49 EKG 1
17 5 HKG 1
17 54 KG 1
17 82 HKG 1
17 AHQ 1


各團體獎項將於 2012 年 3 月 24 日(星期六)童軍野外定向會週年會員大會中頒發,詳情容後公佈。

返回上頁