香港童軍總會野外定向會
童軍野外定向錦標賽 2008

2008年12月7日 寶馬山

賽 事 分 組 成 績

12月11日更新

旅 團 錦 標
計分方法: 賽事各組別排名前 20 名參賽者均獲積分,以該旅團成員在取得積分總和計算。(包括體驗組)
獎  勵: 設「冠軍」、「亞軍」及「季軍」三個獎項
名次 單位 積分
1 6 PF 582
2 1112 NT 125
3 236 HKG 119
4 20 KG 105
5 242 HKG 86
6 1538 NT 64
7 3 TY 60
7 23 TW 60
9 93 KG 42
9 231 EKG 42
11 9 NTESSG 34
11 1310 NT 34
13 255 HKG 30
名次 單位 積分
13 10 SY 30
15 1272 KG 27
15 1134 NT 27
17 150 KG 24
18 91 KG 22
18 19 KG 22
20 12 HKG 14
21 250 KG 12
22 53 TME 11
22 21 TMW 11
24 18 HKG 7
25 2 KG 3
26 24 SKC 2



旅 團 精 英 挑 戰 盃
計分方法: 各旅團最高得分的三名賽員成績總和計算。(不包括體驗組)
獎  勵: 設「冠軍」、「亞軍」及「季軍」三個獎項
名次 單位 積分
1 6 PF 3000
2 242 HKG 2252
3 1112 NT 2242
4 236 HKG 2089
5 1310 NT 1935
6 1134 NT 1896
7 231 EKG 1563
8 93 KG 1551
9 23 TW 1537
10 9 NTESSG 1289
11 3 TY 1172
12 21 TMW 1135
13 53 TME 1038
14 10 SY 1000
名次 單位 積分
14 1538 NT 1000
14 20 KG 1000
14 255 HKG 1000
18 19 KG 968
19 91 KG 925
20 150 KG 789
21 1272 KG 788
22 12 HKG 773
23 18 HKG 570
24 2 KG 465
25 24 SKC 368
26 30 KG 329
27 250 KG 282



最 踴 躍 參 與 旅 團 大 獎
計分方法: 優勝之旅團必須擁有最多完成比賽之參賽成員。(包括體驗組)
獎  勵: 只設獎項一名
名次 單位 人數
1 6 PF 37
2 20 KG 9
2 236 HKG 9
4 1112 NT 8
5 1538 NT 7
6 3 TY 6
7 231 EKG 5
8 23 TW 4
8 242 HKG 4
8 9 NTESSG 4
8 93 KG 4
12 1134 NT 3
12 1310 NT 3
12 21 TMW 3
名次 單位 人數
15 53 TME 2
16 10 SY 1
16 12 HKG 1
16 1272 KG 1
16 150 KG 1
16 18 HKG 1
16 19 KG 1
16 2 KG 1
16 24 SKC 1
16 250 KG 1
16 255 HKG 1
16 30 KG 1
16 91 KG 1


各團體獎項將於 2009 年 3 月份童軍野外定向會週年會員大會中頒發,日期容後公佈。

返回上頁