香港童軍總會野外定向會
童軍野外定向錦標賽 2007

2007年12月9日 牛寮

賽 事 分 組 成 績

旅 團 錦 標
計分方法: 賽事各組別排名前 20 名參賽者均獲積分,以該旅團成員在取得積分總和計算。(包括體驗組)
獎  勵: 設「冠軍」、「亞軍」及「季軍」三個獎項
名次 單位 積分
1 6 PF 600
2 236 HKG 378
3 45 TME 260
4 17 KG 185
5 63 KG 91
6 1603 KG 80
7 147 KG 77
8 25 TME 65
9 90 HKG 64
10 1417 KG 63
11 13 ID 61
12 1134 NT 59
13 101 HKG 52
14 231 EKG 51
15 21 KG 49
16 1310 NT 46
17 4 SY 42
17 138 EKG 42
19 20 KG 41
名次 單位 積分
20 83 KG 38
21 37 STW 32
22 1120 NT 30
23 90 KG 28
23 18 TMW 28
25 91 KG 27
25 15 YLE 27
25 1272 KG 27
28 8 SKC 24
29 67 EKG 22
30 7 HKG 20
31 11 SKC 18
32 11 TPS 14
33 42 TW 12
34 4 STS 11
35 19 KG 10
36 99 HKG 4
37 1288 KG 2



旅 團 精 英 挑 戰 盃
計分方法: 各旅團最高得分的三名賽員成績總和計算。(不包括體驗組)
獎  勵: 設「冠軍」、「亞軍」及「季軍」三個獎項
名次 單位 積分
1 6 PF 3000
2 17 KG 2857
3 63 KG 2819
4 236 HKG 2705
5 45 TME 2535
6 1603 KG 2495
7 147 KG 2395
8 231 EKG 2251
9 101HKG 2194
10 90 KG 2102
11 4 SY 2072
12 21 KG 2008
13 1310 NT 1987
14 138 EKG 1986
15 90 HKG 1930
16 18 TMW 1716
17 67 EKG 1702
18 1417 KG 1557
19 11 TPS 1446
20 7 HKG 1344
21 42 TW 1333
名次 單位 積分
22 83 KG 1215
23 137 EKG 1172
24 13 ID 1142
25 8 SKC 1103
26 25 TME 1101
27 19 KG 1089
28 37 STW 1016
29 1120 NT 1000
30 91 KG 952
31 4 STS 890
32 1134 NT 883
33 1272 KG 832
34 2 SPH 580
35 11 SKC 560
36 99 HKG 537
37 1288 KG 501
38 2 HKG 444
39 27 TW 315
40 217 KG 269
41 23 SKC 207



最 踴 躍 旅 團 大 獎
計分方法: 優勝之旅團必須擁有最多完成比賽之參賽成員。(包括體驗組)
獎  勵: 只設獎項一名
名次 單位 人數
1 6 PF 58
2 45 TME 52
3 236 HKG 27
4 25 TME 12
5 17 KG 11
6 37 STW 10
7 20 KG 8
8 90 KG 7
9 13 ID 6
10 67 EKG 5
10 42 TW 5
10 138 EKG 5
10 21 KG 5
10 147 KG 5
10 18 TMW 5
10 1603 KG 5
10 1134 NT 5
18 1310 NT 4
18 7 HKG 4
18 63 KG 4
18 4 SY 4
18 11 TPS 4
名次 單位 人數
18 231 EKG 4
24 90 HKG 3
24 137 EKG 3
24 101HKG 3
24 1417 KG 3
28 19 KG 2
28 83 KG 2
28 8 SKC 2
28 2 SPH 2
28 4 STS 2
28 2 STS 2
28 15 YLE 2
35 99 HKG 1
35 11 SKC 1
35 1288 KG 1
35 23 SKC 1
35 2 HKG 1
35 1272 KG 1
35 27 TW 1
35 217 KG 1
35 1120 NT 1
35 91 KG 1


單位會員挑戰盃及旅團錦標之冠、亞、季軍獎項,
將於2008年3月舉行之童軍野外定向會週年會員大會中頒發。

返回上頁