香港童軍總會野外定向會
童軍野外定向錦標賽 2006

2006年12月3日 西貢北潭凹

團 體 獎 項 成 績

分 組 成 績

| HSB | DSB | HSA | DSA | HV | DV | HR | HB | DB | HA | DA | CATI |

名次 編號 姓名 單位 得分 扣分 總分 時間

HSB

1 1015 CHOW HO MAN 47 KG 210 0 210 63:05
2 1035 LI CHI KIT 15 SKC 200 0 200 77:42
3 1008 CHEUNG CHUN WAI 45 TME 180 0 180 72:31
4 1063 WONG TZE LING 6 PF 170 0 170 75:35
5 1012 CHIU YAT HEI 236 HKG 170 0 170 79:44
6 1034 LEUNG YIK FUNG 236 HKG 160 0 160 89:33
7 1013 CHOI KANG HANG 250 KG 150 0 150 50:59
8 1058 YEUNG YUEN HO 45 TME 140 0 140 70:43
9 1041 NG YU CHUN 236 HKG 140 0 140 71:28
10 1032 LEUNG KA KIT 15 YLW 140 0 140 78:54
11 1030 LEE SUI HANG 27 TW 140 0 140 79:56
12 1044 POON CHUNG YIN 6 PF 140 0 140 89:25
13 1024 KO SHING KIT 27 TW 130 0 130 64:51
14 1004 CHAN KA CHUN 6 PF 130 0 130 77:01
15 1010 CHEUNG KUEN 45 TME 130 0 130 83:02
16 1062 CHEUNG HO LAM 6 PF 130 0 130 83:37
17 1065 CHAN TSUN YIN 6 PF 120 0 120 74:07
18 1036 LIN CHI HANG 6 PF 110 0 110 56:47
19 1064 WONG CHAK LAM 6 PF 110 0 110 75:16
20 1016 CHUNG KA CHUN 45 TME 110 0 110 75:50
21 1050 TSANG CHUNG HIN 236 HKG 150 40 110 93:14
22 1046 SHEK KA SING 8 SKC 100 0 100 88:52
23 1048 TANG KA HEI 6 PF 90 0 90 54:56
24 1052 WONG WAI 127 KG 150 60 90 95:17
25 1043 POON CHI HO 45 TME 80 0 80 75:57
26 1025 KWOK HO YIN 236 HKG 70 0 70 86:05
27 1040 NG CHEUK FUNG 236 HKG 70 0 70 88:02
28 1003 CHAN HO WANG 223 EKG 90 40 50 93:30
29 1020 FUNG TSE KIN 236 HKG 90 40 50 93:40
30 1059 YIM CHING MO 45 TME 70 30 40 92:02
31 1055 YEUNG HO WAI 91 KG 10 0 10 52:59
32 1028 LEE CHAK HEI 139 HKG 100 90 10 98:31
33 1001 AU NOK HEI 250 KG 0 0 0 89:03
34 1011 CHIM HO HIN 45 TME 90 100 -10 99:40
35 1018 FUNG CHUN KIT 236 HKG 70 90 -20 98:47
36 1045 PUN WAI HONG 22 TW 130 160 -30 105:39
37 1006 CHAN LOK YIN 1558 NTE 100 140 -40 103:37
38 1037 LIU CHI KWAN 29 KG 60 140 -80 103:20
39 1029 LEE CHUN HEI 45 TME 110 190 -80 108:29
40 1057 YEUNG TSZ HEI 13 ID 0 100 -100 99:16
41 1023 HO MAN FUNG 15 SKC 110 390 -280 128:28
42 1017 CHUNG MAN HIN 15 SKC 80 410 -330 130:01
43 1026 KWOK WING LONG 236 HKG 30 450 -420 134:53
44 1049 TIN CHI KUEN 45 TME 150 770 -620 166:10
45 1047 SIN CHUN WAI 45 TME 140 940 -800 183:59
1009 CHEUNG KING YEUNG 223 EKG DNF
1022 HO LONG WAI 45 TME DNF
1027 LAU KA LAP 223 EKG DNF
1039 LIU YAU HIM 236 HKG DNF
1054 WU KA YI 223 EKG DNF
1060 YIP CHI WONG 223 EKG DNF
1061 YUEN MAN CHIU 22 TW DNF
1002 AU YEUNG TSZ FUNG 223 EKG DNS
1005 CHAN KA YING 223 EKG DNS
1007 CHEN CHUN KI 45 TME DNS
1014 CHOI KWUN HUNG 45 TME DNS
1019 FUNG HON YIN 45 TME DNS
1021 FUNG WAI LEUNG 45 TME DNS
1031 LEUNG CHIN PENG 1237 NT DNS
1033 LEUNG WAI KIT 45 TME DNS
1038 LIU CHUNG PAN 4 STS DNS
1042 PHILIP CHAN 23 TW DNS
1051 WONG TSZ TO 223 EKG DNS
1053 WONG YU KIU 263 HKG DNS
1056 YEUNG TSZ CHUNG 1327 NT DNS

DSB

1 1502 CHIU SAN YU 236 HKG 170 0 170 70:38
2 1508 SO CHEUK WING 6 PF 160 0 160 69:03
3 1509 SUEN CHUNG WAI 236 HKG 150 0 150 68:33
4 1510 TAM SUET LONG 45 TME 150 0 150 73:33
5 1506 LI YEE MAN 6 PF 150 0 150 80:29
6 1511 TAM WING LAM 6 PF 90 0 90 77:09
7 1507 MOK KA WING (GUEST) 1199 NT 90 0 90 83:24
8 1505 LEE LOK YEE 6 PF 90 0 90 87:12
9 1501 CHAN HOI CHING 236 HKG 70 0 70 85:16
1503 CHUNG CHO KIU 8 SKC DNF
1504 LAI HO YING 6 PF DNF
1512 WAI WING MAN 6 PF DNS

HSA

1 2032 LEUNG KIN WA 6 PF 260 0 260 74:29
2 2051 WAI HO MAN 6 PF 260 0 260 86:08
3 2019 HUEN KEITH 1310 NT 270 30 240 92:37
4 2060 WONG YAT LONG 8 SKC 230 0 230 76:07
5 2022 KOO SIU FAI, REY 6 PF 210 0 210 84:04
6 2028 LEE CHUN HIM 6 PF 210 0 210 88:07
7 2037 LI KA YIN 236 HKG 190 0 190 89:50
8 2030 LEE KA HEI 6 PF 180 0 180 73:57
9 2045 SO CHUN HONG 6 PF 180 0 180 79:09
10 2024 KWONG YIU FAI 8 SKC 180 0 180 84:23
11 2035 LI CHOI HEI 1558 NTE 230 60 170 95:46
12 2046 TAM CHUN NAM 2 STS 160 0 160 61:05
13 2021 KONG KAM TSUN 6 PF 150 0 150 63:48
14 2003 CHAK MARCO 42 SKC 150 0 150 74:10
15 2027 LAW SUI 6 PF 150 0 150 74:33
16 2062 YEUNG WING HONG 11 TPS 150 0 150 77:47
17 2038 LI PUI YUET 263 HKG 150 0 150 81:17
18 2040 NG MAN CHUN 236 HKG 150 0 150 87:01
19 2056 WONG HON YIN 45 TME 130 0 130 63:48
20 2044 SO CHEUK YIN 236 HKG 130 0 130 77:24
21 2020 IP KA CHI 6 PF 130 0 130 79:17
22 2010 CHAN WING KIT 42 SKC 120 0 120 80:18
23 2047 TANG PANG FEI 45 TME 120 0 120 84:18
24 2014 CHUNG WAI KIN 223 EKG 120 0 120 84:36
25 2057 WONG KWOK KWAN 6 PF 110 0 110 61:24
26 2008 CHAN KWAN TAT 223 EKG 110 0 110 70:21
27 2013 CHU SHING HEI 15 YLW 110 0 110 75:19
28 2004 CHAN CHEUK LONG 47 KG 110 0 110 78:59
29 2017 HO KAI HON 223 EKG 100 0 100 77:45
30 2050 TSANG CHI KEUNG 45 TME 110 10 100 90:37
31 2026 LAU YIU PAN 45 TME 90 0 90 68:31
32 2029 LEE HIN LUNG 223 EKG 90 0 90 71:58
33 2061 YEUNG CHUN SING 45 TME 90 0 90 77:46
34 2015 HO CHI LAP 223 EKG 90 0 90 85:23
35 2063 YU CHUN KIT 45 TME 90 0 90 89:15
36 2058 WONG LUT MING 6 PF 80 0 80 78:55
37 2016 HO HOI CHUN 8 SKC 80 0 80 87:38
38 2043 POON TSEUNG KIT 223 EKG 170 90 80 98:39
39 2033 LEUNG WAI CHUN 140 KG 70 0 70 78:52
40 2023 KONG CHI KIN 45 TME 100 30 70 92:22
41 2059 WONG WAI KUEN 45 TME 60 0 60 78:08
42 2025 LAI HO LAP 45 TME 140 80 60 97:58
43 2018 HO SHING FAI 223 EKG 90 60 30 95:22
44 2042 PO TSZ KIN 45 TME 20 0 20 73:29
45 2049 TO MAN HO 236 HKG 200 220 -20 111:24
46 2034 LI CHING KI 15 SKC 210 310 -100 120:19
47 2006 CHAN KA WAI 6 PF 120 260 -140 115:17
48 2009 CHAN SHING FU 4 STS 70 230 -160 112:46
49 2012 CHOI HON TO 4 STS 70 340 -270 123:43
50 2048 TIN TIK LONG 15 SKC 80 350 -270 124:32
51 2054 WONG CHUN MAN 4 STS 70 400 -330 129:45
52 2064 YUEN TSZ CHING 15 SKC 140 490 -350 138:31
2005 CHAN KA HEI 223 EKG DNF
2007 CHAN KA YAU 4 STS DNF
2052 WAN CHEUK LUN 161 KG DNF
2001 CHAK HENRY 42 SKC DNS
2002 CHAK KEVIN 42 SKC DNS
2011 CHIANG HIU SUM 42 SKC DNS
2031 LEE KAR YUE 11 TY DNS
2036 LI CHUNG ON 4 STS DNS
2039 MAK CHI HIN 45 TME DNS
2041 PANG TUN LAM 15 SKC DNS
2053 WONG CHI YIN 223 EKG DNS
2055 WONG CHUN YUEN 236 HKG DNS
2065 YUEN WAI CHING (GUEST) 30 STE DNS

DSA

1 2513 LI HUAN ZHEN 6 PF 150 0 150 64:04
2 2515 MCSMITH JULIE 45 TME 120 0 120 64:41
3 2506 FONG SUET YING 93 KG 130 10 120 90:09
4 2509 LAM KA YU 45 TME 110 0 110 66:38
5 2508 KWONG LING YAN 6 PF 110 0 110 82:09
6 2514 MAK NGA KI 45 TME 100 0 100 83:07
7 2520 YAU SUET TING 45 TME 90 0 90 76:49
8 2505 CHIU WING YAN 93 KG 90 0 90 78:07
9 2517 NG PO YI 8 SKC 90 0 90 87:37
10 2504 CHIU WAN YI 8 SKC 80 0 80 86:56
11 2507 KWOK TSZ TUNG 6 PF 70 0 70 75:09
12 2518 SO CHEUK LING, CHERRY 6 PF 120 50 70 94:21
13 2511 LAU SUI YIN 8 SKC 20 0 20 82:55
14 2502 AU WAI SHAN 42 SKC 20 0 20 84:04
15 2519 WONG SHUK HAN 1310 NT 110 160 -50 105:24
16 2510 LAM WING SUM (GUEST) 1199 NT 160 330 -170 122:39
17 2512 LEE NGA SIN 250 KG 150 900 -750 179:54
2503 CHAN I WING 250 KG DNF
2516 MOK HOI YIN 8 SKC DNF
2501 AU PUI KEI 159 EKG DNS

HV

1 3014 LAM KWOK HEI DICKY 9 TW 350 0 350 89:53
2 3019 TO MAN LOK 236 HKG 270 0 270 77:58
3 3001 CHAN HO YIN 17 KG 260 10 250 90:32
4 3009 FU KWOK YI 236 HKG 240 0 240 87:47
5 3006 CHOW KAM CHUN 6 PF 210 0 210 74:25
6 3018 TANG CHUN KI 236 HKG 190 0 190 82:57
7 3005 CHOW HANG CHUN 236 HKG 180 0 180 84:13
8 3016 LIU WING YEUNG 147 KG 260 80 180 97:09
9 3011 FUNG WAI PONG 4 STS 40 0 40 74:01
10 3012 KIE KWUN PING 45 TME 20 0 20 69:49
11 3015 LAM WAI YIP 45 TME 10 0 10 74:05
12 3002 CHAN KWAN HO 45 TME 10 0 10 75:47
13 3013 KONG CHUN HONG 45 TME 0 0 0 84:19
14 3010 FUNG ON CHUN 45 TME 30 90 -60 98:01
15 3007 CHOW WAI KI 45 TME 40 170 -130 106:24
16 3008 CHU NGAI KIT 45 TME 150 610 -460 150:18
3003 CHAU MAN KIN 4 SY DNS
3004 CHONG TSZ MING 45 TME DNS
3017 SIU KA KI 45 TME DNS
3020 YAU CHI CHUNG 147 KG DNS

DV

1 3501 NG CHEUK LING 236 HKG 100 0 100 89:03

HR

1 4003 NG KAI HIM 236 HKG 180 0 180 74:49
2 4002 LI KA YAT 236 HKG 180 0 180 75:39
4001 FAN POK YIN 236 HKG DNS
4004 WONG SAU CHING 236 HKG DNS

HB

1 5001 CHAN KA PO 236 HKG 250 0 250 89:56
2 5008 MAK WAI LUN 6 PF 270 50 220 94:12
3 5009 POON WAI HON 223 EKG 210 0 210 89:01
4 5004 CHO WAI HIN 6 PF 190 0 190 81:25
5 5003 CHEUNG WANG KONG 236 HKG 190 0 190 89:04
6 5006 LEE YAU LEUNG 139 HKG 160 0 160 83:34
7 5005 HO CHI HANG 6 PF 150 0 150 75:45
8 5002 CHAN WAI PAN 236 HKG 120 0 120 73:37
9 5007 LI MAN SANG 23 EKG 90 0 90 69:23
10 5011 TSANG HIN KWAN 1494 NTE 80 0 80 88:34
5010 TO WAI KEI CHRIS 6 PF DNS

DB

1 5503 FUNG JOSEPHINE 42 SKC 280 0 280 76:00
2 5501 CHAN PUI MAN 236 HKG 180 10 170 90:14
5502 CHOI YAT SUM 1288 KG DNS

HA

1 6003 CHEUNG CHI KO ABDON 237 EKG 390 0 390 68:38
2 6010 LEUNG CHI HO 8 SKC 330 0 330 84:45
3 6001 CHAN ON LAP 6 PF 350 30 320 92:31
4 6005 CHEUNG MAN KIT (GUEST) 24 YLW 250 0 250 86:16
5 6008 KWONG MAN FAI (GUEST) 12 NKC 330 150 180 104:16
6 6011 NG KAI LUN 236 HKG 170 0 170 69:23
7 6013 WONG KWOK PAN (GUEST) 1310 NT 210 40 170 93:30
8 6014 WONG YUE ON (GUEST) 17 KG 150 0 150 89:05
9 6006 HUEN KAI KWONG, KENNETH (GUEST) 1310 NT 90 40 50 93:15
10 6009 LEE KIN WAI (GUEST) 91 KG 30 0 30 89:02
11 6015 WU CHUNG TING (GUEST) 17 KG 0 0 0 85:16
6002 CHAN SHING PAN (GUEST) 231 EKG DNS
6004 CHEUNG KWOK FUNG 99 HKG DNS
6007 KWOK HOI KWAN (GUEST) 30 STE DNS
6012 TANG CHUNG NGA (GUEST) 10 STW DNS

DA

1 6502 LI MEI YUNG 6 PF 140 0 140 78:10
2 6501 CHANG HOI KI 1494 NTE 170 280 -110 117:33

CATI

1 7001 CHAN CHUN KAU / WONG LAP YIN 6 PF 250 0 250 84:31
2 7002 CHAN KA WAI / YIP KIN YIP 1494 NTE 230 0 230 79:58
3 7007 FUNG LOG HIN ENOCH / KAN KA CHI KENNETH 16 HKG 250 30 220 92:08
4 7019 LAU WUI CHUN / KO YUN TAO 1494 NTE 190 0 190 86:41
5 7020 LAU YENSON / WOO KIN FAI 1494 NTE 170 0 170 87:11
6 7018 LAU WING YIN / TANG HO CHING 8 SKC 150 0 150 84:24
7 7012 KWONG CHUN YAN / LEE CHAK LAM 223 EKG 150 0 150 85:25
8 7027 NG SAI WING / CHUI HO MAN 45 TME 130 0 130 75:56
9 7009 HUANG WEI DONG / LAI LOK YI 45 TME 120 0 120 75:52
10 7032 TANG WNG YIN / KIT TSZ KI 20 KG 120 0 120 83:18
11 7023 LEUNG SHING CHIU / CHEUNG CHUN HO 45 TME 120 0 120 84:08
12 7005 CHEONG WAI YIP MICHAEL / LEUNG WAI MAN 8 SKC 120 0 120 87:46
13 7011 KWAN CHUNG TING SAMMUEL / LOU SHUK MAN 20 KG 130 10 120 90:13
14 7003 CHAN SUI CHEUNG / CHAN PUI CHO 45 TME 160 40 120 93:48
15 7008 FUNG TSZ CHUN / LAI HO CHING DANNY 45 TME 110 0 110 79:57
16 7026 NG KA HO / CHAK KIN HONG 223 EKG 90 0 90 88:40
17 7033 TUNG BENJAMIN / NG KA CHUN 20 KG 70 0 70 82:25
18 7015 LAM YUEN HEI / CHEUNG HO WAH 20 KG 170 110 60 100:28
19 7025 LO WAI KI / WONG WING TUNG 6 PF 50 0 50 88:13
20 7006 CHIU YAT KIN / WONG ON KI 8 SKC 80 30 50 92:45
21 7037 CHAN KA HEI / CHUNG CHIN TING 6 PF 120 70 50 96:25
22 7035 WONG TING FUNG / SUEN KAI FUNG KEVIN 20 KG 150 120 30 101:45
23 7010 HUI YUK LUN / HUI TIN MING 4 EKG 170 140 30 103:06
24 7034 WONG MING / KOO YUK HEI 223 EKG 160 140 20 103:58
25 7004 CHAN YING TUNG / CHAN YIN CHUN 20 KG 160 160 0 105:04
26 7029 PANG HOI LAM / LAM WING HAN 45 TME 110 120 -10 101:21
27 7031 SZE KWAN KI / LAI WAN YIN 45 TME 120 130 -10 102:16
28 7017 LAU SIN YEE / FUNG WEI TING 20 KG 50 80 -30 97:11
29 7024 LIU CHI WAI / YEUNG HOI PING 6 PF 100 250 -150 114:07
30 7021 LAW YAT FAI / WONG TAT YIU 15 SKC 90 370 -280 126:34
7014 LAM WING KEE / CHUNG KA YAN 8 SKC DNF
7016 LAU KA YEE / YU TSZ YUI 20 KG DNF
7022 LEUNG MAN YUET / YAN KA KIU 20 KG DNF
7028 OR SIN / CHUNG YING YEE 8 SKC DNF
7030 POON KAI TUNG / TSE CHUN YU 1494 NTE DNF
7036 WONG WAI CHIU / WONG YUEN FONG 45 TME DNF
7013 KWONG YUEN KWAN / PANG YIN WAH 6 PF DNS

--- End of Report ---

返回上頁