 |
香港童軍總會野外定向會 20周年野外定向錦標賽
2005年12月4日 青衣
|
〔賽 事 分 組 成 績〕
單位會員挑戰盃成績
| 計分方法: |
單位會員挑戰盃以各單位會員最佳三名賽員成績總和為計算, (不包括體驗組)。 |
| Rank |
Group |
Class |
No. |
Name |
Time |
Points |
Total |
| 1 | 6 PF | DC | 1503 | LEE LOK YI | 34:24 | 1000 | 3000 |
| | | HC | 4509 | LI CHEE HANG | 27:29 | 1000 | |
| | | HSB | 5067 | WU MAN SHUN | 23:01 | 1000 | |
|
| 2 | 8 SKC | DSB | 2007 | CHUNG CHO KIU | 27:04 | 859 | 2448 |
| | | DSB | 2025 | NG PO YI | 29:00 | 802 | |
| | | DSB | 2016 | LAU SUI YIN | 29:32 | 787 | |
|
| 3 | 99 HKG | HSA | 5509 | CHANG LAP CHI | 37:43 | 750 | 2137 |
| | | HC | 4502 | CHEN TING CHI | 36:57 | 744 | |
| | | HC | 4503 | CHIU HO KWUN | 42:45 | 643 | |
|
| 4 | 19 KG | DSA | 2510 | WONG TSZ TUNG | 38:12 | 745 | 745 |
|
旅團錦標成績
| 計分方法: |
旅團錦標以參與旅團全部賽員之成績總和為計算(包括體驗組)。 |
| Rank |
Group |
Points |
| 1 | 45 TME | 31145 |
| 2 | 6 PF | 27608 |
| 3 | 1288 KG | 8394 |
| 4 | 8 SKC | 8351 |
| 5 | 1310 NT | 8033 |
| 6 | 229 HKG | 7434 |
| 7 | 1110 NTE | 5266 |
| 8 | 99 HKG | 5054 |
| 9 | 25 TME | 4863 |
| 10 | 236 HKG | 4441 |
| 11 | 24 YLW | 4152 |
| 12 | 20 KG | 4072 |
| 13 | 17 KG | 4066 |
| 14 | 1199 NT | 3657 |
| 15 | 12 HKG | 3597 |
| 16 | 9 TW | 3152 |
| 17 | 3 TY | 3058 |
| 18 | 4 SY | 2950 |
| 19 | 9 STESSG | 2872 |
| 20 | 2 SPH | 2810 |
| 21 | 37 STW | 2671 |
| 22 | 231 EKG | 2465 |
| 23 | 140 KG | 2376 |
| 24 | 1 HKG | 2372 |
| 25 | 18 HKG | 2352 |
| 26 | 10 HKG | 2303 |
| 27 | 1099 KG | 2286 |
| 28 | 1209 NTE | 1948 |
| 29 | 19 KG | 1821 |
| 30 | 1188 KG | 1698 |
| 31 | 274 HKG | 1355 |
| 32 | 11 TY | 1278 |
|
| Rank |
Group |
Points |
| 33 | 1192 NTE | 1163 |
| 34 | Prog. | 1000 |
| 34 | ERK | 1000 |
| 36 | 91 KG | 970 |
| 37 | 1066 HKG | 873 |
| 38 | 205 KG | 857 |
| 39 | 62 KG | 784 |
| 40 | 15 EKG | 780 |
| 41 | 30 STS | 749 |
| 42 | 21 TME | 715 |
| 43 | 101 HKG | 703 |
| 44 | 50 HKG | 677 |
| 45 | 29 STW | 662 |
| 46 | 186 KG | 576 |
| 47 | 1379 NT | 525 |
| 48 | 30 STE | 517 |
| 49 | 173 EKR | 506 |
| 50 | 2 TPS | 495 |
| 51 | 49 YLW | 477 |
| 52 | 5 TME | 460 |
| 53 | 52 YLW | 431 |
| 54 | 41 TPS | 407 |
| | 12 TY | 0 |
| | 1217 NT | 0 |
| | 122 KG | 0 |
| | 1327 NT | 0 |
| | 29 KW | 0 |
| | 41 YLW | 0 |
| | 42 SKC | 0 |
| | 83 KG | 0 |
| | 84 EKG | 0 |
|
單位會員挑戰盃及旅團錦標之冠、亞、季軍獎項,
將於2006年3月舉行之童軍野外定向會週年會員大會中頒發。