童軍野外定向錦標賽2000
單位會員挑戰盃成績
| Rank | Unit | Class | Name | Time | Score | Total |
| 1 | 222 KR | MB | LUI TSZ HIN | 55m58s | 820 | |
| MC | WONG LUNG SANG | 19m03s | 1000 | |||
| MC | PO KAI MING | 34m17s | 556 | 2376 | ||
| 2 | 17 KG - 1 | M20 | LEUNG YAT CHI | 59m45s | 1000 | |
| MA | LEUNG YAT LAI | 64m46s | 748 | |||
| M16 | LAM KEI HO | 50m12s | 558 | 2306 | ||
| 3 | 106 EKG - 1 | FB | MUI CHING MAN | 160m01s | 407 | |
| FC | CHAN SUK PING | 38m55s | 975 | |||
| MC | CHIU TAK YIN | 50m31s | 377 | 1759 | ||
| 4 | 17 KG - 2 | M16 | LI CHURK FAI | 28m50s | 971 | |
| M13 | LEUNG TSZ YAT | D.N.S. | 0 | |||
| M16 | LEUNG AN YU | 57m12s | 490 | 1461 | ||
| 5 | 15 SKCG | MA | NG PING SING | 101m13s | 478 | |
| M20 | CHAN CHI KIN | 125m21s | 477 | |||
| M20 | CHUN WING LEUNG | 125m36s | 476 | 1431 | ||
| 6 | 3 TYG - 2 | MC | LO YING WAI | 39m59s | 476 | |
| M14 | NG KA WAI | 72m36s | 397 | |||
| M16 | TANG PAK YU | 56m11s | 498 | 1371 | ||
| 7 | 3 TYG - 1 | MC | CHAN KWOK KIT | 51m22s | 371 | |
| M14 | TAM KING YUEN | 48m26s | 596 | |||
| MC | CHEUNG KAI TUNG | 74m08s | 257 | 1224 | ||
| 8 | 121 KG | M16 | CHENG WING | 69m16s | 404 | |
| M20 | SAM KA LAM | D.N.F. | 0 | |||
| M16 | CHIN KA KI | 35m36s | 787 | 1191 | ||
| 9 | 17 KG - 3 | M20 | EDWARD YAM | 107m41s | 555 | |
| M20 | ANDREW LI | D.N.S. | 0 | |||
| MC | SEE HOK MING | D.N.F. | 0 | 555 | ||
| 10 | 36 SKCG - 1 | M14 | YEUNG CHEUK SAN | D.N.F. | 0 | |
| M14 | CHEUNG CHING NAM | 61m21s | 470 | |||
| MC | HO TIK MAN | D.N.F. | 0 | 470 | ||
| 11 | 36 SKCG - 2 | M14 | CHAN KA SHING | D.N.F. | 0 | |
| M14 | LAI CHUN HO | 68m28s | 421 | |||
| M14 | NG SHUN WING | D.N.F. | 0 | 421 | ||
| 12 | 30 STWG | M16 | LUNG SIU KI | D.N.S. | 0 | |
| M16 | YIP WAI CHING | D.N.S. | 0 | |||
| M14 | YEUNG HIN TAT | 90m29s | 319 | 319 | ||
| 13 | 2 NKCG | M16 | PUN WAI KIN | D.N.F. | 0 | |
| M16 | TSUI YIU FAI | D.N.F. | 0 | |||
| MC | MAK CHUNG WAI | 60m28s | 315 | 315 | ||
| -- | 106 EKG - 2 | M13 | MA TSZ WAH | D.N.F. | 0 | |
| M16 | MA HON WAH | D.N.F. | 0 | |||
| MC | SZETO NGAI MAN | D.N.S. | 0 | 0 |
-- END --
旅團錦標成績
| Rank | Group | Score |
| 1 | 45 TME | 10485 |
| 2 | 250 KR | 5578 |
| 3 | 17 KG | 4322 |
| 4 | 53 TME | 4057 |
| 5 | 222 KR | 3901 |
| 6 | 161 KR | 3838 |
| 7 | 195 EKR | 2871 |
| 8 | 3 TYG | 2595 |
| 9 | 253 EKR | 2470 |
| 10 | 7 NTR | 2390 |
| 11 | 106 EKG | 2150 |
| 12 | 41 TP | 1966 |
| 13 | 15 SKCG | 1431 |
| 14 | 7 HKIR | 1429 |
| 15 | 133 EKR | 1407 |
| 16 | 196 HKIR | 1344 |
| 17 | 84 EKR | 1248 |
| 18 | 121 KG | 1191 |
| 19 | 35 ND | 1074 |
| 20 | 25 TME | 1000 |
| 21 | 190 HKIR | 972 |
| 22 | 12 TY | 944 |
| 23 | 36 SKCG | 891 |
| 24 | 273 KR | 885 |
| 25 | 138 KR | 835 |
| 26 | 4 STW | 740 |
| 27 | 20 STE | 665 |
| 28 | 171 KR | 661 |
| 29 | 4 NTR | 559 |
| 30 | EKR/LYMD | 551 |
| 31 | 8 SKC | 546 |
| 32 | 48 KR | 542 |
| 33 | 62 KR | 525 |
| 34 | 30 KR | 522 |
| 35 | 124 KR | 473 |
| 36 | 280 EKR | 452 |
| 37 | 9 TME | 387 |
| 38 | 48 EKR | 356 |
| 39 | 30 STWG | 319 |
| 40 | 2 NKCG | 315 |
| 41 | EK/KB/HQ | 302 |
| -- | 11 HKIR | 0 |
| -- | 125 EKR | 0 |
| -- | 231 EKR | 0 |
| -- | 263 HKIR | 0 |
| -- | 5 HKIR | 0 |
| -- | 5 KR | 0 |
| -- | 57 STW | 0 |
| -- | 93 KR | 0 |

