童軍野外定向練習賽2025
2025年11月1日 大牛湖
| 姓名 | 單位 | 成績 |
| 吳肇朗 | 53 KG | 0:22:24.5 |
| 蔡振熙 | 19 KG | 0:22:46.3 |
| 蔡耀鴻 | 230 HKG | 0:24:21.8 |
| 曾立仁 | 17 KG | 0:24:48.2 |
| 彭洛峻 | 7 HKG | 0:25:15.6 |
| 林煒朗 | 48 KG | 0:27:29.4 |
| 黎倬搴 | 45 SKC | 0:29:26.5 |
| 陳宏熙 | 1075 EKG | 0:29:39.8 |
| 何博謙 | 45 SKC | 0:33:28.0 |
| 雷卓智 | 45 SKC | 0:35:06.3 |
| 曾勺軒 | 45 SKC | 0:36:15.9 |
| 劉心怡 | 45 SKC | 0:37:38.0 |
| 沈祐霆 | 45 SKC | 0:38:15.6 |
| 何俊華 | 11 TYD | 0:38:47.3 |
| 陳豫洋 | 257 KG | 0:39:33.9 |
| 胡詠欣 | 1379 NT | 0:40:37.2 |
| 吳瑞璋 | 10 HKG | 0:40:52.0 |
| 曾俊熹 | 33 TMW | 0:41:13.2 |
| 陳俊希 | 33 TMW | 0:41:52.9 |
| 戴熙來 | 1221 EKG | 0:43:34.6 |
| 劉灝鋒 | 1805 EKG | 0:43:44.5 |
| 李可翹 | 1221 EKG | 0:44:30.6 |
| 盧芷欣 | 19 KG | 0:44:31.5 |
| 蕭俊仁 | 45 SKC | 0:45:00.0 |
| 曾勺栶 | 45 SKC | 0:46:37.8 |
| 李康喬 | 131 EKG | 0:46:50.9 |
| 戴安灝 | 11 TYD | 0:47:15.4 |
| 鄭嘉朗 | 48 KG | 0:47:38.1 |
| 高凱淇 | 45 SKC | 0:47:42.3 |
| 李芯兒 | 48 KG | 0:48:40.9 |
| 劉建恒 | 7 NTSSG | 0:50:18.5 |
| 陳翼騫 | 7 NTSSG | 0:51:00.1 |
| 張思敏 | 33 TMW | 1:03:02.1 |
| 吳藹琳 | 11 TYD | 1:07:57.6 |
| 林梓熙 | 217 KG | 1:23:53.1 |
| |
--- End of Report ---
|