組別 | | 名次 | | 賽員編號 | | 姓名 | | 單位 | | 成績 | | 積分 |
MO | 1 | 106 | 陳敬聰 | 75 KG | 0:14:48.9 | 30 |
MO | 2 | 104 | 鍾梓健 | 195 EKG | 0:16:01.7 | 27 |
MO | 3 | 109 | 吳國銘 | 75 KG | 0:19:04.0 | 24 |
MO | 4 | 112 | 陳煒 | 75 KG | 0:20:28.7 | 22 |
MO | 5 | 107 | 陳思懿 | 75 KG | 0:22:53.6 | 20 |
MO | 6 | 111 | 招志輝 | 75 KG | 0:23:32.1 | 18 |
MO | 7 | 105 | 唐偉明 | 2 SKC | 0:24:13.2 | 16 |
MO | 8 | 101 | 鄺健銘 | 101 HKG | 0:24:43.6 | 14 |
MO | 9 | 110 | 楊肇得 | 75 KG | 0:29:29.1 | 12 |
MO | 10 | 113 | 霍智健 | 75 KG | 0:32:37.7 | 11 |
MO | 11 | 115 | 招健暉 | 75 KG | 0:35:40.5 | 10 |
MO | - | 103 | 周暄朗 | 101 HKG | DNF | |
|
WO | 1 | 153 | 區玉婷 | 75 KG | 0:16:16.5 | 30 |
WO | 2 | 154 | 伍思敏 | 75 KG | 0:23:20.5 | 27 |
WO | 3 | 152 | 徐凱盈 | 75 KG | 0:30:46.3 | 24 |
WO | 4 | 155 | 宋映茜 | 75 KG | 0:36:17.0 | 22 |
WO | 5 | 156 | 朱雅冰 | 75 KG | 0:40:50.0 | 20 |
|
MR | 1 | 203 | 劉灝倫 | 75 KG | 0:12:40.7 | 30 |
MR | 2 | 204 | 陳梓聰 | 75 KG | 0:17:23.2 | 27 |
MR | 3 | 201 | 黃嘉威 | 101 HKG | 0:19:24.8 | 24 |
MR | - | 202 | 吳天洛 | 15 HKG | DNF | |
|
MV | 1 | 253 | 黎籽希 | 6 PF | 0:28:35.0 | 30 |
MV | 2 | 252 | 戴樂桐 | 101 HKG | 0:34:37.7 | 27 |
|
MSA | 1 | 306 | 陳翰霖 | 6 KG | 0:11:58.9 | 30 |
MSA | 2 | 308 | 曾子鉉 | 75 KG | 0:15:57.0 | 27 |
MSA | 3 | 303 | 尹子鴻 | 101 HKG | 0:23:11.5 | 24 |
MSA | 4 | 301 | 陳柏燿 | 101 HKG | 0:31:55.5 | 22 |
MSA | - | 304 | 姚子諾 | 101 HKG | DNF | |
|
MSB | 1 | 407 | 古建晞 | 75 KG | 0:10:49.3 | 30 |
MSB | 2 | 409 | 莊以立 | 75 KG | 0:16:16.2 | 27 |
MSB | 3 | 402 | 馬廣睿 | 15 HKG | 0:17:55.1 | 24 |
MSB | 4 | 406 | 葉晉霖 | 20 STW | 0:20:43.9 | 22 |
MSB | 5 | 403 | 杜雲峰 | 15 HKG | 0:21:20.3 | 20 |
MSB | 6 | 408 | 陳晉駒 | 75 KG | 0:30:30.1 | 18 |
MSB | - | 405 | 彭子軒 | 20 STW | DNF | |
MSB | - | 401 | 徐嘉隆 | 1209 NTE | DNF | |
|
MCA | 1 | 529 | 莫奇竣 | 75 KG | 0:12:34.9 | 30 |
MCA | 2 | 531 | 潘亮途 | 75 KG | 0:13:05.9 | 27 |
MCA | 3 | 535 | 黃謙信 | 75 KG | 0:13:52.3 | 24 |
MCA | 4 | 528 | 朱灝軒 | 75 KG | 0:14:36.3 | 22 |
MCA | 5 | 552 | 顧子弘 | 75 KG | 0:15:11.9 | 20 |
MCA | 6 | 530 | 吳諾霖 | 75 KG | 0:16:26.7 | 18 |
MCA | 7 | 551 | 陳天朗 | 75 KG | 0:16:36.4 | 16 |
MCA | 8 | 532 | 麥騫 | 75 KG | 0:16:37.1 | 14 |
MCA | 9 | 534 | 楊遜義 | 75 KG | 0:16:39.2 | 12 |
MCA | 10 | 553 | 曾浩然 | 75 KG | 0:16:40.3 | 11 |
MCA | 11 | 533 | 陳靖騰 | 75 KG | 0:17:06.9 | 10 |
MCA | 12 | 547 | 張雋希 | 75 KG | 0:17:34.9 | 9 |
MCA | 13 | 516 | 夏靖軒 | 15 HKG | 0:18:13.5 | 8 |
MCA | 14 | 565 | 陳焯鋒 | 75 KG | 0:18:22.9 | 7 |
MCA | 15 | 507 | 黎盛進 | 15 HKG | 0:18:34.7 | 6 |
MCA | 16 | 538 | 黎展霆 | 75 KG | 0:19:55.5 | 5 |
MCA | 17 | 544 | 蘇靖揚 | 75 KG | 0:20:09.6 | 4 |
MCA | 18 | 540 | 鄧胤熙 | 75 KG | 0:20:10.3 | 3 |
MCA | 19 | 541 | 吳卓謙 | 75 KG | 0:21:07.6 | 2 |
MCA | 20 | 562 | 談俊希 | 75 KG | 0:21:18.5 | 1 |
MCA | 21 | 511 | 陳峻熹 | 15 HKG | 0:21:19.8 | |
MCA | 22 | 525 | 吳若楠 | 189 KG | 0:22:02.0 | |
MCA | 23 | 539 | 陳信僖 | 75 KG | 0:22:31.7 | |
MCA | 24 | 537 | 陳沛謙 | 75 KG | 0:22:40.1 | |
MCA | 25 | 550 | 陳晉灝 | 75 KG | 0:23:09.9 | |
MCA | 26 | 506 | 郭駿宇 | 15 HKG | 0:23:21.8 | |
MCA | 27 | 513 | 何祺安 | 15 HKG | 0:23:54.5 | |
MCA | 27 | 517 | 譚博睿 | 15 HKG | 0:23:54.5 | |
MCA | 29 | 508 | 王逸淳 | 15 HKG | 0:24:21.7 | |
MCA | 30 | 543 | 馮星博 | 75 KG | 0:24:27.1 | |
MCA | 31 | 522 | 林栢匡 | 189 KG | 0:24:29.9 | |
MCA | 32 | 554 | 李皓麟 | 75 KG | 0:24:39.9 | |
MCA | 33 | 526 | 鄭行逸 | 189 KG | 0:25:41.2 | |
MCA | 34 | 524 | 顏栢灝 | 189 KG | 0:26:03.7 | |
MCA | 35 | 546 | 謝澔弘 | 75 KG | 0:26:20.4 | |
MCA | 36 | 563 | 李曉南 | 75 KG | 0:26:35.8 | |
MCA | 37 | 557 | 楊天雋 | 75 KG | 0:29:13.8 | |
MCA | 38 | 520 | 黃卓謙 | 189 KG | 0:29:59.5 | |
MCA | 39 | 503 | 姚朗喬 | 15 HKG | 0:31:25.7 | |
MCA | 40 | 512 | 陳天諾 | 15 HKG | 0:32:15.1 | |
MCA | 41 | 521 | 陳柏言 | 189 KG | 0:32:37.9 | |
MCA | 42 | 548 | 黃永祺 | 75 KG | 0:33:06.5 | |
MCA | 43 | 501 | 李子翹 | 15 HKG | 0:33:54.7 | |
MCA | 44 | 542 | 黃梓僖 | 75 KG | 0:37:31.6 | |
MCA | 45 | 559 | 林熙堯 | 75 KG | 0:43:29.8 | |
MCA | 46 | 519 | 朱君翹 | 1512 NTE | 0:44:42.1 | |
MCA | 47 | 518 | 容呈奇 | 1512 NTE | 0:51:01.7 | |
MCA | 48 | 564 | 李澤遠 | 75 KG | 0:51:46.1 | |
MCA | - | 536 | 佘程飛 | 75 KG | DNF | |
MCA | - | 560 | 談子逸 | 75 KG | DNF | |
MCA | - | 504 | 顧亦晞 | 15 HKG | DNF | |
MCA | - | 558 | 鄧存浠 | 75 KG | DNF | |
MCA | - | 505 | 勞品僖 | 15 HKG | DNF | |
MCA | - | 561 | 崔珀陶 | 75 KG | DNF | |
MCA | - | 545 | 郭譽霖 | 75 KG | DNF | |
MCA | - | 509 | 鄧熙儒 | 15 HKG | DNF | |
MCA | - | 515 | 關詠鏗 | 15 HKG | DNF | |
|
MCB | 1 | 620 | 莫奇源 | 75 KG | 0:11:14.4 | 30 |
MCB | 2 | 622 | 古建研 | 75 KG | 0:11:58.6 | 27 |
MCB | 3 | 621 | 張肇峰 | 75 KG | 0:13:19.5 | 24 |
MCB | 4 | 638 | 陳卓翰 | 75 KG | 0:14:24.6 | 22 |
MCB | 5 | 614 | 陳宇軒 | 15 HKG | 0:15:10.5 | 20 |
MCB | 6 | 634 | 卓瑋弦 | 75 KG | 0:15:42.8 | 18 |
MCB | 7 | 629 | 黃謙持 | 75 KG | 0:17:01.3 | 16 |
MCB | 8 | 628 | 陳子申 | 75 KG | 0:17:14.7 | 14 |
MCB | 9 | 642 | 招在逸 | 75 KG | 0:17:14.8 | 12 |
MCB | 10 | 630 | 黃思恒 | 75 KG | 0:18:05.6 | 11 |
MCB | 11 | 635 | 黃柏熹 | 75 KG | 0:18:21.0 | 10 |
MCB | 12 | 624 | 連晨朗 | 75 KG | 0:19:57.7 | 9 |
MCB | 13 | 636 | 鄧湋𣾷 | 75 KG | 0:19:58.6 | 8 |
MCB | 14 | 637 | 楊浚湋 | 75 KG | 0:20:02.6 | 7 |
MCB | 15 | 641 | 蔡謙朗 | 75 KG | 0:20:30.1 | 6 |
MCB | 16 | 601 | 郭鎰陞 | 1272 KG | 0:20:33.0 | 5 |
MCB | 17 | 650 | 葉禮賢 | 75 KG | 0:21:01.8 | 4 |
MCB | 18 | 643 | 李諾謙 | 75 KG | 0:21:55.7 | 3 |
MCB | 19 | 647 | 郭童諾 | 75 KG | 0:22:34.5 | 2 |
MCB | 20 | 645 | 阮健倬 | 75 KG | 0:23:41.6 | 1 |
MCB | 21 | 632 | 區朗燃 | 75 KG | 0:24:06.0 | |
MCB | 22 | 651 | 劉卓然 | 75 KG | 0:24:09.4 | |
MCB | 23 | 649 | 陳梓朗 | 75 KG | 0:24:43.9 | |
MCB | 24 | 615 | 李翊棆 | 15 HKG | 0:24:45.4 | |
MCB | 25 | 633 | 劉愷翹 | 75 KG | 0:24:46.3 | |
MCB | 26 | 616 | 黃駿 | 15 HKG | 0:25:05.5 | |
MCB | 27 | 617 | 曾騏烽 | 15 HKG | 0:25:57.1 | |
MCB | 28 | 625 | 張竣僑 | 75 KG | 0:26:08.0 | |
MCB | 29 | 626 | 孫俊曦 | 75 KG | 0:26:24.6 | |
MCB | 30 | 602 | 劉璟淳 | 1272 KG | 0:30:15.1 | |
MCB | 31 | 646 | 黃卓宇 | 75 KG | 0:30:48.0 | |
MCB | 32 | 611 | 袁一竣 | 15 HKG | 0:30:55.3 | |
MCB | 33 | 613 | 周明翰 | 15 HKG | 0:31:10.4 | |
MCB | 34 | 610 | 黃日鑫 | 1272 KG | 0:32:13.0 | |
MCB | 35 | 619 | 佘進翹 | 2 KSSG | 0:32:35.4 | |
MCB | 36 | 648 | 譚思睿 | 75 KG | 0:34:59.5 | |
MCB | 37 | 612 | 林穎康 | 15 HKG | 0:36:12.3 | |
MCB | 38 | 640 | 陳頌天 | 75 KG | 0:36:34.0 | |
MCB | 39 | 639 | 陳朗熙 | 75 KG | 0:36:42.6 | |
MCB | 40 | 652 | 蔡智珩 | 75 KG | 0:38:49.9 | |
MCB | 41 | 609 | 駱俊茗 | 1272 KG | 0:39:49.0 | |
MCB | 42 | 627 | 佘程天 | 75 KG | 0:40:04.3 | |
MCB | 43 | 644 | 曾朗軒 | 75 KG | 0:41:47.4 | |
MCB | 44 | 606 | 黃仁軒 | 1272 KG | 0:51:05.0 | |
MCB | 45 | 605 | 李韋鋒 | 1272 KG | 0:51:12.0 | |
MCB | - | 623 | 陳柏霖 | 75 KG | DNF | |
MCB | - | 604 | 鍾尚晉 | 1272 KG | DNF | |
MCB | - | 618 | 李天一 | 1512 NTE | DNF | |
MCB | - | 607 | 陳琸軒 | 1272 KG | DNF | |
MCB | - | 603 | 黃智燊 | 1272 KG | DNF | |
MCB | - | 631 | 黃思維 | 75 KG | DNF | |
|
WCA | 1 | 708 | 劉心怡 | 45 SKC | 0:15:59.9 | 30 |
WCA | 2 | 707 | 鍾伊韻 | 1512 NTE | 0:41:03.7 | 27 |
WCA | 3 | 702 | 吳海晴 | 1272 KG | 0:45:07.8 | 24 |
WCA | 4 | 705 | 劉佩澄 | 1272 KG | 0:50:14.0 | 22 |
WCA | - | 703 | 朱浩茵 | 1272 KG | DNF | |
WCA | - | 706 | 黃司悅 | 1512 NTE | DNF | |
|
WCB | 1 | 801 | 司徒巧悠 | 1272 KG | 0:17:50.7 | 30 |
WCB | 2 | 803 | 羅樂兒 | 1272 KG | 0:19:06.3 | 27 |
WCB | 3 | 804 | 孫雅婷 | 1272 KG | 0:19:51.5 | 24 |
WCB | 4 | 805 | 戴悦頤 | 1272 KG | 0:20:55.3 | 22 |
WCB | 5 | 809 | 章嘉敏 | 1272 KG | 0:22:51.0 | 20 |
WCB | 6 | 808 | 陳卓鍴 | 1272 KG | 0:23:48.8 | 18 |
WCB | 7 | 802 | 趙鎧如 | 1272 KG | 0:29:32.1 | 16 |
WCB | - | 807 | 陳奕霖 | 1272 KG | DNF | |
WCB | - | 806 | 林昕 | 1272 KG | DNF | |
|
CATI | 1 | 902 | 屈沛賢 / 屈學文 | 189 KG | 0:15:15.2 | |
CATI | 2 | 905 | 陳傲哲 / 黎珮怡 | 189 KG | 0:15:43.7 | |
CATI | 3 | 904 | 羅坤輿 / 羅慶初 | 189 KG | 0:23:03.1 | |
CATI | 4 | 901 | 許壹彥 / 李明莉 | 189 KG | 0:27:41.0 | |
CATI | - | 906 | 楊柳晴 / 楊瑤斐 | 2 KSSG | DNF | |
|
--- End of Report ---
DNF : Did Not Finish (未能完成)
CATI 組不設獎項
|
因早前計算有誤,童軍旅獎的更正得分及名次如下:(2月17日更新)
名次 |
單位 |
得分 |
1 | 75 KG | 888 |
2 | 1272 KG | 208 |
3 | 101 HKG | 111 |
4 | 15 HKG | 78 |
5 | 45 SKC | 30 |
5 | 6 KG | 30 |
5 | 6 PF | 30 |
8 | 195 EKG | 27 |
9 | 1512 NTE | 27 |
10 | 20 STW | 22 |
11 | 2 SKC | 16 |
分數以該童軍旅之賽員在各組別所取得積分之總和計算,總分最高之前三個童軍旅可分別獲冠、亞、季軍獎項。如出現同分情況,則以較少「得分人數」之童軍旅為勝。
|
童軍旅獎項將於 2025 年 3 月 22 日(星期六)下午 7 時在香港童軍中心 902 室舉行之童軍野外定向會周年會員大會中頒發,敬請得獎者及單位代表屆時出席領獎。
|