童軍野外定向練習賽2024
2024年10月13日 青衣
姓名 | 單位 | 成績 |
陳頌永 | 1059/SKC | 0:29:44.2 |
曾焯澧 | 51/TME | 0:30:24.4 |
陳俊諾 | 1173/TYD | 0:30:55.0 |
陳政宇 | 11/TYD | 0:32:51.3 |
陳思源 | 6/CHW | 0:34:38.8 |
梁卓鋒 | 1059/SKC | 0:35:46.0 |
羅曉濤 | 51/TME | 0:37:12.5 |
劉卓霖 | 42/HHD | 0:37:16.8 |
郭舜堯 | 19/YTD | 0:38:28.3 |
何國晞 | 33/TMW | 0:38:36.5 |
陳信輝 | 35/WCH | 0:38:51.7 |
符焯朗 | 17/SKW | 0:39:35.3 |
陳詩聿 | 13/SPE | 0:39:41.9 |
羅梓亭 | 33/TMW | 0:40:44.6 |
廖城永 | 19/YTD | 0:40:48.1 |
李芍穎 | 77/HMT | 0:40:49.0 |
李梓滐 | 19/YTD | 0:41:45.0 |
陳子豐 | 93/HMT | 0:41:49.7 |
陳柏熙 | 12/TYD | 0:41:53.9 |
廖淳康 | 22/TWD | 0:41:55.3 |
吳兆希 | 10/NKC | 0:42:47.6 |
劉景生 | 6/CHW | 0:42:55.6 |
馮卓駿 | 1/VIC | 0:43:52.6 |
吳鎧航 | 1173/TYD | 0:44:00.4 |
文皓霆 | 1056/TPS | 0:44:36.1 |
翁才淦 | 20/MKD | 0:46:24.7 |
周旻觀 | 10/TWD | 0:47:22.9 |
邱潁雯 | 231/KTD | 0:48:10.0 |
朱皓衍 | 249/SMD | 0:48:18.3 |
梁頌軒 | 67/WTS | 0:48:49.3 |
吳穎希 | 82/SKW | 0:50:19.2 |
方珀軒 | 93/HMT | 0:51:04.4 |
葉靜婷 | 93/TWS | 0:51:10.8 |
陳子韜 | 93/HMT | 0:51:32.8 |
孫銘軒 | 19/YTD | 0:51:56.4 |
冷明軒 | 218/YTD | 0:52:16.7 |
陳樂瑤 | 90/SPW | 0:55:34.7 |
張鈺寗 | 11/TYD | 0:57:58.8 |
李潁姿 | 5/TWD | 0:58:02.9 |
李凱雯 | 1742/YLW | 0:58:22.0 |
黃紫晴 | 5/TWD | 0:59:25.2 |
方依玟 | 11/TYD | 1:02:56.0 |
陳靖霏 | 153/HKW | 1:09:56.7 |
黃綵彤 | 93/TWS | 1:10:55.0 |
張思捷 | 33/TMW | 1:11:58.4 |
鄭穎謙 | 21/TPS | 1:16:23.3 |
辜天佑 | 1056/TPS | DNF |
|
--- End of Report ---
DNF : Did Not Finish (未能完成)
|