第7屆童軍定向短途錦標賽2019年3月17日 九龍仔公園 |
分 組 成 績 |
組別 | 名次 | 賽員編號 | 姓名 | 單位 | 成績 | 得分 | ||||||
MO | 1 | 105 | 陳敬聰 | 75 KG | 0:14:39.3 | 1000 | ||||||
MO | 2 | 104 | 陳石峰 | 75 KG | 0:15:38.5 | 937 | ||||||
MO | 3 | 122 | 黃志騰 | 128 KG | 0:15:45.3 | 930 | ||||||
MO | 4 | 108 | 吳國銘 | 75 KG | 0:16:40.7 | 879 | ||||||
MO | 5 | 117 | 翁振海 | 75 KG | 0:18:54.1 | 775 | ||||||
MO | 6 | 106 | 莫至剛 | 75 KG | 0:19:25.9 | 754 | ||||||
MO | 7 | 112 | 劉文鋒 | 75 KG | 0:20:02.1 | 731 | ||||||
MO | 8 | 101 | 陳光耀 | 229 HKG | 0:20:41.1 | 708 | ||||||
MO | 9 | 109 | 梁振宇 | 75 KG | 0:20:47.4 | 705 | ||||||
MO | 10 | 116 | 陳思懿 | 75 KG | 0:21:05.2 | 695 | ||||||
MO | 11 | 124 | 朱家聰 | HKIR | 0:21:23.0 | 685 | ||||||
MO | 12 | 120 | 王皓生 | 51 STS | 0:21:27.3 | 683 | ||||||
MO | 13 | 102 | 莫志明 | 229 HKG | 0:21:38.0 | 677 | ||||||
MO | 14 | 121 | 黃健桓 | 128 KG | 0:22:16.1 | 658 | ||||||
MO | 15 | 118 | 吳偉 | 75 KG | 0:23:32.4 | 623 | ||||||
MO | 16 | 114 | 陳立德 | 75 KG | 0:24:02.1 | 610 | ||||||
MO | 17 | 111 | 陳中行 | 75 KG | 0:24:34.9 | 596 | ||||||
MO | 18 | 103 | 林炳玉 | 229 HKG | 0:25:12.1 | 582 | ||||||
MO | 19 | 119 | 陳志雄 | 75 KG | 0:26:41.4 | 549 | ||||||
MO | 20 | 115 | 陳家雄 | 75 KG | 0:27:31.8 | 532 | ||||||
MO | 21 | 123 | 曾敬熙 | 17 KG | 0:27:52.1 | 526 | ||||||
WO | 1 | 161 | 周曉淘 | 101 HKG | 0:17:52.8 | 1000 | ||||||
WO | 2 | 151 | 鄭溫文 | 229 HKG | 0:26:25.3 | 677 | ||||||
WO | 3 | 159 | 劉慧雅 | 1272 KG | 0:26:38.5 | 671 | ||||||
WO | 4 | 157 | 麥麗珠 | 75 KG | 0:27:08.5 | 659 | ||||||
WO | 5 | 154 | 陳詠儀 | 75 KG | 0:27:46.3 | 644 | ||||||
WO | 6 | 152 | 陳丹霞 | 229 HKG | 0:29:04.9 | 615 | ||||||
WO | 7 | 153 | 黎家儀 | 229 HKG | 0:32:07.2 | 557 | ||||||
WO | 8 | 160 | 黎羨婷 | 101 HKG | 0:33:03.6 | 541 | ||||||
WO | 9 | 162 | 張詠琛 | 128 KG | 0:33:09.8 | 539 | ||||||
WO | 10 | 155 | 徐凱盈 | 75 KG | 0:35:23.3 | 505 | ||||||
WO | 11 | 163 | 黃筑筠 | 14 TY | 0:46:48.6 | 382 | ||||||
MV | 1 | 301 | 劉灝倫 | 75 KG | 0:14:42.3 | 1000 | ||||||
MV | 2 | 306 | 李俊民 | 12 HKG | 0:16:35.8 | 886 | ||||||
MV | 3 | 305 | 馮愷雋 | 10 HKG | 0:16:46.6 | 877 | ||||||
MV | 4 | 304 | 蔡承霈 | 128 KG | 0:16:55.5 | 869 | ||||||
MV | 5 | 302 | 湯致遠 | 101 HKG | 0:17:35.1 | 836 | ||||||
MV | 6 | 303 | 簡嘉聰 | 101 HKG | 0:20:28.9 | 718 | ||||||
MSA | 1 | 405 | 劉俊希 | 75 KG | 0:20:00.8 | 1000 | ||||||
MSA | 2 | 404 | 洪國熙 | 75 KG | 0:21:52.0 | 915 | ||||||
MSA | 3 | 420 | 楠游曉 | 51 STS | 0:24:26.2 | 819 | ||||||
MSA | 4 | 416 | 林澤禮 | 101 HKG | 0:24:38.5 | 812 | ||||||
MSA | 5 | 406 | 李卓謙 | 75 KG | 0:24:39.4 | 812 | ||||||
MSA | 6 | 407 | 梁森 | 75 KG | 0:26:19.9 | 760 | ||||||
MSA | 7 | 424 | 張文燕 | 51 STS | 0:27:12.4 | 736 | ||||||
MSA | 8 | 431 | 吳承昆 | 128 KG | 0:27:55.0 | 717 | ||||||
MSA | 9 | 436 | 伍俊霖 | 63 EKG | 0:28:43.0 | 697 | ||||||
MSA | 10 | 403 | 賴駿傑 | 67 KG | 0:30:23.7 | 658 | ||||||
MSA | 11 | 408 | 饒焯輝 | 15 SKC | 0:32:01.5 | 625 | ||||||
MSA | 12 | 433 | 鄧頌桁 | 128 KG | 0:32:15.9 | 620 | ||||||
MSA | 13 | 401 | 羅博謙 | 229 HKG | 0:32:33.3 | 615 | ||||||
MSA | 14 | 419 | 施弘力 | 101 HKG | 0:38:37.8 | 518 | ||||||
MSA | 15 | 435 | 李沛曦 | 63 EKG | 0:39:27.1 | 507 | ||||||
MSA | 16 | 417 | 趙子軒 | 101 HKG | 0:40:02.5 | 500 | ||||||
MSA | 17 | 412 | 連顯樂 | 15 SKC | 0:40:32.9 | 494 | ||||||
MSA | 18 | 426 | 張越恒 | 51 STS | 0:43:31.6 | 460 | ||||||
MSA | 19 | 418 | 戴樂桐 | 101 HKG | 0:48:41.6 | 411 | ||||||
MSA | 20 | 422 | 葉海東 | 51 STS | 0:49:59.0 | 400 | ||||||
MSA | 21 | 409 | 陳俊曦 | 15 SKC | 0:51:08.2 | 391 | ||||||
MSA | 22 | 427 | 鄧永廉 | 51 STS | 0:54:10.4 | 369 | ||||||
MSA | 23 | 432 | 李子洋 | 128 KG | 0:54:54.4 | 364 | ||||||
MSA | - | 437 | 馮愷迪 | 6 YLE | DNF | |||||||
MSA | - | 413 | 徐旻祺 | 15 SKC | DNF | |||||||
MSA | - | 425 | 葉嘉偉 | 51 STS | DNF | |||||||
MSA | - | 410 | 李錦棣 | 15 SKC | DNF | |||||||
MSA | - | 421 | 鍾俊星 | 51 STS | DNF | |||||||
MSA | - | 402 | 蕭子軒 | 51 STS | DNF | |||||||
MSA | - | 423 | 劉力箕 | 51 STS | DNF | |||||||
WSA | 1 | 452 | 莫子元 | 229 HKG | 0:19:07.0 | 1000 | ||||||
WSA | - | 453 | 符嘉文 | 101 HKG | DNF | |||||||
WSA | - | 454 | 譚樂詩 | 63 EKG | DNF | |||||||
WSA | - | 451 | 莊汶欣 | 229 HKG | DNF | |||||||
MSB | 1 | 505 | 洪浚熙 | 75 KG | 0:18:23.3 | 1000 | ||||||
MSB | 2 | 501 | 莊汶韜 | 229 HKG | 0:23:27.2 | 784 | ||||||
MSB | 3 | 504 | 劉駿騫 | 75 KG | 0:24:07.5 | 762 | ||||||
MSB | 4 | 506 | 陳智騫 | 75 KG | 0:28:26.2 | 647 | ||||||
MSB | 5 | 502 | 林彥臻 | 229 HKG | 0:28:57.0 | 635 | ||||||
MSB | 6 | 513 | 余進熙 | 15 SKC | 0:37:15.2 | 494 | ||||||
MSB | 7 | 507 | 雷文滔 | 75 KG | 0:37:25.7 | 491 | ||||||
MSB | 8 | 508 | 程威雄 | 15 SKC | 0:38:20.1 | 480 | ||||||
MSB | 9 | 521 | 黃家軒 | 101 HKG | 0:44:06.4 | 417 | ||||||
MSB | 10 | 518 | 李煜俊 | 15 SKC | 0:48:13.7 | 381 | ||||||
MSB | 11 | 516 | 陳信宇 | 15 SKC | 0:49:50.5 | 369 | ||||||
MSB | 12 | 514 | 郭文杰 | 15 SKC | 0:52:54.7 | 348 | ||||||
MSB | 13 | 520 | 王振耀 | 101 HKG | 0:54:20.5 | 338 | ||||||
MSB | 14 | 515 | 陳栩文 | 15 SKC | 0:55:30.7 | 331 | ||||||
MSB | - | 526 | 劉倬安 | 128 KG | DNF | |||||||
MSB | - | 511 | 潘健濤 | 15 SKC | DNF | |||||||
MSB | - | 510 | 馬佑榮 | 15 SKC | DNF | |||||||
MSB | - | 519 | 馮嘉賢 | 101 HKG | DNF | |||||||
MSB | - | 525 | 林文曦 | 128 KG | DNF | |||||||
MSB | - | 528 | 伍智軒 | 128 KG | DNF | |||||||
MSB | - | 512 | 馮梓承 | 15 SKC | DNF | |||||||
MSB | - | 522 | 黃匡俊 | 101 HKG | DNF | |||||||
MSB | - | 524 | 麥綽樂 | 51 STS | DNF | |||||||
MSB | - | 523 | 張俊達 | 51 STS | DNF | |||||||
MSB | - | 509 | 李澤星 | 15 SKC | DNF | |||||||
WSB | 1 | 557 | 朱寶鈴 | 101 HKG | 0:19:48.8 | 1000 | ||||||
WSB | 2 | 551 | 周凱盈 | 1272 KG | 0:21:44.2 | 912 | ||||||
WSB | 3 | 554 | 吳鈺淇 | 101 HKG | 0:38:15.3 | 518 | ||||||
WSB | 4 | 560 | 列詠曦 | 51 STS | 0:56:14.5 | 352 | ||||||
WSB | 5 | 552 | 白曉嵐 | 1272 KG | 0:56:34.3 | 350 | ||||||
WSB | 6 | 561 | 楊雪晴 | 51 STS | 0:58:28.5 | 339 | ||||||
WSB | - | 555 | 冼筠淳 | 101 HKG | DNF | |||||||
WSB | - | 562 | 何苑芬 | 51 STS | DNF | |||||||
WSB | - | 558 | 何雅穎 | 51 STS | DNF | |||||||
WSB | - | 559 | 陳倩瑩 | 51 STS | DNF | |||||||
WSB | - | 563 | 李子萌 | 51 STS | DNF | |||||||
MCA | 1 | 602 | 劉鎧樂 | 75 KG | 0:10:00.4 | 1000 | ||||||
MCA | 2 | 604 | 戴天賜 | 75 KG | 0:10:23.2 | 963 | ||||||
MCA | 3 | 627 | 雷駿謙 | 75 KG | 0:11:00.6 | 909 | ||||||
MCA | 4 | 608 | 吳俊和 | 75 KG | 0:11:11.3 | 894 | ||||||
MCA | 5 | 612 | 羅翊洺 | 75 KG | 0:11:54.2 | 841 | ||||||
MCA | 6 | 680 | 羅方澔 | 118 HKG | 0:12:36.2 | 794 | ||||||
MCA | 7 | 606 | 文柏天 | 75 KG | 0:12:44.1 | 786 | ||||||
MCA | 8 | 617 | 梁樂祺 | 75 KG | 0:13:28.3 | 743 | ||||||
MCA | 9 | 654 | 林思朗 | 1272 KG | 0:13:41.0 | 731 | ||||||
MCA | 10 | 611 | 周柏喬 | 75 KG | 0:13:57.6 | 717 | ||||||
MCA | 11 | 647 | 廖祟一 | 75 KG | 0:14:05.5 | 710 | ||||||
MCA | 11 | 658 | 霍家朗 | 1272 KG | 0:14:05.5 | 710 | ||||||
MCA | 13 | 644 | 霍祁志 | 75 KG | 0:14:37.4 | 684 | ||||||
MCA | 14 | 605 | 趙汝穎 | 75 KG | 0:15:01.5 | 666 | ||||||
MCA | 15 | 640 | 陳煥仁 | 75 KG | 0:15:06.8 | 662 | ||||||
MCA | 16 | 616 | 黃彥鈞 | 75 KG | 0:15:26.7 | 648 | ||||||
MCA | 17 | 656 | 余俊穎 | 1272 KG | 0:15:52.2 | 631 | ||||||
MCA | 18 | 628 | 陳皓銘 | 75 KG | 0:15:55.5 | 628 | ||||||
MCA | 19 | 657 | 譚宇喬 | 1272 KG | 0:16:04.1 | 623 | ||||||
MCA | 20 | 629 | 何兆鈞 | 75 KG | 0:16:20.4 | 612 | ||||||
MCA | 21 | 670 | 鄭力圖 | 1272 KG | 0:16:27.5 | 608 | ||||||
MCA | 22 | 645 | 吳嘉朗 | 75 KG | 0:17:00.3 | 588 | ||||||
MCA | 23 | 639 | 李京毅 | 75 KG | 0:17:00.6 | 588 | ||||||
MCA | 24 | 633 | 何凱翹 | 75 KG | 0:17:12.6 | 581 | ||||||
MCA | 25 | 615 | 鄧當覺 | 75 KG | 0:17:30.2 | 572 | ||||||
MCA | 26 | 619 | 高尚禮 | 75 KG | 0:18:02.3 | 555 | ||||||
MCA | 27 | 625 | 吳卓徽 | 75 KG | 0:18:03.4 | 554 | ||||||
MCA | 28 | 623 | 黃樂天 | 75 KG | 0:18:07.5 | 552 | ||||||
MCA | 29 | 613 | 劉晉僑 | 75 KG | 0:19:23.0 | 516 | ||||||
MCA | 30 | 601 | 麥竣庭 | 229 HKG | 0:19:51.0 | 504 | ||||||
MCA | 31 | 667 | 張梓朗 | 1272 KG | 0:19:56.0 | 502 | ||||||
MCA | 32 | 668 | 劉進榮 | 1272 KG | 0:20:19.1 | 492 | ||||||
MCA | 33 | 643 | 林頌宏 | 75 KG | 0:21:24.0 | 468 | ||||||
MCA | 34 | 609 | 刁俊康 | 75 KG | 0:22:04.1 | 453 | ||||||
MCA | 35 | 607 | 桂嘉雋 | 75 KG | 0:22:05.9 | 453 | ||||||
MCA | 36 | 650 | 毛焯納 | 75 KG | 0:22:26.1 | 446 | ||||||
MCA | 37 | 622 | 蔡樂 | 75 KG | 0:23:35.6 | 424 | ||||||
MCA | 38 | 621 | 陳懷希 | 75 KG | 0:24:24.4 | 410 | ||||||
MCA | 39 | 634 | 梁亦晞 | 75 KG | 0:24:54.0 | 402 | ||||||
MCA | 40 | 655 | 邱靖皓 | 1272 KG | 0:25:22.2 | 394 | ||||||
MCA | 41 | 635 | 楊天丞 | 75 KG | 0:25:37.2 | 391 | ||||||
MCA | 42 | 626 | 區之豪 | 75 KG | 0:26:45.8 | 374 | ||||||
MCA | 43 | 620 | 賴昊禮 | 75 KG | 0:27:07.8 | 369 | ||||||
MCA | 44 | 679 | 林偉希 | 57 TME | 0:28:34.3 | 350 | ||||||
MCA | 45 | 661 | 梁卓楠 | 1272 KG | 0:29:11.1 | 343 | ||||||
MCA | 46 | 637 | 林柏堯 | 75 KG | 0:29:41.9 | 337 | ||||||
MCA | 47 | 646 | 黃俊穎 | 75 KG | 0:30:14.3 | 331 | ||||||
MCA | 48 | 618 | 莫朗森 | 75 KG | 0:30:38.9 | 326 | ||||||
MCA | 49 | 665 | 劉家豪 | 1272 KG | 0:31:52.0 | 314 | ||||||
MCA | 50 | 648 | 謝棣山 | 75 KG | 0:32:47.5 | 305 | ||||||
MCA | 51 | 631 | 彭己彥 | 75 KG | 0:33:37.6 | 298 | ||||||
MCA | 52 | 669 | 梅建滔 | 1272 KG | 0:33:56.8 | 295 | ||||||
MCA | 53 | 630 | 馬浚然 | 75 KG | 0:36:41.7 | 273 | ||||||
MCA | 54 | 671 | 卜朗皓 | 1221 EKG | 0:37:40.0 | 266 | ||||||
MCA | 55 | 660 | 邱健朗 | 1272 KG | 0:37:42.2 | 265 | ||||||
MCA | 56 | 659 | 文瑋進 | 1272 KG | 0:39:41.5 | 252 | ||||||
MCA | 57 | 642 | 羅日朗 | 75 KG | 0:40:39.8 | 246 | ||||||
MCA | 58 | 649 | 李尚謙 | 75 KG | 0:41:51.2 | 239 | ||||||
MCA | 59 | 624 | 歐陽朗 | 75 KG | 0:44:27.9 | 225 | ||||||
MCA | 60 | 677 | 馮澤銘 | 57 TME | 0:44:58.3 | 223 | ||||||
MCA | - | 636 | 盧晉林 | 75 KG | DNF | |||||||
MCA | - | 673 | 姚秀東 | 14 TY | DNF | |||||||
MCA | - | 676 | 陳俊諺 | 41 KG | DNF | |||||||
MCA | - | 638 | 陳浩銘 | 75 KG | DNF | |||||||
MCA | - | 666 | 黃崇銘 | 1272 KG | DNF | |||||||
MCA | - | 675 | 王竣銚 | 41 KG | DNF | |||||||
MCA | - | 664 | 卡卓纮 | 1272 KG | DNF | |||||||
MCA | - | 674 | 梁晉熙 | 14 TY | DNF | |||||||
MCA | - | 653 | 戴廷諾 | 1272 KG | DNF | |||||||
WCA | 1 | 713 | 彭愷晴 | 1221 EKG | 0:12:55.5 | 1000 | ||||||
WCA | 2 | 702 | 喬思齊 | 229 HKG | 0:18:09.4 | 712 | ||||||
WCA | 3 | 709 | 柯嘉怡 | 1272 KG | 0:19:29.1 | 663 | ||||||
WCA | 4 | 716 | 胡愷晴 | 57 TME | 0:20:37.6 | 627 | ||||||
WCA | 5 | 717 | 翟珈營 | 13 ID | 0:20:59.1 | 616 | ||||||
WCA | 6 | 703 | 黃樂 | 229 HKG | 0:22:13.0 | 582 | ||||||
WCA | 7 | 718 | 鍾尚恩 | 13 ID | 0:22:14.7 | 581 | ||||||
WCA | 8 | 712 | 潘梓莉 | 1272 KG | 0:26:17.8 | 492 | ||||||
WCA | 9 | 715 | 黃芍茵 | 41 KG | 0:30:06.8 | 429 | ||||||
WCA | 10 | 710 | 簡昕陶 | 1272 KG | 0:30:18.2 | 427 | ||||||
WCA | 11 | 701 | 唐子晴 | 229 HKG | 0:31:13.0 | 414 | ||||||
WCA | 12 | 719 | 白晞晴 | 13 ID | 0:31:39.0 | 408 | ||||||
WCA | 13 | 714 | 顏樂晴 | 1221 EKG | 0:38:56.1 | 332 | ||||||
WCA | 14 | 704 | 趙熹緹 | 1272 KG | 0:43:11.7 | 299 | ||||||
WCA | 15 | 707 | 劉苡彤 | 1272 KG | 0:57:10.5 | 226 | ||||||
WCA | - | 711 | 許永詩 | 1272 KG | DNF | |||||||
WCA | - | 706 | 羅琳 | 1272 KG | DNF | |||||||
WCA | - | 705 | 郭菁妍 | 1272 KG | DNF | |||||||
MCB | 1 | 804 | 張哲維 | 75 KG | 0:10:31.3 | 1000 | ||||||
MCB | 2 | 805 | 陳肇言 | 75 KG | 0:10:51.1 | 970 | ||||||
MCB | 3 | 807 | 陳澍楠 | 75 KG | 0:11:16.9 | 933 | ||||||
MCB | 4 | 816 | 陳逸亨 | 75 KG | 0:11:38.5 | 904 | ||||||
MCB | 5 | 806 | 楊濼熙 | 75 KG | 0:12:21.1 | 852 | ||||||
MCB | 6 | 819 | 鄧淨飛 | 75 KG | 0:12:50.3 | 820 | ||||||
MCB | 7 | 803 | 唐子朗 | 229 HKG | 0:13:02.9 | 806 | ||||||
MCB | 8 | 868 | 徐梓暉 | 14 TY | 0:13:27.1 | 782 | ||||||
MCB | 9 | 833 | 溫卓熹 | 75 KG | 0:13:44.4 | 766 | ||||||
MCB | 10 | 826 | 黃卓楓 | 75 KG | 0:13:59.8 | 752 | ||||||
MCB | 11 | 858 | 幸浚光 | 1272 KG | 0:15:30.3 | 679 | ||||||
MCB | 12 | 838 | 陳俊燊 | 75 KG | 0:16:03.2 | 655 | ||||||
MCB | 13 | 827 | 趙尚哲 | 75 KG | 0:16:12.4 | 649 | ||||||
MCB | 14 | 825 | 陳樂深 | 75 KG | 0:16:47.5 | 627 | ||||||
MCB | 15 | 835 | 文禮心祈 | 75 KG | 0:16:51.1 | 624 | ||||||
MCB | 16 | 808 | 鍾承希 | 75 KG | 0:17:38.5 | 596 | ||||||
MCB | 17 | 810 | 蔡臻翹 | 75 KG | 0:17:56.2 | 587 | ||||||
MCB | 18 | 832 | 陳傲澄 | 75 KG | 0:18:54.8 | 556 | ||||||
MCB | 19 | 802 | 吳首希 | 229 HKG | 0:19:01.8 | 553 | ||||||
MCB | 20 | 821 | 梁政科 | 75 KG | 0:19:32.7 | 538 | ||||||
MCB | 21 | 862 | 林政熹 | 1272 KG | 0:19:47.5 | 532 | ||||||
MCB | 22 | 815 | 吳文熙 | 75 KG | 0:19:59.5 | 526 | ||||||
MCB | 23 | 823 | 廖浚言 | 75 KG | 0:20:56.2 | 503 | ||||||
MCB | 24 | 844 | 楊柏賢 | 75 KG | 0:21:06.3 | 499 | ||||||
MCB | 25 | 866 | 曾鑫燁 | 14 TY | 0:21:31.1 | 489 | ||||||
MCB | 26 | 817 | 鄭皓文 | 75 KG | 0:22:40.3 | 464 | ||||||
MCB | 27 | 842 | 張敬一 | 75 KG | 0:23:13.2 | 453 | ||||||
MCB | 28 | 861 | 鍾暘 | 1272 KG | 0:23:14.0 | 453 | ||||||
MCB | 29 | 863 | 劉栢濂 | 1272 KG | 0:23:56.7 | 439 | ||||||
MCB | 30 | 841 | 程朗 | 75 KG | 0:24:10.2 | 435 | ||||||
MCB | 31 | 860 | 唐偉洛 | 1272 KG | 0:25:00.4 | 421 | ||||||
MCB | 32 | 828 | 梁睿行 | 75 KG | 0:25:05.2 | 419 | ||||||
MCB | 33 | 846 | 楊浩謙 | 75 KG | 0:25:29.4 | 413 | ||||||
MCB | 34 | 813 | 陳以誠 | 75 KG | 0:25:54.6 | 406 | ||||||
MCB | 35 | 851 | 許正川 | 75 KG | 0:26:03.4 | 404 | ||||||
MCB | 36 | 812 | 任星泓 | 75 KG | 0:28:00.6 | 376 | ||||||
MCB | 37 | 831 | 利博綸 | 75 KG | 0:28:06.6 | 374 | ||||||
MCB | 38 | 849 | 林嘉穎 | 75 KG | 0:28:07.8 | 374 | ||||||
MCB | 39 | 836 | 黃栢晞 | 75 KG | 0:29:02.2 | 362 | ||||||
MCB | 40 | 824 | 許鈱匯 | 75 KG | 0:29:04.8 | 362 | ||||||
MCB | 41 | 843 | 高尚哲 | 75 KG | 0:29:45.0 | 354 | ||||||
MCB | 42 | 811 | 黃冠喬 | 75 KG | 0:30:09.7 | 349 | ||||||
MCB | 43 | 822 | 施朗 | 75 KG | 0:32:08.7 | 327 | ||||||
MCB | 44 | 814 | 劉子喬 | 75 KG | 0:33:03.1 | 318 | ||||||
MCB | 45 | 830 | 利博璣 | 75 KG | 0:35:03.8 | 300 | ||||||
MCB | 46 | 859 | 劉浩宏 | 1272 KG | 0:37:14.6 | 283 | ||||||
MCB | 47 | 852 | 蔡翔旭 | 75 KG | 0:37:29.0 | 281 | ||||||
MCB | 48 | 869 | 陳君珀 | 11 TW | 0:38:27.0 | 274 | ||||||
MCB | 49 | 854 | 關子朗 | 1272 KG | 0:40:11.7 | 262 | ||||||
MCB | 50 | 856 | 陳鍵鋒 | 1272 KG | 0:41:28.2 | 254 | ||||||
MCB | 51 | 855 | 劉俊熙 | 1272 KG | 0:42:06.6 | 250 | ||||||
MCB | 52 | 845 | 潘樂遨 | 75 KG | 0:51:55.1 | 203 | ||||||
MCB | 53 | 857 | 楊宗樺 | 1272 KG | 0:52:00.0 | 202 | ||||||
MCB | - | 848 | 唐睿謙 | 75 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 850 | 嚴希朗 | 75 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 829 | 黃樂天 | 75 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 837 | 唐梓洛 | 75 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 839 | 潘學惇 | 75 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 870 | 曾立信 | 17 KG | DNF | |||||||
WCB | 1 | 752 | 江瀛 | 229 HKG | 0:16:24.4 | 1000 | ||||||
WCB | 2 | 751 | 林昕潼 | 229 HKG | 0:19:08.7 | 857 | ||||||
WCB | 3 | 762 | 顏睿琳 | 1221 EKG | 0:20:22.5 | 805 | ||||||
WCB | 4 | 761 | 周芷萱 | 1221 EKG | 0:30:24.1 | 540 | ||||||
WCB | 5 | 767 | 陶泆希 | 57 TME | 0:32:42.5 | 502 | ||||||
WCB | 6 | 754 | 梁以臻 | 1272 KG | 0:34:06.1 | 481 | ||||||
WCB | 7 | 756 | 張凱棋 | 1272 KG | 0:38:04.8 | 431 | ||||||
WCB | 8 | 753 | 戴彤諾 | 1272 KG | 0:40:13.2 | 408 | ||||||
WCB | 9 | 757 | 蕭紫寧 | 1272 KG | 0:42:08.7 | 389 | ||||||
WCB | 10 | 766 | 張可兒 | 14 TY | 0:43:58.2 | 373 | ||||||
WCB | 11 | 758 | 林窈蔚 | 1272 KG | 0:53:18.0 | 308 | ||||||
WCB | - | 763 | 徐紫鏇 | 1221 EKG | DNF | |||||||
WCB | - | 765 | 曾靜怡 | 14 TY | DNF | |||||||
WCB | - | 759 | 劉睿敏 | 1272 KG | DNF | |||||||
WCB | - | 760 | 王依田 | 1272 KG | DNF | |||||||
CATI | 1 | 902 | 喬思衡 / 鄧勵德 | 229 HKG | 0:15:23.0 | |||||||
CATI | 2 | 905 | 曹洛騫 / 曹強成 | 229 HKG | 0:16:26.0 | |||||||
CATI | 3 | 908 | 殷虹 / 殷楠 | 229 HKG | 0:17:21.8 | |||||||
CATI | 4 | 904 | 陳芷晴 / 黃明至 | 229 HKG | 0:21:15.2 | |||||||
CATI | 5 | 913 | 莫羿敏 / 莫貴標 | 229 HKG | 0:26:06.1 | |||||||
CATI | 6 | 903 | 伍穎琳 / 伍華安 | 229 HKG | 0:26:45.1 | |||||||
CATI | 7 | 906 | 張愷悠 / 莊子誼 | 229 HKG | 0:32:32.9 | |||||||
CATI | 8 | 911 | 陳清揚 / 陳天行 | 14 TY | 0:55:05.5 | |||||||
CATI | - | 910 | 李泳茵 / 李偉沖 | 45 SKC | DNF | |||||||
CATI | - | 909 | 鄭淇 / 鄭君任 | 45 SKC | DNF | |||||||
--- End of Report --- DNF : Did Not Finish (未能完成) |
童 軍 旅 獎 |
名次 | 單位 | 得分 |
1 | 75 KG | 855 |
2 | 229 HKG | 301 |
3 | 1272 KG | 240 |
4 | 101 HKG | 192 |
5 | 51 STS | 93 |
6 | 128 KG | 88 |
7 | 1221 EKG | 84 |
8 | 15 SKC | 83 |
9 | 13 ID | 45 |
10 | 57 TME | 42 |
11 | 14 TY | 35 |
12 | 12 HKG | 27 |
13 | 10 HKG | 24 |
14 | 118 HKG | 18 |
15 | 63 EKG | 18 |
16 | 41 KG | 12 |
17 | 67 KG | 11 |
18 | HKIR | 10 |
分數以該童軍旅之賽員在各組別所取得積分之總和計算,總分最高之前三個童軍旅可分別獲冠、亞、季軍獎項。如出現同分情況,則以較少「得分人數」之童軍旅為勝。 |
個人組之冠軍、亞軍及季軍獎,及童軍旅獎冠軍、亞軍及季軍獎項, |