第六屆童軍定向短途錦標賽2018年2月25日 大埔海濱公園 |
分 組 成 績 |
組別 | 名次 | 賽員編號 | 姓名 | 單位 | 成績 | 得分 | ||||||
MO | 1 | 102 | 黃志騰 | 128 KG | 0:15:14.5 | 1000 | ||||||
MO | 2 | 103 | 楊卓瀚 | 21 KG | 0:19:40.7 | 775 | ||||||
MO | 3 | 111 | 陳石峰 | 75 KG | 0:20:36.4 | 740 | ||||||
MO | 4 | 121 | 黃家豪 | 6 NKC | 0:22:27.6 | 679 | ||||||
MO | 5 | 108 | 廖堃源 | 75 KG | 0:24:10.7 | 630 | ||||||
MO | 6 | 107 | 楊國勳 | 75 KG | 0:30:35.9 | 498 | ||||||
MO | 7 | 124 | 鄭晉燊 | 1770 EKG | 0:31:13.3 | 488 | ||||||
MO | 8 | 120 | 溫文輝 | 6 NKC | 0:32:15.6 | 472 | ||||||
MO | 9 | 112 | 區伯康 | 75 KG | 0:32:31.1 | 469 | ||||||
MO | 10 | 106 | 胡海光 | 75 KG | 0:33:30.1 | 455 | ||||||
MO | 11 | 119 | 何國龍 | 6 NKC | 0:35:44.3 | 426 | ||||||
MO | - | 122 * | 梁日禮 | 1272 KG | DNF | |||||||
MO | - | 116 * | 莫至剛 | 75 KG | DNF | |||||||
MO | - | 104 * | 楊肇得 | 75 KG | DNF | |||||||
MO | - | 114 * | 吳國銘 | 75 KG | DNF | |||||||
MO | - | 115 * | 陳中行 | 75 KG | DNF | |||||||
MO | - | 109 * | 梁振宇 | 75 KG | DNF | |||||||
MO | - | 110 * | 陳立德 | 75 KG | DNF | |||||||
MO | - | 105 * | 翁振海 | 75 KG | DNF | |||||||
MO | - | 101 | 甄子舜 | 128 KG | DNF | |||||||
MO | - | 117 | 陳思懿 | 75 KG | DNF | |||||||
MO | - | 125 | 杜啟東 | 1438 NT | DNF | |||||||
WO | 1 | 156 | 蘇穎敏 | 2 STS | 0:19:14.9 | 1000 | ||||||
WO | 2 | 153 | 陳詠儀 | 75 KG | 0:24:54.3 | 773 | ||||||
WO | 3 | 155 | 劉慧雅 | 1272 KG | 0:37:36.4 | 512 | ||||||
WO | 4 | 154 | 徐凱盈 | 75 KG | 0:55:28.2 | 347 | ||||||
WO | - | 157 * | 江佩樺 | 19 KG | DNF | |||||||
WO | - | 151 * | 李素貞 | 75 KG | DNF | |||||||
WO | - | 158 | 蔡泳芳 | 6 NKC | DNF | |||||||
MR | - | 203 * | 劉俊毅 | 1779 NTE | DNF | |||||||
MR | - | 202 * | 黃浩斌 | 19 KG | DNF | |||||||
MR | - | 201 | 黃俊霖 | 19 KG | DNF | |||||||
MV | 1 | 314 | 鄧國鈞 | 21 KG | 0:19:21.2 | 1000 | ||||||
MV | 2 | 302 | 黃健桓 | 128 KG | 0:21:59.8 | 880 | ||||||
MV | 3 | 309 | 何瑞麒 | 19 SY | 0:22:40.4 | 854 | ||||||
MV | 4 | 301 | 蔡承霈 | 128 KG | 0:23:08.5 | 836 | ||||||
MV | 5 | 306 | 趙朗謙 | 75 KG | 0:29:53.5 | 647 | ||||||
MV | - | 305 * | 張昕煒 | 1272 KG | DNF | |||||||
MV | - | 313 | 呂璟謙 | 21 KG | DNF | |||||||
MV | - | 311 * | 翁家熙 | 19 SY | DNF | |||||||
MV | - | 310 | 張文軒 | 19 SY | DNF | |||||||
MV | - | 308 | 溫智軒 | 19 SY | DNF | |||||||
MV | - | 312 | 黃梓朗 | 21 KG | DNF | |||||||
WV | 1 | 355 | 曾曉如 | 1272 KG | 0:20:22.4 | 1000 | ||||||
WV | 2 | 351 | 張詠琛 | 128 KG | 0:34:01.3 | 599 | ||||||
WV | 3 | 353 | 余愷盈 | 128 KG | 0:46:53.7 | 434 | ||||||
WV | 4 | 354 | 陳詠欣 | 128 KG | 0:51:42.0 | 394 | ||||||
MSA | 1 | 405 | 葉禮旭 | 128 KG | 0:16:15.1 | 1000 | ||||||
MSA | 2 | 416 | 梁森 | 75 KG | 0:19:54.1 | 817 | ||||||
MSA | 3 | 412 | 吳啟正 | 15 SKC | 0:20:15.0 | 803 | ||||||
MSA | 4 | 408 | 黃梓峻 | 2 STS | 0:20:31.9 | 792 | ||||||
MSA | 5 | 417 | 何明德 | 75 KG | 0:20:38.6 | 787 | ||||||
MSA | 6 | 409 | 陳懷靖 | 15 SKC | 0:21:45.1 | 747 | ||||||
MSA | 7 | 415 | 陳鵬飛 | 19 SY | 0:37:40.7 | 431 | ||||||
MSA | 8 | 404 | 鄭鉅樺 | 128 KG | 0:39:24.6 | 412 | ||||||
MSA | 9 | 402 | 呂智軒 | 128 KG | 0:43:14.6 | 376 | ||||||
MSA | 10 | 411 | 黃啟賢 | 15 SKC | 0:46:21.3 | 351 | ||||||
MSA | 11 | 410 | 陳俊曦 | 15 SKC | 0:48:55.2 | 332 | ||||||
MSA | - | 414 | 李凱鵬 | 1438 NT | DNF | |||||||
MSA | - | 406 | 李志剛 | 128 KG | DNF | |||||||
MSB | 1 | 531 | 劉俊希 | 75 KG | 0:16:27.7 | 1000 | ||||||
MSB | 2 | 515 | 譚啟然 | 21 KG | 0:18:34.3 | 886 | ||||||
MSB | 3 | 529 | 黃政衡 | 75 KG | 0:22:02.6 | 747 | ||||||
MSB | 4 | 532 | 蔡尚穎 | 75 KG | 0:23:05.8 | 713 | ||||||
MSB | 5 | 519 | 陳煒弦 | 15 SKC | 0:23:42.7 | 694 | ||||||
MSB | 6 | 526 | 黎承熹 | 19 SY | 0:24:22.2 | 675 | ||||||
MSB | 7 | 534 | 李卓謙 | 75 KG | 0:31:38.5 | 520 | ||||||
MSB | 8 | 538 | 雷文滔 | 75 KG | 0:34:57.9 | 471 | ||||||
MSB | 9 | 514 | 許以諾 | 1512 NTE | 0:35:23.0 | 465 | ||||||
MSB | 10 | 524 | 戴卓謙 | 19 SY | 0:36:12.8 | 455 | ||||||
MSB | 11 | 520 | 蔡嘉泓 | 1438 NT | 0:40:13.8 | 409 | ||||||
MSB | 12 | 504 | 李子洋 | 128 KG | 0:41:08.3 | 400 | ||||||
MSB | - | 516 | 張韋琛 | 15 SKC | DNF | |||||||
MSB | - | 530 * | 洪浚熙 | 75 KG | DNF | |||||||
MSB | - | 517 | 徐景祺 | 15 SKC | DNF | |||||||
MSB | - | 533 | 關子軒 | 75 KG | DNF | |||||||
MSB | - | 523 | 陳志成 | 1438 NT | DNF | |||||||
MSB | - | 539 | 翟浩恩 | 75 KG | DNF | |||||||
MSB | - | 521 | 李家榮 | 1438 NT | DNF | |||||||
MSB | - | 525 * | 李東翰 | 19 SY | DNF | |||||||
MSB | - | 518 | 李煜俊 | 15 SKC | DNF | |||||||
MSB | - | 505 * | 劉天縉 | 128 KG | DNF | |||||||
MSB | - | 509 | 張正樂 | 128 KG | DNF | |||||||
MSB | - | 537 | 利英翹 | 75 KG | DNF | |||||||
MSB | - | 522 | 陳灼岷 | 1438 NT | DNF | |||||||
MSB | - | 510 * | 岑俊杰 | 128 KG | DNF | |||||||
MSB | - | 508 | 莊榕燊 | 128 KG | DNF | |||||||
WSB | 1 | 562 | 余家穎 | 2 STS | 0:24:47.6 | 1000 | ||||||
WSB | 2 | 556 | 鄭雅婷 | 128 KG | 0:54:49.8 | 452 | ||||||
WSB | 3 | 557 | 何夢淇 | 128 KG | 0:56:38.2 | 438 | ||||||
WSB | - | 561 | 陳欣妍 | 19 SY | DNF | |||||||
WSB | - | 563 | 趙婉淇 | 1438 NT | DNF | |||||||
MCA | 1 | 606 | 方卓朗 | 75 KG | 0:06:40.5 | 1000 | ||||||
MCA | 2 | 635 | 劉駿騫 | 75 KG | 0:07:41.1 | 869 | ||||||
MCA | 3 | 610 | 吳俊和 | 75 KG | 0:09:01.6 | 739 | ||||||
MCA | 4 | 637 | 林碩恩 | 75 KG | 0:09:50.5 | 678 | ||||||
MCA | 5 | 617 | 劉天諾 | 75 KG | 0:09:55.2 | 673 | ||||||
MCA | 6 | 675 | 陳嘉駿 | 17 TPN | 0:10:04.8 | 662 | ||||||
MCA | 7 | 679 | 林梓浩 | 17 TPN | 0:10:16.5 | 650 | ||||||
MCA | 8 | 613 | 曾冬健 | 75 KG | 0:11:10.0 | 598 | ||||||
MCA | 9 | 605 | 劉俊賢 | 75 KG | 0:11:28.9 | 581 | ||||||
MCA | 10 | 628 | 何兆鈞 | 75 KG | 0:11:36.6 | 575 | ||||||
MCA | 11 | 641 | 陳俊廷 | 75 KG | 0:12:02.8 | 554 | ||||||
MCA | 12 | 638 | 許逸嵐 | 75 KG | 0:12:52.7 | 518 | ||||||
MCA | 13 | 612 | 戴天揚 | 75 KG | 0:12:52.8 | 518 | ||||||
MCA | 14 | 695 | 鄭棣文 | 1 KSSG | 0:12:55.1 | 517 | ||||||
MCA | 15 | 648 | 文柏天 | 75 KG | 0:13:02.2 | 512 | ||||||
MCA | 16 | 655 | 戴天賜 | 75 KG | 0:13:23.2 | 499 | ||||||
MCA | 17 | 663 | 何溍軒 | 1272 KG | 0:14:16.6 | 468 | ||||||
MCA | 18 | 642 | 鄭逸朗 | 75 KG | 0:14:22.8 | 464 | ||||||
MCA | 19 | 626 | 鄭子謙 | 75 KG | 0:14:26.1 | 462 | ||||||
MCA | 20 | 696 | 羅方澔 | 118 HKG | 0:14:58.9 | 446 | ||||||
MCA | 21 | 636 | 林諾希 | 75 KG | 0:15:25.4 | 433 | ||||||
MCA | 22 | 657 | 趙汝穎 | 75 KG | 0:15:25.9 | 433 | ||||||
MCA | 23 | 611 | 林一澤 | 75 KG | 0:15:39.8 | 426 | ||||||
MCA | 24 | 682 | 曾朗程 | 6 NKC | 0:15:48.6 | 422 | ||||||
MCA | 25 | 678 | 杜焯培 | 17 TPN | 0:15:54.7 | 420 | ||||||
MCA | 26 | 616 | 吳卓徽 | 75 KG | 0:15:59.3 | 417 | ||||||
MCA | 27 | 683 | 周梓鋒 | 6 NKC | 0:16:11.7 | 412 | ||||||
MCA | 28 | 673 | 王卓熙 | 17 TPN | 0:16:27.0 | 406 | ||||||
MCA | 29 | 654 | 程旨濼 | 75 KG | 0:17:27.7 | 382 | ||||||
MCA | 30 | 693 | 簡泓宇 | 1 KSSG | 0:17:57.4 | 372 | ||||||
MCA | 31 | 634 | 李朗褆 | 75 KG | 0:18:17.7 | 365 | ||||||
MCA | 32 | 650 | 羅翊洺 | 75 KG | 0:18:46.6 | 355 | ||||||
MCA | 33 | 676 | 王諾熙 | 17 TPN | 0:19:35.2 | 341 | ||||||
MCA | 34 | 632 | 梁展碩 | 75 KG | 0:19:35.7 | 341 | ||||||
MCA | 35 | 619 | 陳皓銘 | 75 KG | 0:20:01.7 | 333 | ||||||
MCA | 36 | 671 | 莫嘉偉 | 1272 KG | 0:20:44.9 | 322 | ||||||
MCA | 37 | 681 | 李柏翹 | 1221 EKG | 0:21:20.2 | 313 | ||||||
MCA | 38 | 686 | 楊梓琛 | 1512 NTE | 0:21:38.7 | 308 | ||||||
MCA | 39 | 668 | 馮朗言 | 1272 KG | 0:21:54.7 | 305 | ||||||
MCA | 40 | 688 | 鄭世榮 | 1770 EKG | 0:23:56.0 | 279 | ||||||
MCA | 41 | 698 | 江灝一 | 6 NKC | 0:24:21.4 | 274 | ||||||
MCA | 42 | 629 | 雷展奇 | 75 KG | 0:24:53.8 | 268 | ||||||
MCA | 43 | 620 | 黃樂天 | 75 KG | 0:25:55.4 | 257 | ||||||
MCA | 44 | 621 | 鄭亦哲 | 75 KG | 0:26:34.6 | 251 | ||||||
MCA | 45 | 602 | 陳煥仁 | 75 KG | 0:26:49.6 | 249 | ||||||
MCA | 46 | 625 | 符茗碩 | 75 KG | 0:27:53.1 | 239 | ||||||
MCA | 47 | 662 | 張樂軒 | 1272 KG | 0:28:06.2 | 238 | ||||||
MCA | 48 | 608 | 黃濼恆 | 75 KG | 0:28:34.0 | 234 | ||||||
MCA | 49 | 697 | 謝子朗 | 118 HKG | 0:29:00.8 | 230 | ||||||
MCA | 50 | 670 | 區志聰 | 1272 KG | 0:29:23.7 | 227 | ||||||
MCA | 51 | 643 | 陳智騫 | 75 KG | 0:29:38.5 | 225 | ||||||
MCA | 52 | 656 | 黃俊穎 | 75 KG | 0:30:02.1 | 222 | ||||||
MCA | 53 | 684 | 黃柏諭 | 1512 NTE | 0:31:23.5 | 213 | ||||||
MCA | 54 | 633 | 黎鎧程 | 75 KG | 0:32:04.1 | 208 | ||||||
MCA | 55 | 615 | 李卓僖 | 75 KG | 0:33:30.4 | 199 | ||||||
MCA | 56 | 680 | 林曉榮 | 17 TPN | 0:35:19.5 | 189 | ||||||
MCA | 57 | 631 | 關棨彥 | 75 KG | 0:36:54.3 | 181 | ||||||
MCA | 58 | 646 | 蔡樂 | 75 KG | 0:39:12.3 | 170 | ||||||
MCA | 59 | 645 | 吳嘉朗 | 75 KG | 0:52:34.1 | 127 | ||||||
MCA | 60 | 651 | 彭己彥 | 75 KG | 0:59:54.9 | 111 | ||||||
MCA | 61 | 601 | 葉啟正 | 75 KG | 0:59:56.9 | 111 | ||||||
MCA | - | 677 | 陳灝琛 | 17 TPN | DNF | |||||||
MCA | - | 630 | 江俊霆 | 75 KG | DNF | |||||||
MCA | - | 691 | 顏栢源 | 1 KSSG | DNF | |||||||
MCA | - | 624 | 伍潁謙 | 75 KG | DNF | |||||||
MCA | - | 669 | 蔡昊諺 | 1272 KG | DNF | |||||||
MCA | - | 647 * | 羅聖堯 | 75 KG | DNF | |||||||
MCA | - | 658 | 聶澤彬 | 1272 KG | DNF | |||||||
MCA | - | 674 | 楊梓延 | 17 TPN | DNF | |||||||
MCA | - | 604 | 苗延瑋 | 75 KG | DNF | |||||||
WCA | 1 | 735 | 林家瀅 | 17 TPN | 0:07:39.2 | 1000 | ||||||
WCA | 2 | 715 | 李詠常 | 1272 KG | 0:07:55.5 | 966 | ||||||
WCA | 3 | 730 | 陳凱晴 | 17 TPN | 0:08:01.8 | 953 | ||||||
WCA | 4 | 704 | 童話 | 1 KSSG | 0:09:22.8 | 816 | ||||||
WCA | 5 | 723 | 鍾愷瑤 | 1272 KG | 0:09:42.7 | 788 | ||||||
WCA | 6 | 719 | 劉晞憫 | 1272 KG | 0:11:59.3 | 638 | ||||||
WCA | 7 | 732 | 王靜晞 | 17 TPN | 0:12:06.1 | 632 | ||||||
WCA | 8 | 727 | 林佑澄 | 17 TPN | 0:12:24.4 | 617 | ||||||
WCA | 9 | 734 | 丘穎怡 | 17 TPN | 0:13:23.4 | 572 | ||||||
WCA | 10 | 703 | 梁子欣 | 1 KSSG | 0:14:38.6 | 523 | ||||||
WCA | 11 | 733 | 陳璞思 | 17 TPN | 0:14:52.2 | 515 | ||||||
WCA | 12 | 705 | 彭愷晴 | 1221 EKG | 0:15:36.9 | 490 | ||||||
WCA | 13 | 718 | 林平鰻 | 1272 KG | 0:17:51.8 | 428 | ||||||
WCA | 14 | 714 | 潘梓莉 | 1272 KG | 0:18:03.6 | 424 | ||||||
WCA | 15 | 726 | 李皓瀠 | 1494 NTE | 0:18:39.7 | 410 | ||||||
WCA | 16 | 724 | 林曉彤 | 1272 KG | 0:18:54.1 | 405 | ||||||
WCA | 17 | 707 | 劉頤 | 1512 NTE | 0:19:44.7 | 388 | ||||||
WCA | 18 | 710 | 葉麗恩 | 1272 KG | 0:23:31.9 | 325 | ||||||
WCA | 19 | 728 | 全綺翹 | 17 TPN | 0:23:37.8 | 324 | ||||||
WCA | 20 | 708 | 何宛汝 | 1512 NTE | 0:23:44.2 | 322 | ||||||
WCA | 21 | 713 | 簡昕陶 | 1272 KG | 0:26:06.7 | 293 | ||||||
WCA | 22 | 731 | 郭俞彤 | 17 TPN | 0:29:05.5 | 263 | ||||||
WCA | 23 | 702 | 蕭芍嵐 | 1 KSSG | 0:31:41.4 | 242 | ||||||
WCA | 24 | 709 | 何善熒 | 1512 NTE | 0:39:37.5 | 193 | ||||||
WCA | - | 716 | 盧卓潁 | 1272 KG | DNF | |||||||
WCA | - | 712 | 鄧惠禎 | 1272 KG | DNF | |||||||
WCA | - | 729 | 蔡紫榆 | 17 TPN | DNF | |||||||
WCA | - | 720 | 高曉晴 | 1272 KG | DNF | |||||||
WCA | - | 701 | 郭曼琪 | 1 KSSG | DNF | |||||||
MCB | 1 | 842 | 劉鎧樂 | 75 KG | 0:07:52.1 | 1000 | ||||||
MCB | 2 | 832 | 雷駿謙 | 75 KG | 0:08:55.1 | 882 | ||||||
MCB | 3 | 833 | 賴昊禮 | 75 KG | 0:09:33.8 | 823 | ||||||
MCB | 4 | 831 | 黃彥鈞 | 75 KG | 0:09:38.0 | 817 | ||||||
MCB | 5 | 884 | 徐凱翹 | 75 KG | 0:10:06.9 | 778 | ||||||
MCB | 6 | 826 | 陳澍楠 | 75 KG | 0:10:16.5 | 766 | ||||||
MCB | 7 | 856 | 張哲維 | 75 KG | 0:10:20.9 | 760 | ||||||
MCB | 8 | 865 | 沈顥麒 | 75 KG | 0:11:46.3 | 668 | ||||||
MCB | 9 | 868 | 林聲謙 | 75 KG | 0:11:57.0 | 658 | ||||||
MCB | 10 | 883 | 楊濼熙 | 75 KG | 0:12:21.5 | 637 | ||||||
MCB | 11 | 870 | 梁椲昊 | 75 KG | 0:12:57.6 | 607 | ||||||
MCB | 12 | 866 | 葉喜匡 | 75 KG | 0:13:09.4 | 598 | ||||||
MCB | 13 | 855 | 梁樂祺 | 75 KG | 0:14:46.3 | 533 | ||||||
MCB | 14 | 897 | 梁政科 | 75 KG | 0:14:51.8 | 529 | ||||||
MCB | 15 | 853 | 陳肇言 | 75 KG | 0:15:01.0 | 524 | ||||||
MCB | 16 | 844 | 胡銘喆 | 75 KG | 0:15:11.4 | 518 | ||||||
MCB | 17 | 814 | 陳健銘 | 17 TPN | 0:15:16.9 | 515 | ||||||
MCB | 18 | 891 | 張翰森 | 75 KG | 0:15:18.1 | 514 | ||||||
MCB | 19 | 811 | 楊允鳴 | 17 TPN | 0:15:56.0 | 494 | ||||||
MCB | 20 | 878 | 楊弘信 | 75 KG | 0:15:56.5 | 494 | ||||||
MCB | 21 | 874 | 林頌宏 | 75 KG | 0:15:57.2 | 493 | ||||||
MCB | 22 | 829 | 區之豪 | 75 KG | 0:16:22.4 | 481 | ||||||
MCB | 23 | 851 | 陳逸亨 | 75 KG | 0:17:33.5 | 448 | ||||||
MCB | 24 | 895 | 許雋珞 | 75 KG | 0:17:40.2 | 445 | ||||||
MCB | 25 | 838 | 吳文開 | 75 KG | 0:17:49.1 | 442 | ||||||
MCB | 26 | 890 | 桂嘉雋 | 75 KG | 0:17:58.3 | 438 | ||||||
MCB | 27 | 875 | 周柏喬 | 75 KG | 0:18:50.0 | 418 | ||||||
MCB | 28 | 860 | 林嘉穎 | 75 KG | 0:19:09.8 | 411 | ||||||
MCB | 29 | 816 | 鄧梓禧 | 6 NKC | 0:20:56.0 | 376 | ||||||
MCB | 30 | 871 | 吳尚軒 | 75 KG | 0:21:07.8 | 372 | ||||||
MCB | 31 | 815 | 黃子高 | 17 TPN | 0:21:19.9 | 369 | ||||||
MCB | 32 | 880 | 林柏希 | 75 KG | 0:22:03.6 | 357 | ||||||
MCB | 33 | 848 | 陳梓弢 | 75 KG | 0:22:08.7 | 355 | ||||||
MCB | 34 | 852 | 羅日朗 | 75 KG | 0:22:11.7 | 355 | ||||||
MCB | 35 | 839 | 黃顯揚 | 75 KG | 0:22:38.8 | 347 | ||||||
MCB | 36 | 872 | 溫子儒 | 75 KG | 0:23:07.8 | 340 | ||||||
MCB | 37 | 809 | 黃彥銘 | 1512 NTE | 0:23:23.9 | 336 | ||||||
MCB | 38 | 869 | 何嘉朗 | 75 KG | 0:23:26.4 | 336 | ||||||
MCB | 39 | 828 | 歐陽朗 | 75 KG | 0:23:50.2 | 330 | ||||||
MCB | 40 | 830 | 霍祁志 | 75 KG | 0:24:12.3 | 325 | ||||||
MCB | 41 | 867 | 陳泓希 | 75 KG | 0:24:29.9 | 321 | ||||||
MCB | 42 | 882 | 胡倬榳 | 75 KG | 0:24:43.8 | 318 | ||||||
MCB | 43 | 859 | 陳禮晉 | 75 KG | 0:24:45.4 | 318 | ||||||
MCB | 44 | 825 | 陳柏榞 | 1221 EKG | 0:25:20.2 | 311 | ||||||
MCB | 45 | 819 | 邱健朗 | 1272 KG | 0:25:28.5 | 309 | ||||||
MCB | 46 | 892 | 刁俊康 | 75 KG | 0:25:57.4 | 303 | ||||||
MCB | 47 | 857 | 謝竣彥 | 75 KG | 0:27:03.5 | 291 | ||||||
MCB | 48 | 898 | 霍家朗 | 1272 KG | 0:27:31.6 | 286 | ||||||
MCB | 49 | 879 | 梁天朗 | 75 KG | 0:30:09.3 | 261 | ||||||
MCB | 50 | 862 | 黃卓楓 | 75 KG | 0:31:38.7 | 249 | ||||||
MCB | 51 | 893 | 何凱翹 | 75 KG | 0:32:14.9 | 244 | ||||||
MCB | 52 | 861 | 蔡肇隆 | 75 KG | 0:32:38.4 | 241 | ||||||
MCB | 53 | 847 | 梁迪晞 | 75 KG | 0:33:10.1 | 237 | ||||||
MCB | 54 | 803 | 陳俊銘 | 1 KSSG | 0:34:28.7 | 228 | ||||||
MCB | 55 | 887 | 陳樂深 | 75 KG | 0:35:11.2 | 224 | ||||||
MCB | 56 | 805 | 梁諾熙 | 1770 EKG | 0:39:45.3 | 198 | ||||||
MCB | 57 | 827 | 陳宏溢 | 75 KG | 0:42:41.5 | 184 | ||||||
MCB | 58 | 808 | 盧睿韜 | 1512 NTE | 0:46:39.2 | 169 | ||||||
MCB | 59 | 877 | 謝棣山 | 75 KG | 0:53:43.8 | 146 | ||||||
MCB | 60 | 863 | 鄭皓文 | 75 KG | 0:54:31.0 | 144 | ||||||
MCB | - | 812 | 黃祺智 | 17 TPN | DNF | |||||||
MCB | - | 886 | 廖浚言 | 75 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 834 | 楊天丞 | 75 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 804 | 劉臻謙 | 1770 EKG | DNF | |||||||
MCB | - | 889 | 陳逸豐 | 75 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 888 | 廖崇一 | 75 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 801 | 陳浩珩 | 1 KSSG | DNF | |||||||
MCB | - | 836 | 龔瑾 | 75 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 802 | 陳井然 | 1 KSSG | DNF | |||||||
MCB | - | 896 | 傅正豐 | 75 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 818 | 關森禧 | 1272 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 840 | 蔡濬橋 | 75 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 806 | 鮑進飛 | 1770 EKG | DNF | |||||||
MCB | - | 854 | 林柏堯 | 75 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 823 | 譚宇喬 | 1272 KG | DNF | |||||||
MCB | - | 810 | 劉紫軒 | 17 TPN | DNF | |||||||
MCB | - | 813 | 黃臻晞 | 17 TPN | DNF | |||||||
MCB | - | 807 | 曾嘉宇 | 1770 EKG | DNF | |||||||
WCB | 1 | 756 | 李泳瑤 | 17 TPN | 0:11:18.2 | 1000 | ||||||
WCB | 2 | 755 | 黃樂晴 | 17 TPN | 0:19:20.7 | 584 | ||||||
WCB | 3 | 773 | 周芷萱 | 1221 EKG | 0:19:31.5 | 579 | ||||||
WCB | 4 | 771 | 柯嘉怡 | 1272 KG | 0:20:00.4 | 565 | ||||||
WCB | 5 | 752 | 張肇尹 | 17 TPN | 0:24:42.3 | 458 | ||||||
WCB | 6 | 753 | 卜文俞 | 17 TPN | 0:25:03.5 | 451 | ||||||
WCB | 7 | 760 | 江曉霖 | 6 NKC | 0:25:22.9 | 445 | ||||||
WCB | 8 | 751 | 陳芷萱 | 17 TPN | 0:28:49.9 | 392 | ||||||
WCB | 9 | 764 | 陳苑晴 | 21 KG | 0:29:18.2 | 386 | ||||||
WCB | 10 | 757 | 黃靖桐 | 17 TPN | 0:34:22.7 | 329 | ||||||
WCB | 11 | 759 | 陳心怡 | 14 TY | 0:36:33.6 | 309 | ||||||
WCB | 12 | 762 | 黃子蕙 | 6 NKC | 0:43:25.2 | 260 | ||||||
WCB | 13 | 765 | 劉蕙 | 1512 NTE | 0:47:11.2 | 240 | ||||||
WCB | 14 | 767 | 吳若曦 | 1 KSSG | 0:49:49.2 | 227 | ||||||
WCB | - | 772 | 徐紫鏇 | 1221 EKG | DNF | |||||||
WCB | - | 758 | 張欣怡 | 14 TY | DNF | |||||||
WCB | - | 754 | 覃凱蔚 | 17 TPN | DNF | |||||||
WCB | - | 766 | 蘇華儀 | 1770 EKG | DNF | |||||||
CATI | 1 | 907 | 林翱 / 林偉舜 | 1512 NTE | 0:06:30.8 | |||||||
CATI | 2 | 921 | 李均昊 / 李榮運 | 6 NKC | 0:08:07.2 | |||||||
CATI | 3 | 914 | 區梓慧 / 區志文 | 1221 EKG | 0:08:50.3 | |||||||
CATI | 4 | 917 | 鄭彤 / 鄭君任 | 45 SKC | 0:09:21.8 | |||||||
CATI | 5 | 902 | 葉韋諾 / 葉志偉 | 268 EKG | 0:10:07.5 | |||||||
CATI | 6 | 910 | 王誌匡 / 饒焯輝 | 15 SKC | 0:11:01.6 | |||||||
CATI | 7 | 901 | 周嘉譽 / 陳彥愷 | 2 STS | 0:12:13.6 | |||||||
CATI | 8 | 916 | 顏樂晴 / 謝雅暉 | 1221 EKG | 0:12:42.6 | |||||||
CATI | 9 | 908 | 謝易辰 / 謝永明 | 1512 NTE | 0:13:15.9 | |||||||
CATI | 10 | 906 | 康業 / 康駿 | 1770 EKG | 0:20:04.8 | |||||||
CATI | 11 | 903 | 林恩如 / 林澤華 | 268 EKG | 0:21:25.3 | |||||||
CATI | 12 | 904 | 林高翔 / 黃世華 | 1770 EKG | 0:32:35.1 | |||||||
CATI | 13 | 919 | 鄭柏濠 / 莫愛萍 | 6 NKC | 0:33:59.3 | |||||||
CATI | - | 911 | 朱能禧 / 梁浚軒 | 15 SKC | DNF | |||||||
CATI | - | 920 | 黃楚翹 / 黃嘉輝 | 6 NKC | DNF | |||||||
CATI | - | 918 | 何穎芯 / 劉詠甄 | 6 NKC | DNF | |||||||
CATI | - | 905 | 林可蕎 / 喬映潼 | 1770 EKG | DNF | |||||||
CATI | - | 909 | 陸璟樑 / 連顯樂 | 15 SKC | DNF | |||||||
CATI | - | 912 | 李俊晞 / 許樂 | 15 SKC | DNF | |||||||
--- End of Report --- DNF : Did Not Finish (未能完成) |
童 軍 旅 獎 |
名次 | 單位 | 得分 |
1 | 75 KG | 753 |
2 | 128 KG | 268 |
3 | 17 TPN | 268 |
4 | 1272 KG | 168 |
5 | 21 KG | 96 |
6 | 15 SKC | 83 |
7 | 2 STS | 82 |
8 | 6 NKC | 71 |
9 | 19 SY | 69 |
10 | 1 KSSG | 47 |
11 | 1221 EKG | 33 |
12 | 1512 NTE | 25 |
13 | 1770 EKG | 16 |
14 | 14 TY | 10 |
15 | 1438 NT | 10 |
16 | 1494 NTE | 6 |
17 | 118 HKG | 1 |
分數以該童軍旅之賽員在各組別所取得積分之總和計算,總分最高之前三個童軍旅可分別獲冠、亞、季軍獎項。如出現同分情況,則以較少「得分人數」之童軍旅為勝。 |
個人組之冠軍、亞軍及季軍獎,及童軍旅獎冠軍、亞軍及季軍獎項, |