第五屆童軍定向短途錦標賽2017年2月26日 柴灣公園 |
分 組 成 績 |
組別 | 名次 | 賽員編號 | 姓名 | 單位 | 成績 | 得分 | ||||||
MO | 1 | 111 | 黃健樂 | 75 KG | 0:15:47.3 | 1000 | ||||||
MO | 2 | 129 | 鍾子健 | 10 KG | 0:17:01.3 | 928 | ||||||
MO | 3 | 122 | 梁日禮 | 1272 KG | 0:18:36.9 | 848 | ||||||
MO | 4 | 130 | 張偉賢 | 6 PF | 0:21:38.1 | 730 | ||||||
MO | 5 | 117 | 莫至剛 | 75 KG | 0:21:42.1 | 728 | ||||||
MO | 6 | 139 | 黃家豪 | 6 NKC | 0:22:00.7 | 717 | ||||||
MO | 7 | 126 | 羅業華 | 1427 NTR | 0:22:28.9 | 702 | ||||||
MO | 8 | 105 | 徐君德 | 75 KG | 0:23:59.1 | 658 | ||||||
MO | 9 | 109 | 陳中行 | 75 KG | 0:24:33.4 | 643 | ||||||
MO | 10 | 131 | 黎志剛 | 6 PF | 0:24:47.8 | 637 | ||||||
MO | 11 | 113 | 劉文鋒 | 75 KG | 0:25:19.1 | 624 | ||||||
MO | 12 | 137 | 孫智明 | 6 NKC | 0:25:23.7 | 622 | ||||||
MO | 13 | 112 | 吳國銘 | 75 KG | 0:25:33.8 | 618 | ||||||
MO | 14 | 101 | 祁樹燊 | 75 KG | 0:25:55.8 | 609 | ||||||
MO | 15 | 132 | 鄺健銘 | 101 HKG | 0:26:06.9 | 605 | ||||||
MO | 16 | 133 | 許紹基 | 48 HKG | 0:26:27.9 | 597 | ||||||
MO | 17 | 136 | 溫文輝 | 6 NKC | 0:27:03.4 | 584 | ||||||
MO | 18 | 107 | 楊肇得 | 75 KG | 0:27:07.1 | 582 | ||||||
MO | 19 | 135 | 黃健祖 | 30 STE | 0:27:28.6 | 575 | ||||||
MO | 20 | 134 | 梁蔚晴 | 19 SY | 0:27:48.8 | 568 | ||||||
MO | 21 | 119 | 區伯康 | 75 KG | 0:29:18.9 | 539 | ||||||
MO | 22 | 125 | 蔡雁傑 | 1427 NTR | 0:29:43.7 | 531 | ||||||
MO | 23 | 120 | 陳家輝 | 22 TW | 0:30:39.6 | 515 | ||||||
MO | 24 | 103 | 葉匯榮 | 75 KG | 0:31:53.3 | 495 | ||||||
MO | 25 | 104 | 胡海光 | 75 KG | 0:32:18.0 | 489 | ||||||
MO | 26 | 127 | 王振強 | 229 HKG | 0:32:20.4 | 488 | ||||||
MO | 27 | 123 | 冼富榮 | 1427 NTR | 0:33:09.9 | 476 | ||||||
MO | 28 | 114 | 高志雲 | 75 KG | 0:33:17.7 | 474 | ||||||
MO | 29 | 115 | 梁振宇 | 75 KG | 0:35:39.0 | 443 | ||||||
MO | 30 | 138 | 何國龍 | 6 NKC | 0:36:39.0 | 431 | ||||||
MO | 31 | 110 | 翁振海 | 75 KG | 0:37:59.9 | 416 | ||||||
MO | 32 | 121 | 梁俊明 | 90 HKG | 0:41:01.6 | 385 | ||||||
MO | 33 | 128 | 陳文浩 | 229 HKG | 0:41:51.0 | 377 | ||||||
MO | 34 | 108 | 林富健 | 75 KG | 0:44:58.3 | 351 | ||||||
MO | 35 | 106 | 林冠雄 | 75 KG | 0:48:11.4 | 328 | ||||||
MO | - | 116 | 洪騰鵬 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MO | - | 102 | 陳少華 | 75 KG | DNF | - | ||||||
WO | 1 | 154 | 李素貞 | 75 KG | 0:26:05.7 | 1000 | ||||||
WO | 2 | 162 | 詹詠欣 | 6 PF | 0:27:39.3 | 944 | ||||||
WO | 3 | 161 | 詹翠芝 | 260 EKG | 0:28:43.9 | 908 | ||||||
WO | 4 | 165 | 李詠詩 | 101 HKG | 0:30:00.2 | 870 | ||||||
WO | 5 | 160 | 鄭溫文 | 229 HKG | 0:32:56.0 | 792 | ||||||
WO | 6 | 163 | 彭雪瑩 | 6 PF | 0:36:24.7 | 717 | ||||||
WO | 7 | 153 | 徐凱盈 | 75 KG | 0:39:14.0 | 665 | ||||||
WO | 8 | 159 | 黎家儀 | 229 HKG | 0:40:58.9 | 637 | ||||||
WO | 9 | 155 | 林雲姬 | 75 KG | 0:41:12.3 | 633 | ||||||
WO | 10 | 152 | 劉慧雅 | 1272 KG | 0:44:16.5 | 589 | ||||||
WO | 11 | 158 | 林瑞芳 | 229 HKG | 0:45:03.9 | 579 | ||||||
WO | 12 | 151 | 陳詠詩 | 90 HKG | 0:45:23.8 | 575 | ||||||
WO | 13 | 157 | 鍾婉雯 | 1427 NTR | 0:49:13.1 | 530 | ||||||
WO | 14 | 168 | 蔡泳芳 | 6 NKC | 0:51:53.1 | 503 | ||||||
WO | 15 | 167 | 黃慕芬 | 6 NKC | 0:53:28.3 | 488 | ||||||
WO | - | 164 | 梁慧珍 | 6 PF | DNF | - | ||||||
WO | - | 156 | 麥麗珠 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MR | 1 | 201 | 郭豐霖 | 35 HKG | 0:20:13.9 | 1000 | ||||||
MR | 2 | 205 | 鄧嘉希 | 6 PF | 0:23:11.2 | 873 | ||||||
MR | 3 | 202 | 易譽東 | 35 HKG | 0:24:33.9 | 824 | ||||||
MR | 4 | 204 | 練智康 | 6 PF | 0:24:56.4 | 811 | ||||||
MR | - | 207 | 譚健燊 | 101 HKG | DNF | - | ||||||
WR | 1 | 233 | 曾思蕙 | 1765 EKG | 0:23:40.2 | 1000 | ||||||
MV | 1 | 261 | 鄧國鈞 | 21 KG | 0:17:11.6 | 1000 | ||||||
MV | 2 | 263 | 劉灝倫 | 75 KG | 0:17:52.4 | 962 | ||||||
MV | 3 | 258 | 馮愷雋 | 10 HKG | 0:22:46.8 | 755 | ||||||
MV | 4 | 264 | 陳梓聰 | 75 KG | 0:23:01.6 | 747 | ||||||
MV | 5 | 270 | 湯致遠 | 101 HKG | 0:23:32.3 | 730 | ||||||
MV | 6 | 267 | 簡嘉聰 | 101 HKG | 0:25:44.3 | 668 | ||||||
MV | 7 | 257 | 姜浩然 | 195 EKG | 0:27:10.4 | 633 | ||||||
MV | 8 | 268 | 余浩龍 | 101 HKG | 0:29:38.6 | 580 | ||||||
MV | 9 | 271 | 黃嘉威 | 101 HKG | 0:30:46.5 | 559 | ||||||
MV | 10 | 269 | 曾佳進 | 101 HKG | 0:32:20.0 | 532 | ||||||
MV | 11 | 254 | 明湛杰 | 9 NTE | 0:40:39.0 | 423 | ||||||
MV | 12 | 262 | 張曜熙 | 6 PF | 0:41:27.4 | 415 | ||||||
MV | 13 | 255 | 黃楚杭 | 22 TW | 0:47:59.7 | 358 | ||||||
MV | 14 | 260 | 陳偉聰 | 19 SY | 0:50:42.4 | 339 | ||||||
WV | 1 | 285 | 周偉怡 | 59 STS | 0:20:59.1 | 1000 | ||||||
WV | 2 | 284 | 周曉淘 | 101 HKG | 0:31:48.5 | 660 | ||||||
WV | 3 | 282 | 劉美婷 | 101 HKG | 0:34:21.0 | 611 | ||||||
WV | 4 | 283 | 周櫻芝 | 101 HKG | 0:43:17.1 | 485 | ||||||
MSA | 1 | 327 | 杜兆保 | 51 STS | 0:14:46.5 | 1000 | ||||||
MSA | 2 | 314 | 曾嘉濠 | 6 PF | 0:15:04.8 | 980 | ||||||
MSA | 3 | 321 | 陳嘉良 | 30 STE | 0:16:24.1 | 901 | ||||||
MSA | 4 | 322 | 鄧敬滔 | 75 KG | 0:17:56.3 | 824 | ||||||
MSA | 5 | 336 | 梁得希 | 51 STS | 0:21:09.8 | 698 | ||||||
MSA | 6 | 325 | 呂璟謙 | 21 KG | 0:22:04.7 | 669 | ||||||
MSA | 7 | 323 | 何明德 | 75 KG | 0:22:05.5 | 669 | ||||||
MSA | 8 | 335 | 何翹匡 | 51 STS | 0:23:12.0 | 637 | ||||||
MSA | 9 | 316 | 李浩勤 | 6 PF | 0:23:46.3 | 622 | ||||||
MSA | 10 | 319 | 張倍銘 | 19 SY | 0:24:03.4 | 614 | ||||||
MSA | 11 | 315 | 袁竣希 | 6 PF | 0:25:14.4 | 585 | ||||||
MSA | 12 | 306 | 羅丞亨 | 16 HKG | 0:28:55.7 | 511 | ||||||
MSA | 13 | 330 | 符達垣 | 51 STS | 0:31:25.8 | 470 | ||||||
MSA | 14 | 334 | 莊淯証 | 51 STS | 0:34:07.2 | 433 | ||||||
MSA | 15 | 317 | 馮愷迪 | 6 YLE | 0:35:16.8 | 419 | ||||||
MSA | 16 | 326 | 鍾沛熹 | 35 HKG | 0:35:18.2 | 419 | ||||||
MSA | 17 | 313 | 許政楠 | 22 TW | 0:38:00.9 | 389 | ||||||
MSA | 18 | 318 | 何俊朗 | 19 SY | 0:38:19.2 | 386 | ||||||
MSA | 19 | 328 | 呂志豪 | 51 STS | 0:39:20.7 | 376 | ||||||
MSA | 20 | 320 | 楊文軒 | 19 SY | 0:43:21.5 | 341 | ||||||
MSA | 21 | 331 | 王浩駿 | 51 STS | 0:49:10.0 | 301 | ||||||
MSA | 22 | 310 | 潘卓文 | 242 HKG | 0:51:06.9 | 289 | ||||||
MSA | 23 | 337 | 劉家諾 | 51 STS | 0:52:13.8 | 283 | ||||||
MSA | 24 | 338 | 黃浚峯 | 51 STS | 0:54:12.3 | 273 | ||||||
MSA | - | 332 | 梁耀聲 | 51 STS | DNF | - | ||||||
MSA | - | 312 | 吳柏文 | 242 HKG | DNF | - | ||||||
MSA | - | 304 | 馮嘉熙 | 16 HKG | DNF | - | ||||||
MSA | - | 311 | 李冠賢 | 242 HKG | DNF | - | ||||||
MSA | - | 303 | 王一傑 | 101 HKG | DNF | - | ||||||
MSA | - | 302 | 吳宇峰 | 101 HKG | DNF | - | ||||||
MSA | - | 329 | 王寶權 | 51 STS | DNF | - | ||||||
MSA | - | 333 | 何浚傑 | 51 STS | DNF | - | ||||||
WSA | 1 | 354 | 莊汶希 | 229 HKG | 0:18:29.8 | 1000 | ||||||
WSA | 2 | 352 | 張芷瑜 | 6 PF | 0:20:54.8 | 884 | ||||||
WSA | 3 | 353 | 馮加欣 | 229 HKG | 0:29:07.7 | 635 | ||||||
WSA | 4 | 361 | 羅丹雅 | 51 STS | 0:38:15.4 | 483 | ||||||
WSA | 5 | 360 | 褚育琪 | 51 STS | 0:59:30.7 | 311 | ||||||
WSA | - | 356 | 鍾昕榆 | 101 HKG | DNF | - | ||||||
WSA | - | 357 | 鄒珮瑜 | 101 HKG | DNF | - | ||||||
WSA | - | 355 | 陳妍彤 | 101 HKG | DNF | - | ||||||
WSA | - | 359 | 許朗曈 | 51 STS | DNF | - | ||||||
WSA | - | 358 | 施麗堅 | 51 STS | DNF | - | ||||||
MSB | 1 | 437 | 楊天恒 | 6 PF | 0:14:38.9 | 1000 | ||||||
MSB | 2 | 442 | 黃君陶 | 75 KG | 0:16:26.5 | 891 | ||||||
MSB | 3 | 441 | 洪國熙 | 75 KG | 0:16:38.0 | 881 | ||||||
MSB | 4 | 433 | 陳逸朗 | 30 STE | 0:17:07.9 | 855 | ||||||
MSB | 5 | 409 | 馮俊揚 | 101 HKG | 0:19:43.4 | 743 | ||||||
MSB | 6 | 444 | 蘇家揚 | 75 KG | 0:20:30.9 | 714 | ||||||
MSB | 7 | 401 | 陳卓樺 | 16 HKG | 0:21:38.3 | 677 | ||||||
MSB | 8 | 419 | 羅官博 | 1427 NTR | 0:22:27.4 | 652 | ||||||
MSB | 9 | 439 | 龐天霖 | 75 KG | 0:22:34.5 | 649 | ||||||
MSB | 10 | 421 | 陳翹鈞 | 22 TW | 0:22:53.1 | 640 | ||||||
MSB | 11 | 443 | 梁森 | 75 KG | 0:23:29.5 | 624 | ||||||
MSB | 12 | 445 | 黃偉成 | 6 NKC | 0:24:47.0 | 591 | ||||||
MSB | 13 | 423 | 任昊弘 | 13 ID | 0:25:53.8 | 566 | ||||||
MSB | 14 | 422 | 徐弘昌 | 22 TW | 0:37:05.4 | 395 | ||||||
MSB | 15 | 446 | 蔡淋明 | 35 HKG | 0:37:55.6 | 386 | ||||||
MSB | 16 | 416 | 霍子健 | 101 HKG | 0:39:00.1 | 376 | ||||||
MSB | 17 | 434 | 戴卓謙 | 19 SY | 0:42:06.9 | 348 | ||||||
MSB | 18 | 418 | 呂祟節 | 13 NKC | 0:43:33.6 | 336 | ||||||
MSB | 19 | 413 | 戴樂桐 | 101 HKG | 0:47:54.3 | 306 | ||||||
MSB | 20 | 414 | 張偉賢 | 101 HKG | 0:54:31.0 | 269 | ||||||
MSB | 21 | 403 | 施弘力 | 101 HKG | 0:59:00.3 | 248 | ||||||
MSB | 22 | 402 | 鄭嘉熙 | 16 HKG | 0:59:24.0 | 247 | ||||||
MSB | 23 | 411 | 吳淦麟 | 101 HKG | 0:59:59.5 | 244 | ||||||
MSB | - | 425 | 唐永志 | 86 HKG | DNF | - | ||||||
MSB | - | 438 | 高兆瑜 | 6 PF | DNF | - | ||||||
MSB | - | 424 | 葉文釗 | 86 HKG | DNF | - | ||||||
MSB | - | 436 | 陳永諾 | 6 PF | DNF | - | ||||||
MSB | - | 427 | 張焯然 | 86 HKG | DNF | - | ||||||
MSB | - | 432 | 方啟俊 | 229 HKG | DNF | - | ||||||
MSB | - | 429 | 鄭仲宏 | 86 HKG | DNF | - | ||||||
MSB | - | 408 | 林澤灃 | 101 HKG | DNF | - | ||||||
MSB | - | 435 | 陳鵬飛 | 19 SY | DNF | - | ||||||
MSB | - | 428 | 林潤泉 | 86 HKG | DNF | - | ||||||
MSB | - | 407 | 鄧迪輝 | 101 HKG | DNF | - | ||||||
MSB | - | 412 | 趙子軒 | 101 HKG | DNF | - | ||||||
MSB | - | 406 | 蔡梓煒 | 101 HKG | DNF | - | ||||||
WSB | 1 | 455 | 莫子元 | 229 HKG | 0:17:41.3 | 1000 | ||||||
WSB | 2 | 459 | 黃芷韻 | 6 PF | 0:18:56.6 | 934 | ||||||
WSB | 3 | 456 | 莊汶欣 | 229 HKG | 0:20:53.7 | 847 | ||||||
WSB | 4 | 460 | 李詠深 | 1272 KG | 0:23:04.7 | 766 | ||||||
WSB | 5 | 458 | 黎家妤 | 6 PF | 0:25:05.4 | 705 | ||||||
WSB | 6 | 461 | 黎羨婷 | 101 HKG | 0:47:49.8 | 370 | ||||||
WSB | 7 | 457 | 許恩瀠 | 229 HKG | 0:48:18.0 | 366 | ||||||
WSB | 8 | 462 | 符嘉文 | 101 HKG | 0:53:34.6 | 330 | ||||||
WSB | 9 | 452 | 曾靄澄 | 86 HKG | 0:59:13.0 | 299 | ||||||
WSB | - | 454 | 楊熙嬈 | 86 HKG | DNF | - | ||||||
WSB | - | 453 | 黃雪茵 | 86 HKG | DNF | - | ||||||
WSB | - | 463 | 鄭嘉瑤 | 51 STS | DNF | - | ||||||
MCA | 1 | 517 | 方卓朗 | 75 KG | 0:10:45.2 | 1000 | ||||||
MCA | 2 | 531 | 岑兆朗 | 75 KG | 0:10:48.3 | 995 | ||||||
MCA | 3 | 535 | 黎籽希 | 6 PF | 0:10:49.4 | 994 | ||||||
MCA | 4 | 524 | 陳灝德 | 75 KG | 0:11:20.9 | 948 | ||||||
MCA | 5 | 513 | 唐煜晉 | 75 KG | 0:11:41.6 | 920 | ||||||
MCA | 6 | 549 | 譚啟然 | 21 KG | 0:12:34.4 | 855 | ||||||
MCA | 7 | 530 | 林聲灝 | 75 KG | 0:14:06.3 | 762 | ||||||
MCA | 8 | 514 | 宋亦丁 | 75 KG | 0:14:14.1 | 755 | ||||||
MCA | 9 | 558 | 蘇晞諾 | 1512 NTE | 0:14:20.7 | 750 | ||||||
MCA | 10 | 538 | 莊汶韜 | 229 HKG | 0:14:38.3 | 735 | ||||||
MCA | 11 | 527 | 劉駿騫 | 75 KG | 0:14:51.4 | 724 | ||||||
MCA | 12 | 520 | 劉俊賢 | 75 KG | 0:15:49.4 | 680 | ||||||
MCA | 13 | 510 | 林一澤 | 75 KG | 0:16:08.1 | 666 | ||||||
MCA | 14 | 521 | 蔡尚穎 | 75 KG | 0:16:08.5 | 666 | ||||||
MCA | 15 | 516 | 戴天揚 | 75 KG | 0:16:19.4 | 659 | ||||||
MCA | 16 | 503 | 李淳軒 | 75 KG | 0:17:55.3 | 600 | ||||||
MCA | 17 | 579 | 李俊熹 | 1272 KG | 0:17:55.9 | 600 | ||||||
MCA | 18 | 544 | 林映河 | 229 HKG | 0:18:21.1 | 586 | ||||||
MCA | 19 | 501 | 潘梓銘 | 75 KG | 0:18:32.4 | 580 | ||||||
MCA | 20 | 533 | 曾嘉濼 | 6 PF | 0:18:44.8 | 574 | ||||||
MCA | 21 | 542 | 林彥臻 | 229 HKG | 0:19:20.7 | 556 | ||||||
MCA | 22 | 526 | 林碩恩 | 75 KG | 0:19:53.0 | 541 | ||||||
MCA | 23 | 518 | 梁綽廷 | 75 KG | 0:20:06.9 | 535 | ||||||
MCA | 24 | 532 | 王譽鈞 | 6 PF | 0:20:46.5 | 518 | ||||||
MCA | 25 | 557 | 周志垚 | 10 KG | 0:20:53.1 | 515 | ||||||
MCA | 26 | 569 | 蘇澤汶 | 90 HKG | 0:20:54.4 | 514 | ||||||
MCA | 27 | 543 | 鍾博文 | 229 HKG | 0:20:56.9 | 513 | ||||||
MCA | 28 | 528 | 葉倬雲 | 75 KG | 0:21:41.0 | 496 | ||||||
MCA | 29 | 552 | 李昊軒 | 8 SKC | 0:21:52.6 | 492 | ||||||
MCA | 30 | 522 | 鄭逸朗 | 75 KG | 0:22:36.2 | 476 | ||||||
MCA | 31 | 536 | 劉嘉熹 | 6 PF | 0:22:38.8 | 475 | ||||||
MCA | 32 | 512 | 洪浚熙 | 75 KG | 0:23:06.5 | 465 | ||||||
MCA | 33 | 525 | 許逸嵐 | 75 KG | 0:23:17.9 | 462 | ||||||
MCA | 34 | 537 | 利朗 | 6 PF | 0:23:42.3 | 454 | ||||||
MCA | 35 | 541 | 陳弘嘉 | 229 HKG | 0:24:33.6 | 438 | ||||||
MCA | 36 | 540 | 梁文峰 | 229 HKG | 0:24:57.2 | 431 | ||||||
MCA | 37 | 505 | 羅卓軒 | 75 KG | 0:25:08.4 | 428 | ||||||
MCA | 38 | 555 | 張焌曦 | 10 KG | 0:26:27.3 | 406 | ||||||
MCA | 39 | 554 | 黃立行 | 10 KG | 0:26:59.3 | 398 | ||||||
MCA | 40 | 571 | 莫嘉偉 | 1272 KG | 0:27:21.9 | 393 | ||||||
MCA | 41 | 547 | 孔文軒 | 242 HKG | 0:28:38.8 | 375 | ||||||
MCA | 42 | 529 | 劉天諾 | 75 KG | 0:29:33.0 | 364 | ||||||
MCA | 43 | 502 | 連樂之 | 75 KG | 0:30:54.0 | 348 | ||||||
MCA | 44 | 551 | 張文洋 | 8 SKC | 0:31:16.2 | 344 | ||||||
MCA | 45 | 581 | 周梓鋒 | 6 NKC | 0:31:34.1 | 341 | ||||||
MCA | 46 | 560 | 鄭棣文 | 1 KG | 0:31:37.1 | 340 | ||||||
MCA | 47 | 564 | 關仲軒 | 90 HKG | 0:31:51.7 | 338 | ||||||
MCA | 48 | 563 | 陳朗翹 | 13 ID | 0:32:51.7 | 327 | ||||||
MCA | 49 | 577 | 麥謙諾 | 1272 KG | 0:33:30.2 | 321 | ||||||
MCA | 50 | 509 | 陳智騫 | 75 KG | 0:35:33.2 | 302 | ||||||
MCA | 51 | 582 | 曾朗程 | 6 NKC | 0:36:47.7 | 292 | ||||||
MCA | 52 | 550 | 李世杰 | 8 SKC | 0:39:44.9 | 271 | ||||||
MCA | 53 | 523 | 陳俊廷 | 75 KG | 0:42:36.2 | 252 | ||||||
MCA | 54 | 561 | 黃俊昊 | 118 HKG | 0:44:08.8 | 244 | ||||||
MCA | 55 | 573 | 何溍軒 | 1272 KG | 0:47:01.7 | 229 | ||||||
MCA | 56 | 576 | 錢其君 | 1272 KG | 0:50:27.5 | 213 | ||||||
MCA | 57 | 553 | 嚴匯健 | 8 SKC | 0:53:28.5 | 201 | ||||||
MCA | 58 | 534 | 鍾志鵬 | 6 PF | 0:54:46.3 | 196 | ||||||
MCA | 59 | 548 | 羅世揚 | 242 HKG | 0:59:37.0 | 180 | ||||||
MCA | - | 511 | 梁展碩 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 568 | 吳海賢 | 90 HKG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 566 | 王宏殷 | 90 HKG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 519 | 吳梓希 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 559 | 陸朗峰 | 1512 NTE | DNF | - | ||||||
MCA | - | 572 | 黎沛亨 | 1272 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 556 | 王文滔 | 10 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 567 | 李嘉儒 | 90 HKG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 565 | 符敬軒 | 90 HKG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 546 | 余鴻均 | 242 HKG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 539 | 梁湛聰 | 229 HKG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 570 | 林耀章 | 90 HKG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 507 | 林尚暉 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 508 | 陳卓琛 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 504 | 張文熙 | 75 KG | DNF | - | ||||||
WCA | 1 | 613 | 林天藍 | 229 HKG | 0:21:47.1 | 1000 | ||||||
WCA | 2 | 616 | 鍾文 | 1512 NTE | 0:23:49.3 | 915 | ||||||
WCA | 3 | 608 | 陳嘉禧 | 1427 NTR | 0:26:53.5 | 810 | ||||||
WCA | 4 | 612 | 吳加聿 | 229 HKG | 0:28:21.9 | 768 | ||||||
WCA | 5 | 615 | 郭甦菲 | 1512 NTE | 0:30:14.3 | 720 | ||||||
WCA | 6 | 625 | 張宇詩 | 6 NKC | 0:35:48.1 | 608 | ||||||
WCA | 7 | 621 | 王梓潼 | 1272 KG | 0:36:15.5 | 601 | ||||||
WCA | 8 | 607 | 楊樂懿 | 116 HKG | 0:37:48.5 | 576 | ||||||
WCA | 9 | 610 | 李詠姍 | 8 SKC | 0:40:45.0 | 535 | ||||||
WCA | 10 | 603 | 杜洛汶 | 1237 NTR | 0:48:25.5 | 450 | ||||||
WCA | 11 | 602 | 周言璐 | 118 HKG | 0:51:31.6 | 423 | ||||||
WCA | - | 618 | 梁心柔 | 118 HKG | DNF | - | ||||||
WCA | - | 611 | 柯睿兒 | 229 HKG | DNF | - | ||||||
WCA | - | 605 | 樊紫儀 | 6 PF | DNF | - | ||||||
WCA | - | 604 | 黃芷欣 | 6 PF | DNF | - | ||||||
WCA | - | 606 | 楊凱澄 | 229 HKG | DNF | - | ||||||
WCA | - | 619 | 廖苑婷 | 1272 KG | DNF | - | ||||||
WCA | - | 622 | 張翹汶 | 1272 KG | DNF | - | ||||||
WCA | - | 623 | 陳鎧棋 | 1272 KG | DNF | - | ||||||
WCA | - | 601 | 梁子欣 | 1 KG | DNF | - | ||||||
WCA | - | 617 | 何宛汝 | 1512 NTE | DNF | - | ||||||
MCB | 1 | 807 | 羅方澔 | 118 NTR | 0:06:12.6 | 1000 | ||||||
MCB | 2 | 776 | 劉鎧樂 | 75 KG | 0:07:26.6 | 834 | ||||||
MCB | 3 | 796 | 吳俊和 | 75 KG | 0:09:08.9 | 679 | ||||||
MCB | 4 | 766 | 何兆鈞 | 75 KG | 0:09:37.0 | 646 | ||||||
MCB | 5 | 799 | 梁椲昊 | 75 KG | 0:09:56.5 | 625 | ||||||
MCB | 6 | 800 | 黃樂天 | 75 KG | 0:10:14.5 | 606 | ||||||
MCB | 7 | 706 | 黃柏諭 | 1512 NTE | 0:10:25.6 | 596 | ||||||
MCB | 8 | 783 | 文柏天 | 75 KG | 0:10:31.4 | 590 | ||||||
MCB | 9 | 770 | 曾冬健 | 75 KG | 0:10:32.6 | 589 | ||||||
MCB | 10 | 758 | 葉啟正 | 75 KG | 0:10:38.2 | 584 | ||||||
MCB | 11 | 777 | 陳皓銘 | 75 KG | 0:10:52.1 | 571 | ||||||
MCB | 12 | 779 | 江俊霆 | 75 KG | 0:11:15.8 | 551 | ||||||
MCB | 13 | 724 | 周柏喬 | 75 KG | 0:11:18.5 | 549 | ||||||
MCB | 14 | 802 | 黃彥鈞 | 75 KG | 0:11:18.6 | 549 | ||||||
MCB | 15 | 788 | 陳梓弢 | 75 KG | 0:11:20.9 | 547 | ||||||
MCB | 16 | 793 | 林聲謙 | 75 KG | 0:11:21.8 | 546 | ||||||
MCB | 17 | 752 | 高尚禮 | 75 KG | 0:11:40.4 | 532 | ||||||
MCB | 18 | 748 | 趙汝穎 | 75 KG | 0:11:41.4 | 531 | ||||||
MCB | 19 | 715 | 鄭力圖 | 1272 KG | 0:11:42.0 | 531 | ||||||
MCB | 20 | 805 | 黎鎧程 | 75 KG | 0:12:17.0 | 506 | ||||||
MCB | 21 | 775 | 霍祁志 | 75 KG | 0:12:27.9 | 498 | ||||||
MCB | 22 | 744 | 溫子儒 | 75 KG | 0:13:08.7 | 472 | ||||||
MCB | 23 | 803 | 葉梓鋒 | 75 KG | 0:13:11.0 | 471 | ||||||
MCB | 24 | 795 | 沈顥麒 | 75 KG | 0:13:20.6 | 465 | ||||||
MCB | 25 | 790 | 梁彥樂 | 75 KG | 0:13:29.1 | 461 | ||||||
MCB | 26 | 789 | 羅翊洺 | 75 KG | 0:13:35.8 | 457 | ||||||
MCB | 27 | 772 | 鄧當覺 | 75 KG | 0:13:42.2 | 453 | ||||||
MCB | 28 | 750 | 葉喜匡 | 75 KG | 0:13:47.9 | 450 | ||||||
MCB | 29 | 753 | 徐凱翹 | 75 KG | 0:13:48.3 | 450 | ||||||
MCB | 30 | 718 | 趙瑭笙 | 1272 KG | 0:14:02.9 | 442 | ||||||
MCB | 31 | 787 | 雷駿謙 | 75 KG | 0:14:13.2 | 437 | ||||||
MCB | 32 | 798 | 黃俊穎 | 75 KG | 0:14:21.5 | 433 | ||||||
MCB | 33 | 759 | 楊天丞 | 75 KG | 0:14:38.1 | 424 | ||||||
MCB | 34 | 749 | 梁樂祺 | 75 KG | 0:14:43.1 | 422 | ||||||
MCB | 35 | 774 | 霍家明 | 75 KG | 0:14:47.4 | 420 | ||||||
MCB | 36 | 769 | 區晉僖 | 75 KG | 0:15:09.4 | 410 | ||||||
MCB | 37 | 764 | 區之豪 | 75 KG | 0:15:23.1 | 404 | ||||||
MCB | 38 | 709 | 蘇曉諾 | 1512 NTE | 0:15:26.0 | 402 | ||||||
MCB | 39 | 755 | 李名琛 | 75 KG | 0:15:36.4 | 398 | ||||||
MCB | 40 | 785 | 黃濼恆 | 75 KG | 0:15:39.2 | 397 | ||||||
MCB | 41 | 756 | 李京毅 | 75 KG | 0:16:11.0 | 384 | ||||||
MCB | 42 | 781 | 林頌宏 | 75 KG | 0:16:39.5 | 373 | ||||||
MCB | 43 | 710 | 李浩謙 | 1512 NTE | 0:17:00.9 | 365 | ||||||
MCB | 44 | 763 | 陳懷希 | 75 KG | 0:17:23.3 | 357 | ||||||
MCB | 45 | 742 | 曾智謙 | 242 HKG | 0:17:31.2 | 354 | ||||||
MCB | 46 | 794 | 陳煥仁 | 75 KG | 0:17:34.3 | 353 | ||||||
MCB | 47 | 801 | 戴天賜 | 75 KG | 0:17:38.4 | 352 | ||||||
MCB | 48 | 754 | 盧晉林 | 75 KG | 0:18:18.8 | 339 | ||||||
MCB | 49 | 767 | 羅聖堯 | 75 KG | 0:19:11.1 | 324 | ||||||
MCB | 50 | 739 | 楊濬丞 | 229 HKG | 0:19:34.7 | 317 | ||||||
MCB | 51 | 786 | 蔡樂 | 75 KG | 0:20:19.7 | 305 | ||||||
MCB | 52 | 737 | 陳卓釗 | 10 KG | 0:20:30.3 | 303 | ||||||
MCB | 53 | 723 | 馮朗言 | 1272 KG | 0:21:02.6 | 295 | ||||||
