童軍野外定向會三十周年紀念定向奪分賽

2016年5月15日 香港仔郊野公園



分 組 成 績

組別名次隊伍編號姓名單位分數需時
OPEN 1 101 鍾子健 / 吳卓軒 10 KG 300 0:52:10
OPEN 2 102 蔡恆愉 / 羅浩雲 10 KG 280 1:08:02
OPEN 3 111 許家豪 / 何梓羲 4 EKG 270 1:04:33
OPEN 4 113 練智康 / 鄧嘉希 6 PF 260 1:00:41
OPEN 5 112 黃慕芬 / 黃家豪 6 NKC 240 0:52:15
OPEN 6 103 蔡承霈 / 黃志騰 128 KG 220 1:01:44
OPEN 7 116 黎志剛 / 張偉賢 6 PF 220 1:07:10
OPEN 8 105 陳健文 / 李家俊 15 EKG 220 1:08:50
OPEN 9 107 關萱彤 / 唐偉明 195 EKG 220 1:09:14
OPEN 10 104 蔡浩鏘 / 鄺楚瑩 140 KG 210 1:05:14
OPEN 11 117 莫至剛 / 陳中行 75 KG 180 0:48:14
OPEN 12 106 史啟賢 / 董惠瑤 18 ID 180 0:59:24
OPEN 13 115 彭雪瑩 / 詹詠欣 6 PF 170 1:01:03
OPEN 14 114 劉麗娟 / 翟匷儀 6 PF 130 1:03:27
OPEN 15 109 張淑雯 / 陳丹霞 229 HKG 130 1:12:38
OPEN 16 110 陳光耀 / 莫志明 229 HKG -710 1:37:25
VENTURE 1 201 馮愷雋 / 王安邦 10 HKG 290 1:06:23
VENTURE 2 213 姜浩然 / 鄭蘊琳 195 EKG 260 0:55:42
VENTURE 3 209 趙家熙 / 葉嘉媛 39 SKC 260 0:59:23
VENTURE 4 212 李珀希 / 李芷澄 6 PF 240 1:07:32
VENTURE 5 205 曾可彤 / 甄旻蔚 15 EKG 220 1:03:58
VENTURE 6 202 蔣傑丰 / 李耀霖 1156 HKG 210 0:56:56
VENTURE 7 204 黃健桓 / 張詠琛 128 KG 200 1:02:50
VENTURE 8 208 吳紫慇 / 梁宛霖 39 SKC 140 0:58:32
CUB 1 330 胡倬僖 / 黃馹晞 75 KG 300 0:38:26
CUB 2 335 岑兆朗 / 方卓朗 75 KG 300 0:43:07
CUB 3 306 陳卓希 / 陳卓瑜 21 KG 300 0:45:20
CUB 4 349 宋亦丁 / 林諾希 75 KG 300 0:50:42
CUB 5 319 莫子亨 / 丘昊 229 HKG 300 0:55:42
CUB 6 310 黎晉熹 / 李建朗 21 KG 300 1:01:07
CUB 7 312 郭獻聰 / 黃鏊堯 21 KG 300 1:01:26
CUB 8 348 潘梓銘 / 梁綽廷 75 KG 300 1:03:29
CUB 9 320 許恩瀠 / 莫子元 229 HKG 280 0:41:52
CUB 10 346 黃君陶 / 洪浚熙 75 KG 280 0:44:49
CUB 11 345 張譯文 / 鄭凱恩 75 KG 280 0:48:56
CUB 12 332 林啟源 / 鄭恩澤 75 KG 270 1:04:27
CUB 13 350 劉俊希 / 劉俊賢 75 KG 260 0:40:12
CUB 14 318 余梓謙 / 鍾浚林 229 HKG 260 0:49:52
CUB 15 329 曾嘉濼 / 黎籽希 6 PF 260 0:56:14
CUB 16 344 廖昶森 / 林碩恩 75 KG 260 0:56:33
CUB 17 302 黃卓琳 / 梁哲心 1512 NTE 250 0:48:11
CUB 18 325 歐凱嵐 / 蕭芯怡 6 PF 250 1:02:42
CUB 19 313 趙瀚燊 / 林清昊 21 KG 240 0:45:37
CUB 20 311 李昕渟 / 朱曉琳 21 KG 240 0:46:20
CUB 21 324 孔健行 / 邱振恒 6 NKC 240 0:47:40
CUB 22 347 李卓謙 / 蔡尚穎 75 KG 240 0:50:45
CUB 23 334 吳俊和 / 江俊霆 75 KG 240 0:52:29
CUB 24 326 劉嘉熹 / 利朗 6 PF 240 0:55:03
CUB 25 317 林映河 / 陳弘嘉 229 HKG 240 1:01:24
CUB 26 328 王慧林 / 李肖英 6 PF 240 1:01:40
CUB 27 327 黃芷欣 / 林芷晴 6 PF 240 1:01:59
CUB 28 343 連樂之 / 藏熙和 75 KG 240 1:05:14
CUB 29 314 楊凱澄 / 鍾博文 229 HKG 240 1:07:25
CUB 30 309 梁俊賢 / 蘇子傑 21 KG 230 0:42:58
CUB 31 322 王海彥 / 郭浩唯 52 EKG 220 1:05:19
CUB 32 337 程旨濼 / 趙汝穎 75 KG 200 0:58:10
CUB 33 336 林逴鈞 / 梁彥樂 75 KG 200 1:05:17
CUB 34 341 陳卓琛 / 古智天 75 KG 200 1:05:59
CUB 35 340 劉天諾 / 雷展奇 75 KG 190 0:57:00
CUB 36 321 劉芷珊 / 林心然 52 EKG 180 0:57:01
CUB 37 301 成孟熹 / 區竣碩 1512 NTE 160 0:51:26
CUB 38 305 陸朗峰 / 曾子洋 1512 NTE 160 0:56:55
CUB 39 303 梁樂軒 / 劉頤 1512 NTE 150 0:49:48
CUB 40 304 鍾文 / 鍾穎 1512 NTE 150 0:56:57
CUB 41 323 江顥一 / 曾朗程 6 NKC 150 1:12:18
CUB 42 331 陳智騫 / 林一澤 75 KG 140 1:10:48
CUB 43 307 呂啟淳 / 湯梓瞳 21 KG 130 0:49:51
CUB 44 316 林天藍 / 林彥臻 229 HKG 130 0:51:28
CUB 45 339 梁弘翰 / 李倬僖 75 KG 130 1:02:01
CUB 46 333 李京毅 / 李哲行 75 KG 120 0:54:08
CUB 47 308 劉泰泓 / 梁智樂 21 KG 90 1:01:55
CUB 48 342 吳梓希 / 廖昶伸 75 KG -240 1:22:45
CUB 49 338 陳俊廷 / 梁展碩 75 KG -270 1:23:41
CUB 0 315 陳采旻 / 陳樂怡 229 HKG DNF
SCOUT 1 441 王洛瑤 / 曾嘉濠 6 PF 300 0:44:43
SCOUT 2 413 葉禮旭 / 曾慶霖 128 KG 300 0:46:54
SCOUT 3 418 溫卓穎 / 林啟熙 187 HKG 300 0:48:37
SCOUT 4 423 鄧國鈞 / 呂璟謙 21 KG 300 0:48:38
SCOUT 5 409 許君增 / 鄭珉軒 1113 EKG 300 0:51:44
SCOUT 6 408 岑令山 / 蔡劻晉 10 HKG 300 0:53:36
SCOUT 7 447 蘇暉皓 / 譚靖霖 52 EKG 300 1:01:07
SCOUT 8 425 莊汶希 / 許恩湲 229 HKG 300 1:01:38
SCOUT 9 445 陳梓朗 / 朱羨桐 52 EKG 300 1:02:23
SCOUT 10 416 梁懿劻 / 駱進仁 1512 NTE 300 1:03:42
SCOUT 11 410 李遨思 / 雷坤霖 1156 HKG 290 1:03:07
SCOUT 12 411 林鈞賢 / 李泓慶 1156 HKG 290 1:03:19
SCOUT 13 439 黃芷韻 / 黎家妤 6 PF 270 0:54:23
SCOUT 14 437 袁竣希 / 李浩勤 6 PF 270 0:56:03
SCOUT 15 446 胡亦遜 / 潘劻廷 21 KG 270 0:56:14
SCOUT 16 405 戴文俊 / 白文康 10 HKG 270 0:57:29
SCOUT 17 428 陳浩 / 鄭傑迅 4 EKG 270 1:03:14
SCOUT 18 433 黃敬知 / 冼俊泓 4 EKG 270 1:08:02
SCOUT 19 420 何俊朗 / 蔡海濤 19 SY 270 1:08:25
SCOUT 20 431 鄭祖麟 / 黃永泰 4 EKG 270 1:08:29
SCOUT 21 436 高兆瑜 / 冼柏如 6 PF 260 1:09:44
SCOUT 22 403 黃世國 / 羅浩心 10 HKG 250 1:10:33
SCOUT 23 438 袁昇瑜 / 楊天恒 6 PF 230 0:55:55
SCOUT 24 402 黃澤佳 / 伍樂兒 10 EKG 230 1:00:46
SCOUT 25 440 王愛林 / 彭琛妍 6 PF 230 1:01:35
SCOUT 26 406 陳慶科 / 呂珠樂 10 HKG 230 1:04:30
SCOUT 27 424 莊汶欣 / 林天晴 229 HKG 220 0:55:08
SCOUT 28 426 李俊輝 / 丘雋 229 HKG 220 0:55:12
SCOUT 29 443 楊己弘 / 張頌源 76 HKG 200 0:53:10
SCOUT 30 414 曾梓宜 / 邱俊翔 128 KG 190 1:01:31
SCOUT 31 412 鄭鉅樺 / 呂智軒 128 KG 190 1:02:00
SCOUT 32 434 陳沚澄 / 梁馨予 4 EKG 180 1:04:38
SCOUT 33 442 吳天諾 / 何卓賢 7 HKG 170 0:44:42
SCOUT 34 401 許俊熙 / 黎瀚洋 10 EKG 160 0:56:24
SCOUT 35 407 陳謙泰 / 吳柏浩 10 HKG 150 0:44:03
SCOUT 36 422 何瑞麒 / 陳偉聰 19 SY 50 1:16:47
SCOUT 37 432 黃德緯 / 陳梵 4 EKG 40 1:03:39
SCOUT 0 444 李文豪 / 王培煥 82 HKG 260 0:00:00
SCOUT 0 404 伍文亮 / 何子賢 10 HKG 240 0:00:00
SCOUT 0 417 蔡潤生 / 余家寶 159 EKG 230 0:00:00
SCOUT 0 415 李凱翹 / 馮逸雋 15 EKG 210 0:00:00
CATI 1 504 許寒冰 / 許剴婷 21 KG 300 0:45:59
CATI 2 511 梁偉文 / 梁楚堃 6 PF 300 0:46:53
CATI 3 515 黃俊穎 / 黃俊揚 75 KG 300 0:47:21
CATI 4 505 謝嘉文 / 謝俊彥 21 KG 300 0:47:39
CATI 5 502 李沅霖 / 李明珠 1156 HKG 300 0:52:20
CATI 6 501 吳卓鋒 / 吳世楷 1156 HKG 300 0:52:25
CATI 7 503 李景量 / 鄧惠紫 1156 HKG 300 0:53:21
CATI 8 510 馮愷迪 / 馮德銓 6 NT 300 1:02:17
CATI 9 507 莊汶韜 / 鄭溫文 229 HKG 300 1:03:48
CATI 10 513 黃啟良 / 黃俊濠 6 PF 290 0:53:49
CATI 11 506 楊濬丞 / 何碧琪 229 HKG 280 0:39:19
CATI 12 518 鄧當覺 / 鄧樂智 75 KG 280 0:40:12
CATI 13 519 謝海宏 / 謝海晴 75 KG 250 1:09:58
CATI 14 517 李名琛 / 李小倫 75 KG 250 1:10:00
CATI 15 514 王譽鈞 / 許翠儀 6 PF 240 0:53:22
CATI 16 522 張承洭 / 張浩津 75 KG 240 0:57:22
CATI 17 509 張小燕 / 李智敏 52 EKG 130 0:50:41
CATI 18 508 黎泳菲 / 譚雅文 52 EKG 130 1:03:25
CATI 0 512 蔡汶希 / 郭利紅 6 PF DNF
CATI 0 520 袁樂謙 / 蕭軍 75 KG DNF
 

--- End of Report ---
DNF : Did Not Finish (未能完成)


童軍旅獎(三十周年紀念銀盃)

名次 單位 積分 分數
1 75 KG 30 4120
2 6 PF 28 3810
3 21 KG 24 2400
4 10 KG 19 580
5 128 KG 18 1100
6 10 HKG 15 1730
7 229 HKG 11 1800
8 195 EKG 11 480
9 39 SKC 11 400
10 15 EKG 9 650
11 4 EKG 8 1300
12 187 HKG 8 300
13 52 EKG 6 1000
14 6 NKC 6 630
15 1113 EKG 6 300
16 1156 HKG 5 790
17 1512 NTE 1 1170
18 140 KG 1 210
19 10 EKG 0 390
20 19 SY 0 320
21 82 HKG 0 260
22 159 EKG 0 230
23 76 HKG 0 200
24 18 ID 0 180
25 7 HKG 0 170