第四屆童軍定向短途錦標賽2016年2月28日 屯門蝴蝶灣公園 |
分 組 成 績 |
組別 | 名次 | 賽員編號 | 姓名 | 單位 | 成績 | 得分 | ||||||
MO | 1 | 101 | 鍾子健 | 10 KG | 0:16:24.3 | 1000 | ||||||
MO | 2 | 102 | 梁日禮 | 1272 KG | 0:17:58.4 | 913 | ||||||
MO | 3 | 125 | 黃健樂 | 75 KG | 0:18:50.9 | 870 | ||||||
MO | 4 | 126 | 羅濠邦 | NTER | 0:19:09.3 | 856 | ||||||
MO | 5 | 104 | 楊卓瀚 | 21 KG | 0:19:47.7 | 829 | ||||||
MO | 6 | 105 | 黃偉光 | 21 KG | 0:22:33.4 | 727 | ||||||
MO | 7 | 116 | 黎志剛 | 6 PF | 0:22:38.5 | 725 | ||||||
MO | 8 | 115 | 張偉賢 | 6 PF | 0:22:57.5 | 715 | ||||||
MO | 9 | 106 | 莫志明 | 229 HKG | 0:23:34.8 | 696 | ||||||
MO | 10 | 120 | 莫至剛 | 75 KG | 0:23:47.8 | 689 | ||||||
MO | 11 | 117 | 李鈺研 | 6 PF | 0:24:32.6 | 668 | ||||||
MO | 12 | 107 | 黃健祖 | 30 STE | 0:28:22.7 | 578 | ||||||
MO | 13 | 119 | 洪騰鵬 | 75 KG | 0:29:43.4 | 552 | ||||||
MO | 14 | 123 | 翁振海 | 75 KG | 0:30:47.6 | 533 | ||||||
MO | 15 | 121 | 吳國銘 | 75 KG | 0:31:40.4 | 518 | ||||||
MO | 16 | 108 | 羅兆龍 | 31 TMW | 0:32:18.5 | 508 | ||||||
MO | 17 | 112 | 王皓生 | 51 STS | 0:32:34.7 | 504 | ||||||
MO | 18 | 114 | 梁偉文 | 6 PF | 0:37:55.8 | 433 | ||||||
MO | 19 | 122 | 顏俊基 | 75 KG | 0:45:09.6 | 363 | ||||||
MO | - | 113 | 黃家豪 | 6 NKC | DNF | - | ||||||
MO | - | 110 | 姜頌賢 | 31 TMW | DNF(OT) | - | ||||||
WO | 1 | 206 | 簡銘佩 | 1576 NTE | 0:21:06.1 | 1000 | ||||||
WO | 2 | 207 | 蘇頴敏 | 2 STS | 0:21:16.4 | 992 | ||||||
WO | 3 | 201 | 蔡恒愉 | 10 KG | 0:24:35.8 | 858 | ||||||
WO | 4 | 217 | 李素貞 | 75 KG | 0:29:16.3 | 721 | ||||||
WO | 5 | 218 | 陳詠儀 | 75 KG | 0:31:01.5 | 680 | ||||||
WO | 6 | 215 | 梁慧珍 | 6 PF | 0:31:03.2 | 680 | ||||||
WO | 7 | 209 | 陳丹霞 | 229 HKG | 0:32:09.1 | 656 | ||||||
WO | 8 | 221 | 徐凱盈 | 75 KG | 0:33:09.1 | 637 | ||||||
WO | 9 | 208 | 馮頴炫 | 21 KG | 0:35:58.8 | 586 | ||||||
WO | 10 | 213 | 詹詠欣 | 6 PF | 0:36:14.8 | 582 | ||||||
WO | 11 | 211 | 黃慕芬 | 6 NKC | 0:37:58.2 | 556 | ||||||
WO | 12 | 205 | 劉慧雅 | 1272 KG | 0:39:25.5 | 535 | ||||||
WO | 13 | 210 | 陳可兒 | 6 NKC | 0:41:45.2 | 505 | ||||||
WO | 14 | 212 | 翟雁儀 | 6 PF | 0:42:24.1 | 498 | ||||||
WO | 15 | 204 | 葉莉潔 | 1272 KG | 0:48:01.5 | 439 | ||||||
WO | 16 | 219 | 鍾翠玲 | 75 KG | 0:52:20.3 | 403 | ||||||
WO | - | 202 | 顧偉萍 | 10 KG | DNF | - | ||||||
WO | - | 214 | 李賽鸞 | 6 PF | DNF | - | ||||||
WO | - | 220 | HIO U-AO | 75 KG | DNF | - | ||||||
WO | - | 203 | 吳穎欣 | 1272 KG | DNF(OT) | - | ||||||
MR | 1 | 151 | 鄧嘉希 | 6 PF | 0:27:38.4 | 1000 | ||||||
MR | 2 | 153 | 游權 | 6 PF | 0:31:16.8 | 884 | ||||||
MR | 3 | 152 | 黃澤臨 | 6 PF | 0:33:18.1 | 830 | ||||||
MV | 1 | 181 | 馮愷雋 | 10 HKG | 0:17:56.4 | 1000 | ||||||
MV | 2 | 182 | 陳子朗 | 10 KG | 0:21:23.2 | 839 | ||||||
MV | 3 | 190 | 葉銘浠 | 128 KG | 0:22:52.0 | 785 | ||||||
MV | 4 | 187 | 鄺智樂 | 1209 NTE | 0:24:22.7 | 736 | ||||||
MV | 5 | 194 | 張曜熙 | 6 PF | 0:25:15.4 | 710 | ||||||
MV | 6 | 191 | 黃健桓 | 128 KG | 0:25:29.6 | 704 | ||||||
MV | 7 | 192 | 何文瀚 | 1512 NTE | 0:26:11.4 | 685 | ||||||
MV | 8 | 185 | 方俊宏 | 10 KG | 0:27:53.8 | 643 | ||||||
MV | 9 | 184 | 朱湋麟 | 10 KG | 0:29:48.8 | 602 | ||||||
MV | 10 | 193 | 莫傅誠 | 2 STS | 0:31:04.9 | 577 | ||||||
MV | 11 | 188 | 朱家樑 | 1209 NTE | 0:31:43.5 | 565 | ||||||
MV | 12 | 189 | 黃文凱 | 128 KG | 0:34:33.6 | 519 | ||||||
MV | 13 | 186 | 崔文滔 | 10 KG | 0:34:56.7 | 513 | ||||||
MV | - | 183 | 張咏聰 | 10 KG | DNF | - | ||||||
WV | 1 | 256 | 孫凱平 | 229 HKG | 0:16:45.3 | 1000 | ||||||
WV | 2 | 257 | 周偉怡 | 59 STS | 0:22:26.1 | 747 | ||||||
WV | 3 | 255 | 張詠琛 | 128 KG | 0:29:13.6 | 573 | ||||||
WV | 4 | 253 | 周盈慧 | 10 KG | 0:30:49.7 | 543 | ||||||
WV | - | 251 | 陳子欣 | 10 KG | DNF | - | ||||||
MSA | 1 | 303 | 鄧國鈞 | 21 KG | 0:14:16.0 | 1000 | ||||||
MSA | 2 | 323 | 曾嘉濠 | 6 PF | 0:15:03.1 | 948 | ||||||
MSA | 3 | 308 | 朱卓鍵 | 231 EKG | 0:19:01.9 | 750 | ||||||
MSA | 4 | 307 | 鍾灝林 | 229 HKG | 0:19:39.2 | 726 | ||||||
MSA | 5 | 325 | 黃君皓 | 75 KG | 0:19:46.9 | 721 | ||||||
MSA | 6 | 309 | 陳嘉良 | 30 STE | 0:20:11.9 | 706 | ||||||
MSA | 7 | 304 | 呂璟謙 | 21 KG | 0:21:10.7 | 674 | ||||||
MSA | 8 | 302 | 蔡永傑 | 2 STS | 0:22:59.6 | 620 | ||||||
MSA | 9 | 311 | 呂志豪 | 51 STS | 0:27:35.1 | 517 | ||||||
MSA | 10 | 306 | 曾朗言 | 229 HKG | 0:29:44.9 | 480 | ||||||
MSA | 11 | 316 | 梁得希 | 51 STS | 0:32:13.8 | 443 | ||||||
MSA | 12 | 315 | 謝瑋聰 | 51 STS | 0:33:08.6 | 430 | ||||||
MSA | 13 | 310 | 陳冠榮 | 30 STE | 0:33:42.6 | 423 | ||||||
MSA | 14 | 317 | 劉家諾 | 51 STS | 0:36:11.8 | 394 | ||||||
MSA | 15 | 318 | 何浚傑 | 51 STS | 0:37:24.0 | 381 | ||||||
MSA | 16 | 324 | 馮愷迪 | 6 YLE | 0:43:25.6 | 329 | ||||||
MSA | - | 301 | 王安邦 | 10 HKG | DNF | - | ||||||
MSA | - | 305 | 李子淳 | 229 HKG | DNF | - | ||||||
MSA | - | 312 | 符達垣 | 51 STS | DNF | - | ||||||
MSA | - | 319 | 溫偉麟 | 51 STS | DNF | - | ||||||
MSA | - | 320 | 龔暐翀 | 51 STS | DNF | - | ||||||
MSA | - | 321 | 王寶權 | 51 STS | DNF | - | ||||||
MSA | - | 322 | 莊淯証 | 51 STS | DNF | - | ||||||
MSA | - | 313 | 黃敏聰 | 51 STS | DNF(OT) | - | ||||||
MSA | - | 314 | 郭世翹 | 51 STS | DNF(OT) | - | ||||||
MSB | 1 | 362 | 葉禮旭 | 128 KG | 0:20:51.3 | 1000 | ||||||
MSB | 2 | 386 | 楊天恒 | 6 PF | 0:21:59.4 | 948 | ||||||
MSB | 3 | 388 | 袁竣希 | 6 PF | 0:22:05.1 | 944 | ||||||
MSB | 4 | 366 | 蔡海濤 | 19 SY | 0:22:22.2 | 932 | ||||||
MSB | 5 | 374 | 雷智浩 | 30 STE | 0:22:51.2 | 913 | ||||||
MSB | 6 | 369 | 潘劻廷 | 21 KG | 0:24:00.7 | 869 | ||||||
MSB | 7 | 387 | 袁昇瑜 | 6 PF | 0:25:16.7 | 825 | ||||||
MSB | 8 | 389 | 李浩勤 | 6 PF | 0:25:25.2 | 820 | ||||||
MSB | 9 | 371 | 李俊輝 | 229 HKG | 0:25:58.9 | 803 | ||||||
MSB | 10 | 384 | 廖俊禧 | 51 STS | 0:26:36.9 | 784 | ||||||
MSB | 11 | 385 | 黃浚峯 | 51 STS | 0:27:32.9 | 757 | ||||||
MSB | 12 | 390 | 陳永諾 | 6 PF | 0:28:24.1 | 734 | ||||||
MSB | 13 | 372 | 陳逸朗 | 30 STE | 0:31:39.6 | 659 | ||||||
MSB | 14 | 370 | 黃知文 | 229 HKG | 0:36:46.4 | 567 | ||||||
MSB | 15 | 375 | 梁展瑋 | 30 STE | 0:38:36.8 | 540 | ||||||
MSB | 16 | 360 | 鄭鉅樺 | 128 KG | 0:42:30.4 | 491 | ||||||
MSB | 17 | 368 | 李俊華 | 2 STS | 0:42:50.3 | 487 | ||||||
MSB | 18 | 353 | 曾梓宜 | 128 KG | 0:44:28.5 | 469 | ||||||
MSB | 19 | 355 | 邱俊翔 | 128 KG | 0:48:21.1 | 431 | ||||||
MSB | 20 | 380 | 鄭智星 | 31 TMW | 0:54:38.2 | 382 | ||||||
MSB | 21 | 376 | 陳俊銘 | 31 TMW | 0:56:12.6 | 371 | ||||||
MSB | 22 | 383 | 文俊培 | 31 TMW | 0:56:36.6 | 368 | ||||||
MSB | 23 | 382 | 陳進龍 | 31 TMW | 0:56:40.5 | 368 | ||||||
MSB | - | 351 | 李學維 | 10 KG | DNF | - | ||||||
MSB | - | 354 | 伍俊熹 | 128 KG | DNF | - | ||||||
MSB | - | 356 | 葉東運 | 128 KG | DNF | - | ||||||
MSB | - | 359 | 曾慶霖 | 128 KG | DNF | - | ||||||
MSB | - | 367 | 黃梓峻 | 2 STS | DNF | - | ||||||
MSB | - | 379 | 翁學聖 | 31 TMW | DNF | - | ||||||
MSB | - | 381 | 杜奕熙 | 31 TMW | DNF | - | ||||||
MSB | - | 357 | 黃亮堂 | 128 KG | DNF(OT) | - | ||||||
MSB | - | 358 | 呂智軒 | 128 KG | DNF(OT) | - | ||||||
MSB | - | 361 | 李志剛 | 128 KG | DNF(OT) | - | ||||||
MSB | - | 377 | 譚兆軒 | 31 TMW | DNF(OT) | - | ||||||
MSB | - | 378 | 何竣楠 | 31 TMW | DNF(OT) | - | ||||||
WSA | 1 | 407 | 莊汶希 | 229 HKG | 0:16:05.5 | 1000 | ||||||
WSA | 2 | 414 | 王洛瑤 | 6 PF | 0:18:30.2 | 870 | ||||||
WSA | 3 | 408 | 李穎琛 | 229 HKG | 0:23:46.9 | 677 | ||||||
WSA | 4 | 401 | 黃思穎 | 10 KG | 0:26:26.4 | 609 | ||||||
WSA | 5 | 411 | 張芷瑜 | 6 PF | 0:26:36.1 | 605 | ||||||
WSA | 6 | 404 | 張珈怡 | 2 STS | 0:29:20.8 | 548 | ||||||
WSA | 7 | 402 | 林曉琪 | 1272 KG | 0:31:58.1 | 503 | ||||||
WSA | 8 | 410 | 羅丹雅 | 51 STS | 0:35:23.0 | 455 | ||||||
WSA | 9 | 412 | 關芷瑩 | 6 PF | 0:36:56.6 | 436 | ||||||
WSA | 10 | 409 | 許朗曈 | 51 STS | 0:47:36.7 | 338 | ||||||
WSA | 11 | 403 | 李若卿 | 128 KG | 0:56:13.3 | 286 | ||||||
WSA | - | 406 | 何穎欣 | 2 STS | DNF | - | ||||||
WSB | 1 | 451 | 李詠深 | 1272 KG | 0:19:15.3 | 1000 | ||||||
WSB | 2 | 452 | 莊汶欣 | 229 HKG | 0:22:26.2 | 858 | ||||||
WSB | 3 | 453 | 黎家妤 | 6 PF | 0:24:42.9 | 779 | ||||||
WSB | 4 | 456 | 方沛云 | 6 PF | 0:26:37.1 | 723 | ||||||
WSB | 5 | 455 | 劉倬睿 | 6 PF | 0:26:49.9 | 718 | ||||||
MCA | 1 | 555 | 黃君陶 | 75 KG | 0:08:26.5 | 1000 | ||||||
MCA | 2 | 581 | 黃馹晞 | 75 KG | 0:08:46.0 | 963 | ||||||
MCA | 3 | 553 | 胡倬僖 | 75 KG | 0:09:53.4 | 854 | ||||||
MCA | 4 | 568 | 岑兆朗 | 75 KG | 0:09:58.6 | 846 | ||||||
MCA | 5 | 519 | 陳子朗 | 1272 KG | 0:10:21.2 | 815 | ||||||
MCA | 6 | 552 | 李淳軒 | 75 KG | 0:10:28.5 | 806 | ||||||
MCA | 7 | 570 | 鄧敬灝 | 75 KG | 0:11:05.7 | 761 | ||||||
MCA | 8 | 557 | 洪國熙 | 75 KG | 0:11:19.1 | 746 | ||||||
MCA | 9 | 510 | 劉凱樂 | 1272 KG | 0:11:54.0 | 709 | ||||||
MCA | 10 | 532 | 莫子亨 | 229 HKG | 0:11:55.9 | 708 | ||||||
MCA | 11 | 578 | 劉俊希 | 75 KG | 0:12:02.4 | 701 | ||||||
MCA | 12 | 546 | 黎籽希 | 6 PF | 0:12:02.8 | 701 | ||||||
MCA | 13 | 537 | 林映河 | 229 HKG | 0:12:05.4 | 698 | ||||||
MCA | 14 | 584 | 梁森 | 75 KG | 0:12:45.5 | 662 | ||||||
MCA | 15 | 543 | 葉澤琛 | 57 TME | 0:13:01.1 | 648 | ||||||
MCA | 16 | 569 | 黃朗程 | 75 KG | 0:13:03.0 | 647 | ||||||
MCA | 17 | 550 | 吳卓軒 | 75 KG | 0:13:53.1 | 608 | ||||||
MCA | 18 | 559 | 林啟源 | 75 KG | 0:14:01.4 | 602 | ||||||
MCA | 19 | 533 | 丘昊 | 229 HKG | 0:14:08.0 | 597 | ||||||
MCA | 20 | 579 | 劉卓然 | 75 KG | 0:14:20.3 | 589 | ||||||
MCA | 21 | 583 | 鄭凱恩 | 75 KG | 0:16:01.7 | 527 | ||||||
MCA | 22 | 548 | 劉嘉熹 | 6 PF | 0:16:43.4 | 505 | ||||||
MCA | 23 | 549 | 莫子翹 | 75 KG | 0:17:02.2 | 495 | ||||||
MCA | 24 | 576 | 林希樂 | 75 KG | 0:17:03.1 | 495 | ||||||
MCA | 25 | 561 | 洪浚熙 | 75 KG | 0:17:24.2 | 485 | ||||||
MCA | 26 | 528 | 黃信霖 | 21 KG | 0:18:08.5 | 465 | ||||||
MCA | 27 | 586 | 梁沛樂 | 1272 KG | 0:18:34.5 | 454 | ||||||
MCA | 28 | 545 | 梁楚堃 | 6 PF | 0:19:12.0 | 440 | ||||||
MCA | 29 | 571 | 林聲灝 | 75 KG | 0:19:46.8 | 427 | ||||||
MCA | 30 | 565 | 宋亦丁 | 75 KG | 0:20:00.1 | 422 | ||||||
MCA | 31 | 580 | 姜澔潾 | 75 KG | 0:21:46.9 | 388 | ||||||
MCA | 32 | 527 | 麥賀璋 | 21 KG | 0:22:30.8 | 375 | ||||||
MCA | 33 | 542 | 陳阮陽 | 57 TME | 0:22:39.3 | 373 | ||||||
MCA | 34 | 501 | 周志鍵 | 10 KG | 0:24:35.5 | 343 | ||||||
MCA | 35 | 547 | 高兆瑜 | 6 PF | 0:25:30.0 | 331 | ||||||
MCA | 36 | 585 | 王諾恒 | 75 KG | 0:26:56.8 | 313 | ||||||
MCA | 37 | 566 | 劉天諾 | 75 KG | 0:27:07.1 | 311 | ||||||
MCA | 38 | 563 | 郭朗言 | 75 KG | 0:28:22.1 | 298 | ||||||
MCA | 39 | 535 | 鍾博文 | 229 HKG | 0:28:30.5 | 296 | ||||||
MCA | 40 | 524 | 陳進業 | 20 TME | 0:29:20.9 | 288 | ||||||
MCA | 41 | 513 | 李宗泓 | 1272 KG | 0:29:42.8 | 284 | ||||||
MCA | 42 | 544 | 梁晉翹 | 57 TME | 0:30:43.2 | 275 | ||||||
MCA | 43 | 567 | 李卓謙 | 75 KG | 0:31:00.6 | 272 | ||||||
MCA | 44 | 554 | 鄭恩澤 | 75 KG | 0:33:02.8 | 255 | ||||||
MCA | 45 | 506 | 黃震喆 | 1272 KG | 0:33:26.0 | 252 | ||||||
MCA | 46 | 512 | 劉翊希 | 1272 KG | 0:33:32.7 | 252 | ||||||
MCA | 47 | 517 | 陳晞曜 | 1272 KG | 0:43:05.5 | 196 | ||||||
MCA | 48 | 527 | 麥賀璋 | 21 KG | 0:43:50.9 | 193 | ||||||
MCA | 49 | 534 | 余梓謙 | 229 HKG | 0:44:05.5 | 191 | ||||||
MCA | 50 | 575 | 雷展奇 | 75 KG | 0:44:49.8 | 188 | ||||||
MCA | 51 | 521 | 李然朗 | 1272 KG | 0:47:27.5 | 178 | ||||||
MCA | 52 | 503 | 李學禮 | 10 KG | 0:54:53.8 | 154 | ||||||
MCA | - | 502 | 謝旨翀 | 10 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 504 | 黃晉爔 | 1272 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 511 | 關子軒 | 1272 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 515 | 李沛軒 | 1272 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 518 | 陳力豪 | 1272 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 522 | 葉栢文 | 20 TME | DNF | - | ||||||
MCA | - | 526 | 陳樂堯 | 21 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 538 | 陳利寶 | 31 TMW | DNF | - | ||||||
MCA | - | 539 | 鍾迪燊 | 31 TMW | DNF | - | ||||||
MCA | - | 540 | 李晉陽 | 31 TMW | DNF | - | ||||||
MCA | - | 551 | 戴天揚 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 556 | 劉駿騫 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 562 | 王嘉睿 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 572 | 陳灝德 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 573 | 張譯文 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 577 | 鄭學謙 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCA | - | 507 | 李家輝 | 1272 KG | DNF(OT) | - | ||||||
MCA | - | 509 | 麥謙諾 | 1272 KG | DNF(OT) | - | ||||||
MCA | - | 529 | 麥珈銘 | 21 KG | DNF(OT) | - | ||||||
MCA | - | 536 | 梁湛聰 | 229 HKG | DNF(OT) | - | ||||||
WCA | 1 | 632 | 莫子元 | 229 HKG | 0:10:40.4 | 1000 | ||||||
WCA | 2 | 610 | 李心怡 | 1272 KG | 0:13:00.6 | 820 | ||||||
WCA | 3 | 636 | 黎思慧 | 57 TME | 0:13:48.4 | 773 | ||||||
WCA | 4 | 637 | 江梓澄 | 57 TME | 0:14:42.8 | 725 | ||||||
WCA | 5 | 638 | 王慧林 | 6 PF | 0:16:11.2 | 659 | ||||||
WCA | 6 | 623 | 梁凱倫 | 17 TPN | 0:16:36.2 | 643 | ||||||
WCA | 7 | 601 | 周凱盈 | 1272 KG | 0:16:36.7 | 643 | ||||||
WCA | 8 | 626 | 鍾穎欣 | 17 TPN | 0:17:30.5 | 610 | ||||||
WCA | 9 | 609 | 蔡汶淇 | 1272 KG | 0:19:22.4 | 551 | ||||||
WCA | 10 | 617 | 李淑銘 | 17 TPN | 0:20:03.4 | 532 | ||||||
WCA | 11 | 631 | 趙欣彤 | 20 TME | 0:20:30.4 | 520 | ||||||
WCA | 12 | 639 | 李肖英 | 6 PF | 0:20:33.9 | 519 | ||||||
WCA | 13 | 611 | 楊雅雯 | 1272 KG | 0:20:56.2 | 510 | ||||||
WCA | 14 | 602 | 白曉嵐 | 1272 KG | 0:24:54.7 | 428 | ||||||
WCA | 15 | 630 | 陳倩晴 | 20 TME | 0:25:34.3 | 417 | ||||||
WCA | 16 | 603 | 鄺凱祺 | 1272 KG | 0:25:35.1 | 417 | ||||||
WCA | 17 | 624 | 李諾妍 | 17 TPN | 0:26:38.9 | 401 | ||||||
WCA | 18 | 640 | 王晞瑤 | 6 PF | 0:27:06.2 | 394 | ||||||
WCA | 19 | 608 | 鄭兆容 | 1272 KG | 0:29:25.1 | 363 | ||||||
WCA | 20 | 627 | 鄭凱兒 | 17 TPN | 0:32:29.7 | 328 | ||||||
WCA | 21 | 621 | 李映兒 | 17 TPN | 0:33:31.2 | 318 | ||||||
WCA | 22 | 628 | 葉曉螢 | 17 TPN | 0:34:08.7 | 313 | ||||||
WCA | 23 | 614 | 徐雪瑤 | 17 TPN | 0:37:03.9 | 288 | ||||||
WCA | 24 | 633 | 楊凱澄 | 229 HKG | 0:38:59.5 | 274 | ||||||
WCA | 25 | 620 | 潘宣彤 | 17 TPN | 0:39:17.2 | 272 | ||||||
WCA | 26 | 619 | 鄭灝鑫 | 17 TPN | 0:41:04.0 | 260 | ||||||
WCA | 27 | 616 | 林家寶 | 17 TPN | 0:42:57.2 | 248 | ||||||
WCA | 28 | 622 | 楊諾詩 | 17 TPN | 0:46:19.3 | 230 | ||||||
WCA | 29 | 613 | 黃卓琳 | 1512 NTE | 0:46:21.2 | 230 | ||||||
WCA | 30 | 629 | 周子琛 | 20 TME | 0:46:46.1 | 228 | ||||||
WCA | - | 606 | 符羨珩 | 1272 KG | DNF | - | ||||||
WCA | - | 612 | 劉潔華 | 1512 NTE | DNF | - | ||||||
WCA | - | 615 | 俸晞瑀 | 17 TPN | DNF | - | ||||||
WCA | - | 625 | 陳怡芳 | 17 TPN | DNF | - | ||||||
WCA | - | 634 | 王秀惠 | 31 TMW | DNF | - | ||||||
MCB | 1 | 753 | 方卓朗 | 75 KG | 0:08:28.6 | 1000 | ||||||
MCB | 2 | 736 | 霍家明 | 75 KG | 0:11:50.2 | 716 | ||||||
MCB | 3 | 776 | 劉俊賢 | 75 KG | 0:12:36.3 | 672 | ||||||
MCB | 4 | 727 | 江祉進 | 57 TME | 0:12:55.1 | 656 | ||||||
MCB | 5 | 761 | 雷駿謙 | 75 KG | 0:14:02.5 | 604 | ||||||
MCB | 6 | 775 | 吳俊和 | 75 KG | 0:15:07.7 | 560 | ||||||
MCB | 7 | 780 | 黃樂天 | 75 KG | 0:15:09.5 | 559 | ||||||
MCB | 8 | 770 | 江俊霆 | 75 KG | 0:15:16.9 | 555 | ||||||
MCB | 9 | 729 | 曾嘉濼 | 6 PF | 0:15:23.4 | 551 | ||||||
MCB | 10 | 739 | 謝明翰 | 75 KG | 0:16:06.2 | 526 | ||||||
MCB | 11 | 720 | 譚啟然 | 21 KG | 0:16:28.0 | 515 | ||||||
MCB | 12 | 731 | 王譽鈞 | 6 PF | 0:16:32.9 | 512 | ||||||
MCB | 13 | 737 | 謝海宏 | 75 KG | 0:17:01.8 | 498 | ||||||
MCB | 14 | 733 | 戴天賜 | 75 KG | 0:17:36.4 | 481 | ||||||
MCB | 15 | 741 | 陳懷樂 | 75 KG | 0:17:56.9 | 472 | ||||||
MCB | 16 | 769 | 梁彥樂 | 75 KG | 0:18:17.2 | 464 | ||||||
MCB | 17 | 751 | 林諾希 | 75 KG | 0:19:02.4 | 445 | ||||||
MCB | 18 | 782 | 潘梓銘 | 75 KG | 0:20:06.6 | 422 | ||||||
MCB | 19 | 717 | 麥賀喬 | 21 KG | 0:20:39.7 | 410 | ||||||
MCB | 20 | 744 | 周柏喬 | 75 KG | 0:20:48.2 | 407 | ||||||
MCB | 21 | 767 | 歐俊廷 | 75 KG | 0:22:34.8 | 375 | ||||||
MCB | 22 | 778 | 符茗碩 | 75 KG | 0:23:08.7 | 366 | ||||||
MCB | 23 | 762 | 古智天 | 75 KG | 0:26:02.3 | 326 | ||||||
MCB | 24 | 706 | 何溍軒 | 1272 KG | 0:28:09.4 | 301 | ||||||
MCB | 25 | 759 | 鄧當覺 | 75 KG | 0:28:25.6 | 298 | ||||||
MCB | 26 | 779 | 陳智騫 | 75 KG | 0:29:02.4 | 292 | ||||||
MCB | 27 | 765 | 李卓僖 | 75 KG | 0:30:08.7 | 281 | ||||||
MCB | 28 | 755 | 趙汝穎 | 75 KG | 0:30:34.6 | 277 | ||||||
MCB | 29 | 703 | 王文滔 | 10 KG | 0:32:16.8 | 263 | ||||||
MCB | 30 | 742 | 傅一越 | 75 KG | 0:32:29.9 | 261 | ||||||
MCB | 31 | 710 | 王梓熙 | 1272 KG | 0:33:09.0 | 256 | ||||||
MCB | 32 | 745 | 程旨濼 | 75 KG | 0:34:11.3 | 248 | ||||||
MCB | 33 | 708 | 黎沛亨 | 1272 KG | 0:34:19.6 | 247 | ||||||
MCB | 34 | 714 | 黎文謙 | 17 TPN | 0:36:32.0 | 232 | ||||||
MCB | 35 | 716 | 關皓徽 | 21 KG | 0:36:53.1 | 230 | ||||||
MCB | 36 | 719 | 李豐榮 | 21 KG | 0:38:11.5 | 222 | ||||||
MCB | 37 | 734 | 區之豪 | 75 KG | 0:39:05.7 | 217 | ||||||
MCB | 38 | 702 | 張兆成 | 10 KG | 0:42:18.3 | 200 | ||||||
MCB | 39 | 725 | 梁少璁 | 31 TMW | 0:47:10.3 | 180 | ||||||
MCB | 40 | 726 | 邱韶維 | 57 TME | 0:47:38.3 | 178 | ||||||
MCB | 41 | 784 | 李京毅 | 75 KG | 0:50:16.8 | 169 | ||||||
MCB | 42 | 732 | 羅翊洺 | 75 KG | 0:50:55.3 | 166 | ||||||
MCB | 43 | 715 | 林卓朗 | 17 TPN | 0:55:09.3 | 154 | ||||||
MCB | 44 | 721 | 楊濬丞 | 229 HKG | 0:56:47.2 | 149 | ||||||
MCB | 45 | 712 | 鄧濼庭 | 17 TPN | 0:57:58.7 | 146 | ||||||
MCB | 46 | 781 | 區晉僖 | 75 KG | 0:58:00.8 | 146 | ||||||
MCB | - | 701 | 周志垚 | 10 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 704 | 張樂軒 | 1272 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 707 | 俞逸謙 | 1272 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 709 | 錢其君 | 1272 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 711 | 李亦翀 | 17 TPN | DNF | - | ||||||
MCB | - | 713 | 蘇律齊 | 17 TPN | DNF | - | ||||||
MCB | - | 728 | 湯柏翹 | 57 TME | DNF | - | ||||||
MCB | - | 730 | 鄭威霖 | 6 PF | DNF | - | ||||||
MCB | - | 735 | 黃俊穎 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 738 | 袁樂謙 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 740 | 袁知行 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 743 | 連樂之 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 746 | 林尚暉 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 749 | 張承洭 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 752 | 陳卓深 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 754 | 羅聖堯 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 760 | 梁展碩 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 763 | 李名琛 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 764 | 伍穎謙 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 773 | 鄭子謙 | 75 KG | DNF | - | ||||||
MCB | - | 705 | 劉達謙 | 1272 KG | DNF(OT) | - | ||||||
MCB | - | 723 | 杜樂熙 | 31 TMW | DNF(OT) | - | ||||||
MCB | - | 748 | 李哲行 | 75 KG | DNF(OT) | - | ||||||
MCB | - | 768 | 呂汶軒 | 75 KG | DNF(OT) | - | ||||||
WCB | 1 | 816 | 林佑澄 | 17 TPN | 0:17:29.0 | 1000 | ||||||
WCB | 2 | 801 | 楊朗怡 | 10 KG | 0:18:30.0 | 945 | ||||||
