第三屆童軍定向短途錦標賽
2015年3月1日 天水圍公園
賽事成績
組別 | | 名次 | | 賽員編號 | | 姓名 | | 單位 | | 成績 | | 得分 |
MO | 1 | 105 | 黃志騰 | 128 KG | 0:18:24.8 | 1000 |
MO | 2 | 104 | 梁日禮 | 1272 KG | 0:18:25.7 | 999 |
MO | 3 | 111 | 楊卓瀚 | 21 KG | 0:18:35.6 | 990 |
MO | 4 | 127 | 王立信 | 82 KG | 0:20:46.3 | 886 |
MO | 5 | 108 | 陳偉志 | 1742 NT | 0:22:13.5 | 828 |
MO | 6 | 110 | 羅恒威 | 18 TPN | 0:24:57.5 | 738 |
MO | 7 | 120 | 黎志剛 | 6 PF | 0:27:04.9 | 680 |
MO | 8 | 124 | 黃健樂 | 75 KG | 0:27:09.1 | 678 |
MO | 9 | 109 | 劉震奮 | 1742 NT | 0:27:47.8 | 662 |
MO | 10 | 103 | 鄺健銘 | 101 HKG | 0:29:33.7 | 623 |
MO | 11 | 119 | 梁偉文 | 6 PF | 0:30:01.6 | 613 |
MO | 12 | 107 | 陳中行 | 14 TY | 0:30:32.6 | 603 |
MO | 13 | 115 | 黃家豪 | 6 NKC | 0:32:30.3 | 566 |
MO | 14 | 106 | 甄子舜 | 128 KG | 0:33:40.4 | 547 |
MO | 15 | 125 | 鄭景堂 | 75 KG | 0:38:31.3 | 478 |
MO | 16 | 112 | 陳敏英 | 229 HKG | 0:40:11.2 | 458 |
MO | 17 | 116 | 温文輝 | 6 NKC | 0:40:15.2 | 457 |
MO | 18 | 126 | 方慶斌 | 82 KG | 0:40:49.4 | 451 |
MO | 19 | 121 | 區伯康 | 75 KG | 0:44:34.8 | 413 |
MO | 20 | 113 | 何國龍 | 6 NKC | 0:44:40.9 | 412 |
MO | | 114 | 陸藝允 | 6 NKC | DNF | |
MO | | 123 | 陳少華 | 75 KG | DNF | |
MR | 1 | 162 | 郭豐霖 | 35 HKG | 0:19:06.4 | 1000 |
MR | 2 | 160 | 史啟賢 | 18 ID | 0:22:40.8 | 842 |
MR | 3 | 159 | 蕭景霖 | 1742 NT | 0:23:28.7 | 814 |
MR | 4 | 163 | 朱嘉傑 | 5 TW | 0:27:32.7 | 694 |
MR | 5 | 155 | 鄭晉生 | 1532 KG | 0:29:11.8 | 654 |
MR | 6 | 152 | 李宇亮 | 1532 KG | 0:29:25.7 | 649 |
MR | 7 | 158 | 黃家興 | 1742 NT | 0:31:55.6 | 598 |
MR | 8 | 164 | 李嘉穎 | 75 KG | 0:33:09.0 | 576 |
MR | 9 | 154 | 黃樂行 | 1532 KG | 0:33:46.6 | 566 |
MR | 10 | 161 | 何文傑 | 18 ID | 0:35:14.4 | 542 |
MR | 11 | 156 | 鄭裕恒 | 1532 KG | 0:35:31.5 | 538 |
MR | 12 | 157 | 黃孝濂 | 1742 NT | 0:48:10.2 | 397 |
MR | | 153 | 曾家駿 | 1532 KG | DNF | |
WO | 1 | 206 | 蘇頴敏 | 2 STS | 0:15:54.7 | 1000 |
WO | 2 | 209 | 詹翠芝 | 260 EKG | 0:23:18.3 | 683 |
WO | 3 | 210 | 李子玲 | 6 PF | 0:24:56.7 | 638 |
WO | 4 | 220 | 李素貞 | 75 KG | 0:25:59.3 | 612 |
WO | 5 | 207 | 馮穎炫 | 21 KG | 0:26:53.3 | 592 |
WO | 6 | 205 | 陸靜華 | 18 TPN | 0:31:56.0 | 498 |
WO | 7 | 213 | 彭雪瑩 | 6 PF | 0:32:29.0 | 490 |
WO | 8 | 208 | 吳佩妍 | 260 EKG | 0:33:59.2 | 468 |
WO | 9 | 204 | 彭梓鳴 | 1532 KG | 0:34:01.2 | 468 |
WO | 10 | 225 | 陳詠儀 | 75 KG | 0:36:02.4 | 442 |
WO | 11 | 212 | 梁慧珍 | 6 PF | 0:36:22.1 | 438 |
WO | 12 | 221 | 李綺霞 | 75 KG | 0:38:03.5 | 418 |
WO | 13 | 203 | 吳小湄 | 1532 KG | 0:39:15.1 | 405 |
WO | 14 | 214 | 詹詠欣 | 6 PF | 0:39:30.0 | 403 |
WO | 15 | 202 | 劉慧雅 | 1272 KG | 0:39:45.4 | 400 |
WO | 16 | 215 | 劉麗娟 | 6 PF | 0:44:03.4 | 361 |
WO | 17 | 228 | 謝淑明 | 75 KG | 0:46:50.4 | 340 |
WO | 18 | 229 | 鍾翠玲 | 75 KG | 0:56:14.3 | 283 |
WO | | 224 | 陳祐蓉 | 75 KG | DNF | |
WO | | 201 | 梁洛思 | 101 HKG | DNF | |
WO | | 218 | 何青 | 75 KG | DNF | |
WO | | 222 | 徐淑娟 | 75 KG | DNF | |
WO | | 216 | 鄭美娟 | 6 PF | DNF | |
WR | 1 | 252 | 簡銘佩 | 1576 NTE | 0:22:41.1 | 1000 |
WR | 2 | 253 | 余佩玲 | 1742 NT | 0:39:06.4 | 580 |
WR | 3 | 251 | 陳蔚茵 | 1532 KG | 0:52:14.2 | 434 |
WR | | 254 | 陳安美 | 1742 NT | DNF | |
MV | 1 | 315 | 易譽東 | 35 HKG | 0:09:26.7 | 1000 |
MV | 2 | 304 | 黃啟翀 | 128 KG | 0:11:12.5 | 843 |
MV | 3 | 314 | 羅善賢 | 229 HKG | 0:12:46.3 | 740 |
MV | 4 | 307 | 鍾浩樑 | 128 KG | 0:13:07.2 | 720 |
MV | 5 | 313 | 黃翱熙 | 21 KG | 0:14:02.0 | 673 |
MV | 6 | 306 | 蔡承霈 | 128 KG | 0:14:08.8 | 668 |
MV | 7 | 305 | 劉浩毅 | 128 KG | 0:14:42.0 | 643 |
MV | 8 | 316 | 袁昇瑋 | 6 PF | 0:14:46.9 | 639 |
MV | 9 | 303 | 莫志發 | 128 KG | 0:22:26.5 | 421 |
MV | 10 | 312 | 朱浚溢 | 21 KG | 0:23:48.6 | 397 |
MV | 11 | 309 | 高詠康 | 18 ID | 0:24:46.7 | 381 |
MV | 12 | 311 | 黎昀銜 | 18 ID | 0:28:36.6 | 330 |
MV | 13 | 310 | 陳子心 | 18 ID | 0:36:37.4 | 258 |
MV | | 301 | 余家志 | 101 HKG | DNF | |
WV | 1 | 342 | 董惠瑤 | 18 ID | 0:10:53.1 | 1000 |
WV | 2 | 345 | 孫凱平 | 229 HKG | 0:10:59.6 | 990 |
WV | 3 | 340 | 廖嶢欣 | 1742 NT | 0:15:11.5 | 717 |
WV | 4 | 339 | 黃泳彤 | 1742 NT | 0:16:30.5 | 659 |
WV | 5 | 336 | 余愷盈 | 128 KG | 0:18:56.9 | 574 |
WV | 6 | 343 | 何嘉裕 | 21 KG | 0:20:45.3 | 524 |
WV | 7 | 333 | 陳嘉褀 | 101 HKG | 0:21:01.8 | 518 |
WV | 8 | 335 | 鄧靄盈 | 101 HKG | 0:23:48.9 | 457 |
WV | 9 | 332 | 郭曉彤 | 101 HKG | 0:24:20.2 | 447 |
WV | 10 | 337 | 張詠琛 | 128 KG | 0:24:53.1 | 437 |
WV | 11 | 338 | 黃荺晴 | 128 KG | 0:25:06.5 | 434 |
WV | 12 | 346 | 林汶熹 | 75 KG | 0:28:48.5 | 378 |
WV | 13 | 344 | 劉綺婷 | 21 KG | 0:35:07.8 | 310 |
WV | 14 | 341 | 黃芍誼 | 18 ID | 0:39:55.1 | 273 |
WV | 15 | 347 | 張淑君 | 75 KG | 0:43:25.3 | 251 |
WV | | 331 | 梁穎琛 | 101 HKG | DNF | |
MSA | 1 | 367 | 黃俊熹 | 18 TPN | 0:07:42.1 | 1000 |
MSA | 2 | 371 | 鄧國鈞 | 21 KG | 0:09:32.3 | 807 |
MSA | 3 | 351 | 馮愷雋 | 10 HKG | 0:10:21.2 | 744 |
MSA | 4 | 366 | 林藝湧 | 18 TPN | 0:11:19.1 | 680 |
MSA | 5 | 375 | 岑昭儒 | 82 KG | 0:12:13.3 | 630 |
MSA | 6 | 368 | 莫傅誠 | 2 STS | 0:12:17.8 | 626 |
MSA | 7 | 364 | 陳梓輝 | 15 STW | 0:12:28.2 | 618 |
MSA | 8 | 373 | 林昊泓 | 6 PF | 0:15:43.9 | 490 |
MSA | 9 | 370 | 黃梓朗 | 21 KG | 0:16:30.1 | 467 |
MSA | 10 | 355 | 湯致遠 | 101 HKG | 0:19:47.6 | 389 |
MSA | 11 | 365 | 何文瀚 | 1512 NTE | 0:20:55.9 | 368 |
MSA | 12 | 382 | 黃信衡 | 21 KG | 0:23:58.3 | 321 |
MSA | 13 | 352 | 侯柏睿 | 101 HKG | 0:24:14.1 | 318 |
MSA | 14 | 374 | 張曜熙 | 6 PF | 0:25:47.4 | 299 |
MSA | 15 | 360 | 黃文凱 | 128 KG | 0:26:18.7 | 293 |
MSA | 16 | 378 | 陳鄭超逸 | 82 KG | 0:26:33.0 | 290 |
MSA | 17 | 359 | 何潤俊 | 128 KG | 0:27:51.3 | 276 |
MSA | 18 | 354 | 曾佳進 | 101 HKG | 0:30:30.1 | 252 |
MSA | 19 | 357 | 黃嘉威 | 101 HKG | 0:37:03.7 | 208 |
MSA | 20 | 356 | 黃宇軒 | 101 HKG | 0:40:59.9 | 188 |
MSA | | 358 | 簡嘉聰 | 101 HKG | DNF | |
MSA | | 379 | 潘培峰 | 82 KG | DNF | |
MSA | | 381 | 關嘉豪 | 82 KG | DNF | |
MSA | | 369 | 鄭子健 | 2 STS | DNF | |
MSA | | 353 | 郭澤豐 | 101 HKG | DNF | |
MSA | | 376 | 高潤東 | 82 KG | DNF | |
MSB | 1 | 432 | 曾嘉濠 | 6 PF | 0:08:07.6 | 1000 |
MSB | 2 | 431 | 林昊芃 | 6 PF | 0:09:10.6 | 886 |
MSB | 3 | 426 | 呂璟謙 | 21 KG | 0:10:25.5 | 780 |
MSB | 4 | 433 | 鄧敬滔 | 75 KG | 0:10:39.8 | 762 |
MSB | 5 | 420 | 蔡永傑 | 2 STS | 0:12:45.2 | 637 |
MSB | 6 | 403 | 梁詠晉 | 101 HKG | 0:14:07.9 | 575 |
MSB | 7 | 429 | 陳智煊 | 229 HKG | 0:14:45.1 | 551 |
MSB | 8 | 428 | 郭志皓 | 229 HKG | 0:15:23.2 | 528 |
MSB | 9 | 427 | 李子淳 | 229 HKG | 0:15:54.9 | 511 |
MSB | 10 | 401 | 余浩龍 | 101 HKG | 0:16:02.7 | 506 |
MSB | 11 | 411 | 傅俊昌 | 128 KG | 0:19:37.6 | 414 |
MSB | 12 | 425 | 韓承熹 | 20 KG | 0:20:41.1 | 393 |
MSB | 13 | 413 | 鄭旭謙 | 128 KG | 0:21:10.6 | 384 |
MSB | 14 | 435 | 盧國賢 | 82 KG | 0:21:10.9 | 384 |
MSB | 15 | 410 | 張子桓 | 128 KG | 0:21:52.2 | 372 |
MSB | 16 | 416 | 何俊朗 | 19 SY | 0:22:17.5 | 365 |
MSB | 17 | 402 | 洪銘謙 | 101 HKG | 0:22:43.0 | 358 |
MSB | 18 | 423 | 陳璟鋒 | 20 KG | 0:23:23.5 | 347 |
MSB | 19 | 415 | 陳懷靖 | 15 SKC | 0:24:42.1 | 329 |
MSB | 20 | 412 | 葉肇峯 | 128 KG | 0:26:11.6 | 310 |
MSB | 21 | 434 | 覃業晉 | 82 KG | 0:26:26.0 | 307 |
MSB | 22 | 407 | 蘇漢堯 | 101 HKG | 0:29:59.9 | 271 |
MSB | 23 | 422 | 張嘉沛 | 20 KG | 0:32:47.6 | 248 |
MSB | 24 | 424 | 鄧翊翀 | 20 KG | 0:34:50.1 | 233 |
MSB | 25 | 421 | 庄森懋 | 20 KG | 0:36:43.1 | 221 |
MSB | 26 | 418 | 陳偉聰 | 19 SY | 0:41:35.5 | 195 |
MSB | | 405 | 葉國楊 | 101 HKG | DNF | |
MSB | | 430 | 黃偉倫 | 6 NKC | DNF | |
MSB | | 417 | 林信延 | 19 SY | DNF | |
MSB | | 436 | 鍾卓良 | 82 KG | DNF | |
WSB | 1 | 461 | 莊汶希 | 229 HKG | 0:09:56.9 | 1000 |
WSB | 2 | 453 | 林曉琪 | 1272 KG | 0:14:08.1 | 704 |
WSB | 3 | 458 | 張珈怡 | 2 STS | 0:17:37.4 | 564 |
WSB | 4 | 462 | 王愛林 | 6 PF | 0:19:41.4 | 505 |
WSB | 5 | 454 | 吳采誼 | 128 KG | 0:42:16.3 | 235 |
WSB | 6 | 455 | 陳婉婷 | 128 KG | 0:47:05.6 | 211 |
WSB | | 457 | 李翠儀 | 2 STS | DNF | |
WSB | | 452 | 鍾昕榆 | 101 HKG | DNF | |
WSA | 1 | 492 | 高穎瑜 | 6 PF | 0:10:31.2 | 1000 |
WSA | 2 | 488 | 周偉怡 | 2 STS | 0:13:22.8 | 786 |
WSA | 3 | 482 | 馬詩慧 | 101 HKG | 0:17:54.7 | 587 |
WSA | 4 | 487 | 黃悅瑩 | 18 TPN | 0:17:57.0 | 586 |
WSA | 5 | 481 | 胡凱雯 | 101 HKG | 0:18:26.6 | 570 |
WSA | 6 | 489 | 張庭悅 | 20 KG | 0:20:47.3 | 506 |
WSA | 7 | 484 | 戴珮玲 | 128 KG | 0:21:21.1 | 493 |
WSA | 8 | 491 | 黃嘉瑜 | 20 KG | 0:24:16.7 | 433 |
WSA | 9 | 483 | 李若卿 | 128 KG | 0:28:36.0 | 368 |
WSA | | 486 | 曾曉彤 | 18 TPN | DNF | |
MCA | 1 | 549 | 黃馹晞 | 75 KG | 0:12:50.8 | 1000 |
MCA | 2 | 552 | 劉俊希 | 75 KG | 0:12:54.5 | 995 |
MCA | 3 | 533 | 袁竣希 | 6 PF | 0:12:59.2 | 989 |
MCA | 4 | 538 | 伍梓騫 | 75 KG | 0:13:10.0 | 976 |
MCA | 5 | 542 | 胡倬僖 | 75 KG | 0:13:14.9 | 970 |
MCA | 6 | 529 | 鄭皓光 | 18 TPN | 0:14:00.5 | 917 |
MCA | 7 | 554 | 鄭凱恩 | 75 KG | 0:14:42.9 | 873 |
MCA | 8 | 556 | 黎俊延 | 75 KG | 0:14:52.6 | 864 |
MCA | 9 | 545 | 陳錦灝 | 75 KG | 0:15:04.0 | 853 |
MCA | 10 | 532 | 袁昇瑜 | 6 PF | 0:15:21.9 | 836 |
MCA | 11 | 537 | 楊天恒 | 6 PF | 0:15:50.0 | 811 |
MCA | 12 | 544 | 梁森 | 75 KG | 0:16:24.9 | 783 |
MCA | 13 | 546 | 黃君陶 | 75 KG | 0:16:29.8 | 779 |
MCA | 14 | 508 | 劉凱樂 | 1272 KG | 0:16:54.0 | 760 |
MCA | 15 | 520 | 余銘謙 | 17 TPN | 0:17:48.7 | 721 |
MCA | 16 | 547 | 黃君皓 | 75 KG | 0:18:49.0 | 683 |
MCA | 17 | 541 | 洪國熙 | 75 KG | 0:20:00.5 | 642 |
MCA | 18 | 521 | 李永康 | 17 TPN | 0:20:42.3 | 620 |
MCA | 19 | 548 | 黃俊揚 | 75 KG | 0:20:44.9 | 619 |
MCA | 20 | 536 | 陳永諾 | 6 PF | 0:21:00.2 | 612 |
MCA | 21 | 526 | 梁倬健 | 1742 NT | 0:21:29.3 | 598 |
MCA | 22 | 557 | 賴頌軒 | 75 KG | 0:21:48.2 | 589 |
MCA | 23 | 531 | 黃偉成 | 6 NKC | 0:22:17.0 | 577 |
MCA | 24 | 505 | 陳子朗 | 1272 KG | 0:22:47.2 | 564 |
MCA | 25 | 525 | 張祝鈞 | 1742 NT | 0:23:49.9 | 539 |
MCA | 26 | 555 | 鄧敬灝 | 75 KG | 0:24:27.1 | 525 |
MCA | 27 | 530 | 林弈儒 | 6 NKC | 0:25:09.0 | 511 |
MCA | 28 | 560 | 蘇家揚 | 75 KG | 0:25:20.1 | 507 |
MCA | 29 | 539 | 李松謙 | 75 KG | 0:26:05.7 | 492 |
MCA | 30 | 516 | 江銘健 | 14 TY | 0:29:16.2 | 439 |
MCA | 31 | 509 | 潘卓峰 | 1272 KG | 0:30:34.0 | 420 |
MCA | 32 | 513 | 李俊熙 | 1349 NT | 0:31:51.6 | 403 |
MCA | 33 | 534 | 高兆瑜 | 6 PF | 0:33:02.8 | 389 |
MCA | 34 | 540 | 李澤舜 | 75 KG | 0:34:05.2 | 377 |
MCA | 35 | 561 | 張鎮楓 | 1 KSSG | 0:34:56.4 | 368 |
MCA | 36 | 507 | 劉翊希 | 1272 KG | 0:36:25.4 | 353 |
MCA | 37 | 517 | 馮愷迪 | 14 YLE | 0:36:56.2 | 348 |
MCA | 38 | 518 | 卜偉桓 | 17 TPN | 0:44:26.7 | 289 |
MCA | 39 | 535 | 梁楚堃 | 6 PF | 0:46:12.0 | 278 |
MCA | 40 | 553 | 鄭恩澤 | 75 KG | 0:46:20.4 | 277 |
MCA | 41 | 551 | 臧熙和 | 75 KG | 0:59:50.8 | 215 |
MCA | | 524 | 黎漢亮 | 17 TPN | DNF | |
MCA | | 528 | 陳焯晞 | 1742 NT | DNF | |
MCA | | 527 | 梁駿謙 | 1742 NT | DNF | |
MCA | | 523 | 梁浩彰 | 17 TPN | DNF | |
MCA | | 501 | 余洵鏗 | 1272 KG | DNF | |
MCA | | 543 | 張皓翔 | 75 KG | DNF | |
MCA | | 514 | 洪東權 | 1349 NT | DNF | |
MCA | | 522 | 徐浩臻 | 17 TPN | DNF | |
MCA | | 519 | 何君賢 | 17 TPN | DNF | |
MCA | | 512 | 丘展劻 | 1349 NT | DNF | |
MCA | | 506 | 萬浩朗 | 1272 KG | DNF | |
WCA | 1 | 602 | 李詠深 | 1272 KG | 0:11:23.6 | 1000 |
WCA | 2 | 624 | 彭灝殷 | 18 TPN | 0:15:42.8 | 725 |
WCA | 3 | 622 | 蘇蕊 | 17 TPN | 0:17:44.2 | 642 |
WCA | 4 | 627 | 黃梓晴 | 18 TPN | 0:19:03.2 | 598 |
WCA | 5 | 609 | 梁穎詩 | 14 TY | 0:20:26.6 | 557 |
WCA | 6 | 626 | 黃沛榣 | 18 TPN | 0:21:40.6 | 526 |
WCA | 7 | 612 | 尹曉楠 | 17 TPN | 0:21:43.8 | 524 |
WCA | 8 | 625 | 曾曉淇 | 18 TPN | 0:24:44.9 | 460 |
WCA | 9 | 619 | 梁凱倫 | 17 TPN | 0:29:09.4 | 391 |
WCA | 10 | 601 | 李心怡 | 1272 KG | 0:29:36.8 | 385 |
WCA | 11 | 629 | 黎家妤 | 6 PF | 0:29:50.3 | 382 |
WCA | 12 | 623 | 陳貞文 | 18 TPN | 0:33:35.2 | 339 |
WCA | 13 | 607 | 郭紫晴 | 1349 NT | 0:35:35.8 | 320 |
WCA | 14 | 614 | 李映兒 | 17 TPN | 0:42:28.6 | 268 |
WCA | 15 | 605 | 鄭兆容 | 1272 KG | 0:45:20.5 | 251 |
WCA | 16 | 611 | 陳錦恩 | 14 TY | 0:47:47.0 | 238 |
WCA | 17 | 604 | 蔡汶淇 | 1272 KG | 0:50:20.3 | 226 |
WCA | 18 | 617 | 徐嘉泳 | 17 TPN | 0:59:30.0 | 191 |
WCA | | 608 | 洪凱琳 | 14 TY | DNF | |
WCA | | 628 | 江梓澄 | 57 TME | DNF | |
WCA | | 610 | 許美璇 | 14 TY | DNF | |
WCA | | 616 | 李羲言 | 17 TPN | DNF | |
WCA | | 621 | 嚴靖盈 | 17 TPN | DNF | |
WCA | | 606 | 鄺凱褀 | 1272 KG | DNF | |
WCA | | 615 | 李淑銘 | 17 TPN | DNF | |
WCA | | 613 | 何晴希 | 17 TPN | DNF | |
WCA | | 618 | 高于婷 | 17 TPN | DNF | |
MCB | 1 | 734 | 方卓朗 | 75 KG | 0:10:38.7 | 1000 |
MCB | 2 | 733 | 黎籽希 | 6 PF | 0:14:06.4 | 755 |
MCB | 3 | 752 | 陳灝德 | 75 KG | 0:16:38.8 | 639 |
MCB | 4 | 758 | 盧欣榮 | 75 KG | 0:18:44.8 | 568 |
MCB | 5 | 743 | 林聲灝 | 75 KG | 0:19:06.4 | 557 |
MCB | 6 | 708 | 黃彥霖 | 1272 KG | 0:21:16.0 | 501 |
MCB | 7 | 751 | 陳焯恒 | 75 KG | 0:23:56.7 | 445 |
MCB | 8 | 736 | 朱天行 | 75 KG | 0:26:15.0 | 406 |
MCB | 9 | 723 | 彭樂然 | 1742 NT | 0:27:09.0 | 392 |
MCB | 10 | 702 | 李俊熹 | 1272 KG | 0:29:29.9 | 361 |
MCB | 11 | 710 | 黃德恩 | 1272 KG | 0:31:12.0 | 341 |
MCB | 12 | 707 | 陳達鈞 | 1272 KG | 0:31:50.8 | 334 |
MCB | 13 | 755 | 劉俊賢 | 75 KG | 0:33:33.3 | 317 |
MCB | 14 | 745 | 唐煜晉 | 75 KG | 0:34:03.0 | 313 |
MCB | 15 | 737 | 宋亦丁 | 75 KG | 0:34:42.1 | 307 |
MCB | 16 | 759 | 戴天揚 | 75 KG | 0:34:42.6 | 307 |
MCB | 17 | 722 | 陳焯翹 | 1742 NT | 0:36:18.9 | 293 |
MCB | 18 | 754 | 劉天諾 | 75 KG | 0:37:34.4 | 283 |
MCB | 19 | 741 | 林碩恩 | 75 KG | 0:37:39.2 | 283 |
MCB | 20 | 744 | 洪浚熙 | 75 KG | 0:40:52.2 | 260 |
MCB | 21 | 746 | 許逸嵐 | 75 KG | 0:42:47.5 | 249 |
MCB | 22 | 749 | 陳卓琛 | 75 KG | 0:43:44.7 | 243 |
MCB | 23 | 739 | 李卓謙 | 75 KG | 0:47:01.6 | 226 |
MCB | 24 | 726 | 趙崇柏 | 1742 NT | 0:47:30.9 | 224 |
MCB | 25 | 719 | 黎樂希 | 17 TPN | 0:51:44.6 | 206 |
MCB | 26 | 724 | 曾城錝 | 1742 NT | 0:54:21.8 | 196 |
MCB | 27 | 750 | 陳俊廷 | 75 KG | 0:54:57.9 | 194 |
MCB | 28 | 727 | 吳宣誼 | 18 TPN | 0:55:56.4 | 190 |
MCB | 29 | 732 | 曾嘉濼 | 6 PF | 0:57:30.4 | 185 |
MCB | | 731 | 江祉進 | 57 TME | DNF | |
MCB | | 718 | 莊禮傑 | 17 TPN | DNF | |
MCB | | 735 | 古智天 | 75 KG | DNF | |
MCB | | 728 | 洪樂謙 | 18 TPN | DNF | |
MCB | | 709 | 黃晉爔 | 1272 KG | DNF | |
MCB | | 703 | 李朗義 | 1272 KG | DNF | |
MCB | | 716 | 梁啟聰 | 17 TPN | DNF | |
MCB | | 753 | 葉倬雲 | 75 KG | DNF | |
MCB | | 711 | 葉柏煕 | 1272 KG | DNF | |
MCB | | 704 | 李然朗 | 1272 KG | DNF | |
MCB | | 725 | 黃梓軒 | 1742 NT | DNF | |
MCB | | 729 | 梁雋健 | 18 TPN | DNF | |
MCB | | 715 | 張正澔 | 17 TPN | DNF | |
MCB | | 747 | 連樂之 | 75 KG | DNF | |
MCB | | 717 | 莫世煜 | 17 TPN | DNF | |
MCB | | 721 | 陳焯勤 | 1742 NT | DNF | |
WCB | 1 | 803 | 李詠珊 | 1272 KG | 0:14:15.6 | 1000 |
WCB | 2 | 809 | 蕭沛悦 | 1272 KG | 0:27:08.7 | 525 |
WCB | 3 | 820 | 李肖英 | 6 PF | 0:36:33.3 | 390 |
WCB | 4 | 819 | 王慧林 | 6 PF | 0:39:05.0 | 365 |
WCB | 5 | 804 | 周凱盈 | 1272 KG | 0:41:48.3 | 341 |
WCB | 6 | 807 | 楊雅雯 | 1272 KG | 0:46:55.4 | 304 |
WCB | 7 | 813 | 李諾妍 | 17 TPN | 0:47:41.1 | 299 |
WCB | 8 | 818 | 羅皓雪 | 18 TPN | 0:57:02.7 | 250 |
WCB | | 812 | 庾穎彤 | 1349 NT | DNF | |
WCB | | 801 | 王綽淇 | 1272 KG | DNF | |
WCB | | 821 | 蔡汶希 | 6 PF | DNF | |
WCB | | 816 | 柳安和 | 18 TPN | DNF | |
WCB | | 815 | 吳芮羲 | 18 TPN | DNF | |
WCB | | 802 | 白曉嵐 | 1272 KG | DNF | |
CATI | 1 | 911 | 李俊輝 / 陳丹霞 | 229 HKG | 0:10:59.6 | 1000 |
CATI | 2 | 915 | 吳愷螢 / 羅倩妍 | 6 NKC | 0:12:28.7 | 881 |
CATI | 3 | 906 | 潘進勤 / 李焯欣 | 18 ID | 0:13:10.2 | 835 |
CATI | 4 | 902 | 蕭芍嵐 / 蕭偉傑 | 1 KSSG | 0:14:08.8 | 777 |
CATI | 5 | 912 | 陳卓琳 / 阮芊睿 | 229 HKG | 0:16:55.4 | 650 |
CATI | 6 | 910 | 陳欣堯 / 何欣璇 | 20 KG | 0:21:10.1 | 519 |
CATI | 7 | 916 | 王國強 / 林南燕 | 6 PF | 0:21:58.6 | 500 |
CATI | 8 | 914 | 伍洛儀 / 葉梓昊 | 6 NKC | 0:23:26.2 | 469 |
CATI | 9 | 907 | 李心妍 / 羅琬淇 | 20 KG | 0:23:31.9 | 467 |
CATI | 10 | 908 | 杜珮霞 / 何昭頣 | 20 KG | 0:25:59.1 | 423 |
CATI | 11 | 903 | 柳名森 / 李婷容 | 101 HKG | 0:35:56.5 | 306 |
CATI | 12 | 909 | 張欣琦 / 何美婷 | 20 KG | 0:46:46.9 | 235 |
CATI | | 917 | 鄧世康 / 鄧閔之 | 6 PF | DNF | |
CATI | | 905 | 黃思妍 / 莫曉媛 | 1349 NT | DNF | |
** END OF REPORT **
DNF : 未能完成(包括:錯誤、犯規、超時)
第三屆童軍定向短途錦標賽
童軍旅獎
名次 |
單位 |
得分 |
1 | 75 KG | 449 |
2 | 6 PF | 361 |
3 | 128 KG | 274 |
4 | 1272 KG | 261 |
5 | 18 TPN | 232 |
6 | 21 KG | 173 |
7 | 1742 NT | 170 |
8 | 101 HKG | 155 |
9 | 229 HKG | 128 |
10 | 2 STS | 119 |
11 | 1532 KG | 104 |
12 | 18 ID | 102 |
13 | 17 TPN | 87 |
14 | 35 HKG | 60 |
15 | 82 KG | 57 |
16 | 20 KG | 44 |
17 | 260 EKG | 41 |
18 | 14 TY | 34 |
19 | 1576 NTE | 30 |
20 | 10 HKG | 24 |
21 | 5 TW | 22 |
22 | 15 STW | 16 |
23 | 6 NKC | 13 |
24 | 1512 NTE | 10 |
25 | 1349 NT | 8 |
26 | 19 SY | 5 |
27 | 15 SKC | 2 |
|