第二屆童軍定向短途錦標賽
2014年3月2日 中葵涌公園
賽事成績
組別 | | 名次 | | 賽員編號 | | 姓名 | | 單位 | | 成績 | | 得分 |
MO | 1 | 119 | 鍾子健 | SMD | 0:21:58.5 | 1000 |
MO | 2 | 118 | 袁東南 | LYMD | 0:24:32.6 | 895 |
MO | 3 | 104 | 楊卓瀚 | 21 KG | 0:27:59.2 | 785 |
MO | 4 | 105 | 莫志明 | 229 HKG | 0:30:26.5 | 722 |
MO | 5 | 114 | 黃健樂 | 75 KG | 0:32:39.5 | 673 |
MO | 6 | 112 | 莫至剛 | 75 KG | 0:34:03.6 | 645 |
MO | 7 | 113 | 黃家豪 | 75 KG | 0:34:48.2 | 631 |
MO | 8 | 109 | 梁偉文 | 6 PF | 0:36:21.4 | 604 |
MO | 9 | 110 | 陳振球 | 6 PF | 0:36:32.3 | 601 |
MO | 10 | 108 | 張偉賢 | 6 PF | 0:36:52.8 | 596 |
MO | 11 | 117 | 鄧卓斌 | 93 EKG | 0:36:58.9 | 594 |
MO | 12 | 106 | 陳敏英 | 229 HKG | 0:38:59.7 | 564 |
MO | 13 | 102 | 鄺健銘 | 101 HKG | 0:39:18.6 | 559 |
MO | 14 | 107 | 何智恆 | 6 PF | 0:42:07.0 | 522 |
MO | 15 | 101 | 王灝鳴 | 1 KSSG | 0:46:25.6 | 473 |
MO | 16 | 103 | 李世鴻 | 18 TPN | 0:48:52.4 | 450 |
MO | - | 111 | 黎志剛 | 6 PF | DISQ | |
MO | - | 115 | 鄭景堂 | 75 KG | DISQ | |
MO | - | 116 | 嚴思宇 | 75 KG | DISQ | |
WO | 1 | 154 | 陸靜華 | 18 TPN | 0:36:49.3 | 1000 |
WO | 2 | 161 | 李子玲 | 6 PF | 0:36:57.8 | 996 |
WO | 3 | 159 | 詹翠芝 | 260 EKG | 0:39:05.3 | 942 |
WO | 4 | 166 | 李素貞 | 75 KG | 0:42:24.7 | 868 |
WO | 5 | 158 | 吳佩妍 | 260 EKG | 0:46:15.5 | 796 |
WO | 6 | 157 | 陳丹霞 | 229 HKG | 0:48:27.5 | 760 |
WO | 7 | 169 | 謝淑明 | 75 KG | 0:52:39.8 | 699 |
WO | 8 | 153 | 朱念慈 | 18 TPN | 0:53:32.0 | 688 |
WO | 9 | 165 | 呂頌儀 | 75 KG | 0:56:23.8 | 653 |
WO | 10 | 164 | 劉麗娟 | 6 PF | 0:57:48.8 | 637 |
WO | 11 | 163 | 梁慧珍 | 6 PF | 0:58:59.0 | 624 |
WO | - | 155 | 余菁慧 | 21 KG | DISQ | |
WO | - | 168 | 楊詠琳 | 75 KG | DISQ | |
WO | - | 151 | 韓惠卿 | 1 KSSG | DISQ | |
WO | - | 170 | 張淑雯 | 229 HKG | DISQ | |
WO | - | 167 | 徐凱盈 | 75 KG | DISQ | |
WO | - | 152 | 鄧雯靜 | 14 TY | DISQ | |
WO | - | 156 | 許舜莉 | 229 HKG | DISQ | |
MR | 1 | 202 | 方栢麟 | 93 EKG | 0:31:41.4 | 1000 |
WR | 1 | 252 | 簡銘佩 | 1576 NTE | 0:36:03.8 | 1000 |
WR | 2 | 251 | 李靜敏 | 101 HKG | 0:47:35.8 | 758 |
MV | 1 | 311 | 羅善賢 | 229 HKG | 0:23:45.8 | 1000 |
MV | 2 | 308 | 曾進智 | 21 TME | 0:31:12.1 | 762 |
MV | 3 | 302 | 林澔鋒 | 101 HKG | 0:33:45.7 | 704 |
MV | 4 | 310 | 黃卓賢 | 229 HKG | 0:34:10.7 | 695 |
MV | 5 | 304 | 李耀霖 | 1156 HKG | 0:44:13.3 | 537 |
MV | 6 | 301 | 余家志 | 101 HKG | 0:52:07.8 | 456 |
MV | - | 309 | 陳洛思 | 229 HKG | DISQ | |
MV | - | 305 | 黃偉祺 | 1156 HKG | DISQ | |
MV | - | 303 | 葉樹豪 | 101 HKG | DISQ | |
WV | 1 | 359 | 孫凱平 | 229 HKG | 0:22:30.3 | 1000 |
WV | 2 | 351 | 王燕蘭 | 101 HKG | 0:35:39.6 | 631 |
WV | 3 | 361 | 袁承諾 | 30 TY | 0:36:06.1 | 623 |
WV | 4 | 362 | 李芷澄 | 6 PF | 0:37:58.5 | 593 |
WV | 5 | 360 | 廖子悠 | 229 HKG | 0:38:27.9 | 585 |
WV | 6 | 355 | 劉美婷 | 101 HKG | 0:48:01.1 | 469 |
WV | 7 | 354 | 曾鈺嫻 | 101 HKG | 0:57:47.6 | 389 |
WV | - | 356 | 鄧靄盈 | 101 HKG | DISQ | |
WV | - | 352 | 周櫻芝 | 101 HKG | DISQ | |
WV | - | 353 | 郭曉彤 | 101 HKG | DISQ | |
MSA | 1 | 406 | 黃俊熹 | 18 TPN | 0:16:44.1 | 1000 |
MSA | 2 | 405 | 陳梓輝 | 15 STW | 0:25:24.6 | 659 |
MSA | 3 | 402 | 馮愷雋 | 10 HKG | 0:26:57.2 | 621 |
MSA | 4 | 411 | 鄺彥奇 | 6 PF | 0:27:06.0 | 618 |
MSA | 5 | 408 | 佘彥邦 | 6 PF | 0:32:22.0 | 517 |
MSA | 6 | 409 | 袁昇瑋 | 6 PF | 0:35:52.7 | 466 |
MSA | 7 | 401 | 吳家瑋 | 1 KSSG | 0:45:23.5 | 369 |
MSA | 8 | 403 | 曾佳進 | 101 HKG | 0:58:33.9 | 286 |
MSA | 9 | 407 | 黃梓朗 | 21 KG | 0:58:35.5 | 286 |
MSA | - | 412 | 黎雋銘 | 93 EKG | DISQ | |
MSA | - | 410 | 張曜熙 | 6 PF | DISQ | |
MSA | - | 404 | 楊浩鋒 | 101 HKG | DISQ | |
WSA | 1 | 453 | 曾曉彤 | 18 TPN | 0:42:07.1 | 1000 |
WSA | 2 | 454 | 岑海瀅 | 199 KG | 0:57:09.6 | 737 |
WSA | - | 455 | 黃海盈 | 20 KG | DISQ | |
WSA | - | 456 | 區芷均 | 93 EKG | DISQ | |
WSA | - | 451 | 楊貝加 | 1 KSSG | DISQ | |
WSA | - | 452 | 朱斯敏 | 101 HKG | DISQ | |
WSA | - | 457 | 謝晴熺 | 93 EKG | DISQ | |
MSB | 1 | 519 | 鄧國鈞 | 21 KG | 0:21:43.3 | 1000 |
MSB | 2 | 527 | 林昊泓 | 6 PF | 0:26:48.1 | 810 |
MSB | 3 | 531 | 劉灝倫 | 75 KG | 0:28:25.8 | 764 |
MSB | 4 | 516 | 趙俊軒 | 18 TPN | 0:28:27.1 | 763 |
MSB | 5 | 513 | 伍皓麟 | 18 TPN | 0:32:57.1 | 659 |
MSB | 6 | 528 | 冼柏樑 | 6 PF | 0:38:54.4 | 558 |
MSB | 7 | 507 | 湯致遠 | 101 HKG | 0:39:42.0 | 547 |
MSB | 8 | 501 | 湯鈞淇 | 10 KG | 0:39:44.0 | 547 |
MSB | 9 | 503 | 林敬凱 | 101 HKG | 0:41:56.4 | 518 |
MSB | 10 | 530 | 鄭穎言 | 6 PF | 0:42:52.8 | 507 |
MSB | 11 | 529 | 馬喻鍵 | 6 PF | 0:44:02.9 | 493 |
MSB | 12 | 505 | 梁詠晉 | 101 HKG | 0:59:17.8 | 366 |
MSB | - | 523 | 鍾灝林 | 229 HKG | DISQ | |
MSB | - | 518 | 呂璟謙 | 21 KG | DISQ | |
MSB | - | 526 | 李珀希 | 6 PF | DISQ | |
MSB | - | 511 | 簡嘉聰 | 101 HKG | DISQ | |
MSB | - | 525 | 林子軒 | 260 EKG | DISQ | |
MSB | - | 517 | 梁崇仁 | 20 KG | DISQ | |
MSB | - | 502 | 余浩龍 | 101 HKG | DISQ | |
MSB | - | 522 | 雷碩輝 | 229 HKG | DISQ | |
MSB | - | 520 | 李子淳 | 229 HKG | DISQ | |
MSB | - | 524 | 余嘉傑 | 260 EKG | DISQ | |
MSB | - | 512 | 關風平 | 101 HKG | DISQ | |
MSB | - | 509 | 詹萬源 | 101 HKG | DISQ | |
MSB | - | 506 | 郭澤豐 | 101 HKG | DISQ | |
MSB | - | 510 | 蔡佑滿 | 101 HKG | DISQ | |
MSB | - | 532 | 馬碩宏 | 93 EKG | DISQ | |
MSB | - | 521 | 郭志皓 | 229 HKG | DISQ | |
MSB | - | 504 | 侯柏睿 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | 1 | 560 | 莊汶希 | 229 HKG | 0:35:04.0 | 1000 |
WSB | 2 | 553 | 胡凱雯 | 101 HKG | 0:41:06.2 | 853 |
WSB | 3 | 558 | 黃悅瀅 | 18 TPN | 0:48:05.7 | 729 |
WSB | 4 | 567 | 王愛林 | 6 PF | 0:49:31.8 | 708 |
WSB | - | 555 | 馬詩慧 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 570 | 黃筱悠 | 93 EKG | DISQ | |
WSB | - | 569 | 區芷穎 | 93 EKG | DISQ | |
WSB | - | 563 | 周紫淇 | 260 EKG | DISQ | |
WSB | - | 562 | 陳靖愷 | 229 HKG | DISQ | |
WSB | - | 559 | 李明心 | 229 HKG | DISQ | |
WSB | - | 564 | 張雪怡 | 260 EKG | DISQ | |
WSB | - | 561 | 陳卓琳 | 229 HKG | DISQ | |
WSB | - | 565 | 張曉旻 | 260 EKG | DISQ | |
WSB | - | 551 | 何采螢 | 1 KSSG | DISQ | |
WSB | - | 556 | 章嘉慧 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 554 | 馬詩敏 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 552 | 冼慧琪 | 101 HKG | DISQ | |
MC-1 | 1 | 750 | 曾嘉濠 | 6 PF | 0:13:18.8 | 1000 |
MC-1 | 2 | 770 | 黃君皓 | 75 KG | 0:18:23.5 | 724 |
MC-1 | 3 | 747 | 袁竣希 | 6 PF | 0:18:54.0 | 704 |
MC-1 | 4 | 754 | 何明德 | 75 KG | 0:20:20.8 | 654 |
MC-1 | 5 | 704 | 汪峻暉 | 1272 KG | 0:21:21.8 | 623 |
MC-1 | 6 | 752 | 楊天恒 | 6 PF | 0:21:23.8 | 622 |
MC-1 | 7 | 763 | 翁毅勤 | 75 KG | 0:21:30.0 | 619 |
MC-1 | 8 | 711 | 陳雋永 | 1272 KG | 0:22:01.1 | 605 |
MC-1 | 9 | 738 | 高樂然 | 21 KG | 0:22:19.7 | 596 |
MC-1 | 10 | 741 | 文智釣 | 229 HKG | 0:22:29.5 | 592 |
MC-1 | 11 | 727 | 陳灝倫 | 17 TPN | 0:22:44.7 | 585 |
MC-1 | 12 | 771 | 黃俊揚 | 75 KG | 0:22:55.7 | 581 |
MC-1 | 13 | 710 | 陳啟俊 | 1272 KG | 0:23:07.6 | 576 |
MC-1 | 14 | 762 | 紀崇楷 | 75 KG | 0:24:17.0 | 548 |
MC-1 | 15 | 720 | 馮愷迪 | 14 YLE | 0:25:01.0 | 532 |
MC-1 | 16 | 783 | 梁旭希 | 93 EKG | 0:26:17.6 | 506 |
MC-1 | 17 | 756 | 李承匡 | 75 KG | 0:26:25.4 | 504 |
MC-1 | 18 | 784 | 計竣傑 | 18 TPN | 0:26:54.5 | 495 |
MC-1 | 19 | 766 | 陳柏僖 | 75 KG | 0:27:12.7 | 489 |
MC-1 | 20 | 779 | 譚本燾 | 75 KG | 0:28:28.7 | 467 |
MC-1 | 21 | 748 | 陳永諾 | 6 PF | 0:29:25.6 | 452 |
MC-1 | 22 | 782 | 張翰峰 | 93 EKG | 0:29:38.0 | 449 |
MC-1 | 23 | 759 | 林琝晉 | 75 KG | 0:30:29.7 | 437 |
MC-1 | 24 | 767 | 陳錦灝 | 75 KG | 0:30:55.9 | 430 |
MC-1 | 25 | 773 | 楊靖軒 | 75 KG | 0:31:12.3 | 427 |
MC-1 | 26 | 753 | 何永賢 | 75 KG | 0:31:22.6 | 424 |
MC-1 | 27 | 746 | 袁昇瑜 | 6 PF | 0:31:26.2 | 423 |
MC-1 | 28 | 776 | 黎俊延 | 75 KG | 0:33:11.9 | 401 |
MC-1 | 29 | 781 | 林樂勤 | 93 EKG | 0:33:19.5 | 399 |
MC-1 | 30 | 755 | 吳卓軒 | 75 KG | 0:33:52.7 | 393 |
MC-1 | 31 | 731 | 文梓聰 | 18 TPN | 0:36:08.2 | 368 |
MC-1 | 32 | 765 | 陳天祈 | 75 KG | 0:37:12.7 | 358 |
MC-1 | 33 | 772 | 黃梓昊 | 75 KG | 0:37:17.3 | 357 |
MC-1 | 34 | 718 | 梁明治 | 13 ID | 0:38:30.8 | 346 |
MC-1 | 35 | 724 | 馬澤垣 | 17 TPN | 0:38:46.4 | 343 |
MC-1 | 36 | 749 | 曾柏衡 | 6 PF | 0:39:14.8 | 339 |
MC-1 | 37 | 722 | 宋肇峰 | 17 TPN | 0:40:01.6 | 333 |
MC-1 | 38 | 769 | 黃以騫 | 75 KG | 0:41:43.0 | 319 |
MC-1 | 39 | 712 | 潘卓峰 | 1272 KG | 0:42:47.5 | 311 |
MC-1 | 40 | 757 | 李俊褆 | 75 KG | 0:42:52.3 | 311 |
MC-1 | 41 | 714 | 謝梓彥 | 1272 KG | 0:43:04.5 | 309 |
MC-1 | 42 | 774 | 葉承軒 | 75 KG | 0:45:43.4 | 291 |
MC-1 | 43 | 734 | 黃健朗 | 18 TPN | 0:46:09.7 | 288 |
MC-1 | 44 | 707 | 袁卓軒 | 1272 KG | 0:47:00.8 | 283 |
MC-1 | 45 | 732 | 梁星朗 | 18 TPN | 0:48:45.4 | 273 |
MC-1 | 46 | 713 | 蔡睿軒 | 1272 KG | 0:49:35.6 | 268 |
MC-1 | 47 | 768 | 彭嘉宏 | 75 KG | 0:50:45.3 | 262 |
MC-1 | 48 | 739 | 陳焯楠 | 21 KG | 0:51:12.5 | 260 |
MC-1 | 49 | 709 | 梁卓謙 | 1272 KG | 0:51:37.4 | 258 |
MC-1 | 50 | 701 | 文建浩 | 1272 KG | 0:54:11.5 | 246 |
MC-1 | 51 | 703 | 何浚希 | 1272 KG | 0:55:13.1 | 241 |
MC-1 | 52 | 721 | 卜偉桓 | 17 TPN | 0:55:15.5 | 241 |
MC-1 | - | 742 | 李俊輝 | 229 HKG | DISQ | |
MC-1 | - | 723 | 李梓齊 | 17 TPN | DISQ | |
MC-1 | - | 751 | 黃卓豪 | 6 PF | DISQ | |
MC-1 | - | 730 | 譚俊謙 | 17 TPN | DISQ | |
MC-1 | - | 760 | 邵柏均 | 75 KG | DISQ | |
MC-1 | - | 708 | 梁沛樂 | 1272 KG | DISQ | |
MC-1 | - | 740 | 蘇偉傑 | 21 KG | DISQ | |
MC-1 | - | 777 | 霍梓航 | 75 KG | DISQ | |
MC-1 | - | 737 | 朱銘佳 | 21 KG | DISQ | |
MC-1 | - | 736 | 鍾瑋燃 | 195 EKG | DISQ | |
MC-1 | - | 761 | 冼日朗 | 75 KG | DISQ | |
MC-1 | - | 725 | 梁景稀 | 17 TPN | DISQ | |
MC-1 | - | 716 | 羅竣謙 | 1272 KG | DISQ | |
MC-1 | - | 717 | 林國銳 | 13 ID | DISQ | |
MC-1 | - | 719 | 羅啟吾 | 13 ID | DISQ | |
MC-1 | - | 715 | 鍾昊洋 | 1272 KG | DISQ | |
MC-1 | - | 778 | 羅喬 | 75 KG | DISQ | |
MC-1 | - | 758 | 李澤舜 | 75 KG | DISQ | |
MC-1 | - | 745 | 洪瑞麟 | 6 PF | DISQ | |
MC-2 | 1 | 845 | 黃馹晞 | 75 KG | 0:15:25.9 | 1000 |
MC-2 | 2 | 806 | 陳子朗 | 1272 KG | 0:22:35.9 | 683 |
MC-2 | 3 | 836 | 胡倬僖 | 75 KG | 0:22:48.5 | 677 |
MC-2 | 4 | 843 | 黃君陶 | 75 KG | 0:23:21.9 | 660 |
MC-2 | 5 | 810 | 劉凱樂 | 1272 KG | 0:27:44.7 | 556 |
MC-2 | 6 | 823 | 曾梓祐 | 195 EKG | 0:28:49.3 | 535 |
MC-2 | 7 | 852 | 賴頌軒 | 75 KG | 0:31:46.0 | 486 |
MC-2 | 8 | 844 | 黃朗程 | 75 KG | 0:32:04.5 | 481 |
MC-2 | 9 | 835 | 姜澔潾 | 75 KG | 0:32:15.8 | 478 |
MC-2 | 10 | 830 | 黃卓韜 | 6 PF | 0:32:49.2 | 470 |
MC-2 | 11 | 851 | 鄭凱恩 | 75 KG | 0:32:50.4 | 470 |
MC-2 | 12 | 849 | 劉俊希 | 75 KG | 0:32:54.9 | 469 |
MC-2 | 13 | 838 | 梁森 | 75 KG | 0:33:51.1 | 456 |
MC-2 | 14 | 842 | 馮翊賢 | 75 KG | 0:34:48.1 | 443 |
MC-2 | 15 | 840 | 郭靖朗 | 75 KG | 0:34:48.3 | 443 |
MC-2 | 16 | 828 | 莫子亨 | 229 HKG | 0:36:51.1 | 419 |
MC-2 | 17 | 837 | 張栢滔 | 75 KG | 0:38:04.8 | 405 |
MC-2 | 18 | 829 | 梁楚? | 6 PF | 0:38:07.0 | 405 |
MC-2 | 19 | 832 | 何肇倫 | 75 KG | 0:39:36.7 | 390 |
MC-2 | 20 | 821 | 黎泰灝 | 13 ID | 0:41:38.0 | 371 |
MC-2 | 21 | 801 | 伍晉希 | 1272 KG | 0:43:46.8 | 352 |
MC-2 | 22 | 826 | 鄭湜憲 | 21 KG | 0:45:13.7 | 341 |
MC-2 | 23 | 803 | 李愷睿 | 1272 KG | 0:46:09.7 | 334 |
MC-2 | 24 | 857 | 鍾浚林 | 229 HKG | 0:46:12.3 | 334 |
MC-2 | 25 | 827 | 文丞熙 | 229 HKG | 0:48:46.6 | 316 |
MC-2 | 26 | 807 | 陳梓樂 | 1272 KG | 0:51:15.3 | 301 |
MC-2 | 27 | 819 | 陳朗謙 | 13 ID | 0:57:00.6 | 271 |
MC-2 | - | 833 | 李卓謙 | 75 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 839 | 莫子翹 | 75 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 814 | 任昊弘 | 13 ID | DISQ | |
MC-2 | - | 824 | 葉學文 | 195 EKG | DISQ | |
MC-2 | - | 822 | 林昊謙 | 195 EKG | DISQ | |
MC-2 | - | 841 | 陳雋昇 | 75 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 834 | 林啟源 | 75 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 853 | 龐天霖 | 75 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 856 | 陳衍丞 | 93 EKG | DISQ | |
MC-2 | - | 848 | 劉卓然 | 75 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 812 | 謝浩爾 | 1272 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 804 | 林柏嚴 | 1272 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 831 | 王諾恆 | 75 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 818 | 陳俊堯 | 13 ID | DISQ | |
MC-2 | - | 813 | 羅已皓 | 1272 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 811 | 鄭皓文 | 1272 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 847 | 臧熙和 | 75 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 815 | 朱昊雲 | 13 ID | DISQ | |
MC-2 | - | 820 | 劉子康 | 13 ID | DISQ | |
MC-2 | - | 817 | 梁峻熙 | 13 ID | DISQ | |
MC-2 | - | 802 | 李宗泓 | 1272 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 846 | 黃鴻哲 | 75 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 808 | 萬浩朗 | 1272 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 850 | 鄭恩澤 | 75 KG | DISQ | |
MC-2 | - | 805 | 梁承軒 | 1272 KG | DISQ | |
WC | 1 | 605 | 李詠深 | 1272 KG | 0:14:14.1 | 1000 |
WC | 2 | 644 | 張芷瑜 | 6 PF | 0:14:15.9 | 998 |
WC | 3 | 645 | 劉倬睿 | 6 PF | 0:15:08.8 | 940 |
WC | 4 | 641 | 莊汶欣 | 229 HKG | 0:15:51.0 | 898 |
WC | 5 | 607 | 林曉琪 | 1272 KG | 0:17:00.9 | 837 |
WC | 6 | 646 | 黎家妤 | 6 PF | 0:19:09.3 | 743 |
WC | 7 | 623 | 張蔚晴 | 17 TPN | 0:20:07.3 | 707 |
WC | 8 | 633 | 羅嘉棋 | 18 TPN | 0:20:13.8 | 704 |
WC | 9 | 647 | 許恩湲 | 229 HKG | 0:20:20.7 | 700 |
WC | 10 | 630 | 黃沛榣 | 18 TPN | 0:21:21.0 | 667 |
WC | 11 | 625 | 黃婉宜 | 17 TPN | 0:22:34.3 | 631 |
WC | 12 | 639 | 黃櫰樂 | 21 KG | 0:23:27.1 | 607 |
WC | 13 | 604 | 李苡晴 | 1272 KG | 0:25:01.7 | 569 |
WC | 14 | 622 | 李羲言 | 17 TPN | 0:29:13.3 | 487 |
WC | 15 | 609 | 廖苑茵 | 1272 KG | 0:29:24.4 | 484 |
WC | 16 | 638 | 黃郁甯 | 21 KG | 0:32:52.3 | 433 |
WC | 17 | 608 | 鄔卓穎 | 1272 KG | 0:32:56.1 | 432 |
WC | 18 | 631 | 黃梓晴 | 18 TPN | 0:36:31.6 | 390 |
WC | 19 | 613 | 鄺綽堯 | 1272 KG | 0:36:54.4 | 386 |
WC | 20 | 610 | 蔡汶淇 | 1272 KG | 0:38:41.4 | 368 |
WC | 21 | 606 | 李蔚 | 1272 KG | 0:41:00.4 | 347 |
WC | 22 | 612 | 鄺凱祺 | 1272 KG | 0:43:05.1 | 330 |
WC | 23 | 637 | 馮蔚昀 | 21 KG | 0:45:07.2 | 315 |
WC | 24 | 603 | 李玥瑩 | 1272 KG | 0:46:06.7 | 309 |
WC | 25 | 642 | 李肖英 | 6 PF | 0:46:47.7 | 304 |
WC | 26 | 616 | 葉子琪 | 13 ID | 0:57:28.1 | 248 |
WC | - | 629 | 彭灝殷 | 18 TPN | DISQ | |
WC | - | 628 | 蘇蕊 | 17 TPN | DISQ | |
WC | - | 643 | 冼柏如 | 6 PF | DISQ | |
WC | - | 635 | 阮靖貽 | 21 KG | DISQ | |
WC | - | 621 | 李煒琳 | 17 TPN | DISQ | |
WC | - | 624 | 莊芷晴 | 17 TPN | DISQ | |
WC | - | 634 | 李珏羲 | 21 KG | DISQ | |
WC | - | 619 | 尹曉楠 | 17 TPN | DISQ | |
WC | - | 636 | 陳慧蕎 | 21 KG | DISQ | |
WC | - | 618 | 龍穎怡 | 13 ID | DISQ | |
WC | - | 627 | 嚴靖盈 | 17 TPN | DISQ | |
WC | - | 617 | 劉博愉 | 13 ID | DISQ | |
WC | - | 649 | 梁琳惠 | 18 TPN | DISQ | |
WC | - | 615 | 陳枳晴 | 13 ID | DISQ | |
WC | - | 632 | 鍾卓岐 | 18 TPN | DISQ | |
CATI | 1 | 915 | 陳貞文 / 陳清發 | 18 TPN | 0:13:25.8 | |
CATI | 2 | 923 | 林天晴 / 林炳益 | 229 HKG | 0:13:27.9 | |
CATI | 3 | 943 | 余天澤 / 余偉經 | 93 EKG | 0:16:46.1 | |
CATI | 4 | 903 | 雷坤霖 / 林鈞賢 | 1156 HKG | 0:18:06.0 | |
CATI | 5 | 901 | 龔宇軒 / 林舉聖 | 1 KSSG | 0:19:21.8 | |
CATI | 6 | 927 | 廖弘俊 / 廖國安 | 229 HKG | 0:19:48.8 | |
CATI | 7 | 924 | 林映河 / 何尉紅 | 229 HKG | 0:20:03.6 | |
CATI | 8 | 949 | 鄭洛瑤 / 趙綺雯 | 93 EKG | 0:20:15.9 | |
CATI | 9 | 932 | 劉嘉熹 / 孫桂梅 | 6 PF | 0:21:11.5 | |
CATI | 10 | 931 | 廖玉蓮 / 曾偉薇 | 6 PF | 0:22:13.2 | |
CATI | 11 | 950 | 周穎萱/ 周啟鴻 | 93 EKG | 0:24:02.2 | |
CATI | 12 | 941 | 羅卓軒 / 陳焯恒 | 75 KG | 0:24:28.6 | |
CATI | 13 | 933 | 黎籽希 / 彭雪瑩 | 6 PF | 0:24:57.0 | |
CATI | 14 | 928 | 廖弘健 / 伍麗媚 | 229 HKG | 0:25:17.5 | |
CATI | 15 | 917 | 龐卓瑤 / 陳依玟 | 18 TPN | 0:25:23.7 | |
CATI | 16 | 935 | 何峻銘 / 謝宇亮 | 67 KG | 0:25:46.3 | |
CATI | 17 | 942 | 余天恩 / 關麗華 | 93 EKG | 0:26:05.9 | |
CATI | 18 | 929 | 王慧林 / 王國強 | 6 PF | 0:26:59.9 | |
CATI | 19 | 945 | 周曉彤 / 李嘉璇 | 93 EKG | 0:29:11.4 | |
CATI | 20 | 920 | 胡朗謙 / 黃寶兒 | 21 KG | 0:29:46.3 | |
CATI | 21 | 925 | 柯睿兒 / 柯曉林 | 229 HKG | 0:31:57.5 | |
CATI | 22 | 948 | 衛彥臻 / 衛永剛 | 93 EKG | 0:33:33.1 | |
CATI | 23 | 930 | 曾嘉濼 / 翟雁儀 | 6 PF | 0:34:25.0 | |
CATI | 24 | 926 | 袁晧晴 / 李穎婷 | 229 HKG | 0:36:33.7 | |
CATI | 25 | 904 | Kyle Tang / 文皓賢 | 13 ID | 0:37:39.2 | |
CATI | 26 | 918 | 吳泳千 / 杜文英 | 20 KG | 0:37:50.6 | |
CATI | 27 | 937 | 何柏言 / 張家溓 | 75 KG | 0:48:36.3 | |
CATI | 28 | 936 | 柯艾汝 / 莊詠淋 | 67 KG | 0:49:01.2 | |
CATI | 29 | 934 | 任穎珊 / 李雪雯 | 67 KG | 0:51:21.8 | |
CATI | - | 940 | 黃天樂 / 韋卓霖 | 75 KG | DISQ | |
CATI | - | 938 | 吳梓希 / 廖昶伸 | 75 KG | DISQ | |
CATI | - | 922 | 麥珈銘 / 麥偉誠 | 21 KG | DISQ | |
CATI | - | 919 | 郭心怡 / 張庭悅 | 20 KG | DISQ | |
CATI | - | 912 | 鄭朗衡 / 劉子道 | 13 ID | DISQ | |
CATI | - | 921 | 莫惠婷 / 王淑敏 | 21 KG | DISQ | |
CATI | - | 913 | 關智峰 / 陳昕瑤 | 13 ID | DISQ | |
CATI | - | 910 | 劉子慧 / 呂昕霖 | 13 ID | DISQ | |
CATI | - | 911 | 鄭朗健 / 陳朗翹 | 13 ID | DISQ | |
CATI | - | 916 | 劉雋暉 / 羅尹禧 | 18 TPN | DISQ | |
CATI | - | 939 | 郭朗言 / 胡恩齊 | 75 KG | DISQ | |
CATI | - | 906 | 姜希瑤 / 杜一月 | 13 ID | DISQ | |
CATI | - | 907 | 梁雋羿 / 高禮賢 | 13 ID | DISQ | |
CATI | - | 908 | 陳樂心 / 黎淑媛 | 13 ID | DISQ | |
CATI | - | 914 | 胡穎芯 / 胡哲文 | 18 TPN | DISQ | |
CATI | - | 951 | 周穎萱 / 周啟鴻 | 93 EKG | DISQ | |
CATI | - | 909 | 黃藹琳 / 蔣先怡 | 13 ID | DISQ | |
** END OF REPORT **
DISQ : 取消資格(包括:未能完成、錯誤、犯規、超時)
第二屆童軍定向短途錦標賽
童軍旅獎
名次 |
單位 |
得分 |
1 | 6 PF | 417 |
2 | 75 KG | 380 |
3 | 229 HKG | 231 |
4 | 101 HKG | 216 |
5 | 18 TPN | 206 |
6 | 1272 KG | 160 |
7 | 21 KG | 92 |
8 | 93 EKG | 45 |
9 | 260 EKG | 44 |
10 | 17 TPN | 43 |
11 | SMD | 30 |
11 | 1576 NTE | 30 |
13 | 15 STW | 27 |
13 | LYMD | 27 |
13 | 21 TME | 27 |
13 | 199 KG | 27 |
17 | 10 HKG | 24 |
17 | 30 TY | 24 |
19 | 1 KSSG | 22 |
20 | 1156 HKG | 20 |
21 | 195 EKG | 18 |
22 | 10 KG | 14 |
23 | 14 YLE | 6 |
24 | 13 ID | 1 |
|