第一屆童軍定向短途錦標賽

2013年3月17日 元朗公園

賽事成績


組別名次賽員編號姓名單位成績得分
MO1 115 陸志軒93 EKG0:12:32.41000
MO2 119 鍾子健1668 KG0:13:27.4932
MO3 114 梁日禮1272 KG0:16:05.5779
MO4 104 吳國章19 STW0:16:52.6743
MO5 117 陳振球6 PF0:17:12.3729
MO6 106 劉建樑4 SPH0:18:15.7687
MO7 113 黃志騰128 KG0:19:59.8627
MO8 120 何君雄1668 KG0:21:23.2586
MO9 102 陳中行75 KG0:21:56.2572
MO10 101 黃家豪75 KG0:23:15.9539
MO11 103 莫至剛75 KG0:30:53.2406
MO12 110 葉志毅4 SPH0:35:37.6352
MO13 109 梁杰輝4 SPH0:36:44.1341
MO14 105 李鴻基1 TME0:41:11.0304
MO-116 龔展緯93 EKGDISQ
MO-118 何智恆6 PFDISQ
MO-112 甄子舜128 KGDISQ
WO1 283 張巧霓4 SPH0:29:59.01000
WO2 291 李子玲6 PF0:32:11.6931
WO3 288 徐凱盈75 KG0:36:55.8812
WO4 290 劉慧雅1272 KG0:38:39.5776
WO5 294 李珮雯1668 KG0:39:07.6766
WO6 289 孫凱喬75 KG0:40:51.6734
WO7 287 張翠儀75 KG0:41:43.8719
WO8 292 李美容6 PF0:46:22.0647
WO9 285 文芷姍4 SPH0:53:02.8565
WO-293 梁慧珍6 PFDISQ
WO-281 廖婉延128 KGDISQ
WO-286 呂頌儀75 KGDISQ
WO-282 楊海珊4 SPHDISQ
WO-284 黎玉芝4 SPHDISQ
MR1 252 黃梓康93 EKG0:18:00.31000
MR2 251 林偉峰25 TME0:20:44.9868
MR3 253 何仲文93 EKG0:25:04.8718
MR4 255 朱家浩93 EKG0:26:52.7670
MR5 254 鄧卓斌93 EKG0:30:36.7588
WR1 351 劉苡蓓40 EKG0:20:40.31000
WR2 352 狄嘉慧25 TME0:34:30.6599
MV1 202 鄭浚希1199 NT0:18:52.31000
MV2 211 李凱傑1668 KG0:19:46.7954
MV3 205 曾進智21 TME0:22:26.1841
MV4 213 楊楚熹1668 KG0:26:19.3717
MV5 201 郭浩文21 TPS0:27:23.3689
MV6 204 羅匡廷1 TME0:27:51.7677
MV7 212 劉俊毅1668 KG0:42:34.4443
MV8 207 司徒唯津7 PF0:52:31.0359
MV-210 吳卓軒1668 KGDISQ
MV-209 梁頌謙1742 NTDISQ
MV-203 吳錦佳1 TMEDISQ
WV1 382 簡銘佩1576 NTE0:29:06.71000
WV2 386 陳芷鈴1668 KG0:35:53.9811
WV3 384 王燕蘭101 HKG0:59:16.3491
WV-381 曾思蕙1576 NTEDISQ
MSA1 325 陳洛思229 HKG0:18:17.71000
MSA2 331 黃卓賢229 HKG0:20:20.4899
MSA3 326 曾耀庭229 HKG0:22:24.3817
MSA4 314 徐梓維13 SPH0:26:00.8703
MSA5 327 張煒林229 HKG0:26:40.4686
MSA6 302 蔡承霈128 KG0:26:56.4679
MSA7 301 鄭悅軒27 EKG0:27:07.6674
MSA8 336 林澔鋒101 HKG0:28:15.8647
MSA9 313 何仲明13 SPH0:29:41.4616
MSA10 317 張朗寧25 TME0:29:46.2615
MSA11 307 馮愷雋10 HKG0:29:47.3614
MSA12 304 鍾浩樑128 KG0:31:49.3575
MSA13 308 陸銘軒82 HKG0:32:07.1570
MSA14 303 劉浩毅128 KG0:34:02.6537
MSA15 315 文天諾13 SPH0:34:33.9529
MSA16 306 張國贇4 SPH0:36:27.1502
MSA17 318 梁栢謙93 EKG0:44:11.5414
MSA18 333 譚兆峰19 STW0:46:30.1393
MSA19 335 余家志101 HKG0:48:23.1378
MSA20 334 馮興榆101 HKG0:53:24.3343
MSA-322 袁昇瑋6 PFDISQ
MSA-328 楊礎彥229 HKGDISQ
MSA-339 陳其慶1668 KGDISQ
MSA-319 黎雋銘93 EKGDISQ
MSA-309 趙傲臻1538 NTDISQ
MSA-329 吳卓稀229 HKGDISQ
MSA-312 郭家輝13 SPHDISQ
MSA-305 陳誠業4 SPHDISQ
MSA-316 李海納13 SPHDISQ
MSA-321 歐廣俊6 PFDISQ
WSA1 462 廖嶢欣1742 NT0:29:11.01000
WSA2 464 李芷澄6 PF0:29:31.2989
WSA3 460 陳婷鈴1539 HKG0:32:14.3905
WSA4 474 張家靜101 HKG0:32:51.4888
WSA5 472 劉美婷101 HKG0:41:45.8699
WSA6 453 余愷盈128 KG0:44:26.5657
WSA7 470 張芷柔19 STW0:46:35.8626
WSA8 461 劉菁嵐6 NKC0:49:32.8589
WSA9 451 張昕128 KG0:51:55.5562
WSA10 452 張詠琛128 KG0:54:58.6531
WSA-469 何紫盈19 STWDISQ
WSA-468 卓蔓廷19 STWDISQ
WSA-458 馬梓棋49 EKGDISQ
WSA-467 羅寶玉19 STWDISQ
WSA-475 梁憤琛101 HKGDISQ
WSA-473 陳嘉祺101 HKGDISQ
WSA-457 黃筠晴128 KGDISQ
WSA-454 梁健茵128 KGDISQ
WSA-459 鄧詠琳4 SPHDISQ
WSA-463 楊鈉晴1742 NTDISQ
WSA-466 陳倩琪6 PFDISQ
WSA-465 蘇婷6 PFDISQ
MSB1 433 林昊泓6 PF0:16:55.51000
MSB2 430 李珀希6 PF0:21:18.7794
MSB3 401 何文瀚1678 NTE0:25:11.8672
MSB4 431 鄭穎言6 PF0:25:48.6656
MSB5 436 文澤康19 STW0:28:31.2593
MSB6 425 鍾灝林229 HKG0:30:39.1552
MSB7 405 莊正浩128 KG0:32:00.4529
MSB8 402 方惠廷53 TME0:33:20.9508
MSB9 446 鍾豪健1668 KG0:33:59.8498
MSB10 426 陳奕廷229 HKG0:39:05.7433
MSB11 413 梁碩庭1538 NT0:43:23.9390
MSB12 429 殷家銘229 HKG0:46:39.2363
MSB13 406 何潤俊128 KG0:48:57.7346
MSB14 404 黃文凱128 KG0:49:23.9343
MSB15 439 耿偉童19 STW0:51:54.1326
MSB16 444 林敬凱101 HKG0:52:37.4322
MSB17 409 聶韋麟128 KG0:57:00.8297
MSB18 428 雷碩輝229 HKG0:57:53.4292
MSB19 423 湯致遠101 HKG0:58:28.3289
MSB-442 裴國勇101 HKGDISQ
MSB-415 鄺子竣1538 NTDISQ
MSB-421 周澤希25 TMEDISQ
MSB-443 黃嘉威101 HKGDISQ
MSB-441 簡嘉聰101 HKGDISQ
MSB-420 周澤培25 TMEDISQ
MSB-438 謝東熹19 STWDISQ
MSB-447 鄧思浩19 STWDISQ
MSB-414 鄺麒軒1538 NTDISQ
MSB-411 崔文滔10 KGDISQ
MSB-422 侯柏睿101 HKGDISQ
MSB-407 魏俊超128 KGDISQ
MSB-416 李猷龍1538 NTDISQ
WSB1 517 李穎琛229 HKG0:16:20.31000
WSB2 509 謝晴熺93 EKG0:26:35.3614
WSB3 505 吳思瑩1538 NT0:32:46.5498
WSB4 508 張佩茵93 EKG0:35:29.2460
WSB5 529 馬詩敏101 HKG0:39:39.3412
WSB6 519 關芷瑩6 PF0:40:28.3404
WSB7 521 黃熙汶6 PF0:41:43.7392
WSB8 507 張海晴1538 NT0:43:46.4373
WSB9 510 戴珮玲128 KG0:46:26.5352
WSB10 537 冼慧琪101 HKG0:48:55.8334
WSB11 532 李倩婷101 HKG0:53:02.0308
WSB12 511 張婉盈128 KG0:54:52.4298
WSB-518 廖旨翹229 HKGDISQ
WSB-501 黃藹欣1538 NTDISQ
WSB-503 徐文淅1538 NTDISQ
WSB-512 呂樂瑤10 KGDISQ
WSB-502 張美玉1538 NTDISQ
WSB-516 葉朗澄229 HKGDISQ
WSB-541 黃嘉怡101 HKGDISQ
WSB-539 鄺宝儀101 HKGDISQ
WSB-520 陳曉嵐6 PFDISQ
WSB-513 胡凱雯101 HKGDISQ
WSB-506 吳思漫1538 NTDISQ
WSB-526 鄭穎詩19 STWDISQ
WSB-514 李明心229 HKGDISQ
WSB-525 鄭力菲19 STWDISQ
WSB-504 余希桐1538 NTDISQ
WSB-540 黃靖彤101 HKGDISQ
WSB-524 蔡敏瑤19 STWDISQ
WSB-531 陳樂霖101 HKGDISQ
WSB-542 周衍彤101 HKGDISQ
WSB-536 羅紫珊101 HKGDISQ
WSB-534 方思敏101 HKGDISQ
WSB-530 陳凱琳101 HKGDISQ
WSB-533 林詠恩101 HKGDISQ
WSB-535 洪韻淇101 HKGDISQ
WSB-528 梁文昕101 HKGDISQ
WSB-522 林少芬19 STWDISQ
WSB-544 戴仟映101 HKGDISQ
WSB-527 馬詩慧101 HKGDISQ
MC1 623 曾嘉濠6 PF0:10:19.81000
MC2 652 葉昊洋1349 NT0:10:45.7960
MC3 630 林昊芃6 PF0:11:07.4929
MC4 602 李璟旻75 KG0:12:58.1797
MC5 626 李浩勤6 PF0:13:23.0772
MC6 621 關傑10 KG0:13:39.0757
MC7 610 趙朗謙75 KG0:14:36.7707
MC8 616 陳逸駿75 KG0:14:53.7694
MC9 617 湯鈞琪10 KG0:15:28.6667
MC10 625 曾柏衡6 PF0:16:21.5631
MC11 629 冼柏樑6 PF0:17:08.1603
MC12 601 黃君皓75 KG0:17:29.9590
MC13 663 馮展程10 KG0:17:35.1587
MC14 662 龔漢傑10 KG0:17:42.1584
MC15 611 陳鈞洛75 KG0:19:27.9531
MC16 661 林展鋒10 KG0:20:13.0511
MC17 607 胡倬僖75 KG0:20:23.1507
MC18 619 鍾子華10 KG0:21:01.5491
MC19 605 伍梓騫75 KG0:21:14.9486
MC20 603 蘇家揚75 KG0:24:06.5428
MC21 656 李嘉榮1349 NT0:25:26.1406
MC22 609 黃以騫75 KG0:27:07.0381
MC23 628 袁竣希6 PF0:28:35.0361
MC24 613 翁毅勤75 KG0:31:06.4332
MC25 618 羅君諾10 KG0:31:27.8328
MC26 641 汪嘉朗1272 KG0:33:18.1310
MC27 647 麥謙祖1272 KG0:33:30.4308
MC28 608 陳天祈75 KG0:36:30.0283
MC29 660 陳嘉灝10 KG0:39:32.2261
MC30 632 楊天恒6 PF0:41:06.2251
MC31 633 袁昇瑜6 PF0:44:13.3234
MC32 642 汪峻暉1272 KG0:45:24.5227
MC33 643 李浩龍1272 KG0:46:39.3221
MC-614 張皓翔75 KGDISQ
MC-631 黃卓豪6 PFDISQ
MC-637 陳雋永1272 KGDISQ
MC-627 王尉靈6 PFDISQ
MC-651 吳應智1349 NTDISQ
MC-666 林桂堯14 TYDISQ
MC-658 倪雍智1349 NTDISQ
MC-665 杜家榮14 TYDISQ
MC-604 羅喬75 KGDISQ
MC-612 李家同75 KGDISQ
MC-639 何浚希1272 KGDISQ
MC-638 鍾昊洋1272 KGDISQ
MC-622 何樺鎌1742 NTDISQ
MC-634 蔡睿軒1272 KGDISQ
MC-653 馬鴻偉1349 NTDISQ
MC-636 陳啟俊1272 KGDISQ
MC-624 曾誠謙6 PFDISQ
MC-657 翁梓朗1349 NTDISQ
WC1 728 莊文欣229 HKG0:10:48.01000
WC2 707 林曉琪1272 KG0:12:52.1839
WC3 714 林樂頤10 KG0:13:15.1815
WC4 710 楊湋瑩1349 NT0:14:13.4759
WC5 721 何泳琴6 PF0:15:24.9701
WC6 712 吳應儀1349 NT0:16:13.9665
WC7 705 李佩盈1272 KG0:16:14.2665
WC8 704 何綽怡1272 KG0:18:08.4595
WC9 727 莊汶希229 HKG0:18:11.1594
WC10 719 廖嶢思1742 NT0:19:15.0561
WC11 724 王愛林6 PF0:20:20.6531
WC12 723 劉倬睿6 PF0:34:32.5313
WC13 720 田寶兒6 PF0:36:32.8296
WC14 702 李詠深1272 KG0:39:04.7276
WC15 711 范卓瑩1349 NT0:40:21.7268
WC-706 蔡熙恩1272 KGDISQ
WC-725 許恩湲229 HKGDISQ
WC-718 崔珈僡10 KGDISQ
WC-722 冼柏如6 PFDISQ
WC-726 陳暉梠229 HKGDISQ
WC-703 李苡晴1272 KGDISQ
CATI1 910 劉俊希 / 劉漢威75 KG0:07:27.5
CATI2 930 梁楚堃 / 梁偉文6 PF0:07:45.2
CATI3 925 梁頌安 / 蕭駿鴻7 PF0:07:58.8
CATI4 911 鄭恩澤 / 鄭景堂75 KG0:08:16.3
CATI5 924 葉梓灝 / 葉梓浚7 PF0:08:17.7
CATI6 931 黃卓韜 / 黃和威6 PF0:08:21.9
CATI7 909 許力行 / 許約禮75 KG0:08:24.2
CATI8 934 王慧林 / 王國強6 PF0:08:41.3
CATI9 913 黃馹晞 / 黃健樂75 KG0:09:37.4
CATI10 914 洪浚熙 / 陳詠儀75 KG0:09:56.7
CATI11 929 林昊 / 馬翠馳19 STW0:11:27.8
CATI12 926 林瑋峻 / 李浩進93 EKG0:11:30.0
CATI13 908 黃君陶 / 洪國熙75 KG0:11:39.3
CATI14 932 陳永諾 / 馬碧芬6 PF0:12:31.3
CATI15 923 馮愷迪 / 馮德銓14 YLE0:13:16.1
CATI16 927 陳咏欣 / 黃嘉宜19 STW0:14:00.9
CATI17 906 黃毅力 / 樊安琼10 KG0:14:40.9
CATI18 936 陳行健 / 郭浩然1668 KG0:16:45.3
CATI19 907 楊瀚鋒 / 楊偉強10 KG0:17:40.6
CATI20 928 譚思穎 / 陳可欣19 STW0:18:31.6
CATI21 912 賴頌軒 / 賴志明75 KG0:19:55.9
CATI22 901 郭紫晴 / 莫梓婷1349 NT0:21:50.6
CATI23 935 曾懷賦 / 曾力行6 PF0:26:26.7
CATI24 902 劉子篁 / 周卓希1349 NT0:27:07.6
CATI25 903 薛羲凱 / 薛竹鈞1349 NT0:34:57.8
CATI26 904 洪曉峰 / 陳麗絲1349 NT0:36:44.8
CATI-917 江陽 / 林樂然13 SPHDISQ
CATI-921 趙煒鏗 / 楊棋源17 YLEDISQ
CATI-915 張朗亨 / 陳文威13 SPHDISQ
CATI-922 馬詠賢 / 孫玟17 YLEDISQ
CATI-916 鄧湋樑 / 趙晨希13 SPHDISQ
CATI-919 徐俊星 / 杜俊晞17 YLEDISQ
CATI-933 蘇政軒 / Chan Suet Yin6 PFDISQ
CATI-920 歐陽慶龍 / 黃俊熹17 YLEDISQ
CATI-918 蔡卓言 / 鄭加明17 YLEDISQ

** END OF REPORT **

DISQ : 取消資格(包括:未能完成、錯誤、犯規、超時)

第一屆童軍定向短途錦標賽

旅團獎項

名次 單位 得分
16 PF343
2229 HKG214
393 EKG179
475 KG165
41668 KG165
6128 KG147
7101 HKG131
81272 KG110
94 SPH82
1010 KG77
111349 NT73
1219 STW67
1325 TME65
141538 NT48
151742 NT41
1613 SPH40
1740 EKG30
171576 NTE30
171199 NT30
201 TME25
211678 NTE24
2121 TME24
211539 HKG24
2421 TPS20
2527 EKG16
267 PF14
266 NKC14
2653 TME14
2910 HKG10
3082 HKG8