第一屆童軍定向短途錦標賽
2013年3月17日 元朗公園
賽事成績
組別 | | 名次 | | 賽員編號 | | 姓名 | | 單位 | | 成績 | | 得分 |
MO | 1 | 115 | 陸志軒 | 93 EKG | 0:12:32.4 | 1000 |
MO | 2 | 119 | 鍾子健 | 1668 KG | 0:13:27.4 | 932 |
MO | 3 | 114 | 梁日禮 | 1272 KG | 0:16:05.5 | 779 |
MO | 4 | 104 | 吳國章 | 19 STW | 0:16:52.6 | 743 |
MO | 5 | 117 | 陳振球 | 6 PF | 0:17:12.3 | 729 |
MO | 6 | 106 | 劉建樑 | 4 SPH | 0:18:15.7 | 687 |
MO | 7 | 113 | 黃志騰 | 128 KG | 0:19:59.8 | 627 |
MO | 8 | 120 | 何君雄 | 1668 KG | 0:21:23.2 | 586 |
MO | 9 | 102 | 陳中行 | 75 KG | 0:21:56.2 | 572 |
MO | 10 | 101 | 黃家豪 | 75 KG | 0:23:15.9 | 539 |
MO | 11 | 103 | 莫至剛 | 75 KG | 0:30:53.2 | 406 |
MO | 12 | 110 | 葉志毅 | 4 SPH | 0:35:37.6 | 352 |
MO | 13 | 109 | 梁杰輝 | 4 SPH | 0:36:44.1 | 341 |
MO | 14 | 105 | 李鴻基 | 1 TME | 0:41:11.0 | 304 |
MO | - | 116 | 龔展緯 | 93 EKG | DISQ | |
MO | - | 118 | 何智恆 | 6 PF | DISQ | |
MO | - | 112 | 甄子舜 | 128 KG | DISQ | |
| | | | | | |
WO | 1 | 283 | 張巧霓 | 4 SPH | 0:29:59.0 | 1000 |
WO | 2 | 291 | 李子玲 | 6 PF | 0:32:11.6 | 931 |
WO | 3 | 288 | 徐凱盈 | 75 KG | 0:36:55.8 | 812 |
WO | 4 | 290 | 劉慧雅 | 1272 KG | 0:38:39.5 | 776 |
WO | 5 | 294 | 李珮雯 | 1668 KG | 0:39:07.6 | 766 |
WO | 6 | 289 | 孫凱喬 | 75 KG | 0:40:51.6 | 734 |
WO | 7 | 287 | 張翠儀 | 75 KG | 0:41:43.8 | 719 |
WO | 8 | 292 | 李美容 | 6 PF | 0:46:22.0 | 647 |
WO | 9 | 285 | 文芷姍 | 4 SPH | 0:53:02.8 | 565 |
WO | - | 293 | 梁慧珍 | 6 PF | DISQ | |
WO | - | 281 | 廖婉延 | 128 KG | DISQ | |
WO | - | 286 | 呂頌儀 | 75 KG | DISQ | |
WO | - | 282 | 楊海珊 | 4 SPH | DISQ | |
WO | - | 284 | 黎玉芝 | 4 SPH | DISQ | |
| | | | | | |
MR | 1 | 252 | 黃梓康 | 93 EKG | 0:18:00.3 | 1000 |
MR | 2 | 251 | 林偉峰 | 25 TME | 0:20:44.9 | 868 |
MR | 3 | 253 | 何仲文 | 93 EKG | 0:25:04.8 | 718 |
MR | 4 | 255 | 朱家浩 | 93 EKG | 0:26:52.7 | 670 |
MR | 5 | 254 | 鄧卓斌 | 93 EKG | 0:30:36.7 | 588 |
| | | | | | |
WR | 1 | 351 | 劉苡蓓 | 40 EKG | 0:20:40.3 | 1000 |
WR | 2 | 352 | 狄嘉慧 | 25 TME | 0:34:30.6 | 599 |
| | | | | | |
MV | 1 | 202 | 鄭浚希 | 1199 NT | 0:18:52.3 | 1000 |
MV | 2 | 211 | 李凱傑 | 1668 KG | 0:19:46.7 | 954 |
MV | 3 | 205 | 曾進智 | 21 TME | 0:22:26.1 | 841 |
MV | 4 | 213 | 楊楚熹 | 1668 KG | 0:26:19.3 | 717 |
MV | 5 | 201 | 郭浩文 | 21 TPS | 0:27:23.3 | 689 |
MV | 6 | 204 | 羅匡廷 | 1 TME | 0:27:51.7 | 677 |
MV | 7 | 212 | 劉俊毅 | 1668 KG | 0:42:34.4 | 443 |
MV | 8 | 207 | 司徒唯津 | 7 PF | 0:52:31.0 | 359 |
MV | - | 210 | 吳卓軒 | 1668 KG | DISQ | |
MV | - | 209 | 梁頌謙 | 1742 NT | DISQ | |
MV | - | 203 | 吳錦佳 | 1 TME | DISQ | |
| | | | | | |
WV | 1 | 382 | 簡銘佩 | 1576 NTE | 0:29:06.7 | 1000 |
WV | 2 | 386 | 陳芷鈴 | 1668 KG | 0:35:53.9 | 811 |
WV | 3 | 384 | 王燕蘭 | 101 HKG | 0:59:16.3 | 491 |
WV | - | 381 | 曾思蕙 | 1576 NTE | DISQ | |
| | | | | | |
MSA | 1 | 325 | 陳洛思 | 229 HKG | 0:18:17.7 | 1000 |
MSA | 2 | 331 | 黃卓賢 | 229 HKG | 0:20:20.4 | 899 |
MSA | 3 | 326 | 曾耀庭 | 229 HKG | 0:22:24.3 | 817 |
MSA | 4 | 314 | 徐梓維 | 13 SPH | 0:26:00.8 | 703 |
MSA | 5 | 327 | 張煒林 | 229 HKG | 0:26:40.4 | 686 |
MSA | 6 | 302 | 蔡承霈 | 128 KG | 0:26:56.4 | 679 |
MSA | 7 | 301 | 鄭悅軒 | 27 EKG | 0:27:07.6 | 674 |
MSA | 8 | 336 | 林澔鋒 | 101 HKG | 0:28:15.8 | 647 |
MSA | 9 | 313 | 何仲明 | 13 SPH | 0:29:41.4 | 616 |
MSA | 10 | 317 | 張朗寧 | 25 TME | 0:29:46.2 | 615 |
MSA | 11 | 307 | 馮愷雋 | 10 HKG | 0:29:47.3 | 614 |
MSA | 12 | 304 | 鍾浩樑 | 128 KG | 0:31:49.3 | 575 |
MSA | 13 | 308 | 陸銘軒 | 82 HKG | 0:32:07.1 | 570 |
MSA | 14 | 303 | 劉浩毅 | 128 KG | 0:34:02.6 | 537 |
MSA | 15 | 315 | 文天諾 | 13 SPH | 0:34:33.9 | 529 |
MSA | 16 | 306 | 張國贇 | 4 SPH | 0:36:27.1 | 502 |
MSA | 17 | 318 | 梁栢謙 | 93 EKG | 0:44:11.5 | 414 |
MSA | 18 | 333 | 譚兆峰 | 19 STW | 0:46:30.1 | 393 |
MSA | 19 | 335 | 余家志 | 101 HKG | 0:48:23.1 | 378 |
MSA | 20 | 334 | 馮興榆 | 101 HKG | 0:53:24.3 | 343 |
MSA | - | 322 | 袁昇瑋 | 6 PF | DISQ | |
MSA | - | 328 | 楊礎彥 | 229 HKG | DISQ | |
MSA | - | 339 | 陳其慶 | 1668 KG | DISQ | |
MSA | - | 319 | 黎雋銘 | 93 EKG | DISQ | |
MSA | - | 309 | 趙傲臻 | 1538 NT | DISQ | |
MSA | - | 329 | 吳卓稀 | 229 HKG | DISQ | |
MSA | - | 312 | 郭家輝 | 13 SPH | DISQ | |
MSA | - | 305 | 陳誠業 | 4 SPH | DISQ | |
MSA | - | 316 | 李海納 | 13 SPH | DISQ | |
MSA | - | 321 | 歐廣俊 | 6 PF | DISQ | |
| | | | | | |
WSA | 1 | 462 | 廖嶢欣 | 1742 NT | 0:29:11.0 | 1000 |
WSA | 2 | 464 | 李芷澄 | 6 PF | 0:29:31.2 | 989 |
WSA | 3 | 460 | 陳婷鈴 | 1539 HKG | 0:32:14.3 | 905 |
WSA | 4 | 474 | 張家靜 | 101 HKG | 0:32:51.4 | 888 |
WSA | 5 | 472 | 劉美婷 | 101 HKG | 0:41:45.8 | 699 |
WSA | 6 | 453 | 余愷盈 | 128 KG | 0:44:26.5 | 657 |
WSA | 7 | 470 | 張芷柔 | 19 STW | 0:46:35.8 | 626 |
WSA | 8 | 461 | 劉菁嵐 | 6 NKC | 0:49:32.8 | 589 |
WSA | 9 | 451 | 張昕 | 128 KG | 0:51:55.5 | 562 |
WSA | 10 | 452 | 張詠琛 | 128 KG | 0:54:58.6 | 531 |
WSA | - | 469 | 何紫盈 | 19 STW | DISQ | |
WSA | - | 468 | 卓蔓廷 | 19 STW | DISQ | |
WSA | - | 458 | 馬梓棋 | 49 EKG | DISQ | |
WSA | - | 467 | 羅寶玉 | 19 STW | DISQ | |
WSA | - | 475 | 梁憤琛 | 101 HKG | DISQ | |
WSA | - | 473 | 陳嘉祺 | 101 HKG | DISQ | |
WSA | - | 457 | 黃筠晴 | 128 KG | DISQ | |
WSA | - | 454 | 梁健茵 | 128 KG | DISQ | |
WSA | - | 459 | 鄧詠琳 | 4 SPH | DISQ | |
WSA | - | 463 | 楊鈉晴 | 1742 NT | DISQ | |
WSA | - | 466 | 陳倩琪 | 6 PF | DISQ | |
WSA | - | 465 | 蘇婷 | 6 PF | DISQ | |
| | | | | | |
MSB | 1 | 433 | 林昊泓 | 6 PF | 0:16:55.5 | 1000 |
MSB | 2 | 430 | 李珀希 | 6 PF | 0:21:18.7 | 794 |
MSB | 3 | 401 | 何文瀚 | 1678 NTE | 0:25:11.8 | 672 |
MSB | 4 | 431 | 鄭穎言 | 6 PF | 0:25:48.6 | 656 |
MSB | 5 | 436 | 文澤康 | 19 STW | 0:28:31.2 | 593 |
MSB | 6 | 425 | 鍾灝林 | 229 HKG | 0:30:39.1 | 552 |
MSB | 7 | 405 | 莊正浩 | 128 KG | 0:32:00.4 | 529 |
MSB | 8 | 402 | 方惠廷 | 53 TME | 0:33:20.9 | 508 |
MSB | 9 | 446 | 鍾豪健 | 1668 KG | 0:33:59.8 | 498 |
MSB | 10 | 426 | 陳奕廷 | 229 HKG | 0:39:05.7 | 433 |
MSB | 11 | 413 | 梁碩庭 | 1538 NT | 0:43:23.9 | 390 |
MSB | 12 | 429 | 殷家銘 | 229 HKG | 0:46:39.2 | 363 |
MSB | 13 | 406 | 何潤俊 | 128 KG | 0:48:57.7 | 346 |
MSB | 14 | 404 | 黃文凱 | 128 KG | 0:49:23.9 | 343 |
MSB | 15 | 439 | 耿偉童 | 19 STW | 0:51:54.1 | 326 |
MSB | 16 | 444 | 林敬凱 | 101 HKG | 0:52:37.4 | 322 |
MSB | 17 | 409 | 聶韋麟 | 128 KG | 0:57:00.8 | 297 |
MSB | 18 | 428 | 雷碩輝 | 229 HKG | 0:57:53.4 | 292 |
MSB | 19 | 423 | 湯致遠 | 101 HKG | 0:58:28.3 | 289 |
MSB | - | 442 | 裴國勇 | 101 HKG | DISQ | |
MSB | - | 415 | 鄺子竣 | 1538 NT | DISQ | |
MSB | - | 421 | 周澤希 | 25 TME | DISQ | |
MSB | - | 443 | 黃嘉威 | 101 HKG | DISQ | |
MSB | - | 441 | 簡嘉聰 | 101 HKG | DISQ | |
MSB | - | 420 | 周澤培 | 25 TME | DISQ | |
MSB | - | 438 | 謝東熹 | 19 STW | DISQ | |
MSB | - | 447 | 鄧思浩 | 19 STW | DISQ | |
MSB | - | 414 | 鄺麒軒 | 1538 NT | DISQ | |
MSB | - | 411 | 崔文滔 | 10 KG | DISQ | |
MSB | - | 422 | 侯柏睿 | 101 HKG | DISQ | |
MSB | - | 407 | 魏俊超 | 128 KG | DISQ | |
MSB | - | 416 | 李猷龍 | 1538 NT | DISQ | |
| | | | | | |
WSB | 1 | 517 | 李穎琛 | 229 HKG | 0:16:20.3 | 1000 |
WSB | 2 | 509 | 謝晴熺 | 93 EKG | 0:26:35.3 | 614 |
WSB | 3 | 505 | 吳思瑩 | 1538 NT | 0:32:46.5 | 498 |
WSB | 4 | 508 | 張佩茵 | 93 EKG | 0:35:29.2 | 460 |
WSB | 5 | 529 | 馬詩敏 | 101 HKG | 0:39:39.3 | 412 |
WSB | 6 | 519 | 關芷瑩 | 6 PF | 0:40:28.3 | 404 |
WSB | 7 | 521 | 黃熙汶 | 6 PF | 0:41:43.7 | 392 |
WSB | 8 | 507 | 張海晴 | 1538 NT | 0:43:46.4 | 373 |
WSB | 9 | 510 | 戴珮玲 | 128 KG | 0:46:26.5 | 352 |
WSB | 10 | 537 | 冼慧琪 | 101 HKG | 0:48:55.8 | 334 |
WSB | 11 | 532 | 李倩婷 | 101 HKG | 0:53:02.0 | 308 |
WSB | 12 | 511 | 張婉盈 | 128 KG | 0:54:52.4 | 298 |
WSB | - | 518 | 廖旨翹 | 229 HKG | DISQ | |
WSB | - | 501 | 黃藹欣 | 1538 NT | DISQ | |
WSB | - | 503 | 徐文淅 | 1538 NT | DISQ | |
WSB | - | 512 | 呂樂瑤 | 10 KG | DISQ | |
WSB | - | 502 | 張美玉 | 1538 NT | DISQ | |
WSB | - | 516 | 葉朗澄 | 229 HKG | DISQ | |
WSB | - | 541 | 黃嘉怡 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 539 | 鄺宝儀 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 520 | 陳曉嵐 | 6 PF | DISQ | |
WSB | - | 513 | 胡凱雯 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 506 | 吳思漫 | 1538 NT | DISQ | |
WSB | - | 526 | 鄭穎詩 | 19 STW | DISQ | |
WSB | - | 514 | 李明心 | 229 HKG | DISQ | |
WSB | - | 525 | 鄭力菲 | 19 STW | DISQ | |
WSB | - | 504 | 余希桐 | 1538 NT | DISQ | |
WSB | - | 540 | 黃靖彤 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 524 | 蔡敏瑤 | 19 STW | DISQ | |
WSB | - | 531 | 陳樂霖 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 542 | 周衍彤 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 536 | 羅紫珊 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 534 | 方思敏 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 530 | 陳凱琳 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 533 | 林詠恩 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 535 | 洪韻淇 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 528 | 梁文昕 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 522 | 林少芬 | 19 STW | DISQ | |
WSB | - | 544 | 戴仟映 | 101 HKG | DISQ | |
WSB | - | 527 | 馬詩慧 | 101 HKG | DISQ | |
| | | | | | |
MC | 1 | 623 | 曾嘉濠 | 6 PF | 0:10:19.8 | 1000 |
MC | 2 | 652 | 葉昊洋 | 1349 NT | 0:10:45.7 | 960 |
MC | 3 | 630 | 林昊芃 | 6 PF | 0:11:07.4 | 929 |
MC | 4 | 602 | 李璟旻 | 75 KG | 0:12:58.1 | 797 |
MC | 5 | 626 | 李浩勤 | 6 PF | 0:13:23.0 | 772 |
MC | 6 | 621 | 關傑 | 10 KG | 0:13:39.0 | 757 |
MC | 7 | 610 | 趙朗謙 | 75 KG | 0:14:36.7 | 707 |
MC | 8 | 616 | 陳逸駿 | 75 KG | 0:14:53.7 | 694 |
MC | 9 | 617 | 湯鈞琪 | 10 KG | 0:15:28.6 | 667 |
MC | 10 | 625 | 曾柏衡 | 6 PF | 0:16:21.5 | 631 |
MC | 11 | 629 | 冼柏樑 | 6 PF | 0:17:08.1 | 603 |
MC | 12 | 601 | 黃君皓 | 75 KG | 0:17:29.9 | 590 |
MC | 13 | 663 | 馮展程 | 10 KG | 0:17:35.1 | 587 |
MC | 14 | 662 | 龔漢傑 | 10 KG | 0:17:42.1 | 584 |
MC | 15 | 611 | 陳鈞洛 | 75 KG | 0:19:27.9 | 531 |
MC | 16 | 661 | 林展鋒 | 10 KG | 0:20:13.0 | 511 |
MC | 17 | 607 | 胡倬僖 | 75 KG | 0:20:23.1 | 507 |
MC | 18 | 619 | 鍾子華 | 10 KG | 0:21:01.5 | 491 |
MC | 19 | 605 | 伍梓騫 | 75 KG | 0:21:14.9 | 486 |
MC | 20 | 603 | 蘇家揚 | 75 KG | 0:24:06.5 | 428 |
MC | 21 | 656 | 李嘉榮 | 1349 NT | 0:25:26.1 | 406 |
MC | 22 | 609 | 黃以騫 | 75 KG | 0:27:07.0 | 381 |
MC | 23 | 628 | 袁竣希 | 6 PF | 0:28:35.0 | 361 |
MC | 24 | 613 | 翁毅勤 | 75 KG | 0:31:06.4 | 332 |
MC | 25 | 618 | 羅君諾 | 10 KG | 0:31:27.8 | 328 |
MC | 26 | 641 | 汪嘉朗 | 1272 KG | 0:33:18.1 | 310 |
MC | 27 | 647 | 麥謙祖 | 1272 KG | 0:33:30.4 | 308 |
MC | 28 | 608 | 陳天祈 | 75 KG | 0:36:30.0 | 283 |
MC | 29 | 660 | 陳嘉灝 | 10 KG | 0:39:32.2 | 261 |
MC | 30 | 632 | 楊天恒 | 6 PF | 0:41:06.2 | 251 |
MC | 31 | 633 | 袁昇瑜 | 6 PF | 0:44:13.3 | 234 |
MC | 32 | 642 | 汪峻暉 | 1272 KG | 0:45:24.5 | 227 |
MC | 33 | 643 | 李浩龍 | 1272 KG | 0:46:39.3 | 221 |
MC | - | 614 | 張皓翔 | 75 KG | DISQ | |
MC | - | 631 | 黃卓豪 | 6 PF | DISQ | |
MC | - | 637 | 陳雋永 | 1272 KG | DISQ | |
MC | - | 627 | 王尉靈 | 6 PF | DISQ | |
MC | - | 651 | 吳應智 | 1349 NT | DISQ | |
MC | - | 666 | 林桂堯 | 14 TY | DISQ | |
MC | - | 658 | 倪雍智 | 1349 NT | DISQ | |
MC | - | 665 | 杜家榮 | 14 TY | DISQ | |
MC | - | 604 | 羅喬 | 75 KG | DISQ | |
MC | - | 612 | 李家同 | 75 KG | DISQ | |
MC | - | 639 | 何浚希 | 1272 KG | DISQ | |
MC | - | 638 | 鍾昊洋 | 1272 KG | DISQ | |
MC | - | 622 | 何樺鎌 | 1742 NT | DISQ | |
MC | - | 634 | 蔡睿軒 | 1272 KG | DISQ | |
MC | - | 653 | 馬鴻偉 | 1349 NT | DISQ | |
MC | - | 636 | 陳啟俊 | 1272 KG | DISQ | |
MC | - | 624 | 曾誠謙 | 6 PF | DISQ | |
MC | - | 657 | 翁梓朗 | 1349 NT | DISQ | |
| | | | | | |
WC | 1 | 728 | 莊文欣 | 229 HKG | 0:10:48.0 | 1000 |
WC | 2 | 707 | 林曉琪 | 1272 KG | 0:12:52.1 | 839 |
WC | 3 | 714 | 林樂頤 | 10 KG | 0:13:15.1 | 815 |
WC | 4 | 710 | 楊湋瑩 | 1349 NT | 0:14:13.4 | 759 |
WC | 5 | 721 | 何泳琴 | 6 PF | 0:15:24.9 | 701 |
WC | 6 | 712 | 吳應儀 | 1349 NT | 0:16:13.9 | 665 |
WC | 7 | 705 | 李佩盈 | 1272 KG | 0:16:14.2 | 665 |
WC | 8 | 704 | 何綽怡 | 1272 KG | 0:18:08.4 | 595 |
WC | 9 | 727 | 莊汶希 | 229 HKG | 0:18:11.1 | 594 |
WC | 10 | 719 | 廖嶢思 | 1742 NT | 0:19:15.0 | 561 |
WC | 11 | 724 | 王愛林 | 6 PF | 0:20:20.6 | 531 |
WC | 12 | 723 | 劉倬睿 | 6 PF | 0:34:32.5 | 313 |
WC | 13 | 720 | 田寶兒 | 6 PF | 0:36:32.8 | 296 |
WC | 14 | 702 | 李詠深 | 1272 KG | 0:39:04.7 | 276 |
WC | 15 | 711 | 范卓瑩 | 1349 NT | 0:40:21.7 | 268 |
WC | - | 706 | 蔡熙恩 | 1272 KG | DISQ | |
WC | - | 725 | 許恩湲 | 229 HKG | DISQ | |
WC | - | 718 | 崔珈僡 | 10 KG | DISQ | |
WC | - | 722 | 冼柏如 | 6 PF | DISQ | |
WC | - | 726 | 陳暉梠 | 229 HKG | DISQ | |
WC | - | 703 | 李苡晴 | 1272 KG | DISQ | |
| | | | | | |
CATI | 1 | 910 | 劉俊希 / 劉漢威 | 75 KG | 0:07:27.5 | |
CATI | 2 | 930 | 梁楚堃 / 梁偉文 | 6 PF | 0:07:45.2 | |
CATI | 3 | 925 | 梁頌安 / 蕭駿鴻 | 7 PF | 0:07:58.8 | |
CATI | 4 | 911 | 鄭恩澤 / 鄭景堂 | 75 KG | 0:08:16.3 | |
CATI | 5 | 924 | 葉梓灝 / 葉梓浚 | 7 PF | 0:08:17.7 | |
CATI | 6 | 931 | 黃卓韜 / 黃和威 | 6 PF | 0:08:21.9 | |
CATI | 7 | 909 | 許力行 / 許約禮 | 75 KG | 0:08:24.2 | |
CATI | 8 | 934 | 王慧林 / 王國強 | 6 PF | 0:08:41.3 | |
CATI | 9 | 913 | 黃馹晞 / 黃健樂 | 75 KG | 0:09:37.4 | |
CATI | 10 | 914 | 洪浚熙 / 陳詠儀 | 75 KG | 0:09:56.7 | |
CATI | 11 | 929 | 林昊 / 馬翠馳 | 19 STW | 0:11:27.8 | |
CATI | 12 | 926 | 林瑋峻 / 李浩進 | 93 EKG | 0:11:30.0 | |
CATI | 13 | 908 | 黃君陶 / 洪國熙 | 75 KG | 0:11:39.3 | |
CATI | 14 | 932 | 陳永諾 / 馬碧芬 | 6 PF | 0:12:31.3 | |
CATI | 15 | 923 | 馮愷迪 / 馮德銓 | 14 YLE | 0:13:16.1 | |
CATI | 16 | 927 | 陳咏欣 / 黃嘉宜 | 19 STW | 0:14:00.9 | |
CATI | 17 | 906 | 黃毅力 / 樊安琼 | 10 KG | 0:14:40.9 | |
CATI | 18 | 936 | 陳行健 / 郭浩然 | 1668 KG | 0:16:45.3 | |
CATI | 19 | 907 | 楊瀚鋒 / 楊偉強 | 10 KG | 0:17:40.6 | |
CATI | 20 | 928 | 譚思穎 / 陳可欣 | 19 STW | 0:18:31.6 | |
CATI | 21 | 912 | 賴頌軒 / 賴志明 | 75 KG | 0:19:55.9 | |
CATI | 22 | 901 | 郭紫晴 / 莫梓婷 | 1349 NT | 0:21:50.6 | |
CATI | 23 | 935 | 曾懷賦 / 曾力行 | 6 PF | 0:26:26.7 | |
CATI | 24 | 902 | 劉子篁 / 周卓希 | 1349 NT | 0:27:07.6 | |
CATI | 25 | 903 | 薛羲凱 / 薛竹鈞 | 1349 NT | 0:34:57.8 | |
CATI | 26 | 904 | 洪曉峰 / 陳麗絲 | 1349 NT | 0:36:44.8 | |
CATI | - | 917 | 江陽 / 林樂然 | 13 SPH | DISQ | |
CATI | - | 921 | 趙煒鏗 / 楊棋源 | 17 YLE | DISQ | |
CATI | - | 915 | 張朗亨 / 陳文威 | 13 SPH | DISQ | |
CATI | - | 922 | 馬詠賢 / 孫玟 | 17 YLE | DISQ | |
CATI | - | 916 | 鄧湋樑 / 趙晨希 | 13 SPH | DISQ | |
CATI | - | 919 | 徐俊星 / 杜俊晞 | 17 YLE | DISQ | |
CATI | - | 933 | 蘇政軒 / Chan Suet Yin | 6 PF | DISQ | |
CATI | - | 920 | 歐陽慶龍 / 黃俊熹 | 17 YLE | DISQ | |
CATI | - | 918 | 蔡卓言 / 鄭加明 | 17 YLE | DISQ | |
** END OF REPORT **
DISQ : 取消資格(包括:未能完成、錯誤、犯規、超時)
第一屆童軍定向短途錦標賽
旅團獎項
名次 |
單位 |
得分 |
1 | 6 PF | 343 |
2 | 229 HKG | 214 |
3 | 93 EKG | 179 |
4 | 75 KG | 165 |
4 | 1668 KG | 165 |
6 | 128 KG | 147 |
7 | 101 HKG | 131 |
8 | 1272 KG | 110 |
9 | 4 SPH | 82 |
10 | 10 KG | 77 |
11 | 1349 NT | 73 |
12 | 19 STW | 67 |
13 | 25 TME | 65 |
14 | 1538 NT | 48 |
15 | 1742 NT | 41 |
16 | 13 SPH | 40 |
17 | 40 EKG | 30 |
17 | 1576 NTE | 30 |
17 | 1199 NT | 30 |
20 | 1 TME | 25 |
21 | 1678 NTE | 24 |
21 | 21 TME | 24 |
21 | 1539 HKG | 24 |
24 | 21 TPS | 20 |
25 | 27 EKG | 16 |
26 | 7 PF | 14 |
26 | 6 NKC | 14 |
26 | 53 TME | 14 |
29 | 10 HKG | 10 |
30 | 82 HKG | 8 |
|