童軍定向團隊挑戰賽2012
2012年11月25日 大埔海濱公園
賽事成績
組別 |
名次 |
隊號 |
姓名 |
單位 |
得分 |
需時 |
CUB | 1 | A51 | 莊汶希 / 許恩湲 / 莊汶欣 | 229 HKG | 20 | 0:22:07 | |
CUB | 2 | A50 | 黃知行 / 黃知文 / 陳智煊 | 229 HKG | 20 | 0:22:51 | |
CUB | 3 | B17 | 李濬彥 / 黃灝斌 / 方啟希 | 75 KG | 19 | 0:20:34 | |
CUB | 4 | B20 | 謝易儒 / 梁子灝 / 陳錦灝 | 75 KG | 19 | 0:26:38 | |
CUB | 5 | A32 | 李佩珈 / 呂頌樂 / 鄧可兒 | 10 KG | 19 | 0:27:45 | |
CUB | 6 | A27 | 林昊芃 / 袁竣希 / 王尉靈 | 6 PF | 18 | 0:18:43 | |
CUB | 7 | B37 | 湯鈞淇 / 崔珈僡 / 林音怡 | 10 KG | 18 | 0:28:46 | |
CUB | 8 | B19 | 鄧敬滔 / 李俊褆 / 紀祟楷 | 75 KG | 18 | 0:29:36 | |
CUB | 9 | B18 | 趙朗謙 / 陳逸駿 / 巢炳森 | 75 KG | 16 | 0:25:22 | |
CUB | 10 | A24 | 王展霆 / 陳庭耀 / 林俊昇 | 195 EKG | 16 | 0:26:31 | |
CUB | 11 | B21 | 洪國熙 / 黃君皓 / 黃君陶 | 75 KG | 15 | 0:27:22 | |
CUB | 12 | A56 | 盧進濠 / 林展匡 / 曾梓祐 | 195 EKG | 15 | 0:27:26 | |
CUB | 13 | A48 | 伍融霑 / 何洭鑌 / 李樂恩 | 3 TPS | 15 | 0:29:32 | |
CUB | 14 | B46 | 李萃翹 / 李洛賢 / 梁皓寧 | 278 EKG | 14 | 0:29:12 | |
CUB | 15 | A45 | 馬伽俐 / 黃梓添 / 陳丞緯 | 196 HKG | 13 | 0:22:02 | |
CUB | 16 | A23 | 杜劭盈 / 陳潁熹 / 彭梓菁 | 195 EKG | 13 | 0:26:51 | |
CUB | 17 | B58 | 陳鈞洛 / 羅健毅 / 李家同 | 75 KG | 12 | 0:25:53 | |
CUB | 18 | A34 | 廖誌軒 / 李皓宏 / 袁頌衡 | 10 KG | 12 | 0:26:33 | |
CUB | 19 | A26 | 蔡智欣 / 蔡佳霖 / 黎健偉 | 195 EKG | 11 | 0:21:41 | |
CUB | 20 | B22 | 胡倬僖 / 黃以騫 / 鄧敬灝 | 75 KG | 11 | 0:25:39 | |
CUB | 21 | B41 | 馮凱茵 / 馮逸馨 / 曾靖雅 | 195 EKG | 11 | 0:27:29 | |
CUB | 22 | B53 | 黃曉楠 / 劉卓婷 / 陳德泉 | 166 EKG | 11 | 0:28:18 | |
CUB | 23 | B40 | 袁釗泓 / 鄺敏婷 / 何駿泓 | 195 EKG | 11 | 0:29:11 | |
CUB | 24 | A31 | 劉卓盈 / 劉卓琳 / 劉芷浠 | 10 KG | 10 | 0:26:18 | |
CUB | 25 | B10 | 劉凱宇 / 何肇倫 / 莫子翹 | 75 KG | 10 | 0:26:33 | |
CUB | 26 | A25 | 陳沛賢 / 陳永軒 / 鄧卓琳 | 195 EKG | 9 | 0:24:06 | |
CUB | 27 | B14 | 姜澔潾 / 陳雋昇 / 盧銘晞 | 75 KG | 9 | 0:27:52 | |
CUB | 28 | B42 | 蔡樂茵 / 林開心 / 鍾瑋燃 | 195 EKG | 9 | 0:28:14 | |
CUB | 29 | A49 | 鍾維麟 / 李樂慧 / 張叡行 | 3 TPS | 8 | 0:25:51 | |
CUB | 30 | A28 | 高兆瑜 / 蘇政軒 / 梁楚堃 | 6 PF | 6 | 0:20:02 | |
CUB | -- | A39 | 楊克隆 / 江銘健 / 丘柏駿 | 14 TY | 20 | 0:47:57 | DISQ(OT) |
CUB | -- | A36 | 龔漢傑 / 何冠言 / 林樂頤 | 10 KG | 19 | 0:30:05 | DISQ(OT) |
CUB | -- | A38 | 林慧君 / 楊冰冰 / 林桂堯 | 14 TY | 19 | 0:37:34 | DISQ(OT) |
CUB | -- | A29 | 袁昇瑜 / 楊天恆 / 陳永諾 | 6 PF | 17 | 0:30:04 | DISQ(OT) |
CUB | -- | A33 | 吳岱諺 / 羅浩洋 / 吳岱澂 | 10 KG | 17 | 0:34:15 | DISQ(OT) |
CUB | -- | B35 | 周顥哲 / 馮展程 / 麥嘉浚 | 10 KG | 17 | 0:37:10 | DISQ(OT) |
CUB | -- | B11 | 陳柏僖 / 李廷熙 / 黃淳睿 | 75 KG | 16 | 0:30:58 | DISQ(OT) |
CUB | -- | A30 | 何泳琴 / 田寶兒 / 洗柏如 | 6 PF | 15 | 0:31:15 | DISQ(OT) |
CUB | -- | B12 | 黎俊延 / 李澤舜 / 張皓翔 | 75 KG | 15 | 0:32:39 | DISQ(OT) |
CUB | -- | A43 | 何綽怡 / 區筠宜 / 林曉琪 | 1272 KG | 15 | 0:37:42 | DISQ(OT) |
CUB | -- | A57 | 李梓雯 / 陳柳蓁 / 胡浚賢 | 195 EKG | 14 | 0:30:30 | DISQ(OT) |
CUB | -- | B55 | 吳嘉蔚 / 冼嘉榆 / 吳嘉朗 | 166 EKG | 14 | 0:31:02 | DISQ(OT) |
CUB | -- | B16 | 郝桂龍 / 黃馹曦 / 甄奕山 | 75 KG | 12 | 0:31:04 | DISQ(OT) |
CUB | -- | B47 | 黎詩惠 / 陸冠文 / 陳灝宏 | 278 EKG | 11 | 0:30:38 | DISQ(OT) |
CUB | -- | B13 | 劉競文 / 林啟源 / 區浩揚 | 75 KG | 9 | 0:31:21 | DISQ(OT) |
CUB | -- | B52 | 劉曉林 / 吳偉浩 / 盧立延 | 166 EKG | 8 | 0:34:52 | DISQ(OT) |
CUB | -- | B15 | 張栢滔 / 黃鴻哲 / 張雋昊 | 75 KG | 7 | 0:31:06 | DISQ(OT) |
CUB | -- | B54 | 鄧佩珊 / 蘇思詠 / 陳麗桐 | 166 EKG | 7 | 0:31:30 | DISQ(OT) |
CUB | -- | A44 | 汪嘉朗 / 黃兆軒 / 陸建衡 | 1272 KG | 0 | | DNS |
SCOUT | 1 | S6 | 李珀希 / 林昊泓 / 鄺彥奇 | 6 PF | 0:21:33 | |
SCOUT | 2 | S10 | 朱家樑 / 鄺智樂 / 孔曉峄 | 1209 NTE | 0:26:10 | |
SCOUT | -- | S8 | 李芷澄 / 高穎瑜 / 曾嘉濠 | 6 PF | 0:30:49 | DISQ(OT) |
SCOUT | -- | S14 | 黃俊熹 / 趙俊軒 / 李俊彥 | 18 TPN | 0:14:06 | DISQ |
SCOUT | -- | S13 | 黃卓賢 / 賀軍皓 / 林藝湧 | 18 TPN | 0:20:06 | DISQ |
SCOUT | -- | S11 | 卓曉詩 / 鄭諾熙 / 林雋然 | 1209 NTE | 0:21:38 | DISQ |
SCOUT | -- | S15 | 陳宛靖 / 馬伽穎 / 余嘉濠 | 196 HKG | 0:23:41 | DISQ |
SCOUT | -- | S1 | 劉灝倫 / 陳傑夫 / 周卓旻 | 75 KG | 0:26:22 | DISQ |
SCOUT | -- | S9 | 袁昇瑋 / 冼柏樑 / 黃熙汶 | 6 PF | 0:27:14 | DISQ |
SCOUT | -- | S4 | 黃智傑 / 陳家豪 / 楊皓程 | 30 STS | 0:28:20 | DISQ |
SCOUT | -- | S3 | 張恩慈 / 蕭曉晴 / 吳雨佳 | 111 EKG | 0:31:03 | DISQ |
SCOUT | -- | S7 | 陳襄湘 / 蘇婷 / 陳曉嵐 | 6 PF | 0:32:27 | DISQ |
SCOUT | -- | S12 | 胡卓慧 / 李子芊 / 劉殷彤 | 1512 NTE | 0:39:52 | DISQ |
SCOUT | -- | S5 | 王培煥 / 古穎妮 / 曹明慧 | 82 HKG | 0:47:47 | DISQ |
SCOUT | -- | S2 | 黃健桓 / 鍾浩樑 / 張詠琛 | 128 KG | | DNS |
OPEN | 1 | P2 | 莫至剛 / 黃家豪 / 陳中行 | 75 KG | 0:17:24 | |
OPEN | 2 | P6 | 楊楚熹 / 劉俊毅 / 陳芷鈐 | 1668 KG | 0:24:12 | |
OPEN | 3 | P5 | 鍾子健 / 吳卓軒 / 李凱傑 | 1668 KG | 0:27:06 | |
OPEN | -- | P3 | 黃志騰 / 葉銘浠 / 余愷盈 | 128 KG | 0:19:14 | DISQ |
OPEN | -- | P4 | 蔡創永 / 吳錦佳 / 羅匡廷 | 1 TME | 0:26:36 | DISQ |
OPEN | -- | P1 | 呂頌儀 / 黃慧儀 / 劉德慧 | 75 KG | 0:35:34 | DISQ |
** END OF REPORT **
DISQ : Disqualified 取消資格(未能完成)
DISQ(OT) : Disqualified 取消資格(超時)
DNS : Did Not Start 未有出賽
|