童軍野外定向練習賽 10/2012
2012年10月28日 青衣
賽事成績
組別 | | 名次 | | 賽員編號 | | 姓名 | | 單位 | | 成績 | | 得分 |
MO | 1 | 108 | 鍾子健 | 1668 KG | 0:58:24 | 1000 |
MO | 2 | 104 | 張偉賢 | 6 PF | 1:29:11 | 655 |
MO | | 111 | 李文滙 | 1512 NTE | DNF | |
MO | | 107 | 黃志騰 | 128 KG | DNF | |
MO | | 102 | 陳振球 | 6 PF | DNF | |
MO | | 105 | 莫至剛 | 75 KG | DNF | |
MO | | 103 | 何智恆 | 6 PF | DNF | |
MO | | 112 | 呂焯明 | 98 KG | DNF | |
MO | | 113 | 梁杰輝 | 4 SPH | DNF | |
MO | | 110 | 陳中行 | 75 KG | DNF | |
MO | | 106 | 許約禮 | 75 KG | DNF | |
MO | | 109 | 冼俊文 | 53 TME | DNF | |
|
MV | 1 | 214 | 張智逸 | 53 TME | 0:56:26 | 1000 |
MV | | 211 | 蔡創永 | 1 TME | DNF | |
MV | | 210 | 羅匡廷 | 1 TME | DNF | |
MV | | 209 | 葉銘浠 | 128 KG | DNF | |
MV | | 212 | 吳錦佳 | 1 TME | DNF | |
MV | | 208 | 史啟賢 | 18 IG | DNF | |
MV | | 206 | 張浩霖 | 6 PF | DNF | |
MV | | 202 | 游權 | 6 PF | DNF | |
MV | | 201 | 陳嘉晞 | 6 PF | DNF | |
MV | | 207 | 林智健 | 18 IG | DNF | |
MV | | 213 | 張駿軒 | 53 TME | DNF | |
MV | | 205 | 練智康 | 6 PF | DNF | |
MV | | 203 | 黃澤臨 | 6 PF | DNF | |
|
MR | 1 | 251 | 林偉峰 | 25 TME | 1:14:15 | 1000 |
|
MSA | 1 | 306 | 曾祥麟 | 46 EKG | 0:46:01 | 1000 |
MSA | 2 | 304 | 黃健桓 | 128 KG | 0:49:46 | 925 |
MSA | 3 | 308 | 林澔鋒 | 101 HKG | 0:53:13 | 865 |
MSA | 4 | 303 | 蔡承霈 | 128 KG | 0:55:22 | 831 |
MSA | 5 | 307 | 陳洛思 | 229 HKG | 1:00:10 | 765 |
MSA | 6 | 311 | 朱家樑 | 1209 NTE | 1:02:53 | 732 |
MSA | 7 | 324 | 鄧煒鋒 | 17 KG | 1:03:07 | 729 |
MSA | 8 | 314 | 陳子軒 | 1112 NT | 1:04:18 | 716 |
MSA | 9 | 312 | 鄺智樂 | 1209 NTE | 1:12:24 | 636 |
MSA | | 302 | 袁昇瑋 | 6 PF | DNF | |
MSA | | 305 | 鍾浩樑 | 128 KG | DNF | |
MSA | | 323 | 冼靖峰 | 17 KG | DNF | |
MSA | | 321 | 張國贇 | 4 SPH | DNF | |
MSA | | 322 | 關朗生 | 4 SPH | DNF | |
MSA | | 309 | 余家志 | 101 HKG | DNF | |
MSA | | 316 | 蔡鎮鴻 | 4 SPH | DNF | |
|
WSB | 1 | 406 | 林音彤 | 10 KGSS | 0:27:12 | 1000 |
WSB | 2 | 402 | 黃思穎 | 10 KGSS | 0:31:13 | 871 |
WSB | 3 | 401 | 余愷盈 | 128 KG | 0:32:51 | 828 |
WSB | 4 | 403 | 周盈慧 | 10 KGSS | 0:32:58 | 825 |
WSB | 5 | 404 | 葉殷彤 | 10 KGSS | 0:33:15 | 818 |
WSB | | 405 | 蕭曉彤 | 10 KGSS | DNF | |
|
WV | 1 | 421 | 董惠瑤 | 18 IG | 1:00:04 | 1000 |
WV | 2 | 422 | 莊慧芽 | 101 HKG | 1:24:06 | 714 |
|
MSB | 1 | 504 | 房益聰 | 6 PF | 0:30:07 | 1000 |
MSB | 2 | 516 | 冼卓龍 | 10 KGSS | 0:33:00 | 913 |
MSB | 3 | 522 | 王德源 | 75 KG | 0:34:06 | 883 |
MSB | 4 | 518 | 張晉朗 | 10 KGSS | 0:34:28 | 874 |
MSB | 5 | 521 | 鄭淇璁 | 10 KGSS | 0:36:59 | 814 |
MSB | 6 | 502 | 林昊泓 | 6 PF | 0:37:06 | 812 |
MSB | 7 | 505 | 李珀希 | 6 PF | 0:37:49 | 796 |
MSB | 8 | 509 | 劉浩毅 | 128 KG | 0:40:51 | 737 |
MSB | 9 | 510 | 鍾展豪 | 128 KG | 0:42:50 | 703 |
MSB | 10 | 503 | 馬喻鍵 | 6 PF | 0:57:42 | 522 |
MSB | 11 | 501 | 張曜熙 | 6 PF | 1:13:42 | 409 |
MSB | 12 | 515 | 林鶴如 | 10 KGSS | 1:14:58 | 402 |
MSB | | 517 | 梁卓軒 | 10 KGSS | DNF | |
MSB | | 507 | 林永軒 | 128 KG | DNF | |
MSB | | 513 | 黃家俊 | 10 KGSS | DNF | |
MSB | | 512 | 溫子樂 | 10 KGSS | DNF | |
MSB | | 520 | 朱湋麟 | 10 KGSS | DNF | |
MSB | | 519 | 崔文滔 | 10 KGSS | DNF | |
MSB | | 511 | 陳柏陶 | 128 KG | DNF | |
MSB | | 508 | 黃文凱 | 128 KG | DNF | |
|
WSA | 1 | 604 | 何善宜 | 242 HKG | 0:23:03 | 1000 |
WSA | 2 | 614 | 顏頌怡 | 7 HKG | 0:40:07 | 575 |
WSA | 3 | 609 | 陳嘉祺 | 101 HKG | 0:49:28 | 466 |
WSA | 4 | 602 | 張詠琛 | 128 KG | 0:51:17 | 449 |
WSA | 4 | 611 | 王燕蘭 | 101 HKG | 0:51:17 | 449 |
WSA | 6 | 605 | 阮羨晴 | 101 HKG | 0:53:15 | 433 |
WSA | 7 | 608 | 梁穎琛 | 101 HKG | 0:55:08 | 418 |
WSA | 8 | 607 | 劉美婷 | 101 HKG | 0:58:06 | 397 |
WSA | | 613 | 張巧霓 | 4 SPH | DNF | |
WSA | | 610 | 蔡潔莉 | 101 HKG | DNF | |
WSA | | 603 | 黃筠晴 | 128 KG | DNF | |
|
MC | 1 | 705 | 林昊芃 | 6 PF | 0:16:36 | 1000 |
MC | 2 | 719 | 鍾子華 | 10 KG | 0:19:04 | 871 |
MC | 3 | 707 | 王柏晞 | 6 PF | 0:23:47 | 698 |
MC | 4 | 730 | 方啟希 | 75 KG | 0:24:00 | 692 |
MC | 5 | 703 | 袁竣希 | 6 PF | 0:24:38 | 674 |
MC | 6 | 723 | 周顥哲 | 10 KG | 0:25:06 | 661 |
MC | 7 | 718 | 麥嘉浚 | 10 KG | 0:25:52 | 642 |
MC | 8 | 717 | 王重鈞 | 10 KG | 0:26:25 | 628 |
MC | 9 | 712 | 袁頌衡 | 10 KG | 0:27:33 | 603 |
MC | 10 | 729 | 蘇家揚 | 75 KG | 0:28:14 | 588 |
MC | 11 | 724 | 湯鈞淇 | 10 KG | 0:32:51 | 505 |
MC | 12 | 727 | 李承匡 | 75 KG | 0:35:16 | 471 |
MC | 13 | 704 | 林鈞鴻 | 6 PF | 0:35:48 | 464 |
MC | 14 | 708 | 曾嘉濠 | 6 PF | 0:35:56 | 462 |
MC | 15 | 722 | 容宇軒 | 10 KG | 0:36:14 | 458 |
MC | 16 | 711 | 關傑 | 10 KG | 0:36:22 | 456 |
MC | 17 | 715 | 吳逸軒 | 10 KG | 0:36:26 | 456 |
MC | 18 | 725 | 陳柏熹 | 10 KG | 0:40:13 | 413 |
MC | 19 | 721 | 何冠言 | 10 KG | 0:40:14 | 413 |
MC | 20 | 728 | 冼日朗 | 75 KG | 0:41:18 | 402 |
MC | 21 | 716 | 呂頌樂 | 10 KG | 0:42:27 | 391 |
MC | 22 | 713 | 李晧宏 | 10 KG | 0:43:27 | 382 |
MC | 23 | 709 | 龔漢傑 | 10 KG | 0:44:51 | 370 |
MC | 24 | 702 | 曾誠謙 | 6 PF | 0:45:25 | 366 |
MC | 25 | 714 | 廖誌軒 | 10 KG | 0:46:00 | 361 |
MC | 26 | 710 | 林展鋒 | 10 KG | 0:50:38 | 328 |
MC | 27 | 701 | 袁昇瑜 | 6 PF | 0:55:53 | 297 |
MC | 28 | 726 | 陳逸駿 | 75 KG | 0:59:58 | 277 |
MC | 29 | 720 | 馮展程 | 10 KG | 1:04:35 | 257 |
MC | | 706 | 洗柏樑 | 6 PF | DNF | |
|
WC | 1 | 810 | 崔珈僡 | 10 KG | 0:24:27 | 1000 |
WC | 2 | 801 | 張芷瑜 | 6 PF | 0:27:37 | 885 |
WC | 3 | 802 | 王愛林 | 6 PF | 0:33:30 | 730 |
WC | 4 | 805 | 田寶兒 | 6 PF | 0:37:49 | 647 |
WC | 5 | 803 | 洗柏如 | 6 PF | 0:39:30 | 619 |
WC | 6 | 814 | 林音怡 | 10 KG | 0:44:25 | 550 |
WC | 7 | 807 | 劉卓琳 | 10 KG | 0:50:12 | 487 |
WC | 8 | 809 | 鄧可兒 | 10 KG | 1:01:55 | 395 |
WC | 9 | 813 | 劉芷浠 | 10 KG | 1:02:33 | 391 |
WC | 10 | 808 | 劉卓盈 | 10 KG | 1:08:29 | 357 |
WC | 11 | 811 | 林樂頤 | 10 KG | 1:10:33 | 347 |
WC | | 815 | 佘沅鏞 | 10 KG | DNF | |
|
WO | | 854 | 李小萍 | 118 HKG | DNF | |
WO | | 855 | 李美容 | 6 PF | DNF | |
WO | | 857 | 梁慧珍 | 6 PF | DNF | |
WO | | 853 | 呂頌儀 | 75 KG | DNF | |
WO | | 856 | 潘月杏 | 6 PF | DNF | |
WO | | 859 | 香倩怡 | 6 PF | DNF | |
WO | | 858 | 劉志英 | 6 PF | DNF | |
WO | | 851 | 劉德慧 | 75 KG | DNF | |
WO | | 852 | 黃慧儀 | 75 KG | DNF | |
|
CATI | 1 | 901 | 羅海燕 / 鄭美娟 | 6 PF | 0:19:29 | |
CATI | 2 | 903 | 梁楚堃 / 梁偉文 | 6 PF | 0:19:56 | |
CATI | 3 | 909 | 林錫瑜 / 聶韋麟 | 128 KG | 0:22:02 | |
CATI | 4 | 911 | 黃毅力 / 樊安琼 | 10 KG | 0:22:40 | |
CATI | 5 | 904 | 曾懷賦 / Tsang Chi Hang | 6 PF | 0:23:06 | |
CATI | 6 | 913 | 吳岱諺 / 吳岱澂 | 10 KG | 0:25:08 | |
CATI | 7 | 902 | 王晞瑤 / 林菁華 | 6 PF | 0:25:24 | |
CATI | 8 | 906 | 曾進恆 / 譚焯曦 | 128 KG | 0:27:00 | |
CATI | 9 | 908 | 張昕 / 鍾詠芝 | 128 KG | 0:44:47 | |
CATI | 10 | 907 | 戴珮玲 / 張心怡 | 128 KG | 0:46:20 | |
CATI | 11 | 910 | 楊瀚鋒 / 楊偉強 | 10 KG | 0:53:13 | |
CATI | 12 | 912 | 李彥璋 / 李志強 | 10 KG | 1:23:44 | |
CATI | | 905 | 伍寶琳 / 張婉盈 | 128 KG | DNF | |
|
NOVICE | 1 | 1018 | 張朗寧 | 25 TME | 0:21:07 | |
NOVICE | 2 | 1008 | 鄧浩明 | 1201 KG | 0:24:02 | |
NOVICE | 3 | 1005 | 趙家熙 | 39 SKCG | 0:24:05 | |
NOVICE | 4 | 1003 | 李顯能 | 5 HKG | 0:25:19 | |
NOVICE | 5 | 1017 | 李澤桂 | 46 EKG | 0:25:42 | |
NOVICE | 6 | 1010 | 張東博 | 5 HKG | 0:26:48 | |
NOVICE | 7 | 1002 | 黃浩民 | 43 TME | 0:27:01 | |
NOVICE | 8 | 1013 | 沙裕汧 | 81 HKG | 0:27:30 | |
NOVICE | 9 | 1009 | 陳逸謙 | 27 TW | 0:29:04 | |
NOVICE | 10 | 1023 | 胡卓慧 | 1512 NTE | 0:29:08 | |
NOVICE | 11 | 1014 | 鄭悅軒 | 27 EKG | 0:30:19 | |
NOVICE | 12 | 1007 | 曾致禮 | 94 HKG | 0:30:35 | |
NOVICE | 13 | 1026 | 甄唯 | 21 TP | 0:31:03 | |
NOVICE | 14 | 1024 | 林芷棋 | 21 TP | 0:31:09 | |
NOVICE | 15 | 1011 | 丁鎮鴻 | 231 EKG | 0:36:37 | |
NOVICE | 16 | 1006 | 馮愷雋 | 10 HKG | 0:37:37 | |
NOVICE | 17 | 1012 | 陳婷鈴 | 1539 HKG | 0:37:57 | |
NOVICE | 18 | 1020 | 何文瀚 | 1678 NTE | 0:39:07 | |
NOVICE | 19 | 1021 | 梁日朗 | 35 PF | 0:46:21 | |
** END OF REPORT **
DNF : Did Not Finish 未能完成
童軍野外定向練習賽 10/2012
旅團獎項
名次 |
單位 |
得分 |
1 | 6 PF | 294 |
2 | 10 KG | 228 |
3 | 10 KGSS | 177 |
4 | 101 HKG | 145 |
5 | 128 KG | 121 |
6 | 75 KG | 67 |
7 | 53 TME | 30 |
7 | 46 EKG | 30 |
7 | 25 TME | 30 |
7 | 242 HKG | 30 |
7 | 1209 NTE | 30 |
7 | 18 IG | 30 |
7 | 1668 KG | 30 |
14 | 7 HKG | 27 |
15 | 229 HKG | 20 |
16 | 17 KG | 16 |
17 | 1112 NT | 14 |
|