童軍黃昏野外定向賽2011

2011年2月12日 香港仔郊野公園

賽事成績

| DO | SO | DS |


Rank No. Name Group Positive
points
Negative
points
Total
points
Time
DO
1. 201 AU KWAN TAI / KWONG KAI CHUN 1112 NT 170 0 170 57:59
2. 205 IP HON HEI / YUEN HUI YI 63 EKG 210 80 130 63:40
3. 208 WONG YIN CHI / LAI CHI YIN 63 EKG 110 0 110 58:46
4. 206 TANG YUEN YING / LAM CHEUK MAN 10 NKC 90 0 90 55:28
5. 207 WONG CHI TANG / FONG KA HO 128 KG 140 60 80 62:28
6. 209 YAU CHUN CHEUNG / CHAN KAM SHING 1112 NT 140 360 -220 77:27
7. 202 CHENG CHUN HIM / TSANG KWONG LAM 192 HKG 120 480 -360 83:29
204 HUI WUI HANG / YIU CHUN YIN 192 HKG DNF
203 CHIM CHUI CHI / YUEN WING SHAN 147 KG DNS
SO
1. 108 YAU CHI CHUNG 147 KG 260 0 260 59:38
2. 101 CHEUNG WANG KONG 236 HKG 240 0 240 53:57
3. 104 LIU WING YEUNG 147 KG 260 20 240 60:54
4. 106 TAM WING CHUNG 1112 NT 220 0 220 53:47
5. 105 NG YI CHEONG 1134 NT 320 120 200 65:17
6. 107 TANG MIU YUNG 38 KG 30 0 30 49:07
7. 102 CHIANG KIT FUNG 1156 HKG 130 160 -30 67:21
8. 103 LI KIN LUN 1112 NT 130 300 -170 74:42
DS
1. 318 LAU PAK HEI / TSE KA HEI 1134 NT 250 0 250 55:47
2. 310 CHU KA LEUNG / KWONG CHI LOK 1209 NTE 150 0 150 59:52
3. 317 LAM HO FUNG / YU KA CHI 101 HKG 180 40 140 61:26
4. 333 WONG TSZ YING / HO SIN WAN 63 EKG 200 80 120 63:41
5. 301 CHAN MAN YEE / CHAN KA YIU 1112 NT 90 0 90 53:29
6. 320 LEUNG YIU FUNG / CHAN TSZ HIN 1112 NT 120 40 80 61:44
7. 306 CHEUNG CHI FAI / CHUNG CHUN HUNG 63 EKG 60 0 60 59:07
8. 329 TSANG UEN LAM / GUAN XIAO YAN 1539 HKG 50 0 50 54:51
9. 323 NGAI KWAN LAM / CHUI TSZ KIN 128 KG 40 0 40 56:01
10. 313 CHUNG KI FUNG / LAU HO NGAI 128 KG 40 0 40 56:22
11. 305 CHENG TSZ CHING / TAM ON KIU 63 EKG 40 0 40 59:09
12. 326 SIN KA MING / YUEN KA LAAM 63 EKG 40 0 40 59:11
13. 325 POON SHUK WA / LAU MEI TING 101 HKG 100 60 40 63:00
14. 328 TANG LAP YIN / LI SUI WAN 101 HKG 120 80 40 63:23
15. 312 CHUNG HO LEUNG / CHEUNG TIN LONG 128 KG 50 20 30 60:24
16. 308 CHEUNG WING SUM / LEUNG WING KI 128 KG 50 20 30 60:29
17. 311 CHUNG CHUN PANG / YU HO HIN 63 EKG 150 120 30 65:53
18. 307 CHEUNG KA CHING / TSOI KIT LEE 101 HKG 100 80 20 63:02
19. 330 WONG CHUNG MING / YUEN MAN HO 1112 NT 100 80 20 63:42
20. 302 CHAN TSZ HO / LEUNG SHING HIN 1112 NT 10 0 10 54:59
21. 322 MAK CHEUK WANG / CHOI SHING PUI 128 KG 30 20 10 60:08
22. 327 SIU HING KIT / CHU KWOK KEI 101 HKG 120 140 -20 66:09
23. 319 LEE YIU LAM / YUEN KA HEI 1156 HKG 130 160 -30 67:22
24. 331 WONG KIN WUN / YIP MING HEI 128 KG 80 280 -200 73:55
25. 314 FOK HEI CHUN / LEE TSZ LAM 101 HKG 80 340 -260 76:12
26. 315 FU CHEUNG PING / LEUNG WING SUM 101 HKG 30 340 -310 76:14
27. 321 LI WEN JUN / HON WING SZE 101 HKG 80 860 -780 102:22
- 324 LIU YUEN TUNG / TAM SIN LING (GUEST) 1112 NT 90 0 90 53:24
316 KO KIT WING / HO PO TIN 192 HKG DNF
303 CHAU HOI YEE / WONG CHING 63 EKG DNS
304 CHAU YING CHI / TSANG YUK HAN 101 HKG DNS
309 CHOW HIN TING / LIANG KI KIN 128 KG DNS
332 WONG KWAN CHING / WAN SIN YU 128 KG DNS
334 WONG WAI HO / LEUNG KIN YAN 128 KG DNS

** END OF REPORT **

DNF : Did Not Finish (未能完成)
DNS : Did Not Start (沒有出發)