童軍野外定向練習賽 2/2009

2009年2月15日 天水圍公園

賽事成績

| MSC | MSB | MSA | MV | MB | MA | WSC | WSB | WSA | WR | CATI | 旅 團 獎 項 |

(所有個人及旅團獎項,將於 3 月 14 日舉行之 週年會員大會 中頒發。)
Rank No. Name Group Time Score
MSC
1 766 ONG JOSHUA 13 ID 13:00 1000
2 717 CHUNG SHING YIN 88 KG 13:04 995
3 743 LEUNG NGAI HANG 24 SKC 13:32 961
4 707 CHAN TSZ KIN 42 YLW 16:24 793
4 769 YIP CHEUK YIN 1349 NTE 16:24 793
6 714 CHEUNG YAN WAI 1272 KG 18:14 713
7 712 CHEUNG LING CHUNG 1118 NTE 18:16 712
8 732 LAU PAK HO 1349 NTE 19:02 683
9 741 LEUNG HO CHUEN 88 KG 19:24 670
10 709 CHEUNG CHUN HEI 6 PF 19:46 658
11 702 CHAN CHAM KI JEREMY 1118 NTE 19:50 656
12 721 HO TSZ CHUNG 3 TY 19:59 651
13 718 FONG YIK HUNG 6 PF 21:33 603
14 733 LAU TSZ TSUN 24 SKC 22:29 578
15 724 KWAN HO CHUEN 88 KG 25:03 519
16 760 SARE YIN BON 6 PF 26:00 500
17 768 WONG YUK WAI 88 KG 26:44 486
18 736 LEE WAI KIT 13 ID 27:36 471
19 715 CHIU TSZ LOK 1118 NTE 27:37 471
20 751 LUK YIN CHAI 1272 KG 28:03 464
21 739 LEUNG DICKY 13 ID 29:50 436
22 756 PANG CHUNS HEI 42 YLW 31:01 419
23 726 KWOK TUNG YAN 3 TY 31:09 417
24 727 KWONG YIN KI 6 PF 31:57 407
25 752 MAN CHUN CHEONG 6 PF 36:04 360
26 737 LEE WANG HEI 1272 KG 39:08 332
27 722 IP LUT YIN 42 YLW 39:10 332
28 749 LOONG KAM CHI 13 ID 40:47 319
29 761 SIU KWUN HEI 1118 NTE 42:51 303
30 713 CHEUNG MAN HO 13 ID 44:59 289
31 757 PANG HO CHUN 1272 KG 51:39 252
32 754 NG YAT 42 YLW 54:40 238
758 PANG YAN YU 42 YLW DISQ (OT)
738 LEUNG CHIN HO 42 YLW DISQ (OT)
704 CHAN KIN CHUNG 1349 NTE DISQ (OT)
745 LIANG PUI FUNG 1272 KG DISQ
701 AU KONG CHUN 6 PF DNF
703 CHAN KA LOK LUKE 1272 KG DNF
705 CHAN SAU HEI 1272 KG DNF
706 CHAN TSUN SANG 6 PF DNF
710 CHEUNG KAM FAI 1349 NTE DNF
711 CHEUNG KAM YIU 1349 NTE DNF
716 CHOI KIN FUNG 3 TY DNF
719 FUNG YIU FAI 1118 NTE DNF
720 HA WAI MAN 3 TY DNF
725 KWOK CHI KIT 13 ID DNF
728 LAM CHAK YAN 1118 NTE DNF
729 LAM MAN CHUNG 88 KG DNF
731 LAM WANG FUNG 3 TY DNF
734 LAU YEE HIN 1272 KG DNF
735 LEE CHEUK HIM 88 KG DNF
740 LEUNG HANG CHEUK 42 YLW DNF
742 LEUNG KA HEI 1272 KG DNF
744 LI CHUCK YIN 42 YLW DNF
746 LO LOK HIN 1349 NTE DNF
747 LO WING SAN 6 PF DNF
748 LO YIU WANG 1118 NTE DNF
753 NG WAI NOK 1118 NTE DNF
759 POK KING HIM 88 KG DNF
763 TSO KI WAI 1272 KG DNF
767 WONG TSZ TSUN 42 YLW DNF
770 YU MAN KIT 42 YLW DNF
708 CHAN TSZ TSUN 1349 NTE DNS
723 KWAN CHUN HIM 6 PF DNS
730 LAM PAK HO 1349 NTE DNS
750 LUK CHEUK HANG 42 YLW DNS
755 PANG CHIN CHING 6 PF DNS
762 TO CHI HONG 3 TY DNS
764 WAN CHUN SING 42 YLW DNS
765 WONG CHI HO 1349 NTE DNS
MSB
1 506 CHOW MAN HIM 7 YLW 13:11 1000
2 514 LO SIN YIN KEVIN 229 HKG 14:20 920
3 502 CHAN KA HEI 6 PF 14:42 897
4 511 LEE KIN HO 17 YLE 16:44 788
5 501 CHAN CHUN LAM 1110 NT 16:47 786
6 515 MA KAI YIU 1112 NT 17:58 734
7 517 NGAN CHUNG YIU 6 PF 20:10 654
8 524 WU KA CHUN 6 PF 22:07 596
9 507 HUEN KRIS KEVIN 1310 NT 23:14 567
10 516 MOK WILLIS 6 PF 24:24 540
11 504 CHEUNG CHI YAT 53 TME 27:53 473
12 505 CHEUNG SHUN KONG 1118 NTE 28:16 466
13 509 LAI KIN WANG 42 YLW 28:41 460
14 508 LAI HO BUN 6 PF 30:56 426
15 520 WONG CHING YU 42 YLW 33:08 398
16 503 CHAN YIK FAI 23 TW 33:09 398
17 510 LEE KA FUNG 17 YLE 34:39 381
18 521 WONG CHUN YIN 1118 NTE 37:59 347
512 LEE SHIU LAM 1310 NT DNF
513 LEUNG HO YIN 1118 NTE DNF
518 SUNG KA FAI 42 YLW DNF
519 TSZ KIN KEN 1310 NT DNF
525 YEUNG CHING CHUNG 42 YLW DNF
522 WONG KA HO 1310 NT DNS
523 WOO WAI KWAN 1118 NTE DNS
526 YEUNG LOK HIN 1118 NTE DNS
MSA
1 301 CHAN KA WAI 6 PF 08:35 1000
2 312 LAM KA CHING 91 KG 09:10 936
3 320 YEUN SHUN MAN 1310 NT 09:13 931
4 310 KWOK CHUNG HEI JONATHAN 229 HKG 09:50 873
5 313 LEE SHIU CHEUNG 1310 NT 09:53 869
6 304 CHAN YEE EDWARD 35 KG 11:59 716
7 309 KWAN WING CHEONG 62 HKG 12:38 679
8 307 CHUNG MAN HO 19 STN 13:54 618
9 305 CHING CHUN PONG ALVIN 18 HKG 14:10 606
10 311 LAI KWUN HEI 1310 NT 14:14 603
11 308 IP CHUN YIN 42 YLW 15:24 557
12 317 MAN KING FUNG 1118 NTE 21:10 406
13 303 CHAN MANG JAAN 9 NTESSG 24:41 348
14 314 LIN SUM 250 KG 25:43 334
15 318 NG WAI TSUNG 9 STE 40:46 211
302 CHAU KIN CHUN 53 TME DNS
306 CHU KING HEI 1427 NT DNS
315 LING KWUN WAI 2 KSSG DNS
316 LIU CHI KWAN 53 TME DNS
319 TANG CHIT LONG 91 KG DNS
MV
1 255 LEE TSZ TOA 25 TME 11:01 1000
2 251 CHAN KIN HUNG 25 TME 11:36 950
3 252 CHAN PAK HIN 25 TME 12:22 891
4 254 LAW SUI 6 PF 13:44 802
5 256 LEUNG HO SUN 25 TME 14:39 752
6 258 LI TSZ KIN 1310 NT 16:42 660
7 257 LI CHUN MING 25 TME 20:30 537
253 LAM WAI FUNG 25 TME DNF
MB
1 202 CHAN MAN KIT 25 TME 10:32 1000
2 205 LI CHAI ON 25 TME 13:41 770
3 207 SIU HO KAI 25 TME 14:21 734
4 206 MA CHUN CHUEN 25 TME 16:12 650
5 201 CHAN CHUN KAU 6 PF 16:14 649
6 204 HO CHI HANG 6 PF 18:11 579
7 203 CHU KA YIN 1118 NTE 28:58 364
MA
1 104 LEUNG YAT LAI ADRIAN 1272 KG 08:48 1000
2 102 FUNG SIU HANG TME 14:16 617
101 CHEUNG KANG KAI 8 SSKC DNS
103 LAU CHI CHUEN SKC DNS
WSC
1 832 YIP SUM YEE 6 PF 20:23 1000
2 834 YUEN NGA YAU 1349 NTE 20:54 975
3 823 TSANG HIU YU 1272 KG 24:05 846
4 825 UTSUMI TOMOE 1349 NTE 24:52 820
5 808 FONG TSZ YAN 6 PF 28:26 717
6 831 YIP HIU YAN 42 YLW 29:54 682
7 821 TAM TSE WING 1349 NTE 30:57 659
8 801 AU CHEUK IN 1118 NTE 33:15 613
9 827 WONG HOI WAI 6 PF 34:57 583
10 815 LEE CHI CHING 6 PF 35:55 568
11 816 LEE CHIN CHING 6 PF 37:07 549
12 826 UTSUMI YUKI 1349 NTE 38:08 535
13 803 CHENG KYLIE JESSE 6 PF 38:54 524
14 819 LIU YAO XIN 42 YLW 40:03 509
15 806 CHING CHING TUNG 88 KG 55:22 368
824 TSANG SZE WING 6 PF DISQ (OT)
802 CHAN NGA LAM 6 PF DISQ (OT)
830 WONG TSZ YUE RACHEL 1118 NTE DISQ (OT)
817 LEUNG TSZ YAN 1272 KG DISQ (OT)
804 CHEUNG SUET CHING 88 KG DNF
805 CHIK TSZ YAU 1118 NTE DNF
809 FUNG HOI SHAN 1349 NTE DNF
813 KWOK ROSEMARY 1272 KG DNF
814 LAU YAN YAN 1349 NTE DNF
818 LIANG HOI LAM 1272 KG DNF
820 LO SZE MAN 1118 NTE DNF
822 TAM WING YU 1272 KG DNF
833 YIU HO YU 1118 NTE DNF
807 CHIU SIN TUNG 1349 NTE DNS
810 FUNG PIK SIEM 13 ID DNS
811 KO HEI TUNG 1349 NTE DNS
812 KO WING YU 6 PF DNS
828 WONG MAN HIN 6 PF DNS
829 WONG TING HIU 6 PF DNS
WSB
1 614 SUEN HOI PING 229 HKG 09:25 1000
2 617 WONG TZE YU 250 KG 11:04 851
3 605 LEE YAN WA 229 HKG 11:20 831
4 616 WAN KA MAN 6 PF 15:04 625
5 606 LEE YING TO 1431 NT 15:20 614
6 609 LO WING KI 1118 NTE 22:46 414
7 608 LO TSZ YAN 1310 NT 23:29 401
8 607 LIU WAI LAM 21 TMW 29:18 321
9 612 SIU SIN HANG 1118 NTE 40:04 235
10 601 CHAN CHING YI 1112 NT 40:11 234
11 615 TSANG TSZ YAN 1310 NT 55:53 169
603 LEE CHING YEE 1118 NTE DNF
604 LEE PING JUNG 8 SKC DNF
610 NG LEE KWAN 1118 NTE DNF
611 SIU NGA MAN 8 SKC DNF
602 IP WING TUNG 229 HKG DNS
613 SO TZS WAI 84 EKG DNS
WSA
1 402 LIN YI TING 229 HKG 12:17 1000
2 401 CHENG NATALIE 229 HKG 21:49 563
3 403 NG TSZ YING 1310 NT 30:03 409
4 405 YU TSZ YAN KAREN 229 HKG 31:29 390
5 404 TSANG ADELHEID JAO JAO 250 KG 51:42 238
WR
1 451 DILLON KA WAI PRISCILLA 25 TME 11:17 1000
2 454 LO SHUK YIN 25 TME 13:26 840
3 453 LEUNG SHUK MING 25 TME 15:27 730
4 452 LEUNG SHUK KWAN 25 TME 16:01 705
455 TSANG KWAN YEE 8 SSKC DNS
CATI
1 907 FUG YIK CHUNG / FONG CHI WING 6 PF 12:17 1000
2 904 CHOW MING WAI / CHAN NGA MAN 1118 NTE 12:45 963
3 903 CHOW CHEUK CHI / CHOW WING HO 1349 NTE 14:32 845
4 911 LEE PAK HEI / CHENG MEI KUEN 6 PF 15:24 798
5 922 WONG HEI TUNG / CHEUNG HO YIN 257 KG 19:17 637
6 914 LIU YUEN TUNG / KWONG YI LING 6 PF 19:42 624
7 906 CHU HING LEUNG / WONG CHI HO 257 KG 20:38 595
8 912 LEUNG CHEUK HIN / KWOK CHUN SING 51 STS 22:56 536
9 910 LAU WANG TSUN / CHUNG NOK HIM 51 STS 29:15 420
10 918 NG SIU LING / LEUNG WING NGA 1118 NTE 32:11 382
11 916 MO YUEN YUEN / CHUI KA HEI 51 STS 37:03 332
12 908 LAI KA YING / CHU SIU YI 51 STS 39:35 310
13 915 LO TSZ YING / CHEUK MAN HIN 17 YLE 39:47 309
14 923 YU MUFASA / FOK TSUI BING 1349 NTE 40:13 305
15 901 CHAN SHEUNG SHEUNG / SO TING 6 PF 54:03 227
16 917 NG CHEUK HIM / LAW JUSTIN 42 YLW 55:23 222
17 902 CHING WING TUNG / MA KA LAI 51 STS 56:07 219
909 LAM WAI YAN / LAM KWAN HUNG 6 PF DISQ (OT)
913 LEUNG MAN YI / LAU HIU CHING 51 STS DISQ
920 TO KAI SHING / MAK WING LUN 51 STS DISQ
905 CHRISTY SHE / VETA CHAN 245 HKG DNS
919 TAI YAN LOK / LAU CHUN KIT 84 EKG DNS
921 TSOI KA YING / LIM SZE LAM 84 EKG DNS

** END OF REPORT **

童軍野外定向練習賽 2/2009

旅團獎項

Rank Group Points
1 6 PF 375
2 25 TME 323
3 229 HKG 182
4 1118 NTE 147
5 1349 NTE 141
6 1310 NT 135
7 42 YLW 76
8 1272 KG 73
9 88 KG 55
10 250 KG 54
11 51 STS 49
12 257 KG 36
13 17 YLE 34
14 13 ID 33
15 24 SKC 31
16 7 YLW 30
Rank Group Points
17 1112 NT 29
18 91 KG 27
18 TME 27
20 1110 NT 20
20 1431 NT 20
22 35 KG 18
23 62 HKG 16
24 21 TMW 14
24 19 STN 14
26 18 HKG 12
27 53 TME 10
28 3 TY 9
29 9 NTESSG 8
30 9 STE 6
31 23 TW 5