童軍野外定向練習賽 2/2006成績

荔枝角公園 18/2/2006

| CATI | DA | DB | DC | DSA | DSB | DV | HA | HB | HC | HSA | HSB | HV | HR |

Rank No. Name Group Time Score
CATI
1 9017 LEUNG DIK KA / KWOK HIU CHUI 21 TME 13:38 1000
2 9026 WONG WING HO / LING HIU KWAN 19 KG 13:55 980
3 9021 MARCO CHAK / KEVIN CHAK 42 SKC 16:31 825
4 9023 TAM WING YAN / LAM MEI YING 15 YLW 17:12 793
5 9025 WONG CHUN YIN / POON HON LUNG 21 TME 17:15 790
6 9007 CHIU HON CHEUNG / FAN CHUN MING 1200 NT 18:56 720
7 9002 AU WAI SHAN/ NG HOI YAN 42 SKC 19:11 711
8 9027 WYNNE MA / MOK LAI LAI 19 KG 21:08 645
9 9006 CHEUNG TZE TUNG / LAM KA WING 1200 NT 22:20 610
10 9004 CHAN YAT MING / TSUI TSZ CHING 15 YLW 22:49 598
11 9015 LAI KAI YEUNG / LI CHUN HONG 1188 KG 23:54 570
12 9024 TSANG LEUNG HEI / CHEUNG CHI LEUNG 19 KG 24:43 552
13 9011 KWOK WING SZE / TANG KO PO 1200 NT 25:22 538
14 9028 YANG LAU CHING / CHUNG SIN YU 173 EKR 26:26 516
15 9029 YIU SHUK WING / LEUNG SZE WAN 13 ID 27:00 505
16 9010 KO CHING / CHENG TIK HIN 21 TME 28:06 485
17 9008 CHRISTOPHER ONG / JOEHUA ONG 13 ID 29:42 459
18 9022 OLIVER HOFER / CHEUNG CHI CHING 1204 KG 30:16 450
19 9020 MA TSZ HONG/ KWOK CHING YAN 13 ID 30:37 445
20 9014 LAI CHI LING MARINA / CHEUNG SIN MEI 13 ID 39:31 345
21 9009 HUANG SHUN YANG / LEUNG MAGI JURY 13 ID 41:01 332
22 9005 CHEUNG MAN CHI / KWAN MING SUET 13 ID 42:15 323
23 9016 LAU KAI HIN / CHONG CHEUK LONG 99 HKG 60:24 226
24 9012 KWONG BUO HUAN / AU TIK SZE 13 ID 66:59 204
25 9018 LO HUNG HEI / TSE KWAM HO 13 ID 68:14 200
9013 KWONG LAP YIN / FAN TSZ SHAN 13 ID DNF
9019 LUI WEI XI / TAM KING HEI 99 HKG DNF
9003 CHAN KWOK WING / CHAN KIT SZE 13 ID DNS
DA
1 1501 CHIU CHONG HUA Prog. 28:36 1000
2 1502 WONG PIK YI 1327 NT 41:49 684
DB
1 2502 FUNG WING SZE, JOSEPHINE 42 SKC 15:56 1000
2 2501 CHOI YAT SUM 1288 KG 28:28 560
DC
1 7507 SO CHEUK WING 6 PF 33:35 1000
2 7509 WAI WING MAN 6 PF 35:25 948
3 7508 TANG KA CHING 6 PF 35:28 947
4 7503 LEUNG ON TING 13 ID 41:04 818
5 7506 NG CHEUK YING 1439 NT 51:15 655
6 7504 LOCK TIN YAN 1439 NT 53:07 632
7 7505 LUK KA YEE 1439 NT 56:04 599
7501 LEE LOK YI 6 PF DNF
7502 LEE SHU TING 13 ID DNF
DSA
1 8002 CHEUNG KA CHING 67 KG 18:05 1000
2 8009 WONG SHUK CHING 42 SKC 19:44 916
3 8010 WONG TSZ TUNG 19 KG 21:10 854
4 8005 LI SHUK CHING 48 STS 21:15 851
5 8004 KUNG WAI YIU 168 EKG 22:06 818
6 8011 YAU CHUN YIN 1200 NT 23:02 785
7 8012 YEUNG MING SZE 20 STW 24:02 752
8 8001 CHAN HO LAI, GLADYS 1310 NT 24:10 748
9 8007 NGAI SAU LAM 48 STS 28:43 630
8006 LI WING NAM, JOEY 19 KG DNF
8003 CHUI HEI TUNG 20 STW DNS
8008 WONG HIU LAM 42 SKC DNS
DSB
1 8512 MC SMITH, JULIE 45 TME 15:39 1000
2 8515 WONG VIVIAN 19 KG 23:52 656
3 8504 HUI TUNG HEI 29 KG 24:10 648
4 8503 CHEUNG WING MAN 1188 KG 25:26 615
5 8505 HUI WING YIN 11 TPS 28:02 558
6 8508 LAM CHI YEE 29 KG 28:07 557
7 8506 KWONG LING YAN 6 PF 30:05 520
10 8514 WONG SHUK HAN 1310 NT 33:03 474
11 8507 LAI TSZ KIU 1188 KG 35:03 447
12 8513 SIU VIKKI 15 YLE 40:02 391
13 8502 CHAN TAK YAN 15 YLE 49:07 319
8509 LEE WING YAN 1188 KG DNF
8510 LEE YEE MUN 6 PF DNF
8511 MA CHUN YEE 11 TPS DNF
DV
7001 CHAN HIU YI 10 STW DNS
HA
1 1006 YUEN TUNG NAM LYM 22:53 1000
2 1004 TSANG CHI MAN Prog. 24:34 932
3 1003 HO TSZ HANG, STEPHEN 237 EKG 26:34 861
4 1001 CHEUNG KIN HO 11 TPS 37:35 609
5 1005 TSANG CHIU CHUN 1327 NT 45:46 500
1002 HO KWAI CHOI HKIR DNS
HB
1 2002 CHO WAI HIN 6 PF 18:34 1000
2 2003 LAU CHEUK PAN 15 YLE 22:03 842
3 2007 TO WAI KEI, CHRIS 6 PF 22:23 830
4 2005 LO HANG SHING 91 EKG 23:43 783
5 2006 NG CHIU MING 81 HKG 24:13 767
6 2001 CHAN WILLIN 99 HKG 34:04 545
2004 LIN MICHAEL 15 YLE DNF
2008 WONG KAI WING 18 HKG DNS
HC
1 3023 TANG KA HEI 6 PF 16:11 1000
2 3012 LEE CHEUK HANG 13 ID 17:51 907
3 3005 CHUNG CHIN TING 6 PF 20:09 803
4 3027 YEUNG KAM HO 13 ID 24:20 665
5 3015 LEE KWAN LUNG 99 HKG 25:15 641
6 3018 LI CHUN YIN ALEX 99 HKG 27:07 597
7 3020 NG HO CHEONG 99 HKG 29:01 558
8 3017 LI CHEE HANG 6 PF 31:31 514
9 3009 HO KA SHU 99 HKG 34:10 474
10 3026 WONG BZE LING 6 PF 35:30 456
11 3028 YU CHUN TSUNG 99 HKG 35:51 451
12 3016 LEUNG YAT CHUN 1439 NT 35:52 451
13 3029 YUEN LOK HIM 99 HKG 36:24 445
14 3011 LAI TSZ HONG 99 HKG 37:24 433
15 3001 ALVIN NAVIN CHANDER 99 HKG 39:04 414
16 3004 CHAU ZI JIN 99 HKG 39:25 411
17 3006 FOK MUK LIM LUIGI 6 PF 42:46 378
18 3013 LEE CHING LUNG 99 HKG 44:57 360
19 3003 CHAN TSUN YIN 6 PF 46:44 346
20 3002 CHAN KA HEI 6 PF 50:51 318
21 3019 LIN XAVIER 99 HKG 65:23 248
22 3008 HO KA LOK 99 HKG 69:20 233
23 3010 IP CHUN YIN 1188 KG 80:47 200
24 3025 WAN NGO KIU 99 HKG 84:16 192
3007 HO HIU TUNG 1439 NT DNF
3021 SUEN LOK HANG 6 PF DNF
3022 TAN POK HIM 99 HKG DNF
3024 WAN KOK TING PETER 99 HKG DNF
3014 LEE HON LEUNG 6 PF DNS
HSA
1 5012 KWOK HOI KWAN 30 STE 11:43 1000
2 5014 LEE CHUN HEI 17 KG 14:03 834
3 5026 WONG YUE ON 17 KG 14:22 816
4 5017 LO TAK TSUN 17 KG 14:29 809
5 5013 LAW SUI 6 PF 15:25 760
6 5028 YEUNG WING HONG 11 TPS 16:29 711
7 5018 LUI HUO ZHENG, DANIEL 14 STW 17:34 667
8 5005 CHAN WING KIT 42 SKC 17:46 660
9 5027 WU CHUNG TING 17 KG 17:59 652
10 5024 WONG KWOK PAN 1310 NT 18:50 622
11 5023 WONG KWAN WAI 1188 KG 20:57 559
12 5008 HO CHUN HEI 30 STE 22:05 531
13 5003 CHAN HEY AN 122 KG 26:28 443
14 5020 TANG WAI KIN 1200 NT 26:40 439
15 5025 WONG SHI WANG 1200 NT 27:13 431
16 5004 CHAN TIM KIT 1200 NT 31:01 378
17 5019 PO KA NOK 1200 NT 31:50 368
5006 CHEUNG HO HIN 1310 NT DNF
5009 HUEN KAI KWONG, KENNETH 1310 NT DNF
5022 TO KA HO 19 KG DNF
5002 AU HIN FAI 90 HKG DNS
5007 CHU KAI HONG 15 HKG DNS
5010 JEFFREY HAMMOND GIEUW 15 HKG DNS
5011 KWAN TAURUS YUET FAI 15 HKG DNS
5015 LEE KA CHUN 20 STW DNS
5016 LEE KA LONG 11 TPS DNS
5021 TANG YU HIU 15 YLE DNS
5029 WONG KA KIT 11 TPS DNS
HSB
1 6044 YUEN WAI CHING RICHARD 30 STE 15:21 1000
2 6022 LEE CHUN HIM 6 PF 18:54 812
3 6026 LUI CHEUK WOON 20 STW 19:53 772
4 6010 CHOW YIN FAI 1310 NT 20:03 766
5 6034 SUEN CHIN WANG 9 TW 20:32 748
6 6013 HENRY CHAK 42 SKC 20:58 732
7 6015 AU TIK KI 13 ID 21:15 722
8 6017 KEITH HUEN 1310 NT 23:02 666
9 6019 LAM CH IN FUNG 15 YLE 24:00 640
10 6045 YUENG TSZ HEI 13 ID 25:14 608
11 6005 CHENG HO CHIU 229 HKG 25:30 602
12 6008 CHOI HEI SHUN 15 YLE 26:04 589
13 6009 CHOI HEI TUNG 15 YLE 26:35 577
14 6007 CHEUNG SIU CHUNG 11 TPS 28:50 532
15 6042 WONG TSZ KIT 1439 NT 28:51 532
16 6004 CHAN MEI SEN 1310 NT 29:58 512
16 6029 NG SAI TUNG 1200 NT 29:58 512
18 6025 LIU CHI KWAN 29 KG 30:49 498
19 6040 WONG KWOK WAI 1200 NT 31:02 495
20 6035 SUEN HO YIN 30 STE 32:05 478
21 6028 MAK SHING HO GARY 11 TPS 34:50 441
22 6038 TSANG CHIN LOK 1439 NT 35:20 434
23 6020 LAM TING ON 30 STE 35:42 430
24 6027 MAK CHI LOK 1188 KG 37:11 413
25 6043 YUEN KOON TSEUK 1188 KG 39:00 394
26 6031 PO KA HIM 1200 NT 39:34 388
27 6041 WONG POON WING 30 STE 42:27 362
28 6012 FU TSZ KIN 11 TPS 46:00 334
29 6001 BUT WING FAI 1188 KG 50:13 306
6018 KWOK HO MAN 21 TPS DNF
6024 LI TSZ KIN 1310 NT DNF
6030 NG SIU LUNG 1200 NT DNF
6036 SUEN KAI WONG 229 HKG DNF
6037 SUM KA YIU 1200 NT DNF
6002 CHAN HO YIN 1310 NT DNS
6003 CHAN LONG HIN 1310 NT DNS
6006 CHEUNG  CHI HIN JUSTIN 229 HKG DNS
6011 FONG MAN CHUNG 15 HKG DNS
6014 HO CHEUK NEUN 1310 NT DNS
6016 JOHN MAK 15 HKG DNS
6021 LAW TIN CHI 1310 NT DNS
6023 LEUNG TSE CHUN 21 TPS DNS
6032 PANG YUEN FUI 1310 NT DNS
6033 SO HEI WAI 1310 NT DNS
HV
1 4001 CHOW KAM CHUN 6 PF 13:57 1000
2 4003 KEUNG PIT KAI 17 KG 14:59 931
3 4002 CHU KWOK MING 50 HKG 28:02 498
HR
1 3502 LUK CHI HIN, SOLOMON 63 KG 16:01 1000
2 3501 LAI WAI WAH 3 TY 49:01 327

部份參加者不同意在網上公佈成績,所以部份名次並沒有顯示。

所有獎項將於 2006 年 3 月 18 日(星期六)
在香港童軍中心舉行之「童軍野外定向會周年會員大會」中頒發。
各組設冠、亞、季軍獎。如該組報名人數不足10人,則只設冠軍獎。



** END OF REPORT **