童軍野外定向錦標賽20172017年11月19日 寶馬山 |
賽 事 資 料 | |
比賽日期: | 2017年11月19日(星期日) |
地 點: | 寶馬山 |
形 式: | 越野式 |
地 圖: | 使用比例1:10,000,等高線間距5米、彩色定向地圖(2017年1月版)及國際控制點提示符號 |
獎 項: |
個人組均設冠、亞及季軍,並於比賽當日頒發,不設補領。(如該組別之參加人數不足5人,只設冠軍及亞軍。) 童軍旅獎項將安排於2018年3月17日晚上7時在香港童軍中心舉行之童軍野外定向會周年會員大會中頒發。 專章考驗組及雙人體驗組不設獎項,亦不計算入童軍旅獎積分。 |
賽事主任: | 蔡國健先生 |
賽程設計: | 劉志泉先生 |
|
出 發 名 單 |
組別 | 賽員編號 | 姓名 | 單位 | 出發時間 |
MO | 101 | 林作鑫 | 21 KG | 10:51 |
MO | 102 | 鄧嘉希 | 6 PF | 11:17 |
MO | 103 | 練智康 | 6 PF | 11:27 |
MO | 104 | 張偉賢 | 6 PF | 11:31 |
MO | 105 | 黎志剛 | 6 PF | 11:35 |
MO | 106 | 杜偉基 | 6 PF | 11:39 |
MO | 107 | 陳安立 | 6 PF | 11:43 |
MO | 108 | 李鈺研 | 6 PF | 10:31 |
MO | 109 | 王漢民 | 6 PF | 10:35 |
MO | 110 | 梁偉文 | 6 PF | 10:39 |
MO | 111 | 吳嘉健 | 35 PF | 11:15 |
MO | 112 | 何健銘 | 93 KG | 11:13 |
MO | 113 | 方敏聰 | 15 HKG | 10:59 |
MO | 114 | 梁蔚晴 | 19 SY | 11:07 |
MO | 115 | 萬仲豪 | 45 SKC | 11:05 |
MO | 116 | 李家俊 | 15 EKG | 10:49 |
MO | 117 | 劉震奮 | 1742 NT | 11:11 |
MO | 118 | 伍智龍 | 15 EKG | 11:19 |
MO | 119 | 黃家豪 | 6 NKC | 10:47 |
MO | 120 | 區志文 | 1221 EKG | 11:03 |
MO | 121 | 陳敏英 | HKG | 10:53 |
MO | 122 | 孫智朗 | 6 NKC | 10:43 |
MO | 123 | 溫文輝 | 6 NKC | 10:55 |
MO | 124 | 何國龍 | 6 NKC | 11:21 |
MO | 125 | 劉文鋒 | 75 KG | 11:01 |
MO | 126 | 梁振宇 | 75 KG | 11:25 |
MO | 127 | 楊肇得 | 75 KG | 11:29 |
MO | 128 | 楊國勳 | 75 KG | 11:33 |
MO | 129 | 區伯康 | 75 KG | 11:37 |
MO | 130 | 吳國銘 | 75 KG | 11:41 |
MO | 131 | 翁振海 | 75 KG | 11:45 |
MO | 132 | 黃建樂 | 75 KG | 10:33 |
MO | 133 | 陳中行 | 75 KG | 10:37 |
MO | 134 | 莫至剛 | 75 KG | 10:41 |
MO | 135 | 梁日禮 | 1272 KG | 10:45 |
MO | 136 | 黃志騰 | 128 KG | 10:57 |
MO | 137 | 甄子舜 | 128 KG | 11:23 |
MO | 138 | 梁浩文 | 1103 EKG | 11:09 |
MR | 161 | 梁杰 | 15 HKG | 11:04 |
MR | 162 | 林連生 | 15 HKG | 11:10 |
MR | 163 | 駱俊亦 | 2 STS | 11:02 |
MR | 164 | 曹尚聰 | 96 KG | 11:00 |
MR | 165 | 劉俊毅 | 1779 NTE | 11:08 |
MR | 166 | 楊思齊 | 15 EKG | 10:58 |
MR | 167 | 毛竣申 | 1209 NTE | 11:06 |
WO | 201 | 徐凱盈 | 75 KG | 10:50 |
WO | 202 | 李素貞 | 75 KG | 10:38 |
WO | 203 | 黃慕芬 | 6 NKC | 10:52 |
WO | 204 | 曾思蕙 | EKG | 10:42 |
WO | 205 | 詹翠芝 | 260 EKG | 10:54 |
WO | 206 | 吳佩妍 | 260 EKG | 10:46 |
WO | 207 | 袁穎珊 | 260 EKG | 10:34 |
WO | 208 | 郭曉怡 | 1272 KG | 10:30 |
WO | 209 | 蘇穎敏 | 2 STS | 10:36 |
WO | 210 | 陳鳳儀 | 6 PF | 10:56 |
WO | 211 | 梁慧珍 | 6 PF | 10:44 |
WO | 212 | 彭雪瑩 | 6 PF | 10:48 |
WO | 213 | 傅惠嫦 | 21 KG | 10:32 |
WO | 214 | 陳逸敏 | 6 NKC | 10:40 |
MV | 301 | 鄺霆軒 | 17 KG | 10:31 |
MV | 302 | 陳梓聰 | 75 KG | 10:45 |
MV | 303 | 劉灝倫 | 75 KG | 11:01 |
MV | 304 | 趙朗謙 | 75 KG | 11:07 |
MV | 305 | 何文瀚 | 1512 NTE | 10:43 |
MV | 306 | 何瑞麟 | 19 SY | 10:51 |
MV | 307 | 陳偉聰 | 19 SY | 11:05 |
MV | 308 | 張文軒 | 19 SY | 11:09 |
MV | 309 | 張曜熙 | 6 PF | 10:55 |
MV | 310 | 林雋然 | 1209 NTE | 10:49 |
MV | 311 | 鄺智樂 | 1209 NTE | 11:03 |
MV | 312 | 丁鎮鴻 | 231 EKG | 10:33 |
MV | 313 | 呂璟謙 | 21 KG | 10:35 |
MV | 314 | 李家禮 | 60 HKG | 10:47 |
MV | 315 | 關樂珩 | 7 HKG | 10:53 |
MV | 316 | 馮愷雋 | 10 HKG | 10:39 |
MV | 317 | 陳澤生 | 223 EKG | 10:37 |
MV | 318 | 鄧國鈞 | 21 KG | 10:57 |
MV | 319 | 黃健桓 | 128 KG | 10:41 |
MV | 320 | 蔡承霈 | 128 KG | 10:59 |
WV | 351 | 鄭蘊琳 | 195 EKG | 10:38 |
WV | 352 | 高穎瑜 | 6 PF | 10:44 |
WV | 353 | 王洛瑤 | 6 PF | 10:52 |
WV | 354 | 張藹琳 | 19 SY | 10:42 |
WV | 355 | 梁佳 | 19 SY | 10:48 |
WV | 356 | 張詠琛 | 128 KG | 10:50 |
WV | 357 | 余愷盈 | 128 KG | 10:46 |
WV | 358 | 吳倩怡 | 128 KG | 10:40 |
WV | 359 | 陳詠欣 | 128 KG | 10:54 |
MSA | 401 | 曾嘉濠 | 6 PF | 11:00 |
MSA | 402 | 袁竣希 | 6 PF | 11:16 |
MSA | 403 | 潘劻廷 | 21 KG | 11:32 |
MSA | 404 | 陳鵬飛 | 19 SY | 10:58 |
MSA | 405 | 楊文軒 | 19 SY | 11:12 |
MSA | 406 | 莊元昕 | 19 SY | 11:20 |
MSA | 407 | 張倍銘 | 19 SY | 11:24 |
MSA | 408 | 李俊華 | 2 STS | 11:38 |
MSA | 409 | 黃梓峻 | 2 STS | 11:04 |
MSA | 410 | 蔡承智 | 75 KG | 11:08 |
MSA | 411 | 何明德 | 75 KG | 10:56 |
MSA | 412 | 鄺霆恩 | 17 KG | 11:28 |
MSA | 413 | 任家俊 | 21 TME | 11:36 |
MSA | 414 | 盧啟楠 | 81 SKE | 11:42 |
MSA | 415 | 馮愷廸 | 6YLE | 11:30 |
MSA | 416 | 戴文俊 | 10 HKG | 11:34 |
MSA | 417 | 黃君皓 | 21 KG | 11:02 |
MSA | 418 | 曾慶霖 | 128 KG | 11:14 |
MSA | 419 | 鄭鉅樺 | 128 KG | 11:18 |
MSA | 420 | 邱俊翔 | 128 KG | 11:06 |
MSA | 421 | 呂智軒 | 128 KG | 11:22 |
MSA | 422 | 葉禮旭 | 128 KG | 11:10 |
MSA | 423 | 李志剛 | 128 KG | 11:40 |
MSA | 424 | 吳承昆 | 128 KG | 11:26 |
WSA | 451 | 馮蔚昀 | 21 KG | 10:30 |
WSA | 452 | 黎家妤 | 6 PF | 10:32 |
WSA | 453 | 黃芷韻 | 6 PF | 10:36 |
WSA | 454 | 林棹昕 | 1237 NT | 10:34 |
MSB | 501 | 陳子峻 | 19 KG | 11:05 |
MSB | 502 | 林祟文 | 2 STS | 11:07 |
MSB | 503 | 殷梓健 | 2 STS | 11:20 |
MSB | 504 | 王振鋒 | 19 SY | 11:37 |
MSB | 505 | 麥梓俊 | 19 SY | 11:43 |
MSB | 506 | 林浩賢 | 6 PF | 11:38 |
MSB | 507 | 戴卓謙 | 19 SY | 11:17 |
MSB | 508 | 黎承熹 | 19 SY | 11:25 |
MSB | 509 | 黃耀陽 | 19 SY | 11:31 |
MSB | 510 | 楊梓琛 | 1512 NTE | 11:13 |
MSB | 511 | 李浩謙 | 1512 NTE | 11:23 |
MSB | 512 | 許以諾 | 1512 NTE | 11:29 |
MSB | 513 | 梁楚堃 | 6 PF | 11:19 |
MSB | 514 | 高兆瑜 | 6 PF | 11:26 |
MSB | 515 | 鄭弘毅 | 6 PF | 11:32 |
MSB | 516 | 李卓謙 | 75 KG | 11:46 |
MSB | 517 | 駱進仁 | 1512 NTE | 11:35 |
MSB | 518 | 梁懿劻 | 1512 NTE | 11:41 |
MSB | 519 | 梁森 | 75 KG | 11:15 |
MSB | 520 | 蔡尚穎 | 75 KG | 11:24 |
MSB | 521 | 劉俊希 | 75 KG | 11:30 |
MSB | 522 | 黃君陶 | 21 KG | 11:03 |
MSB | 523 | 洪浚熙 | 75 KG | 11:36 |
MSB | 524 | 洪國熙 | 75 KG | 11:42 |
MSB | 525 | 周志鍵 | 10 KG | 11:11 |
MSB | 526 | 曾俊杰 | 128 KG | 11:47 |
MSB | 527 | 李琛朗 | 128 KG | 11:49 |
MSB | 528 | 李子洋 | 128 KG | 10:51 |
MSB | 529 | 張榮亮 | 128 KG | 10:53 |
MSB | 530 | 羅淳業 | 128 KG | 10:55 |
MSB | 531 | 何俊達 | 128 KG | 10:57 |
MSB | 532 | 鄧頌桁 | 128 KG | 10:59 |
MSB | 533 | 梁志維 | 128 KG | 11:01 |
MSB | 534 | 張正樂 | 128 KG | 11:09 |
MSB | 535 | 岑俊杰 | 128 KG | 11:21 |
MSB | 536 | 羅葦堯 | 128 KG | 11:27 |
MSB | 537 | 莊榕燊 | 128 KG | 11:33 |
MSB | 538 | 薛俊良 | 128 KG | 11:39 |
MSB | 539 | 蔡逸豪 | 128 KG | 11:44 |
MSB | 540 | 賴俊良 | 183 EKG | 11:10 |
MSB | 541 | 梁仲弘 | 183 EKG | 11:12 |
MSB | 542 | 傅浩賢 | 183 EKG | 10:58 |
MSB | 543 | 潘世業 | 183 EKG | 11:08 |
MSB | 544 | 王迪新 | 183 EKG | 11:00 |
MSB | 545 | 石梓謙 | 183 EKG | 10:54 |
MSB | 546 | 曾彥霖 | 183 EKG | 10:52 |
MSB | 547 | 李學謙 | 183 EKG | 11:02 |
MSB | 548 | 歐陽世滙 | 183 EKG | 10:56 |
MSB | 549 | 陳泓宇 | 183 EKG | 11:18 |
MSB | 550 | 陳意峰 | 183 EKG | 11:22 |
MSB | 551 | 張智傑 | 183 EKG | 11:28 |
MSB | 552 | 莊鈞勝 | 183 EKG | 11:34 |
MSB | 553 | 許子健 | 183 EKG | 11:40 |
MSB | 554 | 高俊傑 | 183 EKG | 11:45 |
MSB | 555 | 劉焺 | 183 EKG | 11:48 |
MSB | 556 | 盧進軒 | 183 EKG | 10:50 |
MSB | 557 | 盧曉峰 | 183 EKG | 11:04 |
MSB | 558 | 莫家睿 | 183 EKG | 11:14 |
MSB | 559 | 丁勻進 | 183 EKG | 11:06 |
MSB | 560 | 張佑成 | 183 EKG | 11:16 |
WSB | 601 | 鍾文 | 1512 NTE | 10:41 |
WSB | 602 | 李玥妍 | 1512 NTE | 10:35 |
WSB | 603 | 仇詠諾 | 6 PF | 10:37 |
WSB | 604 | 余家穎 | 2 STS | 10:31 |
WSB | 605 | 鄭雅婷 | 128 KG | 10:40 |
WSB | 606 | 韓曉君 | 128 KG | 10:48 |
WSB | 607 | 蕭子瑩 | 128 KG | 10:30 |
WSB | 608 | 余美嬌 | 128 KG | 10:32 |
WSB | 609 | 何夢淇 | 128 KG | 10:44 |
WSB | 610 | 吳韋儀 | 128 KG | 10:49 |
WSB | 611 | 曾綺惠 | 128 KG | 10:46 |
WSB | 612 | 鄧學瑤 | 128 KG | 10:38 |
WSB | 613 | 楊穎熹 | 128 KG | 10:36 |
WSB | 614 | 鄭靖雯 | 128 KG | 10:34 |
WSB | 615 | 段珍妮 | 128 KG | 10:42 |
WSB | 616 | 葉靄晴 | 183 EKG | 10:33 |
WSB | 617 | 徐嘉燁 | 183 EKG | 10:45 |
WSB | 618 | 潘姿樺 | 183 EKG | 10:47 |
WSB | 619 | 司徒慧晴 | 183 EKG | 10:39 |
WSB | 620 | 周凱晴 | 183 EKG | 10:43 |
MC | 701 | 何文匯 | 13 LI | 11:19 |
MC | 702 | 黃靖滔 | 13 LI | 10:42 |
MC | 703 | 黃靖熙 | 13 LI | 10:51 |
MC | 704 | 吳嘉俊 | 13 LI | 11:11 |
MC | 705 | 鄭朗健 | 13 LI | 11:01 |
MC | 706 | 陳皓鑫 | 21 KG | 10:31 |
MC | 707 | 毛傳天 | 21 KG | 10:45 |
MC | 708 | 沈傑 | 166 EKG | 11:07 |
MC | 709 | 彭子豪 | 166 EKG | 10:37 |
MC | 710 | 冼嘉翔 | 166 EKG | 10:47 |
MC | 711 | 盧璨森 | 166 EKG | 10:57 |
MC | 712 | 郭獻聰 | 21 KG | 11:13 |
MC | 713 | 賴浚維 | 21 KG | 10:54 |
MC | 714 | 林清昊 | 21 KG | 11:27 |
MC | 715 | 蘇子傑 | 21 KG | 11:03 |
MC | 716 | 劉泰泓 | 21 KG | 11:21 |
MC | 717 | 黎晉熹 | 21 KG | 11:45 |
MC | 718 | 李建朗 | 21 KG | 11:53 |
MC | 719 | 鄭朗鋒 | 21 KG | 11:33 |
MC | 720 | 劉嘉熹 | 6 PF | 10:44 |
MC | 721 | 黎籽希 | 6 PF | 10:53 |
MC | 722 | 簡泓宇 | 1 KG | 11:59 |
MC | 723 | 潘嘉懿 | 14 TY | 10:52 |
MC | 724 | 李堃承 | 1512 NTE | 10:49 |
MC | 725 | 施政屹 | 14 TY | 10:43 |
MC | 726 | 黃彥鈞 | 75 KG | 10:36 |
MC | 727 | 古智天 | 75 KG | 11:22 |
MC | 728 | 顏栢源 | 1 KG | 11:05 |
MC | 729 | 陳建滔 | 1 KG | 11:15 |
MC | 730 | 蘇浩賢 | 1 KG | 10:35 |
MC | 731 | 鍾翺謙 | 21 KG | 11:39 |
MC | 732 | 譚啟然 | 21 KG | 11:49 |
MC | 733 | 莫朗森 | 75 KG | 11:24 |
MC | 734 | 梁樂祺 | 75 KG | 11:16 |
MC | 735 | 葉喜匡 | 75 KG | 10:32 |
MC | 736 | 李名琛 | 75 KG | 11:20 |
MC | 737 | 林一澤 | 75 KG | 11:46 |
MC | 738 | 梁禮晉 | 1 KG | 10:46 |
MC | 739 | 羅方澔 | 118 HKG | 10:33 |
MC | 740 | 鄭棣文 | 1 KG | 10:55 |
MC | 741 | 黃德輝 | 1 KG | 11:23 |
MC | 742 | 黃智輝 | 1 KG | 11:47 |
MC | 743 | 黃祖輝 | 1 KG | 11:57 |
MC | 744 | 曾詠豪 | 1 KG | 12:01 |
MC | 745 | 董瑋靖 | 1 KG | 11:29 |
MC | 746 | 吉尉誠 | 1 KG | 11:35 |
MC | 747 | 趙震明 | 1 KG | 11:41 |
MC | 748 | 張鈞皓 | 1 KG | 11:51 |
MC | 749 | 葉頌添 | 1 KG | 11:55 |
MC | 750 | 鍾穎 | 1512 NTE | 11:31 |
MC | 751 | 區竣碩 | 1512 NTE | 10:59 |
MC | 752 | 成孟熹 | 1512 NTE | 11:09 |
MC | 753 | 郭溢希 | 1512 NTE | 11:17 |
MC | 754 | 梁哲心 | 1512 NTE | 10:40 |
MC | 755 | 陳彥至 | 1512 NTE | 11:37 |
MC | 756 | 姚昊軒 | 1512 NTE | 11:43 |
MC | 757 | 陳嘉駿 | 17 TPN | 10:48 |
MC | 758 | 陳灝琛 | 17 TPN | 10:38 |
MC | 759 | 區晉僖 | 75 KG | 11:30 |
MC | 760 | 曾冬健 | 75 KG | 11:08 |
MC | 761 | 劉鎧樂 | 75 KG | 11:50 |
MC | 762 | 吳卓徽 | 75 KG | 11:48 |
MC | 763 | 吳俊和 | 75 KG | 11:38 |
MC | 764 | 雷展奇 | 75 KG | 11:12 |
MC | 765 | 林頌宏 | 75 KG | 10:56 |
MC | 766 | 冼羿璁 | 75 KG | 11:36 |
MC | 767 | 陳煥仁 | 75 KG | 11:54 |
MC | 768 | 梁椲昊 | 75 KG | 11:18 |
MC | 769 | 趙汝穎 | 75 KG | 11:40 |
MC | 770 | 葉啟正 | 75 KG | 10:58 |
MC | 771 | 霍祁志 | 75 KG | 11:56 |
MC | 772 | 陳卓琛 | 75 KG | 11:00 |
MC | 773 | 劉晉僑 | 75 KG | 11:26 |
MC | 774 | 袁知行 | 75 KG | 11:42 |
MC | 775 | 楊天丞 | 75 KG | 11:58 |
MC | 776 | 張承洭 | 75 KG | 11:32 |
MC | 777 | 蔡樂 | 75 KG | 11:52 |
MC | 778 | 溫子儒 | 75 KG | 11:28 |
MC | 779 | 林碩恩 | 75 KG | 12:00 |
MC | 780 | 沈顥麒 | 75 KG | 10:50 |
MC | 781 | 何兆鈞 | 75 KG | 11:10 |
MC | 782 | 劉駿騫 | 75 KG | 11:06 |
MC | 783 | 江俊霆 | 75 KG | 12:02 |
MC | 784 | 文柏天 | 75 KG | 11:44 |
MC | 785 | 李卓僖 | 75 KG | 11:02 |
MC | 786 | 陳俊廷 | 75 KG | 11:34 |
MC | 787 | 劉俊賢 | 75 KG | 10:30 |
MC | 788 | 雷駿謙 | 75 KG | 10:34 |
MC | 789 | 羅聖堯 | 75 KG | 11:14 |
MC | 790 | 梁展碩 | 75 KG | 11:04 |
MC | 791 | 方卓朗 | 75 KG | 10:41 |
MC | 792 | 周志垚 | 10 KG | 10:39 |
MC | 793 | 梁懿韜 | 1512 NTE | 11:25 |
WC | 801 | 莊紫盈 | 166 EKG | 10:32 |
WC | 802 | 陳康媺 | 13 LI | 10:35 |
WC | 803 | 翟珈營 | 13 LI | 10:45 |
WC | 804 | 張可人 | 14 TY | 10:37 |
WC | 805 | 白晞晴 | 13 LI | 10:51 |
WC | 806 | 朱曉琳 | 21 KG | 10:30 |
WC | 807 | 許凱婷 | 21 KG | 10:40 |
WC | 808 | 樊紫儀 | 6 PF | 10:38 |
WC | 809 | 杜芷晴 | 6 PF | 10:46 |
WC | 810 | 黃芷欣 | 6 PF | 10:52 |
WC | 811 | 周熙諾 | 166 EKG | 10:42 |
WC | 812 | 鄭紫珊 | 166 EKG | 10:49 |
WC | 813 | 謝慧恩 | 166 EKG | 10:54 |
WC | 814 | 關玉瑩 | 166 EKG | 11:00 |
WC | 815 | 盧佩均 | 21 KG | 11:02 |
WC | 816 | 劉樂霖 | 21 KG | 10:47 |
WC | 817 | 吳若曦 | 1 KG | 10:31 |
WC | 818 | 郭曼琪 | 1 KG | 10:41 |
WC | 819 | 簡穎曈 | 45 SKC | 10:36 |
WC | 820 | 麥子瀅 | 21 KG | 10:53 |
WC | 821 | 何旻芮 | 21 KG | 10:58 |
WC | 822 | 劉頤 | 1512 NTE | 10:34 |
WC | 823 | 黃芊凡 | 1 KG | 10:48 |
WC | 824 | 何善熒 | 1512 NTE | 10:44 |
WC | 825 | 丘穎怡 | 17 TPN | 10:50 |
WC | 826 | 王靜晞 | 17 TPN | 10:55 |
WC | 827 | 林佑澄 | 17 TPN | 10:59 |
WC | 828 | 蘇雅婷 | 17 TPN | 10:57 |
WC | 829 | 陳凱晴 | 17 TPN | 10:33 |
WC | 830 | 朱煒堯 | 17 TPN | 10:43 |
WC | 831 | 張倩瑜 | 17 TPN | 11:01 |
WC | 832 | 黃宇溱 | 13 LI | 10:56 |
WC | 833 | 彭愷晴 | 1221 EKG | 11:03 |
WC | 834 | 顏樂晴 | 1221 EKG | 10:39 |
CATI | 901 | 陳栩文 / 陳釗祺 | 15 SKC | 11:12 |
CATI | 902 | 梁詩詩 / 莫加瀧 | 13 LI | 11:15 |
CATI | 903 | 鍾尚恩 / PRISCILLA CHAN | 13 LI | 11:35 |
CATI | 904 | 陳鎮宇 / 劉利容 | 21 KG | 11:18 |
CATI | 905 | 姚洛言 / 陳小燕 | 21 KG | 11:30 |
CATI | 906 | 唐琬喬 / 林淑如 | 21 KG | 11:44 |
CATI | 907 | 譚尚智 / 劉嘉琪 | 21 KG | 11:54 |
CATI | 908 | 鍾肇軒 / 鍾家康 | 21 KG | 12:00 |
CATI | 909 | 朱灝庭 / 朱國樑 | 21 KG | 11:42 |
CATI | 910 | 黃楚翹 / 黎思敏 | 21 KG | 11:32 |
CATI | 911 | 司徙浚熙 / 司徒智恆 | 21 KG | 11:26 |
CATI | 912 | 鄭唯 / 鄭津 | 21 KG | 11:20 |
CATI | 913 | 程凱嵐 / 程明國 | 21 KG | 11:24 |
CATI | 914 | 黃子怡 / 唐卉艷 | 21 KG | 11:52 |
CATI | 915 | 陳顥浚 / 陳健生 | 21 KG | 12:10 |
CATI | 916 | 蔡容典 / 蔡漢波 | 21 KG | 11:40 |
CATI | 917 | 潘樂盈 / 潘健文 | 21 KG | 11:46 |
CATI | 918 | 蕭俊樹 / 蕭一龍 | 21 KG | 12:12 |
CATI | 919 | 任靖言 / 任子文 | 21 KG | 11:36 |
CATI | 920 | 黃聖軒 / 黃專恆 | 6 PF | 11:39 |
CATI | 921 | 葉迪天 / 葉迪明 | 6 PF | 11:19 |
CATI | 922 | 歐陽綺勵 / 歐陽子燊 | 21 KG | 12:04 |
CATI | 923 | 張可兒 / 勾小佼 | 14 TY | 11:16 |
CATI | 924 | 李文豪 / 韓娟 | 166 EKG | 12:07 |
CATI | 925 | 葉靖希 / 張麗芬 | 166 EKG | 11:59 |
CATI | 926 | 林家言 / 林偉杰 | 166 EKG | 11:10 |
CATI | 927 | 李曉洋 / 李文龍 | 166 EKG | 11:29 |
CATI | 928 | 施紫鍈 / 吳七妹 | 166 EKG | 11:47 |
CATI | 929 | 陳承傑 / 陳耀昌 | 1694 SJD | 11:41 |
CATI | 930 | 黃鎧霖 / 黃明康 | 1694 SJD | 11:04 |
CATI | 931 | 黃郁頤 / 黃天佑 | 21 KG | 12:02 |
CATI | 932 | 盧佩儀 / 盧松基 | 21 KG | 11:28 |
CATI | 933 | 駱俊熙 / 駱子奇 | 21 KG | 11:50 |
CATI | 934 | 梁上意 / 梁天恩 | 21 KG | 11:38 |
CATI | 935 | 江俊昊 / 江國順 | 21 KG | 12:06 |
CATI | 936 | 陳卓銦 / 何燕明 | 21 KG | 11:56 |
CATI | 937 | 簡嘉妤 / 簡耀銓 | 21 KG | 11:22 |
CATI | 938 | 賴浚瑋 / 賴仁劍 | 21 KG | 11:48 |
CATI | 939 | 何承熹 / 何仲平 | 21 KG | 11:34 |
CATI | 940 | 歐陽毓耀 / 歐陽曉琳 | 21 KG | 11:58 |
CATI | 941 | 黃懿靖 / 黃嘉樂 | 21 KG | 12:08 |
CATI | 942 | 葉煒龍 / 胡志霖 | 1 KG | 11:45 |
CATI | 943 | 陳彥愷 / 林澤佳 | 2 STS | 11:11 |
CATI | 944 | 趙家仟 / 趙鈞基 | 21 KG | 11:06 |
CATI | 945 | 王健朗 / 陳啟聰 | 61 HKG | 11:07 |
CATI | 946 | 勞偉程 / 陳俊銘 | 1 KG | 11:27 |
CATI | 947 | 梁子欣 / 童話 | 1 KG | 11:09 |
CATI | 948 | 盧睿韜 / 盧宇澄 | 1512 NTE | 11:31 |
CATI | 949 | 鄧永熙 / 鄧樂濤 | 1512 NTE | 11:49 |
CATI | 950 | 黃德政 / 黃俊強 | 1512 NTE | 11:13 |
CATI | 951 | 蔡臻翹 / 陳宏溢 | 75 KG | 12:11 |
CATI | 952 | 陳澍楠 / 陳石峰 | 75 KG | 11:14 |
CATI | 953 | 陳肇言 / 張哲維 | 75 KG | 12:09 |
CATI | 954 | 吳文開 / 楊弘信 | 75 KG | 12:01 |
CATI | 955 | 梁瀚心 / 梁智邦 | 19 KG | 11:08 |
CATI | 956 | 曾子蔓 / 曾偉光 | 19 KG | 11:25 |
CATI | 957 | 陳逸亨 / 陳立德 | 75 KG | 11:33 |
CATI | 958 | 王君睿 / 王立興 | 75 KG | 11:51 |
CATI | 959 | 彭健朗 / 彭文龍 | 1221 EKG | 11:43 |
CATI | 960 | 徐嘉鍵 / 徐紫鏇 | 1221 EKG | 12:05 |
CATI | 961 | 汪穎朗 / 汪佳棟 | 1221 EKG | 11:05 |
CATI | 962 | 黃子芊 / 黃偉鴻 | 13 LI | 11:53 |
CATI | 963 | 何佑倫 / 陳娟 | 1221 EKG | 11:23 |
CATI | 964 | 周勤錫 / 周芷萱 | 1221 EKG | 11:57 |
CATI | 965 | 莊軒銘 / 莊文坦 | 1103 EKG | 11:37 |
CATI | 966 | 何蔣謙 / 莊尚洛 | 1103 EKG | 12:03 |
CATI | 967 | 姚泓樂 / 姚國柱 | 1103 EKG | 11:55 |
CATI | 968 | 吳家謙 / 張俊平 | 1103 EKG | 11:17 |
CATI | 969 | 陳芷琪 / 陳國翹 | 1694 SJD | 11:21 |
NOVICE | 2001 | 林嘉皓 | 1 HKG | 12:10 |
NOVICE | 2002 | 凌振諾 | 1110 NTE | 12:14 |
NOVICE | 2003 | 胡博皓 | 1110 NTE | 12:12 |
NOVICE | 2004 | 劉皓正 | 110 NTE | 12:06 |
NOVICE | 2005 | 方睿 | 1110 NTE | 12:07 |
NOVICE | 2006 | 傅子謙 | 1110 NTE | 12:03 |
NOVICE | 2007 | 陳啟迪 | 1110 NTE | 12:11 |
NOVICE | 2008 | 李祉聰 | 1110 NTE | 12:05 |
NOVICE | 2009 | 張延熙 | 1 HKG | 12:08 |
NOVICE | 2010 | 謝琛欣 | 1 HKG | 12:04 |
NOVICE | 2011 | 范梓朗 | 1110 NTE | 12:15 |
NOVICE | 2012 | 鄭翹樂 | 1110 NTE | 12:09 |
NOVICE | 2013 | 俞超雄 | 1110 NTE | 12:13 |
NOVICE | 2014 | 關晞勤 | 1110 NTE | 12:16 |
--- End of Report --- 請小心核對賽員姓名、組別是否正確;如有錯漏,請盡早通知更正。 |