童軍野外定向錦標賽20162016年12月11日 藍田五桂山 |
賽 事 資 料 | |
比賽日期: | 2016年12月11日(星期日) |
地 點: | 藍田五桂山 |
形 式: | 越野式 |
地 圖: | 使用比例1:10,000,等高線間距5米、彩色定向地圖(2013年九月版)及國際控制點提示符號 |
獎 項: |
|
賽事主任: | 鄧慧芯小姐 |
賽程設計: | 蘇穎敏小姐 |
|
出 發 名 單 |
組別 | 賽員編號 | 姓名 | 單位 | 出發時間 |
MO | 101 | 梁日禮 | 1272 KG | 10:58 |
MO | 102 | 楊卓瀚 | 21 KG | 11:06 |
MO | 103 | 黃偉光 | 21 KG | 11:02 |
MO | 104 | 莫至剛 | 75 KG | 10:46 |
MO | 105 | 吳國銘 | 75 KG | 10:52 |
MO | 106 | 陳中行 | 75 KG | 11:16 |
MO | 107 | 黃家豪 | 6 NKC | 10:36 |
MO | 108 | 李文生 | 72 EKG | 11:04 |
MO | 109 | 梁振宇 | 75 KG | 10:42 |
MO | 110 | 徐君德 | 75 KG | 11:20 |
MO | 111 | 劉文鋒 | 75 KG | 10:56 |
MO | 112 | 翁振海 | 75 KG | 10:34 |
MO | 113 | 鍾子健 | 10 KG | 10:54 |
MO | 114 | 羅善賢 | 229 HKG | 10:30 |
MO | 115 | 莫志明 | 229 HKG | 11:08 |
MO | 116 | 黃健祖 | 30 STE | 10:48 |
MO | 117 | 甄子舜 | 128 KG | 10:40 |
MO | 118 | 王漢民 | 6 PF | 11:10 |
MO | 119 | 袁耀祺 | 6 PF | 11:14 |
MO | 120 | 何君雄 | 1591 NTE | 11:22 |
MO | 121 | 鍾明浩 | 11 KG | 11:00 |
MO | 122 | 陳國光 | 199 KG | 11:18 |
MO | 123 | 梁蔚晴 | 19 SY | 10:44 |
MO | 124 | 袁國霆 | 44 TMW | 10:32 |
MO | 125 | 林作鑫 | 21 KG | 10:38 |
MO | 126 | 黃志騰 | 128 KG | 10:50 |
MO | 127 | 鄺健銘 | 101 HKG | 11:12 |
MR | 151 | 練智康 | 6 PF | 11:32 |
MR | 152 | 張浩霖 | 6 PF | 11:28 |
MR | 153 | 鄧嘉希 | 6 PF | 11:24 |
MR | 154 | 黃子豐 | 15 HKG | 11:30 |
MR | 155 | 林連生 | 15 HKG | 11:34 |
MR | 156 | 譚健燊 | 101 HKG | 11:26 |
WO | 201 | 彭雪瑩 | 6 PF | 10:33 |
WO | 202 | 詹詠欣 | 6 PF | 10:37 |
WO | 203 | 梁慧珍 | 6 PF | 10:41 |
WO | 204 | 黃慕芬 | 6 NKC | 10:45 |
WO | 205 | 陳丹霞 | 229 HKG | 10:39 |
WO | 206 | 林美娟 | 75 KG | 10:35 |
WO | 207 | 陳祐蓉 | 75 KG | 10:43 |
WO | 208 | 徐凱盈 | 75 KG | 10:49 |
WO | 209 | 溤穎炫 | 21 KG | 10:31 |
WO | 210 | 簡銘佩 | 1765 EKG | 10:47 |
MV | 301 | 張曜熙 | 6 PF | 10:57 |
MV | 302 | 何健銘 | 93 KG | 11:01 |
MV | 303 | 崔文滔 | 101 KG | 10:53 |
MV | 304 | 鄧浩明 | 1737 HKG | 11:03 |
MV | 305 | 馮愷雋 | 10 HKG | 11:17 |
MV | 306 | 鄧國鈞 | 21 KG | 11:07 |
MV | 307 | 蔡承霈 | 128 KG | 10:59 |
MV | 308 | 鍾浩樑 | 128 KG | 11:11 |
MV | 309 | 黃健桓 | 128 KG | 11:15 |
MV | 310 | 湯致遠 | 101 HKG | 10:51 |
MV | 311 | 曾佳進 | 101 HKG | 11:09 |
MV | 312 | 馮興榆 | 101 HKG | 10:55 |
MV | 313 | 簡嘉聰 | 101 HKG | 11:05 |
MV | 314 | 黃嘉威 | 101 HKG | 11:13 |
WV | 351 | 胡凱雯 | 82 HKG | 11:23 |
WV | 352 | 關凱韻 | 19 SY | 11:19 |
WV | 353 | 陳美廷 | 19 SY | 11:35 |
WV | 354 | 高穎瑜 | 6 PF | 11:27 |
WV | 355 | 張詠琛 | 128 KG | 11:31 |
WV | 356 | 周曉淘 | 101 HKG | 11:37 |
WV | 357 | 陳嘉祺 | 101 HKG | 11:21 |
WV | 358 | 郭曉彤 | 101 HKG | 11:29 |
WV | 359 | 劉美婷 | 101 HKG | 11:33 |
WV | 360 | 梁穎琛 | 101 HKG | 11:25 |
MSA | 401 | 呂璟謙 | 21 KG | 11:48 |
MSA | 402 | 黃君皓 | 75 KG | 11:58 |
MSA | 403 | 黃君陶 | 75 KG | 11:42 |
MSA | 404 | 朱卓鍵 | 231 EKG | 11:26 |
MSA | 405 | 岑令山 | 10 HKG | 11:40 |
MSA | 406 | 吳岱諺 | 1673 KG | 11:36 |
MSA | 407 | 李浩勤 | 6 PF | 11:24 |
MSA | 408 | 李俊華 | 2 STS | 11:56 |
MSA | 409 | 蔡劻晉 | 10 HKG | 11:28 |
MSA | 410 | 何明德 | 75 KG | 11:46 |
MSA | 411 | 曾嘉濠 | 6 PF | 11:20 |
MSA | 412 | 楊文軒 | 19 SY | 11:50 |
MSA | 413 | 鄧永耀 | 19 SY | 11:54 |
MSA | 414 | 張倍銘 | 19 SY | 11:32 |
MSA | 415 | 馮愷廸 | 6 YLE | 11:30 |
MSA | 416 | 江樂行 | 1272 KG | 11:38 |
MSA | 417 | 吳天諾 | 7 HKG | 11:22 |
MSA | 418 | 王安邦 | 10 HKG | 12:00 |
MSA | 419 | 陳澤生 | 223 EKG | 11:44 |
MSA | 420 | 陳冠榮 | 30 STE | 11:18 |
MSA | 421 | 雷智浩 | 30 STE | 11:34 |
MSA | 422 | 余浩龍 | 101 HKG | 11:52 |
WSA | 451 | 林曉琪 | 1272 KG | 10:46 |
WSA | 452 | 莊汶希 | 229 HKG | 10:36 |
WSA | 453 | 黃思穎 | 10 KG | 10:52 |
WSA | 454 | 何穎欣 | 2 STS | 10:44 |
WSA | 455 | 李翠儀 | 2 STS | 10:32 |
WSA | 456 | 張珈怡 | 2 STS | 10:48 |
WSA | 457 | 王洛瑤 | 6 PF | 10:40 |
WSA | 458 | 張芷瑜 | 6 PF | 10:58 |
WSA | 459 | 冼柏如 | 6 PF | 10:30 |
WSA | 460 | 陳麗娜 | 1673 KG | 10:38 |
WSA | 461 | 許思琪 | 1673 KG | 10:50 |
WSA | 462 | 吳倩怡 | 128 KG | 10:56 |
WSA | 463 | 鄒珮瑜 | 101 HKG | 10:54 |
WSA | 464 | 鍾昕榆 | 101 HKG | 10:34 |
WSA | 465 | 陳妍彤 | 101 HKG | 10:42 |
MSB | 501 | 何肇軒 | 19 SY | 11:47 |
MSB | 502 | 莊元昕 | 19 SY | 11:51 |
MSB | 503 | 戴卓謙 | 19 SY | 11:19 |
MSB | 504 | 陳鵬飛 | 19 SY | 11:43 |
MSB | 505 | 林彥佑 | 229 HKG | 11:05 |
MSB | 506 | 周志鍵 | 10 KG | 11:11 |
MSB | 507 | 陳永諾 | 6 PF | 11:37 |
MSB | 508 | 高兆瑜 | 6 PF | 11:15 |
MSB | 509 | 楊天恒 | 6 PF | 10:31 |
MSB | 510 | 袁竣希 | 6 PF | 10:59 |
MSB | 511 | 全希同 | 2 STS | 11:35 |
MSB | 512 | 黃健龍 | 2 STS | 10:55 |
MSB | 513 | 林祟文 | 2 STS | 10:43 |
MSB | 514 | 高展豪 | 30 STE | 11:41 |
MSB | 515 | 梁展瑋 | 30 STE | 11:25 |
MSB | 516 | 李俊輝 | 229 HKG | 10:51 |
MSB | 517 | 黃晉一 | 229 HKG | 11:23 |
MSB | 518 | 蔡濬隆 | 128 KG | 11:17 |
MSB | 519 | 曾俊杰 | 128 KG | 10:33 |
MSB | 520 | 莊榕燊 | 128 KG | 11:27 |
MSB | 521 | 李子洋 | 128 KG | 11:45 |
MSB | 522 | 鄧頌桁 | 128 KG | 11:09 |
MSB | 523 | 許明得 | 128 KG | 11:39 |
MSB | 524 | 何耀仁 | 128 KG | 10:47 |
MSB | 525 | 張正樂 | 128 KG | 11:01 |
MSB | 526 | 葉禮旭 | 128 KG | 11:53 |
MSB | 527 | 李志剛 | 128 KG | 10:41 |
MSB | 528 | 鄭鉅樺 | 128 KG | 10:37 |
MSB | 529 | 呂智軒 | 128 KG | 10:57 |
MSB | 530 | 曾慶霖 | 128 KG | 11:21 |
MSB | 531 | 呂睿哲 | 128 KG | 11:49 |
MSB | 532 | 邱俊翔 | 128 KG | 11:31 |
MSB | 533 | 鄺棋鋒 | 128 KG | 11:13 |
MSB | 534 | 潘劻廷 | 21 KG | 11:33 |
MSB | 535 | 柯秉興 | 101 HKG | 11:29 |
MSB | 536 | 馮俊揚 | 101 HKG | 11:03 |
MSB | 537 | 吳淦麟 | 101 HKG | 10:53 |
MSB | 538 | 王榮煌 | 101 HKG | 11:07 |
MSB | 539 | 蔡梓煒 | 101 HKG | 10:35 |
MSB | 540 | 戴樂桐 | 101 HKG | 10:49 |
MSB | 541 | 施弘力 | 101 HKG | 10:39 |
MSB | 542 | 施均域 | 101 HKG | 10:45 |
WSB | 601 | 莫子元 | 229 HKG | 11:08 |
WSB | 602 | 莊汶欣 | 229 HKG | 11:04 |
WSB | 603 | 林天晴 | 229 HKG | 11:00 |
WSB | 604 | 余家穎 | 2 STS | 11:06 |
WSB | 605 | 黃芷韻 | 6 PF | 11:10 |
WSB | 606 | 黎家妤 | 6 PF | 11:14 |
WSB | 607 | 何夢淇 | 128 KG | 11:16 |
WSB | 608 | 余美嬌 | 128 KG | 11:02 |
WSB | 609 | 符嘉文 | 101 HKG | 11:12 |
MC | 701 | 莊禮傑 | 17 TPN | 10:31 |
MC | 702 | 毛康晉 | 17 TPN | 10:33 |
MC | 703 | 鄧濼庭 | 17 TPN | 10:35 |
MC | 705 | 杜焯培 | 17 TPN | 10:41 |
MC | 706 | 呂俊廷 | 17 TPN | 10:39 |
MC | 707 | 李亦翀 | 17 TPN | 10:43 |
MC | 708 | 李柏賢 | 18 STE | 10:45 |
MC | 709 | 岑子峰 | 17 TPN | 10:47 |
MC | 710 | 張烙華 | 17 TPN | 10:49 |
MC | 711 | 陳嘉駿 | 17 TPN | 10:51 |
MC | 712 | 楊梓廷 | 17 TPN | 10:53 |
MC | 713 | 黎浚希 | 17 TPN | 10:55 |
MC | 715 | 王諾熙 | 17 TPN | 10:59 |
MC | 716 | 林梓浩 | 17 TPN | 11:01 |
MC | 717 | 陳灝琛 | 17 TPN | 11:03 |
MC | 718 | 陳耀希 | 17 TPN | 11:05 |
MC | 719 | 朱宏駿 | 17 TPN | 11:07 |
MC | 720 | 金鎰堃 | 17 TPN | 11:09 |
MC | 721 | 莫朗森 | 75 KG | 10:50 |
MC | 722 | 曾嘉濼 | 6 PF | 11:11 |
MC | 723 | 李蔚業 | 229 HKG | 11:13 |
MC | 724 | 黎子穎 | 229 HKG | 11:15 |
MC | 725 | 鍾博文 | 229 HKG | 11:17 |
MC | 726 | 林映河 | 229 HKG | 11:19 |
MC | 727 | 陳弘嘉 | 229 HKG | 11:21 |
MC | 728 | 林彥臻 | 229 HKG | 11:23 |
MC | 729 | 楊濬丞 | 229 HKG | 11:25 |
MC | 730 | 劉晉僑 | 75 KG | 10:36 |
MC | 731 | 林碩恩 | 75 KG | 11:00 |
MC | 732 | 曾冬健 | 75 KG | 11:55 |
MC | 733 | 羅翊洺 | 75 KG | 11:02 |
MC | 734 | 羅晞同 | 75 KG | 10:38 |
MC | 735 | 鄭子謙 | 75 KG | 11:04 |
MC | 736 | 沈顥麒 | 75 KG | 11:56 |
MC | 737 | 葉嘉匡 | 75 KG | 11:06 |
MC | 738 | 張文熙 | 75 KG | 10:40 |
MC | 739 | 廖昶伸 | 75 KG | 11:08 |
MC | 740 | 文柏天 | 75 KG | 11:57 |
MC | 741 | 古智天 | 75 KG | 11:10 |
MC | 742 | 黃濼恆 | 75 KG | 10:42 |
MC | 743 | 劉俊賢 | 75 KG | 11:12 |
MC | 744 | 連樂之 | 75 KG | 11:58 |
MC | 745 | 區晉僖 | 75 KG | 11:14 |
MC | 746 | 黃樂天 | 75 KG | 10:44 |
MC | 747 | 吳尚軒 | 75 KG | 11:16 |
MC | 748 | 梁綽廷 | 75 KG | 11:49 |
MC | 749 | 劉駿騫 | 75 KG | 11:18 |
MC | 750 | 林一澤 | 75 KG | 10:46 |
MC | 751 | 雷展奇 | 75 KG | 11:20 |
MC | 752 | 劉俊希 | 75 KG | 10:30 |
MC | 753 | 吳子裕 | 75 KG | 11:22 |
MC | 754 | 許逸嵐 | 75 KG | 10:48 |
MC | 755 | 林尚暉 | 75 KG | 11:24 |
MC | 756 | 葉啟正 | 75 KG | 11:51 |
MC | 757 | 雷駿謙 | 75 KG | 11:26 |
MC | 758 | 鄭逸朗 | 75 KG | 10:32 |
MC | 759 | 戴天賜 | 75 KG | 11:28 |
MC | 760 | 袁樂謙 | 75 KG | 10:52 |
MC | 761 | 溫子儒 | 75 KG | 11:30 |
MC | 762 | 宋子丁 | 75 KG | 11:53 |
MC | 763 | 戴天揚 | 75 KG | 11:32 |
MC | 764 | 梁彥樂 | 75 KG | 10:54 |
MC | 765 | 方卓朗 | 75 KG | 11:34 |
MC | 766 | 黃朗程 | 75 KG | 10:34 |
MC | 767 | 張承洭 | 75 KG | 11:36 |
MC | 768 | 蔡尚穎 | 75 KG | 10:56 |
MC | 769 | 李淳軒 | 75 KG | 11:38 |
MC | 770 | 李卓謙 | 75 KG | 11:54 |
MC | 771 | 岑兆朗 | 75 KG | 11:40 |
MC | 772 | 葉倬雲 | 75 KG | 10:58 |
MC | 773 | 區之豪 | 75 KG | 11:42 |
MC | 774 | 謝海宏 | 75 KG | 11:44 |
MC | 775 | 林熙朗 | 75 KG | 11:46 |
MC | 776 | 潘梓銘 | 75 KG | 11:48 |
MC | 777 | 陳灝德 | 75 KG | 11:50 |
MC | 778 | 廖昶森 | 75 KG | 11:52 |
MC | 779 | 戴懷一 | 6 NKC | 11:39 |
MC | 780 | 黎晉熹 | 21 KG | 11:33 |
MC | 781 | 廖嘉聰 | 21 KG | 11:27 |
MC | 782 | 林清昊 | 21 KG | 11:35 |
MC | 783 | 黃鋆堯 | 21 KG | 11:31 |
MC | 784 | 郭獻聰 | 21 KG | 11:37 |
MC | 785 | 劉泰泓 | 21 KG | 11:29 |
MC | 786 | 李建朗 | 21 KG | 11:41 |
MC | 787 | 蘇子傑 | 21 KG | 11:45 |
MC | 788 | 嚴祟鳴 | 6 NKC | 11:43 |
MC | 789 | 馮卓坤 | 6 NKC | 11:47 |
WC | 801 | 何心言 | 17 TPN | 10:34 |
WC | 802 | 丘穎怡 | 17 TPN | 10:56 |
WC | 803 | 王靜晞 | 17 TPN | 10:38 |
WC | 804 | 林佑澄 | 17 TPN | 10:52 |
WC | 805 | 陳凱晴 | 17 TPN | 10:44 |
WC | 806 | 朱煒堯 | 17 TPN | 11:16 |
WC | 807 | 馮子瑩 | 17 TPN | 10:50 |
WC | 808 | 張倩瑜 | 17 TPN | 10:40 |
WC | 809 | 李悅 | 17 TPN | 11:00 |
WC | 810 | 陳綵瑤 | 17 TPN | 10:30 |
WC | 811 | 何穎希 | 17 TPN | 10:54 |
WC | 812 | 黃靖嵐 | 17 TPN | 11:10 |
WC | 813 | 蘇雅婷 | 17 TPN | 11:04 |
WC | 814 | 楊凱澄 | 229 HKG | 10:36 |
WC | 815 | 林天藍 | 229 HKG | 10:42 |
WC | 816 | 周穎錡 | 229 HKG | 11:08 |
WC | 817 | 蕭心怡 | 6 PF | 10:58 |
WC | 818 | 柯睿兒 | 229 HKG | 11:02 |
WC | 819 | 李思慧 | 18 STE | 10:32 |
WC | 820 | 鍾穎晴 | 1349 NT | 11:06 |
WC | 821 | 劉美諆 | 1349 NT | 10:48 |
WC | 822 | 陳樂雯 | 1349 NT | 11:12 |
WC | 823 | 張宇詩 | 6 NKC | 10:46 |
WC | 824 | 游天恩 | 6 NKC | 11:14 |
WC | 825 | 霍可融 | 17 TPN | 12:01 |
WC | 826 | 陳璞思 | 17 TPN | 12:03 |
CATI | 901 | 潘錡蓉 / 吳玉菁 | 6 NKC | 11:49 |
CATI | 902 | 高子皓 / 高鎮江 | 6 NKC | 11:01 |
CATI | 903 | 王康杰 / 王禮倫 | 1349 NT | 11:27 |
CATI | 904 | 黃聖軒 / 黃專恆 | 6 PF | 11:37 |
CATI | 905 | 利朗 / 鍾志鵬 | 6 PF | 11:05 |
CATI | 906 | 黃芷欣 / 樊紫儀 | 6 PF | 11:57 |
CATI | 907 | 張曉欣 / 張曉彤 | 6 NKC | 11:13 |
CATI | 908 | 田皓 / 陳彥愷 | 2 STS | 11:51 |
CATI | 909 | 駱俊亦 / 曾文廸 | 2 STS | 11:21 |
CATI | 910 | 陳潔霖 / 羅碩頌 | 2 STS | 10:39 |
CATI | 911 | 黃彥鈞 / 黃凱華 | 75 KG | 10:45 |
CATI | 912 | 黎穎童 / 黎鵬康 | 229 HKG | 10:43 |
CATI | 913 | 李蔚誠 / 李玲 | 229 HKG | 11:45 |
CATI | 914 | 吳加聿 / 吳國銘 | 229 HKG | 11:33 |
CATI | 915 | 莊汶韜 / 鄭溫文 | 229 HKG | 10:47 |
CATI | 916 | 黃樂 / 黎家儀 | 229 HKG | 11:41 |
CATI | 917 | 王振強 / 王鳴謙 | 229 HKG | 10:53 |
CATI | 918 | 徐凱翹 / 梁樂祺 | 75 KG | 11:53 |
CATI | 919 | 葉梓鋒 / 葉匯榮 | 75 KG | 11:07 |
CATI | 920 | 高尚禮 / 高志雲 | 75 KG | 10:55 |
CATI | 921 | 謝棣山 / 倪淑賢 | 75 KG | 11:47 |
CATI | 922 | 林富健 / 林柏堯 | 75 KG | 10:37 |
CATI | 923 | 賴昊禮 / 賴文東 | 75 KG | 10:41 |
CATI | 924 | 劉鎧樂 / 蔡濬橋 | 75 KG | 10:33 |
CATI | 925 | 冼羿璁 / 冼偉業 | 75 KG | 10:49 |
CATI | 926 | 周柏喬 / 區之豪 | 75 KG | 11:59 |
CATI | 927 | 謝柏匡 / 謝智豪 | 75 KG | 11:03 |
CATI | 928 | 周洛樂 / 馮淑誼 | 75 KG | 11:39 |
CATI | 929 | 陳煥仁 / 區淑婉 | 75 KG | 11:35 |
CATI | 930 | 黎鎧程 / 黎震威 | 75 KG | 11:17 |
CATI | 931 | 陳懷希 / 陳俊英 | 75 KG | 10:59 |
CATI | 932 | 陳懷樂 / 曾浩軒 | 75 KG | 11:29 |
CATI | 933 | 傅鎮軒 / 傅三川 | 6 NKC | 11:55 |
CATI | 934 | 曾令言 / 謝海棠 | 6 NKC | 10:57 |
CATI | 935 | 周梓鋒 / 周偉康 | 6 NKC | 11:25 |
CATI | 936 | 譚子軒 / 霍雯霞 | 6 NKC | 10:51 |
CATI | 937 | 譚卓軒 / 梁其煒 | 6 NKC | 11:09 |
CATI | 938 | 江顥一 / 曾朗程 | 6 NKC | 10:31 |
CATI | 939 | 許凱婷 / 許寒冰 | 21 KG | 11:43 |
CATI | 940 | 傅惠嫦 / 程國朗 | 21 KG | 11:15 |
CATI | 941 | 程凱嵐 / 郭婉思 | 21 KG | 11:19 |
CATI | 942 | 朱曉琳 / 朱國樑 | 21 KG | 11:23 |
CATI | 943 | 李旻駿 / 李展婷 | 21 KG | 10:35 |
CATI | 944 | 蔡容典 / 蔡漢波 | 21 KG | 11:11 |
CATI | 945 | 莊琬澄 / 莊德楠 | 6 NKC | 11:31 |
NOVICE | 5101 | 馮加欣 | 229 HKG | 12:04 |
NOVICE | 5102 | 梁峻維 | 93 KG | 12:02 |
NOVICE | 5103 | 陳子揚 | 199 KG | 11:28 |
NOVICE | 5104 | 張鑑鸝 | 199 KG | 11:46 |
NOVICE | 5105 | 黎凱晴 | 1237 NT | 12:10 |
NOVICE | 5106 | 吳嘉俊 | 126 KG | 11:22 |
NOVICE | 5107 | 陳柏康 | 126 KG | 11:34 |
NOVICE | 5108 | 麥家豪 | 126 KG | 11:42 |
NOVICE | 5109 | 翁武鍵 | 126 KG | 11:26 |
NOVICE | 5110 | 楊婧 | 126 KG | 11:30 |
NOVICE | 5111 | 張証皓 | 47 SKC | 11:54 |
NOVICE | 5112 | 張家樂 | 223 EKG | 11:44 |
NOVICE | 5113 | 林家駿 | 223 EKG | 11:18 |
NOVICE | 5114 | 朱宏博 | 199 KG | 12:08 |
NOVICE | 5115 | 周永軒 | 1779 NTE | 11:24 |
NOVICE | 5116 | 鄧敬滔 | 75 KG | 11:32 |
NOVICE | 5117 | 許洋鎧 | 1673 KG | 11:48 |
NOVICE | 5118 | 鍾長喆 | 1673 KG | 12:00 |
NOVICE | 5119 | 王抿竣 | 1673 KG | 11:52 |
NOVICE | 5120 | 顏英豪 | 1673 KG | 11:56 |
NOVICE | 5121 | 崔皓然 | 1237 NT | 12:06 |
NOVICE | 5122 | 何純杰 | 1779 NTE | 11:36 |
NOVICE | 5123 | 黃泳潼 | 1237 NT | 11:58 |
NOVICE | 5124 | 林棹昕 | 1237 NT | 11:38 |
NOVICE | 5125 | 何瑞麒 | 19 SY | 11:50 |
NOVICE | 5126 | 廖俊宇 | 1779 NTE | 11:20 |
NOVICE | 5127 | 李若彤 | 18 STE | 11:40 |
--- End of Report --- 請小心核對賽員姓名、組別是否正確;如有錯漏,請盡早通知更正。 |