香港童軍總會野外定向會
|
賽 事 資 料 | |
比賽日期: | 2014年12月7日(星期日) |
地 點: | 香港仔郊野公園 |
形 式: | 越野式 |
地 圖: | 使用比例 1:5,000、等高線間距2米、2013年更新版彩色定向地圖及國際控制點提示符號 |
獎 項: | 各組設冠、亞、季軍獎(如報名人數不足 5 隊,只設冠軍獎。專章考驗組及雙人體驗組不設獎項) |
賽事主任: | 蔡國健先生 |
賽程設計: | 李健威先生 |
出 發 名 單 |
組別 | 賽員編號 | 姓名 | 單位 | 出發時間 |
MO | 101 | 鄺健銘 | 101 HKG | 10:46:00 |
MO | 102 | 黃志騰 | 128 KG | 10:54:00 |
MO | 103 | 甄子舜 | 128 KG | 11:00:00 |
MO | 104 | 楊梓熹 | 13 ID | 10:58:00 |
MO | 105 | 楊卓瀚 | 21 KG | 10:56:00 |
MO | 106 | 莫志明 | 229 HKG | 10:48:00 |
MO | 107 | 陳敏英 | 229 HKG | 10:44:00 |
MO | 108 | 王漢民 | 6 PF | 10:49:00 |
MO | 109 | 向堯 | 6 PF | 10:55:00 |
MO | 110 | 何智恆 | 6 PF | 10:43:00 |
MO | 111 | 余俊威 | 6 PF | 10:47:00 |
MO | 112 | 呂日峰 | 6 PF | 11:03:00 |
MO | 113 | 李東成 | 6 PF | 10:59:00 |
MO | 114 | 李鈺研 | 6 PF | 10:51:00 |
MO | 115 | 袁耀褀 | 6 PF | 10:53:00 |
MO | 116 | 張偉賢 | 6 PF | 10:45:00 |
MO | 117 | 張漢明 | 6 PF | 11:02:00 |
MO | 118 | 梁偉文 | 6 PF | 10:57:00 |
MO | 119 | 黎志剛 | 6 PF | 11:01:00 |
MO | 120 | 陳中行 | 75 KG | 10:52:00 |
MO | 121 | 鍾子健 | 1668 KG | 10:50:00 |
MR | 151 | 蔣匡泓 | 101 HKG | 11:05:00 |
MR | 152 | 譚健燊 | 101 HKG | 11:11:00 |
MR | 153 | 黃子豐 | 15 HKG | 11:09:00 |
MR | 154 | 周汶鍵 | 4 SY | 11:07:00 |
MR | 155 | 張浩霖 | 6 PF | 11:04:00 |
MR | 156 | 游權 | 6 PF | 11:06:00 |
MR | 157 | 黃澤臨 | 6 PF | 11:10:00 |
MR | 158 | 練智康 | 6 PF | 11:08:00 |
MR | 159 | 鄧嘉希 | 6 PF | 11:12:00 |
MV | 201 | 余家志 | 101 HKG | 11:18:00 |
MV | 202 | 馮興榆 | 101 HKG | 11:27:00 |
MV | 203 | 李耀霖 | 1156 HKG | 11:14:00 |
MV | 204 | 蔣傑丰 | 1156 HKG | 11:25:00 |
MV | 205 | 莫志發 | 128 KG | 11:17:00 |
MV | 206 | 黃啟翀 | 128 KG | 11:20:00 |
MV | 207 | 葉銘浠 | 128 KG | 11:26:00 |
MV | 208 | 劉浩毅 | 128 KG | 11:24:00 |
MV | 209 | 蔡承霈 | 128 KG | 11:28:00 |
MV | 210 | 蕭雋熹 | 128 KG | 11:22:00 |
MV | 211 | 鍾浩樑 | 128 KG | 11:30:00 |
MV | 212 | 高詠康 | 18 ID | 11:31:00 |
MV | 213 | 陳子心 | 18 ID | 11:21:00 |
MV | 214 | 黎昀銜 | 18 ID | 11:29:00 |
MV | 215 | 何嘉榮 | 2 STS | 11:16:00 |
MV | 216 | 陳洛思 | 229 HKG | 11:13:00 |
MV | 217 | 羅善賢 | 229 HKG | 11:23:00 |
MV | 218 | 袁昇瑋 | 6 PF | 11:19:00 |
MV | 219 | 何健銘 | 93 KG | 11:15:00 |
WO | 251 | 周明慧 | 1118 NTE | 10:39:00 |
WO | 252 | 蘇穎敏 | 2 STS | 10:34:00 |
WO | 253 | 馮頴炫 | 21 KG | 10:32:00 |
WO | 254 | 陳丹霞 | 229 HKG | 10:42:00 |
WO | 255 | 李美容 | 6 PF | 10:35:00 |
WO | 256 | 李瑩盈 | 6 PF | 10:40:00 |
WO | 257 | 肖堯輝 | 6 PF | 10:31:00 |
WO | 258 | 梁笑瓊 | 6 PF | 10:36:00 |
WO | 259 | 郭利紅 | 6 PF | 10:30:00 |
WO | 260 | 陳潔堂 | 6 PF | 10:37:00 |
WO | 261 | 彭佩穎 | 6 PF | 10:38:00 |
WO | 262 | 翟雁儀 | 6 PF | 10:33:00 |
WO | 263 | 劉麗娟 | 6 PF | 10:41:00 |
WR | 281 | 李靜敏 | 101 HKG | 10:30:00 |
WR | 282 | 簡銘佩 | 1576 NTE | 10:31:00 |
MSA | 301 | 馮愷雋 | 10 HKG | 11:05:00 |
MSA | 302 | 曾佳進 | 101 HKG | 11:09:00 |
MSA | 303 | 湯致遠 | 101 HKG | 11:19:00 |
MSA | 304 | 黃嘉威 | 101 HKG | 10:55:00 |
MSA | 305 | 簡嘉聰 | 101 HKG | 10:58:00 |
MSA | 306 | 黃梓健 | 1118 NTE | 11:10:00 |
MSA | 307 | 鄧蔚曦 | 1118 NTE | 10:49:00 |
MSA | 308 | 鍾文鈞 | 1118 NTE | 10:56:00 |
MSA | 309 | 關卓文 | 1118 NTE | 10:59:00 |
MSA | 310 | 李泓慶 | 1156 HKG | 11:04:00 |
MSA | 311 | 李遨思 | 1156 HKG | 11:17:00 |
MSA | 312 | 林鈞賢 | 1156 HKG | 10:53:00 |
MSA | 313 | 張昕煒 | 1272 KG | 11:12:00 |
MSA | 314 | 陳家藝 | 128 KG | 11:08:00 |
MSA | 315 | 黃文凱 | 128 KG | 11:18:00 |
MSA | 316 | 嚴毅旻 | 128 KG | 10:54:00 |
MSA | 317 | 胡以恒 | 1370 KG | 11:06:00 |
MSA | 318 | 翟俊浩 | 1438 NT | 11:11:00 |
MSA | 319 | 何文瀚 | 1512 NTE | 11:02:00 |
MSA | 320 | 張凱明 | 19 SY | 11:14:00 |
MSA | 321 | 莫傅誠 | 2 STS | 11:07:00 |
MSA | 322 | 胡亦遜 | 21 KG | 11:03:00 |
MSA | 323 | 黃梓朗 | 21 KG | 11:16:00 |
MSA | 324 | 鄧國鈞 | 21 KG | 10:52:00 |
MSA | 325 | 文智達 | 229 HKG | 11:01:00 |
MSA | 326 | 陳奕廷 | 229 HKG | 11:15:00 |
MSA | 327 | 鍾灝林 | 229 HKG | 10:51:00 |
MSA | 328 | 李珀希 | 6 PF | 11:13:00 |
MSA | 329 | 佘彥邦 | 6 PF | 10:50:00 |
MSA | 330 | 林昊泓 | 6 PF | 10:57:00 |
MSA | 331 | 鄺彥奇 | 6 PF | 11:00:00 |
WV | 351 | 梁穎琛 | 101 HKG | 10:38:00 |
WV | 352 | 郭曉彤 | 101 HKG | 10:44:00 |
WV | 353 | 陳嘉祺 | 101 HKG | 10:46:00 |
WV | 354 | 劉美婷 | 101 HKG | 10:42:00 |
WV | 355 | 鄧藹盈 | 101 HKG | 10:48:00 |
WV | 356 | 祝天煣 | 126 KG | 10:34:00 |
WV | 357 | 張詠琛 | 128 KG | 10:37:00 |
WV | 358 | 黃泳彤 | 1742 NT | 10:36:00 |
WV | 359 | 黃芍誼 | 18 ID | 10:32:00 |
WV | 360 | 黃婕 | 18 ID | 10:43:00 |
WV | 361 | 董惠瑤 | 18 ID | 10:47:00 |
WV | 362 | 何嘉裕 | 21 KG | 10:35:00 |
WV | 363 | 孫凱平 | 229 HKG | 10:33:00 |
WV | 364 | 廖子悠 | 229 HKG | 10:45:00 |
WV | 365 | 袁承諾 | 30 TY | 10:40:00 |
WV | 366 | 李芷澄 | 6 PF | 10:39:00 |
WV | 367 | 伍珮儀 | 7 HKG | 10:41:00 |
MSB | 501 | 余浩龍 | 101 HKG | 10:53:00 |
MSB | 502 | 林鑫華 | 101 HKG | 11:00:00 |
MSB | 503 | 侯柏睿 | 101 HKG | 11:04:00 |
MSB | 504 | 洪銘謙 | 101 HKG | 11:08:00 |
MSB | 505 | 梁詠晉 | 101 HKG | 10:31:00 |
MSB | 506 | 陳冠龍 | 101 HKG | 10:35:00 |
MSB | 507 | 黃宇軒 | 101 HKG | 10:39:00 |
MSB | 508 | 葉國楊 | 101 HKG | 10:41:00 |
MSB | 509 | 甄峻賢 | 101 HKG | 10:43:00 |
MSB | 510 | 雷坤霖 | 1156 HKG | 10:48:00 |
MSB | 511 | 江俊華 | 128 KG | 10:52:00 |
MSB | 512 | 呂睿哲 | 128 KG | 10:59:00 |
MSB | 513 | 冼澤褀 | 128 KG | 11:03:00 |
MSB | 514 | 張子桓 | 128 KG | 11:07:00 |
MSB | 515 | 傅俊昌 | 128 KG | 11:11:00 |
MSB | 516 | 葉卓謙 | 128 KG | 10:32:00 |
MSB | 517 | 葉肇峯 | 128 KG | 10:30:00 |
MSB | 518 | 蔡建寧 | 128 KG | 10:34:00 |
MSB | 519 | 鄭旭謙 | 128 KG | 10:36:00 |
MSB | 520 | 鄭鉅樺 | 128 KG | 10:38:00 |
MSB | 521 | 盧貽樂 | 128 KG | 10:42:00 |
MSB | 522 | 謝誠滿 | 128 KG | 10:40:00 |
MSB | 523 | 鄺棋鋒 | 128 KG | 10:44:00 |
MSB | 524 | 洪偉業 | 182 HKG | 10:49:00 |
MSB | 525 | 莊耀禧 | 182 HKG | 10:57:00 |
MSB | 526 | 林巧童 | 2 STS | 10:51:00 |
MSB | 527 | 蔡永傑 | 2 STS | 10:58:00 |
MSB | 528 | 王俊熙 | 21 KG | 10:47:00 |
MSB | 529 | 呂璟謙 | 21 KG | 10:56:00 |
MSB | 530 | 文智鈞 | 229 HKG | 10:45:00 |
MSB | 531 | 李子淳 | 229 HKG | 10:55:00 |
MSB | 532 | 郭志皓 | 229 HKG | 11:02:00 |
MSB | 533 | 曾朗言 | 229 HKG | 11:06:00 |
MSB | 534 | 羅智賢 | 229 HKG | 11:10:00 |
MSB | 535 | 李俊輝 | 229 KG | 10:50:00 |
MSB | 536 | 朱卓鍵 | 231 EKG | 10:46:00 |
MSB | 537 | 王柏晞 | 6 PF | 10:54:00 |
MSB | 538 | 佘彥彰 | 6 PF | 11:01:00 |
MSB | 539 | 林昊芃 | 6 PF | 11:05:00 |
MSB | 540 | 林鈞鴻 | 6 PF | 11:09:00 |
MSB | 541 | 彭衍華 | 6 PF | 10:33:00 |
MSB | 542 | 曾嘉濠 | 6 PF | 10:37:00 |
WSA | 571 | 胡凱雯 | 101 HKG | 11:14:00 |
WSA | 572 | 章嘉慧 | 101 HKG | 11:19:00 |
WSA | 573 | 袁梓童 | 1118 NTE | 11:15:00 |
WSA | 574 | 曾曉如 | 1272 KG | 11:17:00 |
WSA | 575 | 余愷盈 | 128 KG | 11:13:00 |
WSA | 576 | 李若卿 | 128 KG | 11:16:00 |
WSA | 577 | 陳詠欣 | 128 KG | 11:18:00 |
WSA | 578 | 戴珮玲 | 128 KG | 11:20:00 |
WSA | 579 | 李穎琛 | 229 HKG | 11:12:00 |
WSB | 601 | 陳妍彤 | 101 HKG | 10:34:00 |
WSB | 602 | 陳詩琦 | 101 HKG | 10:40:00 |
WSB | 603 | 黃心妍 | 101 HKG | 10:44:00 |
WSB | 604 | 劉欣欣 | 101 HKG | 10:48:00 |
WSB | 605 | 鍾昕榆 | 101 HKG | 10:51:00 |
WSB | 606 | 李沅霖 | 1156 HKG | 10:31:00 |
WSB | 607 | 吳佩琪 | 128 KG | 10:33:00 |
WSB | 608 | 吳采誼 | 128 KG | 10:39:00 |
WSB | 609 | 吳倩怡 | 128 KG | 10:43:00 |
WSB | 610 | 李穎施 | 128 KG | 10:47:00 |
WSB | 611 | 陳婉婷 | 128 KG | 10:50:00 |
WSB | 612 | 黃嘉曦 | 128 KG | 10:53:00 |
WSB | 613 | 李翠儀 | 2 STS | 10:32:00 |
WSB | 614 | 張珈怡 | 2 STS | 10:38:00 |
WSB | 615 | 潘穎彤 | 2 STS | 10:42:00 |
WSB | 616 | 蘇苡珊 | 2 STS | 10:46:00 |
WSB | 617 | 莊汶希 | 229 HKG | 10:30:00 |
WSB | 618 | 許恩湲 | 229 HKG | 10:37:00 |
WSB | 619 | 陳嘉瑩 | 50 YLW | 10:36:00 |
WSB | 620 | 王愛林 | 6 PF | 10:35:00 |
WSB | 621 | 田寶儀 | 6 PF | 10:41:00 |
WSB | 622 | 冼柏如 | 6 PF | 10:45:00 |
WSB | 623 | 張芷瑜 | 6 PF | 10:49:00 |
WSB | 624 | 彭琛妍 | 6 PF | 10:52:00 |
WSB | 625 | 劉倬睿 | 6 PF | 10:54:00 |
MC | 701 | 吳堃耀 | 1221 EKG | 10:52:00 |
MC | 702 | 關浩軒 | 1221 EKG | 10:58:00 |
MC | 703 | 丘展劻 | 1349 NT | 10:56:00 |
MC | 704 | 洪東權 | 1349 NT | 11:02:00 |
MC | 705 | 歐陽志坤 | 1349 NT | 11:05:00 |
MC | 706 | 江銘健 | 14 TY | 10:54:00 |
MC | 707 | 歐顯耕 | 14 TY | 11:00:00 |
MC | 708 | 關利 | 14 TY | 11:03:00 |
MC | 709 | 馮愷迪 | 14 YLE | 10:50:00 |
MC | 710 | 胡朗謙 | 21 KG | 10:53:00 |
MC | 711 | 麥珈銘 | 21 KG | 10:59:00 |
MC | 712 | 鍾浚林 | 229 HKG | 10:48:00 |
MC | 713 | 羅家朗 | 229 HKG | 10:57:00 |
MC | 714 | 袁昇瑜 | 6 PF | 10:55:00 |
MC | 715 | 袁竣希 | 6 PF | 11:01:00 |
MC | 716 | 高兆瑜 | 6 PF | 11:04:00 |
MC | 717 | 曾柏衡 | 6 PF | 11:06:00 |
MC | 718 | 曾誠謙 | 6 PF | 10:47:00 |
MC | 719 | 楊天恒 | 6 PF | 10:51:00 |
MC | 720 | 黎籽希 | 6 PF | 10:49:00 |
WC | 801 | 謝采螢 | 1221 EKG | 10:31:00 |
WC | 802 | 陳海淇 | 1349 NT | 10:35:00 |
WC | 803 | 余彩鈴 | 14 TY | 10:33:00 |
WC | 804 | 洪凱琳 | 14 TY | 10:37:00 |
WC | 805 | 張可人 | 14 TY | 10:40:00 |
WC | 806 | 許美璇 | 14 TY | 10:42:00 |
WC | 807 | 陳錦恩 | 14 TY | 10:44:00 |
WC | 808 | 蔡盛艷 | 14 TY | 10:46:00 |
WC | 809 | 阮靖貽 | 21 KG | 10:32:00 |
WC | 810 | 周芯如 | 21 KG | 10:36:00 |
WC | 811 | 黃郁甯 | 21 KG | 10:39:00 |
WC | 812 | 許恩瀠 | 229 HKG | 10:30:00 |
WC | 813 | 王晞瑤 | 6 PF | 10:34:00 |
WC | 814 | 王慧林 | 6 PF | 10:38:00 |
WC | 815 | 李肖英 | 6 PF | 10:41:00 |
WC | 816 | 莫安喬 | 6 PF | 10:43:00 |
WC | 817 | 黎家妤 | 6 PF | 10:45:00 |
CATI | 901 | 伍家怡 / 賴婉菁 | 10 EKG | 10:33:00 |
CATI | 902 | 何欣蔚 / 麥筠瑋 | 10 EKG | 10:40:00 |
CATI | 903 | 陳梓聰 / 伍啟峯 | 10 EKG | 10:46:00 |
CATI | 904 | 黃海量 / 黃天賜 | 1081 NT | 10:38:00 |
CATI | 905 | 王道華 / 王小南 | 1136 HKG | 10:36:00 |
CATI | 906 | 林豊竣 / 林漢大 | 1136 HKG | 10:43:00 |
CATI | 907 | 馬肇燊 / 周華平 | 1136 HKG | 10:49:00 |
CATI | 908 | 許柏麟 / 羅慧娟 | 1136 HKG | 10:47:00 |
CATI | 909 | 郭政謙 / 郭家漢 | 1136 HKG | 10:51:00 |
CATI | 910 | 勞啟碩 / 勞子良 | 1136 HKG | 10:55:00 |
CATI | 911 | 黃子賢 / 黃耀輝 | 1136 HKG | 10:53:00 |
CATI | 912 | 鄧詠堯 / 鄧耀祥 | 1136 HKG | 10:57:00 |
CATI | 913 | 張怡慶 / 張順昌 | 1221 EKG | 10:32:00 |
CATI | 914 | 溫加希 / 溫子良 | 1221 EKG | 10:39:00 |
CATI | 915 | 葉澍偉 / 劉桂珍 | 1221 EKG | 10:45:00 |
CATI | 916 | 陳子軒 / 鄭諾謙 | 182 HKG | 10:35:00 |
CATI | 917 | 馮子維 / 何曜鈞 | 182 HKG | 10:42:00 |
CATI | 918 | 鄭諾遜 / 陳江傑 | 182 HKG | 10:50:00 |
CATI | 919 | 李家齊 / 梁艷麗 | 21 KG | 10:34:00 |
CATI | 920 | 李豐榮 / 李豐兆 | 21 KG | 10:41:00 |
CATI | 921 | 陳政言 / 陳明教 | 21 KG | 10:48:00 |
CATI | 922 | 麥子瀅 / 麥豪傑 | 21 KG | 10:54:00 |
CATI | 923 | 黃信霖 / 黃永昌 | 21 KG | 10:56:00 |
CATI | 924 | 黃燕婷 / 陳卓琳 | 229 HKG | 10:31:00 |
CATI | 925 | 吳紫慇 / 趙家煕 | 39 SKC | 10:30:00 |
CATI | 926 | 曾偉薇 / 廖玉蓮 | 6 PF | 10:37:00 |
CATI | 927 | 劉嘉熹 / 林浩賢 | 6 PF | 10:44:00 |
CATI | 928 | 蔡汶希 / 曾嘉濼 | 6 PF | 10:52:00 |
NOVICE | 5101 | 馮澤良 | 1438 NT | 10:57:00 |
NOVICE | 5102 | 鍾彥昭 | 1438 NT | 11:01:00 |
NOVICE | 5103 | 陳懷靖 | 15 SKC | 10:58:00 |
NOVICE | 5104 | 李泓羲 | 249 KG | 10:59:00 |
NOVICE | 5105 | 梁芷甄 | 29 KG | 10:55:00 |
NOVICE | 5106 | 陳欽墀 | 29 KG | 11:00:00 |
NOVICE | 5107 | 陳量盈 | 93 KG | 10:56:00 |
--- End of Report --- 請小心核對賽員姓名、組別是否正確;如有錯漏,請盡早通知更正。 |