香港童軍總會野外定向會
|
賽 事 資 料 | |
比賽日期: | 2012年12月9日(星期日) |
地 點: | 屯門虎地 |
形 式: | 越野式 |
地 圖: | 使用比例 1:7,500、等高線間距 5 米、2011 年更新版彩色定向地圖及國際控制點提示符號 |
獎 項: | 各組設冠、亞、季軍獎(如報名人數不足 5 隊,只設冠軍獎。專章考驗組及雙人體驗組不設獎項) |
賽事主任: | 姜華棟先生 |
賽程設計: | 何梓恒先生 |
出 發 名 單 |
組別 | 賽員編號 | 姓名 | 單位 | 出發時間 |
MO | 101 | 陳詠倫 | 10 KG | 11:09 |
MO | 102 | 黃志騰 | 128 KG | 11:21 |
MO | 103 | 鍾子健 | 1668 KG | 11:33 |
MO | 104 | 李晉希 | 17 KG | 10:51 |
MO | 105 | 陳灝然 | 17 KG | 10:57 |
MO | 106 | 劉震奮 | 42 YLW | 11:15 |
MO | 107 | 冼俊文 | 53 TME | 11:27 |
MO | 108 | 王漢民 | 6 PF | 11:12 |
MO | 109 | 何智恆 | 6 PF | 11:00 |
MO | 110 | 李鈺研 | 6 PF | 11:36 |
MO | 111 | 林傑江 | 6 PF | 11:30 |
MO | 112 | 袁耀祺 | 6 PF | 11:06 |
MO | 113 | 張偉賢 | 6 PF | 11:18 |
MO | 114 | 陳安立 | 6 PF | 11:24 |
MO | 115 | 陳振球 | 6 PF | 10:48 |
MO | 116 | 麥偉倫 | 6 PF | 10:54 |
MO | 117 | 莫至剛 | 75 KG | 10:45 |
MO | 118 | 許約禮 | 75 KG | 11:39 |
MO | 119 | 陳中行 | 75 KG | 11:03 |
MV | 201 | 葉銘浠 | 128 KG | 10:51 |
MV | 202 | 葉燮桓 | 17 KG | 11:01 |
MV | 203 | 史啟賢 | 18 ID | 11:03 |
MV | 204 | 林智健 | 18 ID | 10:59 |
MV | 205 | 曾進智 | 21 TME | 10:45 |
MV | 206 | 張智逸 | 53 TME | 10:47 |
MV | 207 | 張駿軒 | 53 TME | 10:57 |
MV | 208 | 黃曉榮 | 53 TME | 10:53 |
MV | 209 | 陳嘉晞 | 6 PF | 10:55 |
MV | 210 | 李嘉穎 | 75 KG | 10:49 |
MV | 211 | 梁梓豪 | 75 KG | 11:05 |
MR | 251 | 羅德浚 | 17 KG | 11:31 |
MR | 252 | 林偉峰 | 25 TME | 11:23 |
MR | 253 | 黃振龍 | 25 TME | 11:27 |
MR | 254 | 張浩霖 | 6 PF | 11:25 |
MR | 255 | 陳嘉駿 | 6 PF | 11:21 |
MR | 256 | 游權 | 6 PF | 11:34 |
MR | 257 | 黃澤臨 | 6 PF | 11:33 |
MR | 258 | 練智康 | 6 PF | 11:35 |
MR | 259 | 鄧嘉希 | 6 PF | 11:29 |
WO | 281 | 劉淑群 | 10 KG | 11:13 |
WO | 282 | 李小萍 | 118 HKG | 11:07 |
WO | 283 | 翁颖彥 | 243 HKG | 11:09 |
WO | 284 | 李子玲 | 6 PF | 11:11 |
WO | 285 | 梁慧珍 | 6 PF | 11:17 |
WO | 286 | 呂頌儀 | 75 KG | 11:15 |
WO | 287 | 黃慧儀 | 75 KG | 11:19 |
MSA | 301 | 楊浩天 | 11 TPS | 10:48 |
MSA | 302 | 朱家樑 | 1209 NTE | 10:52 |
MSA | 303 | 鄺智樂 | 1209 NTE | 11:20 |
MSA | 304 | 黃健桓 | 128 KG | 10:50 |
MSA | 305 | 劉浩毅 | 128 KG | 11:14 |
MSA | 306 | 蔡承霈 | 128 KG | 10:46 |
MSA | 307 | 鍾浩樑 | 128 KG | 10:54 |
MSA | 308 | 鄧煒鋒 | 17 KG | 11:04 |
MSA | 309 | 楊子浚 | 242 HKG | 11:08 |
MSA | 310 | 張朗寧 | 25 TME | 11:00 |
MSA | 311 | 郭孝朗 | 25 TME | 11:22 |
MSA | 312 | 曾梓睿 | 43 TME | 11:10 |
MSA | 313 | 覃志諾 | 48 HKG | 11:16 |
MSA | 314 | 常紹剛 | 53 TME | 10:58 |
MSA | 315 | 馮允滔 | 53 TME | 11:02 |
MSA | 316 | 黃卓賢 | 53 TME | 11:18 |
MSA | 317 | 黎灝賢 | 53 TME | 11:06 |
MSA | 318 | 蘇俊文 | 53 TME | 11:12 |
MSA | 319 | 房益雄 | 6 PF | 10:56 |
WR | 351 | 狄嘉慧 | 25 TME | 11:28 |
WV | 381 | 董惠瑤 | 18 ID | 11:24 |
WV | 382 | 黃曉兒 | 1221 EKG | 11:26 |
MSB | 401 | 馮愷雋 | 10 HKG | 11:34 |
MSB | 402 | 甘學勤 | 128 KG | 11:14 |
MSB | 403 | 伍俊輝 | 128 KG | 11:08 |
MSB | 404 | 何潤俊 | 128 KG | 11:00 |
MSB | 405 | 吳家維 | 128 KG | 11:04 |
MSB | 406 | 林永軒 | 128 KG | 11:30 |
MSB | 407 | 林錫瑜 | 128 KG | 11:26 |
MSB | 408 | 莊正浩 | 128 KG | 10:46 |
MSB | 409 | 楊培基 | 128 KG | 11:18 |
MSB | 410 | 翟天濠 | 128 KG | 11:38 |
MSB | 411 | 譚焯曦 | 128 KG | 10:54 |
MSB | 412 | 陳明志 | 2 SKC | 10:52 |
MSB | 413 | 王浚羽 | 243 HKG | 11:10 |
MSB | 414 | 周澤希 | 25 TME | 11:22 |
MSB | 415 | 周澤培 | 25 TME | 11:16 |
MSB | 416 | 梁嘉軒 | 25 TME | 10:48 |
MSB | 417 | 方惠廷 | 53 TME | 11:06 |
MSB | 418 | 呂望冬 | 53 TME | 11:02 |
MSB | 419 | 陳一正 | 53 TME | 10:58 |
MSB | 420 | 李珀希 | 6 PF | 10:50 |
MSB | 421 | 佘彦邦 | 6 PF | 11:36 |
MSB | 422 | 房益聰 | 6 PF | 11:28 |
MSB | 423 | 林昊泓 | 6 PF | 11:12 |
MSB | 424 | 馬喻健 | 6 PF | 11:20 |
MSB | 425 | 張竣熹 | 6 PF | 10:56 |
MSB | 426 | 張曜熙 | 6 PF | 11:24 |
MSB | 427 | 鄺彦奇 | 6 PF | 11:32 |
MSB | 428 | 劉灝倫 | 75 KG | 11:40 |
WSA | 451 | 伍寶琳 | 128 KG | 10:56 |
WSA | 452 | 何咏詩 | 128 KG | 10:49 |
WSA | 453 | 張昕 | 128 KG | 10:55 |
WSA | 454 | 張詠琛 | 128 KG | 10:45 |
WSA | 455 | 馮嘉琪 | 128 KG | 10:53 |
WSA | 456 | 黃筠晴 | 128 KG | 10:54 |
WSA | 457 | 何善宜 | 242 HKG | 10:51 |
WSA | 458 | 李芷澄 | 6 PF | 10:47 |
WSB | 501 | 余愷盈 | 128 KG | 10:49 |
WSB | 502 | 張心怡 | 128 KG | 10:47 |
WSB | 503 | 鍾詠芝 | 128 KG | 10:45 |
WSB | 504 | 黃靖琪 | 153 HKG | 10:50 |
WSB | 505 | 曾曉如 | 273 KG | 10:48 |
WSB | 506 | 陳襄湘 | 6 PF | 10:46 |
MC | 601 | 呂頌樂 | 10 KG | 11:38 |
MC | 602 | 李晧宏 | 10 KG | 11:02 |
MC | 603 | 袁頌衡 | 10 KG | 11:30 |
MC | 604 | 湯鈞淇 | 10 KG | 11:10 |
MC | 605 | 馮展程 | 10 KG | 11:34 |
MC | 606 | 廖誌軒 | 10 KG | 11:28 |
MC | 607 | 鍾子華 | 10 KG | 10:48 |
MC | 608 | 羅君諾 | 10 KG | 11:32 |
MC | 609 | 龔漢傑 | 10 KG | 11:00 |
MC | 610 | 劉博維 | 13 ID | 10:50 |
MC | 611 | 劉博懷 | 13 ID | 11:40 |
MC | 612 | 翁梓朗 | 1349 NT | 11:24 |
MC | 613 | 馬鴻偉 | 1349 NT | 11:27 |
MC | 614 | 周寶華 | 14 TY | 11:20 |
MC | 615 | 卓添豪 | 3 TMW | 11:06 |
MC | 616 | 陳福洲 | 3 TMW | 10:54 |
MC | 617 | 謝梓朗 | 3 TMW | 11:22 |
MC | 618 | 王柏晞 | 6 PF | 11:12 |
MC | 619 | 王尉靈 | 6 PF | 11:18 |
MC | 620 | 李浩勤 | 6 PF | 11:16 |
MC | 621 | 林昊芃 | 6 PF | 11:26 |
MC | 622 | 林鈞鴻 | 6 PF | 10:52 |
MC | 623 | 冼柏樑 | 6 PF | 11:04 |
MC | 624 | 袁昇瑜 | 6 PF | 11:36 |
MC | 625 | 袁竣希 | 6 PF | 11:14 |
MC | 626 | 曾柏衡 | 6 PF | 10:46 |
MC | 627 | 曾誠謙 | 6 PF | 10:58 |
MC | 628 | 曾嘉濠 | 6 PF | 11:08 |
MC | 629 | 鄭穎言 | 6 PF | 10:56 |
MC | 630 | 方啟希 | 75 KG | 11:17 |
MC | 631 | 伍梓騫 | 75 KG | 10:57 |
MC | 632 | 何明德 | 75 KG | 10:49 |
MC | 633 | 何嘉祐 | 75 KG | 10:47 |
MC | 634 | 李澤舜 | 75 KG | 11:01 |
MC | 635 | 李璟旻 | 75 KG | 11:33 |
MC | 636 | 李濬彥 | 75 KG | 11:13 |
MC | 637 | 招皓林 | 75 KG | 11:19 |
MC | 638 | 林琝晉 | 75 KG | 11:41 |
MC | 639 | 冼日朗 | 75 KG | 11:21 |
MC | 640 | 徐家銉 | 75 KG | 11:35 |
MC | 641 | 翁毅勤 | 75 KG | 10:51 |
MC | 642 | 張皓翔 | 75 KG | 11:03 |
MC | 643 | 陳天祈 | 75 KG | 10:59 |
MC | 644 | 陳逸駿 | 75 KG | 11:07 |
MC | 645 | 陳進錡 | 75 KG | 11:15 |
MC | 646 | 陳鈞洛 | 75 KG | 11:09 |
MC | 647 | 黃君皓 | 75 KG | 11:11 |
MC | 648 | 黃俊揚 | 75 KG | 11:05 |
MC | 649 | 黃梓昊 | 75 KG | 10:55 |
MC | 650 | 黃淳睿 | 75 KG | 11:25 |
MC | 651 | 黃灝斌 | 75 KG | 11:23 |
MC | 652 | 趙朗謙 | 75 KG | 11:39 |
MC | 653 | 鄧敬滔 | 75 KG | 10:53 |
MC | 654 | 霍梓航 | 75 KG | 10:45 |
MC | 655 | 羅健毅 | 75 KG | 11:37 |
MC | 656 | 譚本熹 | 75 KG | 11:31 |
MC | 657 | 蘇家揚 | 75 KG | 11:29 |
WC | 701 | 佘沅鏞 | 10 KG | 11:51 |
WC | 702 | 林音怡 | 10 KG | 11:43 |
WC | 703 | 林樂頤 | 10 KG | 11:49 |
WC | 704 | 崔珈僡 | 10 KG | 11:45 |
WC | 705 | 吳樂霖 | 1349 NT | 11:55 |
WC | 706 | 范卓瑩 | 1349 NT | 11:53 |
WC | 707 | 莫雅茵 | 1349 NT | 11:47 |
WC | 708 | 王洛瑤 | 6 PF | 11:57 |
WC | 709 | 王愛林 | 6 PF | 11:52 |
WC | 710 | 田寶兒 | 6 PF | 11:56 |
WC | 711 | 何泳琴 | 6 PF | 11:44 |
WC | 712 | 冼柏如 | 6 PF | 11:46 |
WC | 713 | 高穎瑜 | 6 PF | 11:54 |
WC | 714 | 張芷瑜 | 6 PF | 11:50 |
WC | 715 | 黃熙汶 | 6 PF | 11:48 |
WC | 716 | 黃慧賢 | 6 PF | 11:58 |
WC | 717 | 劉倬睿 | 6 PF | 11:42 |
CATI | 901 | 王重鈞/陳嘉灝 | 10 KG | 11:24 |
CATI | 902 | 吳文威/黃子瑜 | 1118 NTE | 11:46 |
CATI | 903 | 黃梓健/鍾文鈞 | 1118 NTE | 10:58 |
CATI | 904 | 楊子軒/戎啟豐 | 1118 NTE | 11:50 |
CATI | 905 | 鄧雅名/袁梓童 | 1118 NTE | 11:15 |
CATI | 906 | 黎凱盈/張儷藍 | 1118 NTE | 11:32 |
CATI | 907 | 關卓文/李梓瑩 | 1118 NTE | 11:06 |
CATI | 908 | 倪雍智/倪聖良 | 1349 NT | 11:12 |
CATI | 909 | 黃心怡/劉子葟 | 1349 NT | 10:51 |
CATI | 910 | 薛羲凱/薛竹鈞 | 1349 NT | 11:36 |
CATI | 911 | 杜家榮/林桂堯 | 14 TY | 10:59 |
CATI | 912 | 馮愷迪/馮德銓 | 14 YLE | 11:13 |
CATI | 913 | 林縉延/陳瀚林 | 17 KG | 11:04 |
CATI | 914 | 何卓軒/何劍清 | 3 TMW | 11:37 |
CATI | 915 | 吳鎵棟/黎秀麗 | 3 TMW | 11:20 |
CATI | 916 | 李伊莛/李德昌 | 3 TMW | 11:39 |
CATI | 917 | 李樂勤/李家麟 | 3 TMW | 11:45 |
CATI | 918 | 李諾軒/徐劍瑩 | 3 TMW | 10:47 |
CATI | 919 | 李靄棓/李漢輝 | 3 TMW | 11:43 |
CATI | 920 | 胡顯迪/麥瑞英 | 3 TMW | 11:52 |
CATI | 921 | 梁家富/吳碧琴 | 3 TMW | 11:07 |
CATI | 922 | 梁绮彤/李家慧 | 3 TMW | 11:16 |
CATI | 923 | 許兆明/許偉榛 | 3 TMW | 11:02 |
CATI | 924 | 陳栢熹/劉偉康 | 3 TMW | 11:11 |
CATI | 925 | 彭仲賢/鄭穎茹 | 3 TMW | 11:18 |
CATI | 926 | 黃嘉華/黃子建 | 3 TMW | 11:57 |
CATI | 927 | 劉奐希/劉俊傑 | 3 TMW | 10:53 |
CATI | 928 | 潘偉然/潘顯禮 | 3 TMW | 10:45 |
CATI | 929 | 鄭卓盈/郭佩容 | 3 TMW | 11:47 |
CATI | 930 | 譚志宇/温妙珠 | 3 TMW | 11:00 |
CATI | 931 | 關賀文/關詩洛 | 3 TMW | 11:41 |
CATI | 932 | 蘇衍鋒/黎潤財 | 3 TMW | 11:28 |
CATI | 933 | 羅詠恩/周彩暉 | 30 STS | 11:48 |
CATI | 934 | 林子騫/張梓樂 | 43 TME | 10:56 |
CATI | 935 | 林楚培/李澤浩 | 43 TME | 11:01 |
CATI | 936 | 陳港彥/陳燕興 | 43 TME | 10:54 |
CATI | 937 | 陳藝卓/張曦文 | 43 TME | 11:22 |
CATI | 938 | 黃冠綸/陸俊恆 | 43 TME | 11:42 |
CATI | 939 | 方湣熙/冀學勤 | 53 TME | 10:49 |
CATI | 940 | 黃裕博/譚國忠 | 53 TME | 11:34 |
CATI | 941 | 鄭景謙/吳庭進 | 53 TME | 11:26 |
CATI | 942 | 王晞瑤/林菁華 | 6 PF | 11:09 |
CATI | 943 | 王慧林/劉麗娟 | 6 PF | 11:17 |
CATI | 944 | 李美容/潘月杏 | 6 PF | 11:38 |
CATI | 945 | 香倩怡/張熙敏 | 6 PF | 11:55 |
CATI | 946 | 高兆瑜/李賽鸞 | 6 PF | 10:52 |
CATI | 947 | 梁楚堃/梁偉文 | 6 PF | 10:48 |
CATI | 948 | 彭衍華/黃倩怡 | 6 PF | 11:40 |
CATI | 949 | 曾懐賦/Tsang Chi Hang | 6 PF | 11:30 |
CATI | 950 | 黃卓豪/黃和明 | 6 PF | 11:14 |
CATI | 951 | 黃卓韜/黃和威 | 6 PF | 11:51 |
CATI | 952 | 楊天恒/Jim Wing Yan | 6 PF | 11:49 |
CATI | 953 | 羅海燕/鄭美娟 | 6 PF | 11:53 |
CATI | 954 | 蘇政軒/Chan Suet Yin | 6 PF | 10:46 |
CATI | 955 | 曽偉薇/廖玉蓮 | 6 PF | 10:50 |
CATI | 956 | 何肇倫/何錫江 | 75 KG | 11:35 |
CATI | 957 | 吳卓軒/吳耀文 | 75 KG | 11:31 |
CATI | 958 | 李家同/李悅華 | 75 KG | 11:05 |
CATI | 959 | 林希樂/林文輝 | 75 KG | 11:19 |
CATI | 960 | 胡倬僖/胡偉文 | 75 KG | 11:27 |
CATI | 961 | 張翠儀/許力行 | 75 KG | 11:23 |
CATI | 962 | 張栢滔/張朗東 | 75 KG | 11:44 |
CATI | 963 | 郭靖朗/郭柏烈 | 75 KG | 10:55 |
CATI | 964 | 陳傲雋/陳君灝 | 75 KG | 11:29 |
CATI | 965 | 馮翊賢/葉運珠 | 75 KG | 11:56 |
CATI | 966 | 黃君陶/黃家豪 | 75 KG | 11:54 |
CATI | 967 | 黃馹晞/黃健樂 | 75 KG | 11:10 |
CATI | 968 | 劉卓然/劉志達 | 75 KG | 11:33 |
CATI | 969 | 劉皓霖/劉瑨 | 75 KG | 11:25 |
CATI | 970 | 劉競文/劉鎮昌 | 75 KG | 10:57 |
CATI | 971 | 鄭恩澤/李綺霞 | 75 KG | 11:03 |
CATI | 972 | 鄭凱恩/Gaffney John | 75 KG | 11:21 |
CATI | 973 | 賴頌軒/賴志明 | 75 KG | 11:08 |
NOVICE | 5101 | 韓子傲 | 10 HKG | 11:12 |
NOVICE | 5102 | 陳婷鈴 | 1539 HKG | 10:54 |
NOVICE | 5103 | 丁鎮鴻 | 231 EKG | 10:56 |
NOVICE | 5104 | 唐熙晉 | 264 EKG | 10:58 |
NOVICE | 5105 | 鄭悅軒 | 27 EKG | 11:05 |
NOVICE | 5106 | 馮毅致 | 281 EKG | 11:21 |
NOVICE | 5107 | 趙浩雲 | 281 EKG | 10:59 |
NOVICE | 5108 | 袁承諾 | 30 TY | 11:06 |
NOVICE | 5109 | 黃志豪 | 42 YLW | 11:04 |
NOVICE | 5110 | 黃佩婷 | 42 YLW | 11:14 |
NOVICE | 5111 | 楊鈉晴 | 42 YLW | 11:11 |
NOVICE | 5112 | 吳聖羲 | 43 TME | 11:01 |
NOVICE | 5113 | 高正言 | 43 TME | 11:16 |
NOVICE | 5114 | 黃浩民 | 43 TME | 11:19 |
NOVICE | 5115 | 李澤桂 | 46 EKG | 11:07 |
NOVICE | 5116 | 馬梓棋 | 49 EKG | 11:09 |
NOVICE | 5117 | 張東博 | 5 HKG | 11:17 |
NOVICE | 5118 | 郭澄朗 | 53 TME | 11:02 |
NOVICE | 5119 | 張海喬 | 6 PF | 10:57 |
NOVICE | 5120 | 陳倩琪 | 6 PF | 11:00 |
NOVICE | 5121 | 陳曉嵐 | 6 PF | 11:03 |
NOVICE | 5122 | 譚朗甡 | 6 PF | 11:18 |
NOVICE | 5123 | 關芷瑩 | 6 PF | 10:53 |
NOVICE | 5124 | 關俊謙 | 6 PF | 10:55 |
NOVICE | 5125 | 蘇婷 | 6 PF | 11:20 |
NOVICE | 5126 | 李佳穎 | 63 EKG | 11:13 |
NOVICE | 5127 | 沙裕汧 | 81 HKG | 11:10 |
NOVICE | 5128 | 鄧耀聰 | 81 HKG | 10:52 |
NOVICE | 5129 | 余婉寧 | 82 HKG | 10:51 |
NOVICE | 5130 | 陸銘軒 | 82 HKG | 11:15 |
NOVICE | 5131 | 陳子鋒 | 93 KG | 11:08 |
--- End of Report --- 請小心核對賽員姓名、組別是否正確;如有錯漏,請盡早通知更正。 |