香港童軍總會野外定向會
童軍野外定向錦標賽 2011


賽 事 資 料
比賽日期: 2011年12月11日(星期日)
地  點: 鶴藪
形  式: 越野式
地  圖: 使用比例 1:10,000、等高線間距 5 米、2011 年更新版彩色定向地圖及國際控制點提示符號
獎  項: 各組設冠、亞、季軍獎。(如報名人數不足10人/隊,只設冠軍獎)。
賽事主任: 姜華棟先生
賽程設計: 蔡國健先生

  • 是次賽事將使用電子控制咭,請各參加者必須細閱 賽員須知
    並建議出席當天 9:45 或 10:30 之賽事簡介。
  • 核對清楚 賽員出發名單 的姓名、組別等資料是否正確。
  • 比賽當天早上前往賽事中心領取號碼布及電子控制咭,並自行前往起點準備出發。

出 發 名 單
組別 賽員編號 姓名 單位 出發時間
MO 101 何雅迪 101 HKG 11:08
MO 102 明家耀 1532 KG 11:06
MO 103 陳炳成 1532 KG 10:50
MO 104 岑家豪 1532 KG 11:00
MO 105 朱禮文 1532 KG 10:30
MO 106 馬文煒 1532 KG 10:54
MO 107 余兆枬 1532 KG 11:12
MO 108 曾家駿 1532 KG 10:46
MO 109 黃樂行 1532 KG 10:42
MO 110 鍾子健 1668 KG 10:36
MO 111 陳中行 75 KG 10:44
MO 112 莫至剛 75 KG 11:02
MO 113 楊詠豐 75 KG 10:40
MO 114 李鈺研 6 PF 10:56
MO 115 何智恆 6 PF 11:10
MO 116 陳振球 6 PF 10:48
MO 117 陳安立 6 PF 10:52
MO 118 羅鈞熾 57 TME 10:34
MO 119 鄧伯裕 43 TME 10:38
MO 120 王偉明 AHQ 11:04
MO 121 許約禮 75 KG 10:58
MO 122 譚榮宗 1112 NT 10:32
MV 201 潘永昌 53 TME 10:43
MV 202 吳智健 53 TME 11:09
MV 203 黃曉榮 53 TME 10:51
MV 204 胡永岐 53 TME 11:07
MV 205 關俊軒 53 TME 10:31
MV 206 冼俊文 53 TME 10:55
MV 207 張駿軒 53 TME 11:05
MV 208 陳偉文 53 TME 11:01
MV 209 蔡創永 1 TME 10:39
MV 210 李嘉穎 75 KG 11:03
MV 211 蕭順 1074 NTE 10:35
MV 212 何竟量 126 KG 10:47
MV 213 姚偉權 54 KG 10:57
MSA 301 鄺智樂 1209 NTE 10:32
MSA 302 張智逸 53 TME 11:36
MSA 303 常紹剛 53 TME 11:42
MSA 304 黎灝賢 53 TME 10:36
MSA 305 黃卓賢 53 TME 11:06
MSA 306 蘇俊文 53 TME 10:30
MSA 307 楊裕峰 81 HKG 10:58
MSA 308 鄭卓鴻 81 HKG 10:48
MSA 309 張志輝 63 EKG 11:38
MSA 310 鍾振鵬 63 EKG 10:34
MSA 311 庾灝軒 63 EKG 11:20
MSA 312 黃培燊 268 HKG 11:02
MSA 313 黎建熙 82 HKG 10:40
MSA 314 連皓竣 93 KG 11:28
MSA 315 黎家宏 39 SKCG 10:38
MSA 316 崔子健 128 KG 11:44
MSA 317 麥焯宏 128 KG 11:14
MSA 318 黃健桓 128 KG 11:04
MSA 319 余俊軒 53 KG 11:58
MSA 320 李俊劻 53 KG 11:54
MSA 321 房益雄 6 PF 11:48
MSA 322 陳嘉晞 6 PF 11:16
MSA 323 歐陽樂延 126 KG 10:50
MSA 324 曾梓朗 195 EKG 11:12
MSA 325 何景輝 23 SKCG 12:02
MSA 326 李彥鋒 57 TME 11:52
MSA 327 梁軍浩 57 TME 11:34
MSA 328 伍俊賢 57 TME 12:04
MSA 329 伍俊偉 57 TME 11:40
MSA 330 李國維 126 KG 11:50
MSA 331 陳啟桓 126 KG 11:18
MSA 332 湯俊賢 255 KG 11:08
MSA 333 林振杰 225 KG 11:46
MSA 334 鄧創新 225 KG 10:44
MSA 335 陳健朗 255 KG 11:22
MSA 336 許澤榮 229 HKG 11:30
MSA 337 曾祥麟 46 EKG 11:10
MSA 338 陳衍滔 90 KG 11:24
MSA 339 梁翊鴻 90 KG 11:32
MSA 340 劉博彥 17 KG 10:54
MSA 341 鄧煒鋒 17 KG 10:42
MSA 342 楊子浚 242 HKG 11:00
MSA 343 歐陽肇謙 242 HKG 10:52
MSA 344 李文諾 49 EKG 11:56
MSA 345 鄧永聰 49 EKG 10:46
MSA 346 何頌德 49 EKG 12:00
MSA 347 陳子軒 1112 NT 11:26
MSA 348 葉盛富 195 EKG 10:56
WSB 401 陳曉嵐 6 PF 10:55
WSB 402 張海喬 6 PF 10:59
WSB 403 關芷瑩 6 PF 10:35
WSB 404 陳襄湘 6 PF 10:51
WSB 405 蘇婷 6 PF 10:31
WSB 406 黃婷牽 6 PF 10:47
WSB 407 黃雯牽 6 PF 10:43
WSB 408 郭紀葵 206 HKG 10:53
WSB 409 王穎淇 15 STW 11:03
WSB 410 張潔鈴 15 STW 10:45
WSB 411 羅頌妍 90 KG 10:37
WSB 412 余芷晴 90 KG 11:05
WSB 413 李韞晞 90 KG 10:49
WSB 414 陳茵茵 10 KG 10:57
WSB 415 謝朗斯 90 KG 10:41
WSB 416 唐沛翹 90 KG 11:01
WSB 417 郭詠婷 242 HKG 10:33
WSB 418 鍾曉彤 49 EKG 10:39
MSB 501 李錫宗 1558 NTE 11:41
MSB 502 方惠廷 53 TME 11:53
MSB 503 韓筠生 39 SKCG 10:45
MSB 504 梁振熙 7 PF 11:15
MSB 505 張國贇 4 SPH 11:23
MSB 506 陳誠業 4 SPH 11:09
MSB 507 黃盛恒 1335 KG 10:59
MSB 508 林嘉誠 7 PF 11:35
MSB 509 程俊朗 5 HKG 11:03
MSB 510 田浩庭 81 HKG 11:51
MSB 511 梁栢睿 257 KG 11:11
MSB 512 羅逸祥 128 KG 10:37
MSB 513 蔡承霈 128 KG 10:53
MSB 514 凌以正 195 EKG 11:29
MSB 515 鄧振南 43 TME 10:51
MSB 516 邱志良 43 TME 11:31
MSB 517 劉偉業 43 TME 10:57
MSB 518 吳聖羲 43 TME 11:47
MSB 519 林振輝 255 KG 11:37
MSB 520 謝熹佑 15 STW 10:49
MSB 521 譚鎮佳 15 STW 10:35
MSB 522 敖家熹 15 STW 11:17
MSB 523 張鎮榮 43 TME 11:19
MSB 524 張永健 43 TME 11:25
MSB 525 鄺霆軒 17 KG 10:39
MSB 526 黃子謙 17 KG 11:01
MSB 527 關貫之 17 KG 10:31
MSB 528 李昱謙 17 KG 11:45
MSB 529 簡大程 90 KG 10:43
MSB 530 曾文譽 21 KG 11:05
MSB 531 鄺彥奇 6 PF 10:41
MSB 532 歐廣俊 6 PF 10:55
MSB 533 袁昇瑋 6 PF 11:27
MSB 534 房益聰 6 PF 11:49
MSB 535 張竣熹 6 PF 10:47
MSB 536 張曜熙 6 PF 11:21
MSB 537 李珀希 6 PF 11:43
MSB 538 關俊謙 6 PF 10:33
MSB 539 卓輝然 6 PF 11:13
MSB 540 勞泳燊 6 PF 11:07
MSB 541 佘彥邦 6 PF 11:33
MSB 542 林昊泓 6 PF 11:39
WSA 601 廖嘉文 231 EKG 10:42
WSA 602 陳靖兒 1112 NT 10:56
WSA 603 黃曉兒 1221 EKG 10:48
WSA 604 陳穎琛 1590 HKG 10:52
WSA 605 何善宜 242 HKG 11:14
WSA 606 錢柏淇 186 HKG 10:32
WSA 607 張皓瑩 206 HKG 11:02
WSA 608 丁盈文 1201 KG 11:18
WSA 609 路娉婷 1201 KG 10:46
WSA 610 張詠琛 128 KG 11:00
WSA 611 李芷澄 6 PF 11:12
WSA 612 鄭蘊琳 195 EKG 10:34
WSA 613 潘可欣 195 EKG 10:44
WSA 614 劉昕翹 165 EKG 10:38
WSA 615 周靄姍 165 EKG 11:08
WSA 616 何涴彤 165 EKG 11:16
WSA 617 陳譽澄 35 EKG 10:50
WSA 618 劉芊彤 90 KG 10:40
WSA 619 陳慧瑩 206 HKG 10:54
WSA 620 龔芷恩 1112 NT 10:30
WSA 621 胡欣鈴 90 KG 11:06
WSA 622 杜斯穎 90 KG 11:10
WSA 623 張凱琳 242 HKG 11:04
WSA 624 莫穎鎔 242 HKG 10:58
WSA 625 歐陽傲雪 49 EKG 10:36
MC 701 黃雋浩 75 KG 10:59
MC 702 方啟希 75 KG 11:31
MC 703 王頌翹 75 KG 11:29
MC 704 何冠言 10 KG 11:17
MC 705 容宇軒 10 KG 10:53
MC 706 周顥哲 10 KG 11:01
MC 707 龔漢傑 10 KG 10:31
MC 708 湯鈞淇 10 KG 10:45
MC 709 孫逸汶 10 KG 10:39
MC 710 呂頌希 10 KG 11:09
MC 711 李璟旻 75 KG 11:25
MC 712 李濬彥 75 KG 11:23
MC 713 李家同 75 KG 11:27
MC 714 周昭龢 75 KG 11:19
MC 715 陳梓聰 75 KG 11:05
MC 716 文俊熹 75 KG 11:33
MC 717 謝濬謙 75 KG 10:33
MC 718 陳子彥 75 KG 11:07
MC 719 蔡兆樺 75 KG 10:37
MC 720 周卓旻 75 KG 11:21
MC 721 劉灝倫 75 KG 10:43
MC 722 葉永浩 75 KG 10:55
MC 723 馬添樂 75 KG 11:11
MC 724 趙朗謙 75 KG 10:49
MC 725 招皓林 75 KG 11:15
MC 726 吳岱諺 10 KG 11:13
MC 727 朱皓然 6 PF 10:41
MC 728 馬喻鍵 6 PF 10:51
MC 729 袁昇瑜 6 PF 10:57
MC 730 曾柏衡 6 PF 10:47
MC 731 王柏晞 6 PF 11:03
MC 732 李浩勤 6 PF 10:35
WC 801 高穎瑜 6 PF 10:32
WC 802 王洛瑤 6 PF 10:36
WC 803 王愛林 6 PF 10:34
WC 804 麥嘉蕙 10 KG 10:30
WO 851 劉淑群 10 KG 10:37
WO 852 吳小湄 1532 KG 10:59
WO 853 翁穎彥 243 HKG 10:45
WO 854 羅嘉熹 1668 KG 10:33
WO 855 梁慧珍 6 PF 10:41
WO 856 呂頌儀 75 KG 10:53
WO 857 李美容 6 PF 10:49
CATI 901 梁振曜 / 黎駿傑 7 PF 11:12
CATI 902 彭俊浩 / 張耀殷 75 KG 11:06
CATI 903 林嘉琦 / 葉星沂 7 PF 10:40
CATI 904 鄧達嗣 / 黃齡生 7 PF 10:48
CATI 905 黃智健 / 杜柏臻 7 PF 10:58
CATI 906 羅俊軒 / 張麟 11 HKSSG 10:42
CATI 907 錢凱怡 / 袁鍵承 137 EKG 10:46
CATI 908 吳其聰 / 吳卓鏗 11 HKSSG 11:10
CATI 909 劉浩毅 / 黃焯朗 128 KG 10:50
CATI 910 翟天濠 / 葉銘浠 128 KG 10:54
CATI 911 陳梓豪 / 林永軒 128 KG 11:08
CATI 912 鍾展豪 / 鍾浩樑 128 KG 10:44
CATI 913 梁健茵 / 張蔚靖 128 KG 11:14
CATI 914 方嘉豪 / 黃志騰 128 KG 11:22
CATI 915 李卓僖 / 梁偉倫 257 KG 11:18
CATI 916 張梓賢 / 陳曉穎 126 KG 11:16
CATI 917 蘇伊玲 / 廖婉維 57 TME 10:38
CATI 918 黃浩民 / 高正言 43 TME 11:00
CATI 919 湯巧晴 / 劉慧雯 57 TME 11:04
CATI 920 何沛霆 / 鍾鋧汶 1459 NTE 11:20
CATI 921 馮子晴 / 梁凱欣 1459 NTE 11:02
CATI 922 劉俊廷 / 陳子軒 6 PF 10:52
CATI 923 廖志威 / 楊海萍 6 PF 10:56

--- End of Report ---

請小心核對賽員姓名、組別是否正確;如有錯漏,請盡早通知更正。