香港童軍總會野外定向會
童軍野外定向錦標賽 2010

賽 事 資 料
比賽日期: 2010年11月28日(星期日)
地  點: 青衣
形  式: 越野式
地  圖: 使用比例 1:10,000,等高線間距 5 米之彩色定向地圖 (2010年版) 及使用國際控制點提示符號
獎  項: 各組設冠、亞、季軍獎。(如報名人數不足 10 人/隊,只設冠軍獎;如每組別之報名人數不足 3 人或 3 隊,將取消該組別)。
顧  問: 陳俊輝先生
賽事主任: 蔡國健先生
賽程設計: 張志高先生

  • 各賽員必須先閱讀 賽員須知
  • 核對清楚 賽員出發名單 的姓名、組別等資料是否正確。
  • 比賽當天早上前往賽事中心領取號碼布及控制咭,並依照指示前往起點準備出發。
    (賽事中心步行往起點需時 30 分鐘)
  • 如初學者須要協助,將於9:30由工作人員在賽事中心作賽事簡介。

出 發 名 單

| CATI | MC | MSB | MSA | MV | MO | WC | WSB | WSA | WO |

編 號 姓 名 單 位 出發時間

CATI

901 Chan Wing Lok / Ma Fanny 6 PF 12:09:00
902 Cheung Lok Man / Lim Nicholas 7 HKG 11:37:00
903 Ching Ka Lun / Pang Wai Tat 18 ID 11:46:00
904 Chiu Heng Alvin / Mak Tsui Chi Gigi 7 HKG 12:06:00
905 Choi Chong Wing / Ng Man Fak 1 TME 11:31:00
906 Choy Yeuk Man Movis / Chan Pui Hay Claudia 7 HKG 11:45:00
907 Fok Ching Tung / Chan Wai Kwan Lulu 7 HKG 11:28:00
908 Fong Chun Wang Calvin / Yiu Wai Po Bobby 10 KG 11:29:00
909 Hui Piu Hong / Lau Hiu Ching 7 HKG 11:39:00
910 Ko Chun Fung  /  Chan Shut Sang 1134 NT 11:51:00
911 Kwan Choi Tung / Lau Hoi Yen 7 HKG 11:50:00
912 Lam Kwok Kit / Lam Ho Pung 6 PF 11:49:00
913 Lam Wai Yan / Lam Kwan Hung 6 PF 11:52:00
914 Lau Chun Ting / Lau Chun Hang 6 PF 11:35:00
915 Leung Yi Ting  /  Vivinan Chow 245 HKG 11:43:00
916 Liu Chi Wai Eric / Liu Yeung Hoi Ping Lena 6 PF 11:30:00
917 Lo Yik Man Dominic / Chung Siu Sang 7 HKG 12:04:00
918 Luk Ying Yiu  / Lee Ka Li 1134 NT 11:54:00
919 Ma Chun Kuen / Wong Chun Hei 7 HKG 11:32:00
920 Ma Man Wai Raymond / Yee Ho Ming 1532 KG 11:38:00
921 Ma Pak Him / To Kwan Pong 17 TPN 12:10:00
922 Ming Ka Yiu / Ng Siu Mei 1532 KG 12:01:00
923 Ng Ka Hei / Ng Ka Lam 1112 NT 12:03:00
924 Ng Man Wai / Ng Tin Hoi 1 TME 12:07:00
925 Ng Tsz Lok / Lau Kwun To 17 TPN 11:34:00
926 Sare Yin Jo Virn / Li Annze 6 PF 11:40:00
927 Sin Pak Leung / Sin Pak Yu 6 PF 12:00:00
928 Suen Tak Hin / Ngai Long Ho 245 HKG 11:55:00
929 Tang Tsz Lung / Ma Kin Ming 13 SPH 11:58:00
930 Tse Ka Hei  /  Lau Pak Hei 1134 NT 11:42:00
931 Tsui Lok Yin / Wu Sin Ting 90 HKG 11:59:00
932 Tung Ka Hei / Hung Hing Laam 18 ID 11:56:00
933 Tung Wai Yiu / Lam Chi Kin 18 ID 11:41:00
934 Wong Hon Man / Won Wai Ling 6 PF 11:44:00
935 Wong Lok Hang / Tong Pak Lai 1532 KG 11:48:00
936 Wong Nok Yan / Ong Ho Ming Hugo 7 HKG 12:08:00
937 Wong Shing Chun / Ng Kam Kai 1 TME 11:36:00
938 Wong Tsz Ying / Hung Ching Kiu 63 EKG 11:47:00
939 Ye Ying Kit Jacky / Tang Hin Yan 13 SPH 12:05:00
940 Yip Ka Hang  /  Wong Wang Lok 1134 NT 11:33:00
941 Yuen Chun Hei / Ho Wing Kam 6 PF 12:02:00
942 Yuen Wing Shan / Chim Chui Chi 147 KG 11:53:00
943 Zhang Yu Ning Alex / Cheung Ho Ming 7 HKG 11:57:00

MC

101 Chan Chun Sang 6 PF 10:40:00
102 Chan Chung On 7 YLE 10:43:00
103 Chan Kwok Keung 3 TY 10:35:00
104 Cheng Ho Wai 7 YLE 10:58:00
105 Cheng Kai Chung 10 KG 11:05:00
106 Cheung Chun Hei 6 PF 10:45:00
107 Cheung Chun Long Nicholas 10 KG 10:38:00
108 Chi Chak Man 7 YLE 10:36:00
109 Ching Ho Long 10 KG 10:59:00
110 Chu Ho Yin 6 PF 10:31:00
111 Chu Wai Lun 10 KG 10:34:00
112 Fong Yik Chung 6 PF 10:57:00
113 Ho Ho Fung 17 TPN 10:50:00
114 Huen Tssz Wa 10 KG 10:54:00
115 Hui Ka Chun 17 TPN 10:39:00
116 King Tin Lok 17 TPN 11:04:00
117 Kong Tin Lok 17 TPN 10:47:00
118 Kung Chin Yau 10 KG 10:41:00
119 Kwong Yin Ki 6 PF 11:01:00
120 Lam Ho Wan 6 PF 10:51:00
121 Law Kwan Ho 10 KG 10:49:00
122 Lee Pak Hei 6 PF 10:37:00
123 Leung Ka Chun 3 TY 10:32:00
124 Leung Yiu Fung 1112 NT 11:02:00
125 Lo Wing San 6 PF 10:48:00
126 Lun Si Le Silas 17 TPN 10:42:00
127 Man Chon Cheong 6 PF 10:55:00
128 Sare Yin Bon 6 PF 11:06:00
129 Sit Ho Nam 10 KG 10:56:00
130 Suen Yat Man Brian 10 KG 10:46:00
131 Tam Lai Tsung 10 KG 10:30:00
132 Tam Ho Hin 7 YLE 11:03:00
133 Tang Chun Hung 10 KG 10:52:00
134 Wong Chiu Yau 7 YLE 11:00:00
135 Wong Chun Hing 10 KG 10:44:00
136 Wong Chun Kin 17 TPN 10:33:00
137 Wong Chung Wing 3 TY 10:53:00

MSB

301 Chan Ka Yiu 1112 NT 10:51:00
302 Chan Tsz Hin 1112 NT 10:33:00
303 Chan Yu Tung 7 HKG 10:59:00
304 Chao Donald 1178 EKG 11:29:00
305 Cheung Yiu Shing 1538 NT 10:41:00
306 Chiu Ngo Chun 1538 NT 11:25:00
307 Chiu Tsz Wai 1178 EKG 11:23:00
308 Choi Kin Fung 3 TY 10:37:00
309 Chung Chun Pang 63 EKG 10:57:00
310 Ha Wai Man 3 TY 11:03:00
311 Ho Chung Ming 13 SPH 11:15:00
312 Ho Tsz Chung 3 TY 10:55:00
313 Lam Yiu Ho 15 STW 11:21:00
314 Lee Wui Hoi 261 HKG 10:35:00
315 Leung Ho Chuen 2 KSSG 10:47:00
316 Leung Ka Chung 15 STW 11:07:00
317 Leung Yuk 7 HKG 11:09:00
318 Ngo Ka Hei 15 STW 11:17:00
319 Seto Tsz Lap 93 KG 10:49:00
320 Tan Zhen Jia 15 STW 10:45:00
321 Tse Man Hei 268 HKG 11:13:00
322 Wat Kai Chiu Hugo 7 HKG 11:27:00
323 Wong Cheuk Yin Matthew 229 HKG 10:39:00
324 Wong Chun Hei 17 TPN 10:53:00
325 Wong Chung Yin 17 TPN 11:11:00
326 Yeung Chi Ho 13 SPH 11:05:00
327 Yim Chin Ho 17 TPN 11:01:00
328 Yim Hong Sang 17 TPN 10:31:00
329 Yu Ho Hin Dominic 63 EKG 11:19:00
330 Yuen Man Ho 1112 NT 10:43:00

MSA

501 Chan Ching Nam 13 SPH 11:12:00
502 Chan Ka Wang 13 SPH 11:07:00
503 Chan Ka Yiu 81 HKG 11:38:00
504 Chan Kwun Hin 63 EKG 11:01:00
505 Chan Man Hong 16 HKG 10:43:00
506 Chan Tsz Ho 1112 NT 12:03:00
507 Cheng Chi Kin 2 HKG 10:51:00
508 Cheng Lap Chun 1538 NT 11:34:00
509 Cheung Chi Fai 63 EKG 11:41:00
510 Cheung Chi Wai 12 TY 11:23:00
511 Cheung Chi Yat 53 TME 12:02:00
512 Cheung Ho Wun 1590 HKG 11:16:00
513 Cheung Tsz Kin 199 KG 11:32:00
514 Chiang Kit Fung 1156 HKG 10:53:00
515 Chow Hin Ting 128 KG 11:18:00
516 Chu Ka Fung 93 KG 11:50:00
517 Chung Ho Chun 1538 NT 10:48:00
518 Chung Yiu Nam 93 KG 11:24:00
519 Fan Chun Lok Raymond 93 KG 12:04:00
520 Ho Kin Ming 93 KG 11:13:00
521 Hon Yuet Hei 13 SPH 11:02:00
522 Kwan Chun Hin Edmond 53 TME 10:47:00
523 Kwan Wing Cheong 62 HKG 10:52:00
524 Kwok Kwan Ming 15 STW 11:39:00
525 Kwok Man Ho 17 TPN 11:09:00
526 Lam Ka Ching 91 KG 11:58:00
527 Lam Sze Hong 93 KG 10:32:00
528 Lau Kin Yu 11 TY 12:01:00
529 Lau Yat Chun 1538 NT 11:15:00
530 Lau Yiu Hung 2 KSSG 12:00:00
531 Lee Sheung Wing 63 EKG 11:08:00
532 Lee Wai To 17 TPN 11:04:00
533 Lee Yiu Lam 1156 HKG 11:36:00
534 Leung Cheuk Hin 81 HKG 11:28:00
535 Leung Chun 243 HKG 10:34:00
536 Leung Chun Kit 20 NKC 11:22:00
537 Leung Fu Ka Wilson 2 TW 10:36:00
538 Leung Hey 7 HKG 10:42:00
539 Leung Ho Ming 2 KSSG 11:52:00
540 Leung Shing Hin 1112 NT 11:42:00
541 Li Ka Wing 30 KG 11:33:00
542 Lin Ho Chun 93 KG 10:56:00
543 Lui Chung Yin 33 YLG 11:46:00
544 Ma Sze Chai 2 TW 11:00:00
545 Man Tin Lok 13 SPH 10:54:00
546 Ng Kai Wing 53 TME 10:30:00
547 Ng Ki Kwan 2 TW 11:31:00
548 Sheung Siu Kong 53 TME 11:05:00
549 Shi Pok Yu Bowen 179 HKG 10:45:00
550 Sin Chun Man 53 TME 11:43:00
551 Siu Kwan Shing 53 TME 11:17:00
552 Wan Tsz Chun 179 HKG 11:40:00
553 Wong Chi Kit 2 KSSG 11:29:00
554 Wong Hoi Fung 98 KG 11:45:00
555 Wong Nok Yin 1538 NT 11:20:00
556 Wong Wai Ki 1156 HKG 10:33:00
557 Wong Yu Hong Bryan 91 KG 11:03:00
558 Wu Ka Chun 6 PF 10:38:00
559 Yau Tsun Wing 1156 HKG 10:50:00
560 Yeung Gavin Ka Chun 242 HKG 10:41:00
561 Yeung Yu Fung 81 HKG 11:54:00
562 Yip Ming Hei 128 KG 11:57:00
563 Yip Tsz Hin 1538 NT 11:11:00
564 Young Chi Chun Jason 242 HKG 11:26:00
565 Yu Chun Yin Alex 179 HKG 10:40:00
566 Yuen Ka Hei 1156 HKG 11:55:00

MV

701 Chan Chun Ho 91 KG 11:16:00
702 Chan Ka Chun 6 PF 10:31:00
703 Chan Ka Wai 6 PF 11:07:00
704 Chan Kam Shing 1112 NT 10:43:00
705 Cheung Ho Lam 6 PF 11:01:00
706 Kwok Kam Yin 1112 NT 11:25:00
707 Lee Kin Wai 91 KG 10:49:00
708 Leung Hung Hing 91 KG 10:40:00
709 Li Kin Lun 1112 NT 10:34:00
710 Tang Chit Long 91 KG 10:55:00
711 Tang Ka Hei 6 PF 10:37:00
712 Wong Chak Lam 6 PF 11:28:00
713 Yau Chun Cheung 1112 NT 11:04:00
714 Yau Kuen 6 PF 11:13:00

MO

801 Chan On Lap 6 PF 11:26:00
802 Chan Sze Chung 3 TY 11:02:00
803 Cheung Wai Ho 6 PF 10:42:00
804 Chow Cheuk Pang 6 PF 10:50:00
805 Kwok Pak Wai Jeffrey 7 HKG 11:06:00
806 Lam Hok Loi 1538 NT 10:38:00
807 Lam Tsz Kit 1134 NT 11:38:00
808 Lee Yuk Yin 6 PF 11:34:00
809 Leung Yat Yin 91 KG 11:22:00
810 Li Sun Yue 3 TY 10:34:00
811 Liu Wing Yeung 147 KG 11:10:00
812 Lo Yiu Kwan 3 TY 11:14:00
813 Ng Yi Cheong 1134 NT 10:30:00
814 Tam Wing Chung 1112 NT 11:30:00
815 Wong Chun Yuen 6 PF 11:18:00
816 Yau Chi Chung 147 KG 10:54:00
817 Yip Chun Kit 1134 NT 10:46:00
818 Yip Wai Kit 6 PF 10:58:00

WC

201 Chan Hiu Lam 6 PF 11:26:00
202 Chan Sheung Sheung 6 PF 11:10:00
203 Chan Sin Ki 6 PF 11:12:00
204 Cheung Hoi Yan 7 YLE 11:09:00
205 Cheung Sze Long 17 TPN 11:19:00
206 Fung Man Chin 7 YLE 11:27:00
207 Fung Man Ching 7 YLE 11:15:00
208 Fung Sin Yi 7 YLE 11:11:00
209 Ko Wing Yu 6 PF 11:22:00
210 Kwan Tsz Ying 6 PF 11:14:00
211 Lai Mei Tim 7 YLE 11:23:00
212 Lee Chin Ching 6 PF 11:18:00
213 Lee Chung Yan 7 YLE 11:13:00
214 So Ting 6 PF 11:20:00
215 Sung Kit Yee 17 TPN 11:25:00
216 To Kwan Yi 7 YLE 11:17:00
217 Wong Lok Yiu 6 PF 11:16:00
218 Wong Man Hin 6 PF 11:24:00
219 Wong Sze Wing 10 KG 11:07:00
220 Wong Ting Hin 6 PF 11:08:00
221 Yan Kam Ching 17 TPN 11:21:00

WSB

401 Chan Ching Yi 1112 NT 11:10:00
402 Chan Man Yee 1112 NT 11:18:00
403 Chan Wai Ching 93 KG 11:22:00
404 Cheng Tsz Ching 63 EKG 10:50:00
405 Cheung Kit Ling 15 STW 10:30:00
406 Cheung Wing Sum 128 KG 10:44:00
407 Chien Pak Ki 186 HKG 10:36:00
408 Chow Wing Tung 93 KG 11:04:00
409 Fung Hiu Tung 93 KG 10:42:00
410 Ho Seen Yee 242 HKG 10:38:00
411 Ho Sin Wan 63 EKG 11:20:00
412 Kwok Man Sin 1112 NT 10:40:00
413 Lam Ho Yan 93 KG 10:56:00
414 Lee Chi Ching 6 PF 11:16:00
415 Lee Yee Kiu 93 KG 11:00:00
416 Leung Ling Yi 1112 NT 11:14:00
417 Li Tsz Wang 2 KSSG 11:12:00
418 Li Wing Ki 2 TW 11:06:00
419 Liu Yuen Tung 1112 NT 11:02:00
420 Sam Tsz Ching 90 HKG 10:46:00
421 Tam On Kiu 63 EKG 10:54:00
422 Tang Kei Tung 179 HKG 10:58:00
423 Tong Suet Sze 199 KG 10:48:00
424 Wong Ching 63 EKG 10:34:00
425 Wong Man Ting 2 TW 10:32:00
426 Wong Wing Kei 15 STW 11:08:00
427 Yau Man Wai 1538 NT 10:52:00

WSA

601 Cheung Ho Ying 206 HKG 11:48:00
602 Chin Hoi Wing 179 HKG 11:51:00
603 Chow Ling Kuk 199 KG 10:55:00
604 Chung Ka Yu 63 EKG 10:39:00
605 Chung Man Nga 199 KG 10:58:00
606 Fung Chi Ching 2 KSSG 10:44:00
607 Ho Ching Yee 255 HKG 10:31:00
608 Kwan Sin Yu 250 KG 11:25:00
609 Kwok Hiu Tone Cassandra 159 HKG 11:56:00
610 Kwong Yi Ling 1112 NT 10:46:00
611 Lai Ching Man 63 EKG 11:30:00
612 Lai Wan Yee 30 KG 11:10:00
613 Lau Gwan Tung Dorothy 93 KG 11:44:00
614 Law Chiu Han 63 EKG 11:35:00
615 Law Sheung Ying 17 TPN 11:47:00
616 Leung Cho Han 2 KSSG 11:27:00
617 Leung Ho Ching 17 TPN 10:35:00
618 Lo Hei Yin 159 HKG 10:49:00
619 Mak Tsz Yan 242 HKG 11:59:00
620 Suen Hoi Ping 229 HKG 10:59:00
621 Tam Sin Ling 1112 NT 11:21:00
622 Wong Hiu Yi 1221 EKG 10:37:00
623 Yeung Hiu Tung 255 HKG 11:49:00
624 Yeung Lok Yiu 63 EKG 11:19:00
625 Ying Ng Yuet 93 KG 11:06:00
626 Yiu Lok Sze 255 HKG 11:14:00
627 Yuen Hui Yi 63 EKG 11:53:00
628 Yuen Ka Lo 159 HKG 11:37:00
629 Yuen Tsz Yan 1112 NT 10:57:00

WO

751 Cheung Tsz Lui Monteil 1532 KG 11:19:00
752 Huang Mei Hua 1178 EKG 11:10:00
753 Lai Sze Ki 3 TY 10:58:00
754 Lau Chi Ying 6 PF 10:52:00
755 Wong Sin Yee 6 PF 11:22:00
756 Yeung Chi Lam 6 PF 10:46:00

--- End of Report ---

請小心核對賽員姓名、組別是否正確;如有錯漏,請盡早通知更正。