香港童軍總會野外定向會
童軍野外定向錦標賽 2008

2008年12月7日 寶馬山

12月1日更新
出 發 名 單

| CATI | MA | MB | MC | MR | MSA | MSB | WA | WB | WC | WR | WSA | WSB |

編 號 姓 名 單 位 出發時間

CATI

901 CHAN SHEUNG SHEUNG/SO TING 6 PF 11:30:00
902 CHEUNG HOI KIU/CHEUNG CHI CHING 6 PF 10:54:00
903 CHEUNG SIU HONG/LAW CHI WANG 20 KG 10:52:00
904 CHOW HOK CHUN/SUEN KAI FUNG 20 KG 10:36:00
905 CHOW KA YIN/CHU OI YAN 20 KG 11:04:00
906 FONG TSZ YAN/FONG YIK CHUNG 6 PF 11:38:00
907 FUNG WEI TING/YU TSZ YUI 20 KG 11:22:00
908 KWONG YIN KI/LEUNG SIU KING 6 PF 10:58:00
909 LAM MAT/LAU SIU PING 20 KG 11:36:00
910 LAM WAI YAN/LAM LAI SAN 6 PF 11:34:00
911 LAU YAT CHUN/WONG NOK YIN 1538 NT 10:44:00
912 LEE PAK HEI/CHENG MEI KUEN 6 PF 11:20:00
913 LIU CHI WAI/YEUNG HOI PING 6 PF 11:26:00
914 WONG HOI WAI/LEUNG LAI LAI 6 PF 11:06:00
915 YIP TSZ HIN/LAI HOK MING 1538 NT 11:28:00
916 KWOK YIU MING/FUNG TSZ KIT 1538 NT 11:40:00

MA

101 CHAN ON LAP 6 PF 10:30:00
102 CHEUNG MAN KIT 24 YLW 10:40:00
103 LEE KIN WAI 91 KG 10:50:00
104 LEUNG YAT LAI 1272 KG 11:00:00

MB

201 CHAN CHUN KAU 6 PF 11:19:00
202 CHAN KA CHUN 236 HKG 11:28:00
203 CHAN KAM WING 9 NTESSG 11:16:00
204 CHEUNG KA LAP 236 HKG 10:52:00
205 CHEUNG WANG KONG 236 HKG 10:34:00
206 CHO WAI HIN 6 PF 10:31:00
207 HO CHI HANG 6 PF 11:31:00
209 LAI KIN MING 236 HKG 11:10:00
210 LAM HOK LOI 1538 NT 11:22:00
211 LEUNG YAT YIN 10 SY 10:40:00
212 MAK WAI LUN 6 PF 11:07:00
213 NG KAI LUN 236 HKG 10:58:00
214 TONG CHI YAT 236 HKG 10:46:00
215 WONG KING KEUNG 6 PF 10:49:00

MC

801 CHAU SIT TING 242 HKG 10:56:00
802 CHEUNG CHUN HEI 6 PF 10:30:00
803 CHOI KIN FUNG 3 TY 11:08:00
804 FONG YIK HUNG 6 PF 10:34:00
805 FUNG TAK HEI 242 HKG 11:10:00
806 HA WAI MAN 3 TY 10:32:00
807 HO TSZ CHUNG 3 TY 11:18:00
808 KWOK TUNG YAN 3 TY 11:24:00
809 LEUNG ANGUS 242 HKG 11:14:00
810 LEUNG KA CHUN 3 TY 11:00:00
811 LO WING SAN 6 PF 10:38:00
812 MAN CHUN CHEONG 6 PF 11:02:00
813 TO CHI HONG 3 TY 10:40:00
814 WONG SHU WING 3 TY 11:32:00
815 YOUNG CHI CHUN 242 HKG 10:48:00

MR

301 LEUNG WAI LUN 6 PF 11:01:00
302 WONG LAP YIN 6 PF 10:43:00
303 YEUNG CHIN CHUN 6 PF 11:13:00

MSA

501 AU NOK HEI 250 KG 11:15:00
502 CHAN KA CHUN 6 PF 11:14:00
503 CHAN KA WAI 6 PF 10:50:00
504 CHAN KAM SHING 1112 NT 10:43:00
505 CHAN SHUT SANG 1134 NT 10:49:00
506 CHAU KIN CHUN 53 TME 11:07:00
507 CHEUNG PAK HO 231 EKG 11:20:00
508 CHIU YAT HEI 236 HKG 11:01:00
509 LAM KA CHING 91 KG 10:41:00
510 LAM TSZ KIT 1134 NT 11:19:00
511 LEE LOK HIM 2 KGSSG 10:38:00
512 LEE SHIU CHEUNG 1310 NT 10:39:00
513 LIN CHI HONG 6 PF 11:16:00
514 LIN SUM 250 KG 10:36:00
515 LING KWUN WAI 2 KG 10:44:00
516 LO YAT KAN 18 HKG 11:04:00
517 MA KAI YIU 1112 NT 11:08:00
518 MA KWAN CHUNG 15 YLW 10:31:00
519 MA KWAN LAM 15 YLW 11:12:00
520 NG CHI KIN 53 TME 10:54:00
521 NG TSZ KIT 1112 NT 10:47:00
522 NG YI CHEONG 1134 NT 10:45:00
523 NG YU CHUN 236 HKG 10:46:00
524 TANG KA HEI 6 PF 11:18:00
525 TUNG BENJAMIN 1112 NT 11:21:00
526 WAI HO MAN 6 PF 10:42:00
527 WONG CHUN HIN 1112 NT 10:40:00
528 WONG SIU KWAN 12 HKG 11:00:00
529 YICK CHUNG YIU 6 PF 11:06:00
530 YUEN SHUN MAN 1310 NT 11:05:00

MSB

701 CHAN KA HEI 6 PF 10:54:00
702 CHAN MAN KIN 231 EKG 11:26:00
703 CHAN TSUN YIN 6 PF 11:20:00
704 CHAN TSZ HO 1112 NT 11:13:00
705 CHAN WAI KIN 6 PF 10:41:00
707 CHAN YIK FAI 23 TW 11:16:00
708 CHAU YUK LUN 30 KG 11:01:00
709 CHENG CHI CHUNG 2 KGSSG 11:25:00
710 CHEUNG CHI YAT 53 TME 11:06:00
711 CHEUNG YI LAI 231 EKG 10:49:00
712 CHUNG CHIN TING 6 PF 11:12:00
713 FOK TSZ HIN 231 EKG 10:46:00
714 FUNG TSZ KIN 236 HKG 11:14:00
715 HUEN KRIS KEVIN 1310 NT 11:02:00
716 HUNG MAN HIM 93 KG 10:52:00
717 KARIC R. LAU 236 HKG 10:51:00
718 LAM CHING CHUEN 93 KG 11:23:00
719 LEE CHUN HIN 9 NTESSG 10:56:00
720 LEE YAT HIN 21 TMW 11:15:00
721 LI KIN WAI 19 KG 10:59:00
722 LO MAN KIT 236 HKG 11:05:00
723 MA HONG YIU 1112 NT 10:55:00
724 MAN KIN CHI 21 TMW 11:27:00
725 NG CHEAK HANG 236 HKG 11:24:00
726 NGAN CHUNG YIU 6 PF 11:28:00
727 TANG LIK HANG 21 TMW 10:42:00
728 WILLIS MOK 6 PF 10:47:00
729 WONG YU HIN 24 SKC 11:08:00
730 WU KA CHUN 6 PF 11:03:00
731 YEUNG KAM CHUN 231 EKG 10:44:00
732 YU KING HIN 9 NTESSG 11:11:00
733 ZENG YAO JUN 236 HKG 10:53:00

WA

251 HO CHEUK LAM 6 PF 10:37:00
252 PUN YUET HANG 6 PF 10:55:00
253 ZOE CHUNG 6 PF 11:25:00

WB

451 ANNIE LI 6 PF 10:48:00
452 CHAN PUI MAN 236 HKG 10:59:00
453 CONNIE CHIU 6 PF 11:03:00
454 FUNG WING SZE 42 SKC 10:53:00
455 KO SIU YIN 1538 NT 10:37:00
456 WONG SIN YEE 6 PF 11:09:00

WC

851 CHAN NGA LAM 6 PF 10:46:00
852 KO WING YU 6 PF 11:12:00
853 KYLIE JESSE CHENG 6 PF 10:50:00
854 LEE CHI CHING 6 PF 11:16:00
855 WINNIE CHEUNG 6 PF 10:42:00

WR

651 CHAN WING KI 6 PF 10:55:00
652 CHEUNG SZE WAI 6 PF 10:35:00
653 CHOW SIN KI 1310 NT 10:52:00
654 YEUNG CHI LAM 6 PF 10:30:00

WSA

551 HO CHING MAN 1538 NT 11:13:00
552 LAM SZE WING 20 KG 11:02:00
553 LIU WAI LAM 21 TMW 10:58:00
555 MA PUI LAM 93 KG 11:11:00
556 NATALIE CHENG 229 HKG 10:33:00
557 SIN CHEUK WING 236 HKG 11:10:00
558 SIU SHUK FONG 150 KG 10:57:00
559 SIU TIN YAN 93 KG 10:34:00
560 TAI MAN YEE 150 KG 10:32:00
561 TANG YIN HAN 150 KG 10:51:00
562 TSANG ADELHEID JAO JAO 250 KG 11:17:00
563 YEUNG KA YEE 231 EKG 10:56:00

WSB

751 CHAN SIN LING 231 EKG 11:09:00
752 CHIN PUI LAM 93 KG 11:19:00
753 CHIU SUN YU 236 HKG 11:18:00
754 CHU MAN CHING 23 TW 10:45:00
755 HO CHING YEE 255 HKG 10:48:00
756 HUI LOK HIN 236 HKG 10:43:00
757 KWONG YI LING 1112 NT 11:22:00
758 LO TSZ YAN 1310 NT 10:57:00
759 MAK YZ TING 236 HKG 10:58:00
760 TAM SIN LING 1112 NT 10:50:00
761 WAN KA MAN 6 PF 11:17:00
762 WONG CHING MAN 23 TW 11:10:00
763 WONG KIT MAN 23 TW 11:21:00
764 WONG TSZ YU 250 KG 11:00:00
765 YIU YI LAM 9 NTESSG 11:07:00
766 YUEN TSZ YAN 1112 NT 11:04:00

--- End of Report ---

返回上頁