香港童軍總會野外定向會 |
賽 事 資 料 | |
日期: | 2005年12月4日(星期日) |
地點: | 青衣 |
形式: | 越野式 |
地圖: | 比例 1:10000,等高線間距 5 米之彩色野外定向地圖(2005年更新版); 及使用國際控制點提示符號 |
獎項: | 各組設冠、亞、季軍獎。如該組報名人數不足 10 人,則只設冠軍獎。 |
查詢: | 2957 6412 |
有關賽事詳情,請參閱賽員須知。
報 名 表 | |
童軍成員 通告 |
|
童軍成員 報名表 |
香港童軍總會野外定向會 |
賽 事 資 料 | |
日期: | 2005年12月4日(星期日) |
地點: | 青衣 |
形式: | 越野式 |
地圖: | 比例 1:10000,等高線間距 5 米之彩色野外定向地圖(2005年更新版); 及使用國際控制點提示符號 |
獎項: | 各組設冠、亞、季軍獎。如該組報名人數不足 10 人,則只設冠軍獎。 |
查詢: | 2957 6412 |
報 名 表 | |
童軍成員 通告 |
|
童軍成員 報名表 |